Loading...
資料年月 交易所 公司代號 公司名稱 產業別 當月營收(千元) 月增率(%) 年增率(%) 累計營收(千元)
11509 上櫃 1240 茂生農經 農業科技 282,821 12.3536 13.0082 2,217,728
11509 上櫃 1259 安心 觀光餐旅 522,109 -6.3046 3.3595 4,721,373
11509 上櫃 1264 德麥 食品工業 644,874 12.2355 2.9818 5,278,285
11509 上櫃 1268 漢來美食 觀光餐旅 644,332 8.5813 25.7726 5,464,788
11509 上櫃 1294 漢田生技 食品工業 74,221 44.5901 5.9649 650,798
11509 上櫃 1295 生合 食品工業 79,683 6.2270 10.7724 744,071
11509 上櫃 1336 台翰 電子零組件業 324,978 3.2371 55.2378 2,211,708
11509 上櫃 1565 精華 生技醫療業 302,570 0.1493 -6.3146 2,688,402
11509 上櫃 1569 濱川 電腦及週邊設備業 400,981 91.8836 39.1112 2,442,170
11509 上櫃 1570 力肯 電機機械 29,229 -3.4135 -1.1699 385,311
11509 上櫃 1580 新麥 電機機械 447,564 19.5187 -4.0935 3,527,366
11509 上櫃 1584 精剛 其他 218,024 3.5689 3.2819 1,708,467
11509 上櫃 1586 和勤 電機機械 194,823 -7.0847 4.1094 1,793,155
11509 上櫃 1591 駿吉-KY 電機機械 35,746 -33.6082 593.0206 385,250
11509 上櫃 1593 祺驊 運動休閒 121,126 5.0575 15.5352 1,005,430
11509 上櫃 1595 川寶 半導體業 85,112 -2.6479 226.6754 696,016
11509 上櫃 1599 宏佳騰 電機機械 249,537 -14.6173 32.0714 1,864,090
11509 上櫃 1742 台蠟 化學工業 6,662 -16.7458 10.4626 59,641
11509 上櫃 1777 生泰 生技醫療業 132,847 -1.4678 22.1469 981,718
11509 上櫃 1780 立弘 食品工業 88,240 17.9096 24.1278 744,013
11509 上櫃 1781 合世 生技醫療業 27,517 -5.5308 17.2133 271,033
11509 上櫃 1784 訊聯 生技醫療業 97,039 -11.0224 7.4046 980,156
11509 上櫃 1785 光洋科 其他電子業 5,077,559 12.4396 49.9077 45,624,481
11509 上櫃 1788 杏昌 生技醫療業 414,839 8.2596 14.9295 3,413,684
11509 上櫃 1796 金穎生技 食品工業 48,168 -15.9929 -12.4409 492,273
11509 上櫃 1799 易威 生技醫療業 138,458 28.4814 80.6390 777,243
11509 上櫃 1813 寶利徠 生技醫療業 22,362 -1.5540 -6.9142 215,602
11509 上櫃 1815 富喬 電子零組件業 938,542 2.8652 82.1407 6,717,952
11509 上櫃 2035 唐榮公司 鋼鐵工業 704,470 5.2662 -7.7560 7,545,638
11509 上櫃 2061 風青 電器電纜 129,117 8.1146 21.0434 1,047,209
11509 上櫃 2063 世鎧精密 鋼鐵工業 94,410 55.8873 -0.1850 703,005
11509 上櫃 2064 晉椿 鋼鐵工業 144,302 12.1986 4.6379 1,311,251
11509 上櫃 2065 世豐 鋼鐵工業 193,342 -5.6992 23.8951 1,730,974
11509 上櫃 2066 世德 電機機械 231,916 3.7354 12.1299 2,138,532
11509 上櫃 2067 嘉鋼 電機機械 82,632 3.1469 -0.3653 703,143
11509 上櫃 2070 精湛 電機機械 71,344 -3.6946 17.7177 597,181
11509 上櫃 2073 雄順 鋼鐵工業 176,786 15.3338 314.0381 856,673
11509 上櫃 2221 大甲 其他 187,448 -5.6808 44.4575 1,333,113
11509 上櫃 2230 泰茂 居家生活 87,841 123.3776 -49.9738 1,406,725
11509 上櫃 2235 謚源 電機機械 51,844 11.2771 22.6235 417,881
11509 上櫃 2596 綠意 建材營造 2,522 -99.4348 -87.0964 1,345,398
11509 上櫃 2640 大車隊 數位雲端 310,914 4.0915 16.6530 2,566,848
11509 上櫃 2641 正德 航運業 180,889 -6.8048 -10.0091 1,749,017
11509 上櫃 2643 捷迅 航運業 788,713 -1.3834 12.3035 5,704,241
11509 上櫃 2718 全心投控 建材營造 28,341 3.8550 -87.9445 305,403
11509 上櫃 2719 燦星旅 觀光餐旅 88,400 -26.0208 -27.9191 1,177,936
11509 上櫃 2724 藝舍-KY 其他 22,281 -6.1932 103.4795 186,436
11509 上櫃 2726 雅茗-KY 觀光餐旅 40,495 -18.3881 -16.9810 411,234
11509 上櫃 2729 瓦城 觀光餐旅 496,912 -18.8149 8.8600 4,905,026
11509 上櫃 2732 六角 觀光餐旅 422,315 -11.7797 14.2389 4,001,320
11509 上櫃 2734 易飛網 觀光餐旅 191,389 -19.4006 58.8554 1,665,467
11509 上櫃 2736 富野 觀光餐旅 45,819 3.3379 46.5598 430,986
11509 上櫃 2740 華軒 觀光餐旅 3,433 -14.6020 -69.5305 41,133
11509 上櫃 2743 山富 觀光餐旅 506,459 2.8845 -2.2444 5,011,256
11509 上櫃 2745 五福 觀光餐旅 842,113 7.2557 19.5681 7,614,451
11509 上櫃 2751 王座 觀光餐旅 166,044 -18.2718 6.1540 1,561,263
11509 上櫃 2752 豆府 觀光餐旅 340,534 -15.8302 4.9250 3,298,655
11509 上櫃 2754 亞洲藏壽司 觀光餐旅 497,405 -14.0474 1.3453 4,572,780
11509 上櫃 2755 揚秦 觀光餐旅 304,645 -1.7338 17.2550 2,632,803
11509 上櫃 2756 聯發國際 觀光餐旅 100,377 2.1982 -7.7917 917,897
11509 上櫃 2916 滿心 居家生活 104,401 -18.7149 -6.9518 1,351,702
11509 上櫃 2924 宏太-KY 居家生活 1,747 -19.1204 -67.1863 35,595
11509 上櫃 2926 誠品生活 文化創意業 629,958 2.4979 10.6642 5,319,293
11509 上櫃 2937 集雅社 居家生活 406,730 -1.2614 18.1084 3,914,989
11509 上櫃 2938 床的世界 居家生活 62,843 10.6430 21.0754 547,013
11509 上櫃 2941 米斯特 居家生活 57,422 -19.3885 -10.7134 661,386
11509 上櫃 2947 振宇五金 居家生活 212,742 1.7593 12.1856 1,830,477
11509 上櫃 2948 寶陞 居家生活 171,831 -6.8222 4.1438 1,657,351
11509 上櫃 2949 欣新網 數位雲端 620,609 0.2047 31.7392 4,925,385
11509 上櫃 3064 泰偉 文化創意業 7,736 17.4613 22.5020 62,490
11509 上櫃 3066 李洲 光電業 18,731 1.3527 9.5188 198,993
11509 上櫃 3067 全域 居家生活 7,452 124.9321 -13.0455 48,260
11509 上櫃 3071 協禧 電腦及週邊設備業 212,546 9.4453 6.5442 2,179,119
11509 上櫃 3073 天方能源 綠能環保 23,335 48.8961 379.6506 181,909
11509 上櫃 3078 僑威 電子零組件業 599,627 48.7727 -1.6342 4,667,106
11509 上櫃 3081 聯亞 通信網路業 540,492 3.8471 190.1628 3,687,740
11509 上櫃 3083 網龍 文化創意業 42,698 32.5407 8.0032 289,763
11509 上櫃 3085 新零售 數位雲端 8,685 5.4517 169.3023 56,831
11509 上櫃 3086 華義* 文化創意業 8,093 4.0900 -27.3388 94,328
11509 上櫃 3088 艾訊 電腦及週邊設備業 889,283 -5.9634 37.0248 7,392,729
11509 上櫃 3093 港建* 其他電子業 83,742 -31.1219 -28.1659 1,219,812
11509 上櫃 3095 及成 通信網路業 59,294 12.2907 21.1194 524,477
11509 上櫃 3105 穩懋 半導體業 2,029,540 4.7560 29.9722 15,706,314
11509 上櫃 3114 好德 電子零組件業 265,229 8.4759 8.7098 2,366,567
11509 上櫃 3115 富榮綱 電子零組件業 721 41.3725 13.7224 5,517
11509 上櫃 3118 進階 生技醫療業 63,716 12.1504 -9.2274 507,267
11509 上櫃 3122 笙泉 半導體業 26,596 -1.1264 -7.9819 238,174
11509 上櫃 3128 昇銳 光電業 58,237 -4.7871 -37.6364 665,039
11509 上櫃 3131 弘塑 半導體業 747,114 9.6519 61.8850 5,544,268
11509 上櫃 3141 晶宏 半導體業 194,186 -19.7996 33.4373 1,537,165
11509 上櫃 3147 大綜 資訊服務業 1,774,608 15.5755 287.9399 13,731,366
11509 上櫃 3152 璟德 通信網路業 160,028 2.8795 43.2992 1,219,786
11509 上櫃 3158 嘉實 資訊服務業 91,091 -17.6072 6.6053 864,217
11509 上櫃 3162 精確 電機機械 1,212,558 6.6370 73.4091 7,756,185
11509 上櫃 3163 波若威 通信網路業 242,257 18.1217 27.4373 1,905,358
11509 上櫃 3169 亞信 半導體業 85,529 -2.7062 17.9271 759,950
11509 上櫃 3171 炎洲流通 居家生活 227,036 3.4347 10.8498 2,077,759
11509 上櫃 3176 基亞 生技醫療業 255,167 -22.4829 49.6045 1,227,011
11509 上櫃 3178 公準 半導體業 123,349 12.0417 11.0972 1,031,011
11509 上櫃 3188 鑫龍騰 建材營造 214,735 40.2012 -58.9622 3,120,817
11509 上櫃 3191 雲嘉南 電子零組件業 19,662 -0.3244 17.4973 145,830
11509 上櫃 3205 佰研 生技醫療業 35,760 1.4958 71.1005 437,662
11509 上櫃 3206 志豐 電子零組件業 344,013 10.3097 23.9343 2,613,559
11509 上櫃 3207 耀勝 電子零組件業 127,113 0.3006 -25.5269 1,228,235
11509 上櫃 3211 順達 電腦及週邊設備業 776,092 -53.7161 -34.0540 10,517,443
11509 上櫃 3213 茂訊 電腦及週邊設備業 353,396 -9.2756 49.2773 2,845,507
11509 上櫃 3217 優群 電子零組件業 335,390 12.2874 -16.7498 2,870,131
11509 上櫃 3218 大學光 生技醫療業 359,270 -9.3492 11.4596 3,377,707
11509 上櫃 3219 倚強科 其他電子業 247,776 0.2091 151.1464 1,875,107
11509 上櫃 3221 台嘉碩 通信網路業 249,851 10.3524 26.2677 1,932,416
11509 上櫃 3224 三顧 電子通路業 183,218 1.3564 35.0140 1,390,785
11509 上櫃 3226 龍鋒 電機機械 150,007 -23.2395 56.5802 1,167,343
11509 上櫃 3227 原相 半導體業 819,370 0.4438 9.5089 7,275,785
11509 上櫃 3228 金麗科 半導體業 30,783 6.9411 10.9377 265,483
11509 上櫃 3230 錦明 光電業 40,597 -4.4349 19.8152 328,160
11509 上櫃 3232 昱捷 電子通路業 84,913 -13.3930 7.0053 784,825
11509 上櫃 3234 光環 通信網路業 121,152 11.5169 140.3142 704,831
11509 上櫃 3236 千如 電子零組件業 231,737 4.0654 27.3616 1,862,985
11509 上櫃 3252 海灣 觀光餐旅 29,176 9.5236 -15.3853 336,945
11509 上櫃 3259 鑫創 半導體業 16,472 -0.4533 -32.1582 159,346
11509 上櫃 3260 威剛 半導體業 15,729,789 -16.8847 199.9496 117,305,653
11509 上櫃 3264 欣銓 半導體業 1,775,771 -1.0409 46.9322 13,853,941
11509 上櫃 3265 台星科 半導體業 399,822 -0.5091 11.4726 3,938,490
11509 上櫃 3268 海德威 半導體業 61,358 -25.7050 -19.3539 741,891
11509 上櫃 3272 東碩 電腦及週邊設備業 237,580 72.4281 -20.4452 2,030,865
11509 上櫃 3276 宇環 電子零組件業 74,834 31.6990 89.7943 543,308
11509 上櫃 3284 太普高 其他 69,787 16.2497 2.9550 616,010
11509 上櫃 3285 微端 其他電子業 75,705 -11.6659 50.8308 824,649
11509 上櫃 3287 廣寰科 電腦及週邊設備業 117,853 36.8141 34.4556 714,298
11509 上櫃 3288 點晶 電子零組件業 11,197 278.0216 107.2751 58,776
11509 上櫃 3289 宜特 其他電子業 359,280 -3.1159 -21.5357 3,397,245
11509 上櫃 3290 東浦 電子零組件業 404,482 9.2409 76.6189 2,998,513
11509 上櫃 3293 鈊象 文化創意業 2,249,539 -0.8318 25.2909 19,424,947
11509 上櫃 3294 英濟 電子零組件業 373,131 2.9918 0.2119 2,585,389
11509 上櫃 3297 杭特 光電業 19,516 -23.3946 67.5912 186,046
11509 上櫃 3303 岱稜 其他電子業 358,601 26.9712 43.3338 2,740,836
11509 上櫃 3306 鼎天 通信網路業 102,531 -21.2632 -25.2521 888,080
11509 上櫃 3310 佳穎 電子零組件業 239,044 -48.2986 63.4925 2,676,857
11509 上櫃 3313 斐成 建材營造 808 -29.4323 6.4559 21,761
11509 上櫃 3317 尼克森 半導體業 175,819 6.1606 -26.8661 2,011,240
11509 上櫃 3322 建舜電 電子零組件業 241,787 14.6703 -9.8429 2,358,239
11509 上櫃 3323 加百裕 電腦及週邊設備業 231,513 -17.7103 -43.9673 3,075,271
11509 上櫃 3324 雙鴻 其他電子業 2,884,061 -8.1874 23.2269 27,039,579
11509 上櫃 3325 旭品 電腦及週邊設備業 48,722 37.5395 -58.9308 489,518
11509 上櫃 3332 幸康 電子零組件業 207,862 4.2552 61.6207 1,531,732
11509 上櫃 3339 泰谷 光電業 64,439 -6.8989 -4.5603 613,259
11509 上櫃 3349 寶德 電腦及週邊設備業 14,145 -33.5728 -67.1092 238,730
11509 上櫃 3354 律勝 電子零組件業 12,019 32.5138 37.5014 98,449
11509 上櫃 3357 臺慶科 電子零組件業 855,038 4.8582 47.7944 6,459,848
11509 上櫃 3360 尚立 電子通路業 430,513 -49.6035 -13.3054 7,534,536
11509 上櫃 3362 先進光 光電業 223,771 -8.3878 -37.1615 2,942,310
11509 上櫃 3363 上詮 通信網路業 224,257 9.6708 28.3757 1,410,739
11509 上櫃 3372 典範 半導體業 111,368 -12.7880 24.6968 1,013,226
11509 上櫃 3373 熱映 其他電子業 34,431 -10.8790 24.8450 324,075
11509 上櫃 3374 精材 半導體業 932,243 2.5629 21.3308 6,800,480
11509 上櫃 3379 彬台 電機機械 83,697 83.7798 -66.7288 564,494
11509 上櫃 3388 崇越電 電子零組件業 645,302 3.3072 5.3133 6,388,389
11509 上櫃 3390 旭軟 電子零組件業 60,251 -20.1677 -12.5314 708,458
11509 上櫃 3402 漢科 其他電子業 651,220 8.2721 36.5920 4,788,996
11509 上櫃 3430 奇鈦科 化學工業 160,897 -10.8080 -8.8149 1,466,103
11509 上櫃 3434 哲固 光電業 89,997 64.2161 87.2168 426,043
11509 上櫃 3438 類比科 半導體業 70,307 -2.5247 -0.8364 661,816
11509 上櫃 3441 聯一光電 光電業 41,708 -5.0278 8.8328 392,238
11509 上櫃 3444 利機 電子通路業 129,839 -1.0924 26.3947 1,051,565
11509 上櫃 3455 由田 光電業 211,853 2.6877 23.4078 1,070,425
11509 上櫃 3465 進泰電子 其他電子業 170,961 -16.0940 29.4375 1,473,409
11509 上櫃 3466 德晉 通信網路業 32,093 105.8431 223.8446 196,993
11509 上櫃 3467 台灣精材 半導體業 69,442 -8.5435 41.1165 588,853
11509 上櫃 3479 安勤 電腦及週邊設備業 953,133 -0.8415 15.2895 7,445,721
11509 上櫃 3483 力致 電腦及週邊設備業 654,897 4.4819 -27.8514 6,161,793
11509 上櫃 3484 崧騰 電子零組件業 394,217 1.2737 6.7228 3,481,177
11509 上櫃 3485 敘豐 電子零組件業 61,247 -0.6650 68.9106 478,286
11509 上櫃 3489 森寶 建材營造 91,764 49.0934 10.6630 753,109
11509 上櫃 3490 單井 光電業 27,301 13.2587 1.5738 202,653
11509 上櫃 3491 昇達科 通信網路業 291,582 -9.2154 52.4875 2,765,085
11509 上櫃 3492 長盛 電子零組件業 74,054 4.7084 -7.3572 653,209
11509 上櫃 3498 陽程 其他電子業 373,560 3.9497 283.6185 2,235,043
11509 上櫃 3499 環天科 通信網路業 20,654 -5.2264 -11.9345 216,124
11509 上櫃 3508 位速 其他電子業 90,248 -7.9919 92.6277 732,212
11509 上櫃 3511 矽瑪 電子零組件業 172,012 5.2873 -1.8941 1,455,177
11509 上櫃 3512 皇龍 建材營造 14,502 31.6329 47.3930 298,218
11509 上櫃 3516 亞帝歐 光電業 46,953 -24.9544 -41.3784 760,654
11509 上櫃 3520 華盈 電子零組件業 113,188 -10.4384 12.9350 1,007,454
11509 上櫃 3521 台鋼建設 建材營造 16 -20.0000 -99.9545 11,560
11509 上櫃 3522 御嵿 觀光餐旅 86,225 48.2599 28.2404 887,233
11509 上櫃 3523 迎輝 光電業 4,034 12.7130 -31.9615 56,846
11509 上櫃 3526 凡甲 電子零組件業 442,531 6.0600 16.4151 3,574,972
11509 上櫃 3527 聚積 半導體業 100,317 0.1908 -21.7398 1,035,143
11509 上櫃 3529 力旺 半導體業 177,406 -50.2964 13.4701 3,400,810
11509 上櫃 3531 先益 光電業 68,438 -20.4413 -10.3816 754,672
11509 上櫃 3537 堡達 電子零組件業 314,538 28.8588 34.9271 2,394,630
11509 上櫃 3540 曜越 電腦及週邊設備業 409,954 2.9717 8.5198 3,457,181
11509 上櫃 3541 西柏 其他電子業 104,441 -4.0576 25.6977 823,851
11509 上櫃 3546 宇峻 文化創意業 213,900 0.6494 109.1461 1,512,292
11509 上櫃 3548 兆利 電子零組件業 618,522 -4.2028 -12.1609 5,986,933
11509 上櫃 3551 世禾 綠能環保 306,565 2.2992 17.6883 2,578,167
11509 上櫃 3552 同致 其他電子業 602,375 -6.0011 -21.7036 5,770,977
11509 上櫃 3555 博士旺 半導體業 37,637 -19.6323 -21.1576 614,667
11509 上櫃 3556 禾瑞亞 半導體業 108,888 18.8513 39.2412 945,483
11509 上櫃 3558 神準 通信網路業 1,714,839 7.2152 45.9062 11,234,185
11509 上櫃 3564 其陽 通信網路業 354,239 31.2648 54.2416 2,288,274
11509 上櫃 3567 逸昌 半導體業 27,706 0.7198 6.2550 214,061
11509 上櫃 3570 大塚 資訊服務業 235,210 -18.8844 3.7731 2,190,738
11509 上櫃 3577 泓格 電腦及週邊設備業 87,167 -28.6721 14.2485 1,189,048
11509 上櫃 3580 友威科 其他電子業 74,066 59.7593 110.1223 339,657
11509 上櫃 3581 博磊 半導體業 149,447 33.8867 -4.4230 1,285,394
11509 上櫃 3587 閎康 其他電子業 568,577 0.5870 12.3111 4,764,995
11509 上櫃 3594 磐儀 電腦及週邊設備業 310,072 17.8945 71.0940 2,059,680
11509 上櫃 3597 映興 電子零組件業 123,551 17.8674 50.0990 777,629
11509 上櫃 3609 三一東林 電子零組件業 54,547 230.7884 8.1574 280,109
11509 上櫃 3611 鼎翰 電腦及週邊設備業 1,131,064 4.2895 6.8372 9,170,816
11509 上櫃 3615 安可 光電業 46,780 8.6366 -32.9146 522,838
11509 上櫃 3623 富晶通 光電業 74,943 82.8056 210.7863 268,413
11509 上櫃 3624 光頡 電子零組件業 380,218 3.5681 67.4261 2,721,840
11509 上櫃 3625 西勝 電腦及週邊設備業 31,606 -37.4201 -12.9911 339,689
11509 上櫃 3628 盈正 其他電子業 332,084 11.1887 -20.7664 2,755,864
11509 上櫃 3629 地心引力 文化創意業 937 -35.0658 -4.7764 29,080
11509 上櫃 3630 新鉅科 光電業 160,278 -6.9963 -23.5884 1,751,416
11509 上櫃 3631 晟楠 電子零組件業 3,232 -41.6922 40.7666 31,771
11509 上櫃 3632 研勤 通信網路業 23,332 11.3062 7.8737 213,967
11509 上櫃 3646 艾恩特 電子零組件業 81,867 -2.9264 52.3305 628,541
11509 上櫃 3663 鑫科 其他電子業 583,699 17.4043 56.4831 5,693,059
11509 上櫃 3664 安瑞-KY 通信網路業 109,916 156.5493 16.5982 308,597
11509 上櫃 3666 光耀 光電業 13,633 -65.8663 -46.7877 332,967
11509 上櫃 3672 康聯訊 通信網路業 18,285 91.3458 -42.7341 155,637
11509 上櫃 3675 德微 半導體業 316,892 5.6106 35.9865 2,393,524
11509 上櫃 3680 家登 半導體業 994,427 18.4164 67.7443 6,885,254
11509 上櫃 3684 榮昌 通信網路業 124,425 14.4538 5.8315 924,864
11509 上櫃 3685 元創精密 電機機械 80,813 8.6269 -8.7714 967,067
11509 上櫃 3687 歐買尬 數位雲端 177,432 6.6279 0.6341 1,499,058
11509 上櫃 3689 湧德 電子零組件業 829,725 6.2501 62.0772 6,598,337
11509 上櫃 3691 碩禾 光電業 801,992 -4.6998 64.2148 7,714,083
11509 上櫃 3693 營邦 電腦及週邊設備業 1,537,099 21.3439 138.9323 8,125,192
11509 上櫃 3707 漢磊 半導體業 663,106 0.5485 24.4804 5,300,189
11509 上櫃 3709 鑫聯大投控 電腦及週邊設備業 8,081,844 65.5316 118.6650 46,890,163
11509 上櫃 3710 連展投控 電子零組件業 696,320 -0.1650 16.9590 5,975,141
11509 上櫃 3713 新晶投控 綠能環保 138,407 71.5251 401.2930 519,731
11509 上櫃 3718 中光電投控 光電業 3,383,941 -1.3003 6,812,463
11509 上櫃 4102 永日 生技醫療業 31,225 -11.6065 -12.1931 384,284
11509 上櫃 4105 東洋 生技醫療業 911,422 73.3002 3.6303 5,146,541
11509 上櫃 4107 邦特 生技醫療業 195,537 1.4164 10.4005 1,715,856
11509 上櫃 4109 加捷生醫 生技醫療業 49,901 13.2338 38.0655 410,759
11509 上櫃 4111 濟生 生技醫療業 117,713 -0.3901 5.7961 1,086,587
11509 上櫃 4113 聯上 建材營造 1,815,362 163.3032 999999.9999 3,273,985
11509 上櫃 4114 健喬 生技醫療業 746,971 -0.9664 38.6927 5,842,841
11509 上櫃 4116 明基醫 生技醫療業 420,969 0.7894 -4.3798 4,023,868
11509 上櫃 4120 友華 生技醫療業 435,323 21.2802 10.0034 3,531,102
11509 上櫃 4121 優盛 生技醫療業 328,607 -1.0920 9.1939 2,870,403
11509 上櫃 4123 晟德 生技醫療業 173,539 14.9569 33.3141 1,379,068
11509 上櫃 4126 太醫 生技醫療業 219,646 -1.5438 2.9935 1,852,100
11509 上櫃 4127 天良 生技醫療業 56,968 4.0226 10.9363 553,651
11509 上櫃 4128 中天 生技醫療業 150,427 -2.6331 -6.4573 1,437,887
11509 上櫃 4129 聯合 生技醫療業 472,193 -3.0042 -7.2187 4,586,022
11509 上櫃 4131 浩泰 生技醫療業 16,538 3.6216 1.5473 205,443
11509 上櫃 4138 曜亞 生技醫療業 128,282 14.2814 6.2306 1,045,135
11509 上櫃 4139 馬光-KY 生技醫療業 90,256 -2.9829 2.6745 805,411
11509 上櫃 4147 中裕 生技醫療業 53,874 -10.9108 -9.0642 499,953
11509 上櫃 4153 鈺緯 生技醫療業 85,672 7.5822 38.1806 716,320
11509 上櫃 4154 樂威科-KY 其他 6,051 24.2505 123.0372 29,174
11509 上櫃 4157 太景*-KY 生技醫療業 3,150 -55.3382 212.8103 31,725
11509 上櫃 4160 訊聯基因 生技醫療業 48,157 -7.2191 6.4808 458,695
11509 上櫃 4161 聿新科 生技醫療業 47,688 -6.2220 -41.1245 655,916
11509 上櫃 4162 智擎 生技醫療業 223,437 982.0718 13.0725 765,232
11509 上櫃 4163 鐿鈦 生技醫療業 238,261 -4.2859 17.9703 2,081,733
11509 上櫃 4166 友霖 生技醫療業 148,829 28.3949 41.1839 1,154,878
11509 上櫃 4167 松瑞藥 生技醫療業 104,089 -11.1664 33.7424 838,261
11509 上櫃 4168 醣聯 生技醫療業 0 -100.0000 -100.0000 15,102
11509 上櫃 4171 瑞基 農業科技 15,019 -17.3736 -20.0309 168,751
11509 上櫃 4173 久裕 生技醫療業 178,657 23.9047 42.1025 1,234,138
11509 上櫃 4174 浩鼎 生技醫療業 1,622 98.5312 -69.6822 27,364
11509 上櫃 4175 杏一 生技醫療業 662,612 -4.3825 0.3009 5,977,627
11509 上櫃 4183 福永生技 生技醫療業 34,227 7.9886 -31.0287 261,121
11509 上櫃 4188 安克 生技醫療業 2,257 -5.9191 -62.1943 21,096
11509 上櫃 4192 杏國 生技醫療業 2,021 9.3615 6.9878 18,444
11509 上櫃 4198 欣大健康 生技醫療業 21,217 45.6911 13.4902 129,805
11509 上櫃 4205 中華食 食品工業 183,216 3.6049 5.4729 1,556,219
11509 上櫃 4207 環泰 食品工業 468,213 -4.3028 14.6690 4,329,264
11509 上櫃 4303 信立 塑膠工業 144,852 -2.5025 65.9415 916,344
11509 上櫃 4304 勝昱 塑膠工業 22,944 3.0496 -28.2821 256,523
11509 上櫃 4305 世坤 塑膠工業 75,032 11.0302 -25.4563 723,491
11509 上櫃 4401 東隆興 紡織纖維 270,753 -10.7027 -20.3906 2,797,884
11509 上櫃 4402 郡都開發 紡織纖維 7,099 -22.2539 313.9359 29,601
11509 上櫃 4406 新昕纖 紡織纖維 8,004 266.4835 -74.6002 122,134
11509 上櫃 4413 飛寶企業 紡織纖維 28,479 -44.6655 -78.8719 362,121
11509 上櫃 4416 三圓 建材營造 3,723 -98.9259 -59.0834 3,022,787
11509 上櫃 4417 金洲 紡織纖維 341,344 -13.1734 2.6747 2,652,033
11509 上櫃 4419 皇家美食 觀光餐旅 214,712 -8.2529 9.1244 2,066,532
11509 上櫃 4420 光明 紡織纖維 101,256 16.4853 28.8687 748,388
11509 上櫃 4430 耀億 其他 196,487 -4.3891 42.3850 1,750,711
11509 上櫃 4432 銘旺實 紡織纖維 104,673 1.1832 63.6052 753,986
11509 上櫃 4433 興采 紡織纖維 134,792 -19.6025 -62.9400 1,739,442
11509 上櫃 4442 竣邦-KY 紡織纖維 277,084 23.7037 48.3557 1,645,826
11509 上櫃 4502 健信 電機機械 140,886 3.8745 72.0220 967,650
11509 上櫃 4503 金雨 電機機械 39,572 59.7707 -47.9487 425,085
11509 上櫃 4506 崇友 電機機械 698,558 45.3019 29.2049 5,061,742
11509 上櫃 4510 高鋒 電機機械 189,950 -0.8047 42.1579 1,472,583
11509 上櫃 4513 福裕 電機機械 113,407 5.1155 50.0708 1,659,377
11509 上櫃 4523 永彰 電機機械 116,034 -13.8300 122.5901 898,469
11509 上櫃 4527 方方土霖 電機機械 230,128 0.8400 -22.6876 2,062,682
11509 上櫃 4528 江興鍛 電機機械 117,805 5.1708 -7.4617 1,071,059
11509 上櫃 4529 淳紳 其他 2,645 27.9014 452.1921 17,553
11509 上櫃 4530 天意能創 觀光餐旅 49,590 56.7171 43.9269 287,449
11509 上櫃 4533 協易機 電機機械 440,251 27.8937 28.1860 3,094,341
11509 上櫃 4534 慶騰 電機機械 99,506 5.5587 44.6624 800,469
11509 上櫃 4535 至興 電機機械 208,521 3.5774 18.2259 1,890,175
11509 上櫃 4538 大詠城 電機機械 46,242 46.6371 52.8105 307,424
11509 上櫃 4541 晟田 其他 190,179 8.7744 30.1874 1,560,071
11509 上櫃 4542 科嶠 電子零組件業 72,426 -41.5646 -7.5928 867,409
11509 上櫃 4543 萬在 電機機械 61,733 -12.1426 -7.8075 690,718
11509 上櫃 4549 桓達 電機機械 110,473 7.5372 6.3293 898,099
11509 上櫃 4550 長佳 電機機械 89,589 6.2350 24.6334 597,012
11509 上櫃 4554 橙的 其他電子業 42,223 -3.2670 -20.3204 397,487
11509 上櫃 4556 旭然 其他 74,922 16.2465 39.4079 568,253
11509 上櫃 4558 寶緯 電機機械 138,749 -23.4856 -5.4753 1,405,378
11509 上櫃 4561 健椿 電機機械 111,883 3.7327 79.8039 909,231
11509 上櫃 4563 百德 電機機械 286,205 10.1950 48.1968 2,008,007
11509 上櫃 4568 科際精密 電機機械 113,966 26.6584 22.5691 930,623
11509 上櫃 4577 達航科技 其他電子業 100,474 36.5785 55.2321 724,489
11509 上櫃 4580 捷流閥業 電機機械 225,171 5.4715 12.2420 1,811,074
11509 上櫃 4584 君帆 電機機械 109,976 -4.4244 0.2790 867,532
11509 上櫃 4609 唐鋒 居家生活 28,882 170.5827 206.7332 121,514
11509 上櫃 4702 中美實 居家生活 4,789 -54.8548 67.5647 52,607
11509 上櫃 4706 大恭 化學工業 98,132 -4.3128 -5.1370 888,441
11509 上櫃 4707 磐亞 化學工業 65,453 -10.3715 -46.5467 856,935
11509 上櫃 4711 永純 化學工業 51,328 -28.8465 -12.5766 626,292
11509 上櫃 4714 永捷 化學工業 197,958 3.1251 62.1703 1,723,909
11509 上櫃 4716 大立 化學工業 32,535 -43.0868 -17.1568 399,277
11509 上櫃 4721 美琪瑪 化學工業 286,010 7.9340 33.3610 2,345,763
11509 上櫃 4726 永昕 生技醫療業 116,375 9.9360 393.2816 708,102
11509 上櫃 4728 雙美 生技醫療業 238,796 7.0071 16.0934 1,866,526
11509 上櫃 4729 熒茂 光電業 104,563 9.2681 18.8959 826,063
11509 上櫃 4735 豪展 生技醫療業 100,786 -1.1485 37.0269 805,557
11509 上櫃 4741 泓瀚 化學工業 39,222 19.8643 -4.0370 404,714
11509 上櫃 4743 合一 生技醫療業 5,649 -4.4647 -18.4731 96,768
