Loading...
資料年月 交易所 公司代號 公司名稱 產業別 當月營收(千元) 月增率(%) 年增率(%) 累計營收(千元)
11510 公開發行 000104 臺銀證券 證券 158,285 -9.2288 7.4875 2,089,095
11510 公開發行 000218 亞東證券 證券 -110,795 -213.9069 -162.3046 1,292,475
11510 公開發行 000511 富隆 證券 -17,850 -26.2019 -544.1403 26,143
11510 公開發行 000532 高橋 證券 42,549 0.3017 35.5107 491,093
11510 公開發行 000538 第一金證 證券 371,923 -41.6944 9.4538 5,696,344
11510 公開發行 000546 寶盛 證券 2,849 2.1147 9.7881 34,583
11510 公開發行 000560 永興 證券 25,285 -4.7969 24.8950 308,863
11510 公開發行 000596 日茂 證券 15,885 3.9935 23.0632 183,819
11510 公開發行 000601 牛牛牛亞 證券 -96,202 28.5662 -483.2138 -126,040
11510 公開發行 000616 中信證券 證券 588,196 -24.6750 12.3363 7,967,494
11510 公開發行 000638 光和 證券 51,421 6.0336 40.2569 565,058
11510 公開發行 000646 大昌證券 證券 90,368 5.9476 46.1721 902,006
11510 公開發行 000662 口袋證券 證券 30,248 2.8984 60.0169 286,230
11510 公開發行 000695 福勝證券 證券 15,579 -0.6821 37.8063 184,931
11510 公開發行 000700 兆豐證券 證券 -41,052 -102.0572 -107.1745 11,889,847
11510 公開發行 000708 石橋 證券 2,644 -5.3348 14.8068 32,442
11510 公開發行 000775 北城 證券 11,622 -11.8878 43.0400 137,844
11510 公開發行 000779 國票綜合 證券 663,051 -30.9456 20.6109 8,289,280
11510 公開發行 000838 安泰證券 證券 23,805 6.2581 41.3431 275,595
11510 公開發行 000849 京城證券 證券 16,404 1.9009 25.0877 200,436
11510 公開發行 000852 中農證券 證券 9,630 -0.5268 28.3829 107,516
11510 公開發行 000856 新光證券 證券 421,690 -1.0254 41.5499 4,408,956
11510 公開發行 000888 國泰證 證券 2,160,227 12.3868 47.8223 20,535,151
11510 公開發行 000930 華南永昌 證券 797,908 -13.9313 -2.3200 11,408,934
11510 公開發行 000960 富邦證券 證券 3,600,260 -25.2837 36.0187 44,120,117
11510 公開發行 000980 元大證券 證券 11,860,858 1.9699 49.0701 133,859,366
11510 公開發行 0009A0 永豐金證 證券 2,797,062 -27.5299 35.3207 33,542,538
11510 公開發行 0009B0 台新證券 證券 1,365,693 -3.8213 194.5081 19,971,683
11510 上市 1101 台泥 水泥工業 16,357,176 14.2137 17.8280 129,405,701
11510 上市 1102 亞泥 水泥工業 5,430,557 -19.1781 -6.9037 55,844,724
11510 上市 1103 嘉泥 水泥工業 233,826 -6.1256 -5.2212 2,311,817
11510 上市 1104 環泥 水泥工業 641,843 4.1704 -11.2344 5,998,028
11510 上市 1108 幸福 水泥工業 311,413 3.1254 -4.4772 3,117,268
11510 上市 1109 信大 水泥工業 265,219 -5.9207 -18.6390 2,965,643
11510 上市 1110 東泥 水泥工業 295,829 50.5032 12.4598 2,190,383
11510 公開發行 1111 欣欣水泥 水泥工業 48,448 18.9784 -11.5283 419,406
11510 上市 1201 味全 食品工業 1,881,640 -0.6528 4.4307 18,213,321
11510 上市 1203 味王 食品工業 433,908 -3.8936 -3.2759 4,387,684
11510 上市 1210 大成 食品工業 9,663,179 -2.1962 14.5804 92,568,561
11510 上市 1213 大飲 食品工業 25,542 -18.0032 -1.2908 279,862
11510 上市 1215 卜蜂 食品工業 2,660,781 4.8207 13.3546 24,527,206
11510 上市 1216 統一 食品工業 57,098,980 -7.6145 5.2969 594,151,973
11510 上市 1217 愛之味 食品工業 397,590 -26.0329 9.0390 4,474,621
11510 上市 1218 泰山 食品工業 563,285 13.2712 -28.8398 7,187,780
11510 上市 1219 福壽 食品工業 962,674 11.1347 -24.0016 10,772,997
11510 上市 1220 台榮 食品工業 294,210 -1.0849 -14.9129 2,736,302
11510 上市 1225 福懋油 食品工業 773,091 -7.4730 -20.1272 9,656,594
11510 上市 1227 佳格 食品工業 2,078,785 -35.8479 -3.5166 23,955,290
11510 上市 1229 聯華 食品工業 1,096,761 -13.0808 8.0098 10,381,102
11510 上市 1231 聯華食 食品工業 1,075,503 9.0473 1.6206 10,821,299
11510 上市 1232 大統益 食品工業 2,482,766 4.0095 33.4152 21,235,841
11510 上市 1233 天仁 食品工業 186,235 -5.2842 2.8883 1,874,886
11510 上市 1234 黑松 食品工業 744,606 -20.1901 -15.1906 7,874,563
11510 上市 1235 興泰 食品工業 6,191 -33.3800 -69.2525 121,181
11510 上市 1236 宏亞 食品工業 114,474 -49.3991 -1.5464 1,559,990
11510 公開發行 1237 台糖公司 食品工業 2,375,350 -0.9762 -17.6430 26,025,782
11510 上櫃 1240 茂生農經 農業科技 227,988 -19.3879 -2.9900 2,445,716
11510 公開發行 1242 新東陽 食品工業 292,431 -15.6834 -2.4960 3,173,744
11510 公開發行 1246 中聯油脂 食品工業 62,178 373.6650 -91.6155 4,845,251
11510 上市 1256 鮮活果汁-KY 食品工業 319,269 -43.1476 37.5140 4,796,736
11510 上櫃 1259 安心 觀光餐旅 540,552 3.5324 4.2902 5,261,925
11510 上櫃 1264 德麥 食品工業 535,806 -16.9131 4.6559 5,814,091
11510 公開發行 1267 京華堂 食品工業 319 -95.9045 -96.7299 16,057
11510 上櫃 1268 漢來美食 觀光餐旅 624,214 -3.1223 21.1097 6,089,002
11510 上櫃 1294 漢田生技 食品工業 60,263 -18.8060 0.3982 711,061
11510 上櫃 1295 生合 食品工業 64,522 -19.0266 -33.2043 808,593
11510 上市 1301 台塑 塑膠工業 15,583,812 3.7653 16.2103 149,127,534
11510 上市 1303 南亞 塑膠工業 34,942,477 1.5083 64.5951 282,782,763
11510 上市 1304 台聚 塑膠工業 4,240,229 12.9356 29.8765 36,767,643
11510 上市 1305 華夏 塑膠工業 820,102 10.8737 46.9780 8,213,289
11510 上市 1307 三芳 塑膠工業 913,181 -2.5230 -0.0849 9,632,854
11510 上市 1308 亞聚 塑膠工業 653,853 34.7559 48.4676 5,011,673
11510 上市 1309 台達化 塑膠工業 1,291,191 2.0055 21.9140 10,910,958
11510 上市 1310 台苯 塑膠工業 747,978 -8.5234 25.5854 7,223,839
11510 上市 1312 國喬 塑膠工業 2,393,492 -42.4002 5.0901 23,217,996
11510 上市 1313 聯成 塑膠工業 5,407,955 2.5808 17.3814 52,575,979
11510 上市 1314 中石化 塑膠工業 643,017 -25.6463 -29.8411 11,475,042
11510 上市 1315 達新 塑膠工業 146,333 -21.8928 -0.9564 1,738,524
11510 上市 1316 上曜 建材營造 650,129 -11.4531 57.7677 6,746,777
11510 上市 1319 東陽 汽車工業 1,992,093 -5.0484 -9.2678 19,366,057
11510 上市 1321 大洋 塑膠工業 298,575 -9.8911 10.6526 3,115,475
11510 上市 1323 永裕 塑膠工業 170,496 -11.5675 7.9601 1,847,748
11510 上市 1324 地球 塑膠工業 47,236 -18.7533 -24.7786 534,217
11510 上市 1325 恆大 塑膠工業 20,467 37.1323 -1.2877 194,348
11510 上市 1326 台化 塑膠工業 35,831,843 7.2821 61.7923 299,960,794
11510 公開發行 1328 中油 塑膠工業 119,851,047 0.6702 30.7598 1,043,211,206
11510 上櫃 1336 台翰 電子零組件業 317,286 -2.3669 52.2084 2,528,994
11510 上市 1337 再生-KY 塑膠工業 63,586 13.5789 18.3193 508,436
11510 上市 1338 廣華-KY 汽車工業 383,253 -6.6952 -10.7685 4,214,276
11510 上市 1339 昭輝 汽車工業 115,646 -15.4375 -2.0231 1,340,050
11510 上市 1340 勝悅-KY 塑膠工業 8,606 34.6792 181.4258 58,111
11510 上市 1341 富林-KY 塑膠工業 238,792 6.3169 -3.4423 2,246,948
11510 上市 1342 八貫 其他 288,165 -3.6853 53.8792 3,144,311
11510 上市 1402 遠東新 紡織纖維 25,160,126 6.1441 8.6448 225,576,833
11510 公開發行 1408 中興紡織 紡織纖維 428,515 21.3972 27.0483 3,498,091
11510 上市 1409 新纖 紡織纖維 3,607,103 4.7177 12.2231 37,173,879
11510 上市 1410 南染 紡織纖維 24,337 20.0701 31.7936 188,225
11510 上市 1413 宏洲 紡織纖維 189,769 -6.2332 27.3600 1,757,085
11510 上市 1414 東和 紡織纖維 36,475 11.4659 9.4359 371,632
11510 上市 1416 廣豐 其他 51,757 1.3690 45.4584 419,399
11510 上市 1417 嘉裕 紡織纖維 68,159 261.0882 -2.2754 280,814
11510 上市 1418 東華 紡織纖維 34 3.0303 -94.4984 4,365
11510 上市 1419 新紡 紡織纖維 624,345 18.9689 46.6270 4,650,055
11510 上市 1423 利華 紡織纖維 8,747 69.2204 50.2147 75,089
11510 上市 1432 大魯閣 運動休閒 67,285 -0.5248 -34.4744 683,636
11510 上市 1434 福懋 紡織纖維 1,980,912 0.1074 3.8959 22,352,941
11510 上市 1435 中福 其他 499 0.2008 0.0000 4,985
11510 上市 1436 華友聯 建材營造 20,244 -87.8799 -43.5188 813,218
11510 上市 1437 勤益控 其他 66,750 -4.4080 -17.4285 734,207
11510 上市 1438 三地開發 建材營造 51,766 -83.9824 -89.8466 1,212,500
11510 上市 1439 雋揚 建材營造 57,989 -94.0007 1155.9887 1,198,145
11510 上市 1440 南紡 紡織纖維 904,621 -12.2063 -19.8628 10,849,098
11510 上市 1441 大東 紡織纖維 63,404 -28.9009 -49.8798 955,038
11510 上市 1442 名軒 建材營造 217,193 -1.8505 22.1826 1,807,806
11510 上市 1443 立益物流 其他 82,682 10.8442 7.5342 785,086
11510 上市 1444 力麗 紡織纖維 649,338 44.8006 -2.3942 6,556,987
11510 上市 1445 大宇 紡織纖維 53,783 -1.3391 -31.4106 535,570
11510 上市 1446 宏和 紡織纖維 87,716 2.9663 856.4497 605,095
11510 上市 1447 力鵬 紡織纖維 1,650,588 -10.3574 -7.2225 22,801,644
11510 上市 1449 佳和 紡織纖維 327,689 -4.4187 124.7632 3,200,462
11510 上市 1451 年興 紡織纖維 620,794 4.7938 31.5671 5,745,119
11510 上市 1452 宏益 紡織纖維 134,085 121.2441 27.0936 1,102,795
11510 上市 1453 大將 建材營造 144 14.2857 63.6364 1,237
11510 上市 1454 台富 紡織纖維 102,876 7.1067 -10.1928 1,029,453
11510 上市 1455 集盛 紡織纖維 455,745 -1.7391 11.8758 4,759,953
11510 上市 1456 怡華 建材營造 57,855 223.6100 10.3640 2,766,593
11510 上市 1457 宜進 紡織纖維 232,242 -10.2235 4.1010 2,389,696
11510 上市 1459 聯發 紡織纖維 73,898 -12.8304 -28.9128 825,340
11510 上市 1460 宏遠 紡織纖維 647,772 -10.5799 8.1011 5,640,928
11510 上市 1463 強盛新 紡織纖維 14,450 -13.9164 -21.4631 182,189
11510 上市 1464 得力 紡織纖維 1,095,325 0.3814 -1.5126 10,098,108
11510 上市 1465 偉全 紡織纖維 29,046 -0.5989 -2.1130 309,488
11510 上市 1466 聚隆 紡織纖維 115,249 -32.8624 -42.6014 1,789,771
11510 上市 1467 南緯 紡織纖維 431,189 -4.4221 29.4026 4,376,996
11510 上市 1468 昶和 紡織纖維 31,466 25.5376 -47.2162 386,018
11510 上市 1470 大統新創 紡織纖維 47,571 32.5836 -27.0473 553,641
11510 上市 1471 首利 電子零組件業 9,806 15.7870 -30.3353 80,113
11510 上市 1472 三洋實業 建材營造 442,526 30.6273 50.5974 3,409,710
11510 上市 1473 台南 紡織纖維 315,224 -14.2432 5.1258 5,295,601
11510 上市 1474 弘裕 紡織纖維 265,715 -0.7296 13.2109 2,363,677
11510 上市 1475 業旺 紡織纖維 89,288 -23.2275 -13.6680 1,185,873
11510 上市 1476 儒鴻 紡織纖維 3,400,269 -3.0806 10.6798 33,678,949
11510 上市 1477 聚陽 紡織纖維 2,448,949 -16.4350 15.0522 28,995,705
11510 上市 1503 士電 電機機械 3,083,798 -1.7736 16.4464 33,162,756
11510 上市 1504 東元 電機機械 5,770,574 -2.4349 16.1438 53,410,381
11510 上市 1506 正道 電機機械 133,807 18.5402 53.7375 1,102,572
11510 上市 1512 瑞利 汽車工業 81,507 -10.2850 -27.5822 890,064
11510 上市 1513 中興電 電機機械 2,621,659 8.4712 18.2073 23,975,154
11510 上市 1514 亞力 電機機械 933,997 -4.7887 9.3544 8,958,740
11510 上市 1515 力山 電機機械 611,094 4.0234 19.5813 4,316,188
11510 上市 1516 川飛 其他 7,948 -28.1374 -5.1325 91,124
11510 上市 1517 利奇 電機機械 211,241 23.9110 36.1940 1,723,798
11510 上市 1519 華城 電機機械 1,888,681 -6.8946 -15.3813 18,095,717
11510 上市 1521 大億 汽車工業 366,479 31.7379 6.2467 3,198,812
11510 上市 1522 堤維西 汽車工業 2,437,369 4.4496 -12.2482 22,633,543
11510 上市 1524 耿鼎 汽車工業 212,575 -0.2037 -5.1102 2,020,119
11510 上市 1525 江申 汽車工業 133,056 9.1634 21.5956 1,109,657
11510 上市 1526 日馳 電機機械 52,270 -3.8518 9.2623 539,075
11510 上市 1527 鑽全 電機機械 211,026 -19.4305 5.3013 2,329,340
11510 上市 1528 恩德 電機機械 314,287 -0.9792 9.1767 2,802,882
11510 上市 1529 樂事綠能 電機機械 28,338 5.6245 -68.7267 589,699
11510 上市 1530 亞崴 電機機械 158,250 -46.5043 30.3853 1,692,737
11510 上市 1531 高林股 電機機械 105,141 -17.6946 2.9240 1,280,281
11510 上市 1532 勤美 電機機械 1,376,793 -35.0681 23.6179 13,346,887
11510 上市 1533 車王電 汽車工業 270,003 -9.4150 -28.7927 4,120,582
11510 上市 1535 中宇 電機機械 655,626 -7.4007 -29.5252 6,924,240
11510 上市 1536 和大 汽車工業 491,011 46.7641 18.5172 4,080,571
11510 上市 1537 廣隆 電機機械 651,957 4.8984 26.9528 5,923,699
11510 上市 1538 正峰 電機機械 7,929 79.9183 7.0040 54,243
11510 上市 1539 巨庭 電機機械 78,578 -6.7478 -0.4825 936,828
11510 上市 1540 喬福 電機機械 22,434 -16.1941 -1.9064 296,921
11510 上市 1541 錩泰 電機機械 133,059 -22.2695 -50.9895 1,913,950
11510 公開發行 1550 台全電機 電機機械 1,044,675 -11.1903 0.5451 10,653,475
11510 公開發行 1557 金豐機器 電機機械 709,552 -25.4796 41.2769 6,001,217
11510 上市 1558 伸興 電機機械 731,362 -24.4788 29.6631 7,744,812
11510 上市 1560 中砂 電機機械 927,486 2.0897 30.9178 8,407,281
11510 上市 1563 巧新 汽車工業 632,152 -22.5497 6.8245 6,499,955
11510 上櫃 1565 精華 生技醫療業 281,373 -7.0057 -11.4572 2,969,775
11510 上市 1568 倉佑 汽車工業 110,264 27.6839 71.0182 934,610
11510 上櫃 1569 濱川 電腦及週邊設備業 530,598 32.3250 133.5152 2,972,769
11510 上櫃 1570 力肯 電機機械 41,215 41.0072 10.6205 426,526
11510 上櫃 1580 新麥 電機機械 421,459 -5.8327 2.5136 3,948,825
11510 上市 1582 信錦 電子零組件業 681,473 -5.2810 -2.9275 7,115,512
11510 上市 1583 程泰 電機機械 373,435 -14.8270 39.9650 3,566,398
11510 上櫃 1584 精剛 其他 222,101 1.8700 5.1047 1,930,568
11510 公開發行 1585 鎧鉅 其他 11,196 -28.5012 -18.3489 159,147
11510 上櫃 1586 和勤 電機機械 208,490 7.0151 -5.8719 2,001,646
11510 上市 1587 吉茂 汽車工業 233,111 5.3785 -5.6716 2,255,503
11510 上市 1589 永冠-KY 電機機械 621,104 -3.5402 -3.2762 6,611,043
11510 上市 1590 亞德客-KY 電機機械 3,564,760 -6.4528 32.1686 37,255,127
11510 上櫃 1591 駿吉-KY 電機機械 47,673 33.3660 525.5478 432,923
11510 上櫃 1593 祺驊 運動休閒 138,614 14.4379 40.6549 1,144,044
11510 上櫃 1595 川寶 半導體業 110,905 30.3048 23.0814 806,921
11510 上市 1597 直得 電機機械 148,433 -4.3971 42.3149 1,331,030
11510 上市 1598 岱宇 運動休閒 583,524 7.5228 20.1765 5,006,807
11510 上櫃 1599 宏佳騰 電機機械 159,046 -36.2636 -14.6419 2,023,136
11510 公開發行 1602 太電 電器電纜 4,403,220 8.1638 28.2386 37,967,762
11510 上市 1603 華電 電器電纜 613,723 23.0125 58.4386 4,865,317
11510 上市 1604 聲寶 電器電纜 690,189 -0.7229 -4.5629 7,688,573
11510 上市 1605 華新 電器電纜 16,092,902 1.2678 18.4612 152,895,002
11510 上市 1608 華榮 電器電纜 1,396,705 26.2780 62.7112 11,668,597
11510 上市 1609 大亞 電器電纜 3,282,524 -8.1218 14.2509 31,172,360
11510 上市 1611 中電 電器電纜 91,291 12.6354 9.9507 851,167
11510 上市 1612 宏泰 電器電纜 660,386 11.7465 30.6223 6,654,343
11510 公開發行 1613 台一 電器電纜 811,021 36.7685 51.4882 6,050,116
11510 上市 1614 三洋電 電器電纜 417,263 0.2578 5.0964 4,400,787
11510 上市 1615 大山 電器電纜 711,408 -0.7812 26.2770 5,316,935
11510 上市 1616 億泰 電器電纜 504,025 2.3098 22.3941 4,766,453
11510 上市 1617 榮星 電器電纜 337,185 -6.4786 21.3612 3,513,078
11510 上市 1618 合機 電器電纜 347,489 -0.7308 29.6998 4,186,082
11510 公開發行 1619 大展電線 電器電纜 401,396 -1.9112 6.2783 4,026,718
11510 上市 1623 大東電 電器電纜 761,142 46.5708 38.1207 5,679,970
11510 上市 1626 艾美特-KY 電器電纜 483,933 2.3965 -16.5825 6,890,781
11510 上市 1702 南僑 食品工業 1,865,335 -14.9116 3.1218 19,437,940
11510 上市 1707 葡萄王 生技醫療業 748,296 3.0275 -30.7672 7,588,993
11510 上市 1708 東鹼 化學工業 638,570 -1.1179 16.7944 5,913,443
11510 上市 1709 和益 化學工業 1,186,429 28.5542 78.2238 9,561,014
11510 上市 1710 東聯 化學工業 3,264,515 7.8913 88.6296 21,507,013
11510 上市 1711 永光 化學工業 737,003 -4.6313 26.1665 7,215,261
11510 上市 1712 興農 化學工業 1,607,837 -7.8310 9.3318 16,541,886
11510 上市 1713 國化 化學工業 48,531 -11.7185 -5.1054 401,965
11510 上市 1714 和桐 化學工業 3,166,793 -9.6518 42.3943 30,066,033
11510 公開發行 1716 永信藥品 化學生技醫療 476,708 14.1436 8.2933 4,094,908
11510 上市 1717 長興 化學工業 4,057,973 -8.4675 30.8171 38,822,938
11510 上市 1718 中纖 化學工業 4,057,274 20.1017 -4.0807 40,276,776
11510 上市 1720 生達 生技醫療業 619,017 -11.5196 -3.4659 6,064,001
11510 上市 1721 國慶科技 化學工業 125,651 -16.8892 5.6086 1,353,159
11510 上市 1722 台肥 化學工業 916,364 -21.6688 -8.4007 10,734,432
11510 上市 1723 中碳 化學工業 636,819 -21.5527 37.0163 6,071,646
11510 上市 1725 元禎 化學工業 741,155 -18.2910 39.6022 7,968,942
11510 上市 1726 永記 化學工業 794,289 -4.4283 -4.4925 8,383,340
11510 上市 1727 中華化 化學工業 257,536 1.9065 69.9706 2,159,624
11510 上市 1730 花仙子 化學工業 211,350 -0.7127 -0.4672 2,092,349
11510 上市 1731 美吾華 生技醫療業 162,947 14.5240 21.1052 1,440,443
11510 上市 1732 毛寶 化學工業 58,528 5.1811 2.4130 583,614
11510 上市 1733 五鼎 生技醫療業 133,910 -3.9197 -13.8870 1,552,582
11510 上市 1734 杏輝 生技醫療業 295,908 16.3010 8.1875 2,841,837
11510 上市 1735 日勝化 化學工業 221,154 11.7188 21.1975 2,112,266
11510 上市 1736 喬山 運動休閒 5,415,984 -2.5165 11.7017 45,435,155
11510 上市 1737 臺鹽 食品工業 250,918 -8.1018 -7.7853 2,634,476
11510 公開發行 1739 欣雲天然 化學生技醫療 212,527 6.2497 -4.9309 2,020,935
11510 公開發行 1740 欣桃天然 化學生技醫療 382,773 -11.4859 1.3724 4,401,808
11510 上櫃 1742 台蠟 化學工業 6,720 0.8706 -22.0508 66,361
11510 公開發行 1745 欣嘉公司 化學生技醫療 67,754 -2.5052 22.8540 650,256
11510 上市 1752 南光 生技醫療業 200,240 23.5416 6.6354 1,771,529
11510 上市 1760 寶齡富錦 生技醫療業 156,204 13.8538 16.7365 1,678,968
11510 上市 1762 中化生 生技醫療業 94,614 36.8995 598.5161 978,993
11510 公開發行 1763 奇美實業 化學生技醫療 9,224,687 -5.9411 4.9982 91,479,180
11510 公開發行 1764 長春石化 化學生技醫療 11,451,410 7.3783 40.0150 101,542,442
11510 公開發行 1765 長春樹脂 化學生技醫療 12,155,666 1.5904 51.7861 107,687,758
11510 公開發行 1766 大連化工 化學生技醫療 3,788,058 23.1269 45.9845 31,353,440
11510 公開發行 1767 陽瓦 化學生技醫療 65,709 9.2564 7.9657 687,191
11510 公開發行 1769 欣中公司 化學生技醫療 212,301 1.7025 11.2013 2,250,003
11510 公開發行 1770 信東生技 化學生技醫療 454,756 -0.5089 4.8688 4,347,570
11510 上市 1773 勝一 化學工業 1,362,628 4.8609 41.1510 12,035,434
11510 公開發行 1775 大東樹脂 化學生技醫療 588,937 -2.1304 9.1083 5,452,699
11510 上市 1776 展宇 化學工業 96,784 8.8696 13.7484 874,774
11510 上櫃 1777 生泰 生技醫療業 100,967 -23.9975 -24.5281 1,082,686
11510 上櫃 1780 立弘 食品工業 104,431 18.3488 28.9510 848,444
11510 上櫃 1781 合世 生技醫療業 19,547 -28.9639 -42.3307 290,580
11510 上市 1783 和康生 生技醫療業 74,373 -15.5687 17.2576 706,630
11510 上櫃 1784 訊聯 生技醫療業 94,392 -2.7278 -11.9978 1,074,548
11510 上櫃 1785 光洋科 其他電子業 5,111,985 0.6780 52.8010 50,736,466
11510 上市 1786 科妍 生技醫療業 78,257 28.0760 1.6180 697,276
11510 上櫃 1788 杏昌 生技醫療業 378,834 -8.6793 1.4469 3,792,518
11510 上市 1789 神隆 生技醫療業 163,322 -47.2200 -47.4318 2,195,624
11510 上市 1795 美時 生技醫療業 2,134,530 -22.8418 -22.4634 26,952,949
11510 上櫃 1796 金穎生技 食品工業 58,544 21.5413 0.1437 550,817
11510 上櫃 1799 易威 生技醫療業 67,719 -51.0906 128.1637 844,962
11510 上市 1802 台玻 玻璃陶瓷 5,566,018 12.0418 56.4854 42,007,758
11510 上市 1805 寶徠 建材營造 115 0.0000 0.0000 104,496
11510 上市 1806 冠軍 玻璃陶瓷 224,163 -6.3388 -19.1124 2,316,557
11510 上市 1808 潤隆 建材營造 995,577 -18.4649 41625.7754 16,401,290
11510 上市 1809 中釉 玻璃陶瓷 217,195 -4.8675 -3.2884 2,060,943
11510 上市 1810 和成 玻璃陶瓷 362,646 3.1170 3.7908 3,630,783
11510 上櫃 1813 寶利徠 生技醫療業 21,922 -1.9676 0.6058 237,524
11510 上櫃 1815 富喬 電子零組件業 1,048,853 11.7534 85.6186 7,766,805
11510 上市 1817 凱撒衛 玻璃陶瓷 228,511 -6.2527 0.3800 2,256,396
11510 公開發行 1819 豐鼎 建材營造 22,892 115.5556 -8.6767 233,681
11510 上市 1903 士紙 造紙工業 13,335 15.9565 3.8228 126,442
11510 上市 1904 正隆 造紙工業 4,125,391 -1.2601 8.4672 39,009,280
11510 上市 1905 華紙 造紙工業 1,478,847 -2.7379 -2.9007 15,118,412
11510 上市 1906 寶隆 造紙工業 403,612 18.5678 38.4400 2,975,985
11510 上市 1907 永豐餘 造紙工業 6,206,468 -6.7087 -0.6774 63,621,704
11510 上市 1909 榮成 造紙工業 4,536,175 -5.3085 10.2860 42,458,101
11510 上市 2002 中鋼 鋼鐵工業 32,039,940 3.3511 30.9808 288,711,798
11510 上市 2006 東和鋼鐵 鋼鐵工業 5,538,971 2.2782 20.3936 51,282,312
11510 上市 2007 燁興 鋼鐵工業 410,231 -9.3897 45.0369 3,903,786
11510 上市 2008 高興昌 鋼鐵工業 149,327 4.2102 9.4821 1,422,432
11510 上市 2009 第一銅 鋼鐵工業 330,363 -2.9321 42.3475 3,046,375
11510 上市 2010 春源 鋼鐵工業 2,022,528 1.7459 0.4762 20,960,597
11510 上市 2012 春雨 鋼鐵工業 646,131 -4.8150 -2.7393 6,369,109
11510 上市 2013 中鋼構 鋼鐵工業 1,412,306 -4.4902 -14.4677 16,078,088
11510 上市 2014 中鴻 鋼鐵工業 2,079,984 37.4025 59.2497 16,191,898
11510 上市 2015 豐興 鋼鐵工業 2,407,035 14.4445 13.6715 23,280,797
11510 上市 2017 官田鋼 鋼鐵工業 236,130 10.0613 8.7180 2,259,534
11510 上市 2020 美亞 鋼鐵工業 288,223 -1.5417 -0.9400 3,185,579
11510 上市 2022 聚亨 鋼鐵工業 771,168 -20.8168 -13.7231 9,598,515
11510 上市 2023 燁輝 鋼鐵工業 5,858,049 11.6071 7.1411 55,296,029
11510 上市 2024 志聯 鋼鐵工業 60,234 -32.8128 -26.7974 847,895
11510 上市 2025 千興 鋼鐵工業 128,824 -19.1586 129.5510 1,516,317
11510 上市 2027 大成鋼 鋼鐵工業 13,310,766 7.3746 44.7971 117,907,046
11510 上市 2028 威致 鋼鐵工業 808,249 19.9800 0.7963 7,528,862
11510 上市 2029 盛餘 鋼鐵工業 1,158,417 16.5611 15.2243 10,745,959
11510 上市 2030 彰源 鋼鐵工業 1,128,036 -4.8804 44.6591 10,391,815
11510 上市 2031 新光鋼 鋼鐵工業 1,773,745 -1.6620 56.1863 16,202,418
11510 上市 2032 新鋼 鋼鐵工業 301,070 1.2483 38.9693 2,796,030
11510 上市 2033 佳大 鋼鐵工業 51,278 2.0823 -12.9834 550,014
11510 上市 2034 允強 鋼鐵工業 1,508,949 3.0227 99.8428 11,891,542
11510 上櫃 2035 唐榮公司 鋼鐵工業 1,011,322 43.5579 84.7626 8,556,960
11510 上市 2038 海光 鋼鐵工業 693,483 29.8511 20.5567 6,300,843
11510 公開發行 2041 燁茂實業 鋼鐵工業 362,226 18.2134 18.4190 3,353,063
11510 公開發行 2048 中龍鋼鐵 鋼鐵工業 6,944,828 -20.8251 42.7450 69,407,281
11510 上市 2049 上銀 電機機械 2,850,292 4.7867 35.6553 24,847,748
11510 公開發行 2056 璋釔鋼鐵 鋼鐵工業 253,022 0.6000 0.2635 2,410,498
11510 上市 2059 川湖 電子零組件業 4,561,731 2.1803 191.0633 38,179,315
11510 上櫃 2061 風青 電器電纜 136,216 5.4981 40.9534 1,183,425
11510 上市 2062 橋椿 居家生活 601,213 8.5704 21.7780 5,822,286
11510 上櫃 2063 世鎧精密 鋼鐵工業 78,242 -17.1253 44.7345 781,247
11510 上櫃 2064 晉椿 鋼鐵工業 127,221 -11.8370 -21.3991 1,438,472
11510 上櫃 2065 世豐 鋼鐵工業 204,633 5.8399 34.3247 1,935,607
11510 上櫃 2066 世德 電機機械 223,787 -3.5051 5.5007 2,362,319
11510 上櫃 2067 嘉鋼 電機機械 77,076 -6.7238 -1.2479 780,219
11510 公開發行 2068 優頻 其他 202,942 1.6163 9.2996 1,885,311
11510 上市 2069 運錩 鋼鐵工業 960,441 1.0809 22.2702 8,593,571
11510 上櫃 2070 精湛 電機機械 92,236 29.2835 54.0116 689,417
11510 上市 2072 世紀能源 綠能環保 1,048,375 -21.0682 26.7030 14,105,668
11510 上櫃 2073 雄順 鋼鐵工業 158,408 -10.3956 265.3153 1,015,081
11510 上市 2101 南港 橡膠工業 3,110,199 30.8475 481.8568 21,015,698
11510 上市 2102 泰豐 橡膠工業 24,903 23.2639 36.9350 179,703
11510 上市 2103 台橡 橡膠工業 3,741,962 0.3702 33.3686 36,770,536
11510 上市 2104 國際中橡 橡膠工業 1,418,693 35.7271 11.9961 11,982,226
