(5310) 天剛 | 11510 月營收
(5310)天剛 | 11510 月營收
上櫃公司:天剛(5310)
產業別:資訊服務業
| 當月營收 | 1 千元 |
|---|---|
| 上月營收 | 228 千元 |
| 去年當月營收 | 0 千元 |
| 月增率 | -99.5614% |
| 年增率 | |
| 當月累計營收 | 730 千元 |
| 去年累計營收 | 724 千元 |
| 累計營收增減率 | 0.8287% |
| 備註 | 本月資訊系統整合業務銷售較去年同期增加所致 |
上櫃公司:天剛(5310)
產業別:資訊服務業
| 當月營收 | 1 千元 |
|---|---|
| 上月營收 | 228 千元 |
| 去年當月營收 | 0 千元 |
| 月增率 | -99.5614% |
| 年增率 | |
| 當月累計營收 | 730 千元 |
| 去年累計營收 | 724 千元 |
| 累計營收增減率 | 0.8287% |
| 備註 | 本月資訊系統整合業務銷售較去年同期增加所致 |