Loading...
資料年月 交易所 公司代號 公司名稱 產業別 當月營收(千元) 月增率(%) 年增率(%) 累計營收(千元)
11509 公開發行 000104 臺銀證券 證券 174,378 -10.8925 39.1906 1,930,810
11509 公開發行 000218 亞東證券 證券 97,268 -71.3720 -18.0128 1,403,271
11509 公開發行 000511 富隆 證券 -14,144 -244.0619 -953.1646 43,993
11509 公開發行 000532 高橋 證券 42,421 -4.5024 32.4208 448,544
11509 公開發行 000538 第一金證 證券 637,886 5.5409 53.4634 5,324,421
11509 公開發行 000546 寶盛 證券 2,790 -10.6342 6.8147 31,734
11509 公開發行 000560 永興 證券 26,559 -11.7612 35.1603 283,578
11509 公開發行 000596 日茂 證券 15,275 -7.2781 23.8848 167,934
11509 公開發行 000601 牛牛牛亞 證券 -134,673 -90.7955 -153.9039 -29,838
11509 公開發行 000616 中信證券 證券 780,878 -10.6398 102.2827 7,379,298
11509 公開發行 000638 光和 證券 48,495 -4.9900 31.4299 513,637
11509 公開發行 000646 大昌證券 證券 85,295 1.5671 42.5265 811,638
11509 公開發行 000662 口袋證券 證券 29,396 -6.1161 75.6243 255,982
11509 公開發行 000695 福勝證券 證券 15,686 -7.1285 38.7528 169,352
11509 公開發行 000700 兆豐證券 證券 1,995,520 33.8407 167.2366 11,930,899
11509 公開發行 000708 石橋 證券 2,793 4.7637 3.4061 29,798
11509 公開發行 000775 北城 證券 13,190 4.0960 55.5791 126,222
11509 公開發行 000779 國票綜合 證券 960,187 -2.6227 106.4980 7,626,229
11509 公開發行 000838 安泰證券 證券 22,403 -14.9372 27.9294 251,790
11509 公開發行 000849 京城證券 證券 16,098 -4.9312 19.0945 184,032
11509 公開發行 000852 中農證券 證券 9,681 -3.3253 25.8580 97,886
11509 公開發行 000856 新光證券 證券 426,059 -0.0244 40.5866 3,987,266
11509 公開發行 000888 國泰證 證券 1,922,136 -15.0641 46.9288 18,374,924
11509 公開發行 000930 華南永昌 證券 927,059 -19.0212 24.2706 10,611,026
11509 公開發行 000960 富邦證券 證券 4,818,575 -7.0792 75.3858 40,519,857
11509 公開發行 000980 元大證券 證券 11,631,726 -15.8981 38.0962 121,998,508
11509 公開發行 0009A0 永豐金證 證券 3,859,610 -1.6335 70.6115 30,745,475
11509 公開發行 0009B0 台新證券 證券 1,419,953 -57.0179 168.2335 18,605,990
11509 上市 1101 台泥 水泥工業 14,321,556 5.9637 7.6268 113,048,525
11509 上市 1102 亞泥 水泥工業 6,719,168 20.1929 5.1806 50,414,167
11509 上市 1103 嘉泥 水泥工業 249,084 7.8884 6.0338 2,077,991
11509 上市 1104 環泥 水泥工業 616,147 19.0574 -12.9006 5,356,185
11509 上市 1108 幸福 水泥工業 301,975 4.0844 -13.8524 2,805,855
11509 上市 1109 信大 水泥工業 281,910 4.9471 -25.7561 2,700,424
11509 上市 1110 東泥 水泥工業 196,560 15.8546 -13.2193 1,894,554
11509 公開發行 1111 欣欣水泥 水泥工業 40,720 -6.0214 -0.1324 370,957
11509 上市 1201 味全 食品工業 1,894,004 -5.3268 -12.3411 16,331,681
11509 上市 1203 味王 食品工業 451,487 -1.9534 0.5555 3,953,776
11509 上市 1210 大成 食品工業 9,880,170 1.8110 13.1549 82,905,383
11509 上市 1213 大飲 食品工業 31,150 -22.1795 -8.7286 254,320
11509 上市 1215 卜蜂 食品工業 2,538,412 7.3922 6.2451 21,866,426
11509 上市 1216 統一 食品工業 61,805,124 -2.0540 5.8035 537,052,993
11509 上市 1217 愛之味 食品工業 537,523 -20.9587 2.2698 4,077,031
11509 上市 1218 泰山 食品工業 497,289 -6.3659 -43.8504 6,624,495
11509 上市 1219 福壽 食品工業 866,223 -12.0526 -28.4882 9,810,323
11509 上市 1220 台榮 食品工業 341,897 -5.3397 17.6938 2,486,552
11509 上市 1225 福懋油 食品工業 835,530 16.7659 -9.7639 8,883,503
11509 上市 1227 佳格 食品工業 3,240,403 23.4695 8.6655 21,876,505
11509 上市 1229 聯華 食品工業 1,261,817 42.7566 2.1310 9,284,341
11509 上市 1231 聯華食 食品工業 986,272 -21.0166 -7.6831 9,745,796
11509 上市 1232 大統益 食品工業 2,387,056 -0.3469 32.8826 18,753,075
11509 上市 1233 天仁 食品工業 196,625 1.5441 5.1246 1,688,651
11509 上市 1234 黑松 食品工業 932,975 4.4176 6.3167 7,129,957
11509 上市 1235 興泰 食品工業 9,293 153.4915 -52.6568 114,990
11509 上市 1236 宏亞 食品工業 226,229 36.2423 -1.6284 1,445,516
11509 公開發行 1237 台糖公司 食品工業 2,398,767 1.1613 0.1130 23,650,432
11509 上櫃 1240 茂生農經 農業科技 282,821 12.3536 13.0082 2,217,728
11509 公開發行 1242 新東陽 食品工業 346,825 6.1250 15.6037 2,881,313
11509 公開發行 1246 中聯油脂 食品工業 13,127 -11.2561 -97.9473 4,783,073
11509 上市 1256 鮮活果汁-KY 食品工業 561,575 -13.4518 33.8049 4,477,467
11509 上櫃 1259 安心 觀光餐旅 522,109 -6.3046 3.3595 4,721,373
11509 上櫃 1264 德麥 食品工業 644,874 12.2355 2.9818 5,278,285
11509 公開發行 1267 京華堂 食品工業 7,789 812.0609 1539.7895 15,739
11509 上櫃 1268 漢來美食 觀光餐旅 644,332 8.5813 25.7726 5,464,788
11509 上櫃 1294 漢田生技 食品工業 74,221 44.5901 5.9649 650,798
11509 上櫃 1295 生合 食品工業 79,683 6.2270 10.7724 744,071
11509 上市 1301 台塑 塑膠工業 15,018,323 7.3321 7.1382 133,543,722
11509 上市 1303 南亞 塑膠工業 34,423,266 12.4901 55.2586 247,840,286
11509 上市 1304 台聚 塑膠工業 3,754,555 2.2671 3.8906 32,527,414
11509 上市 1305 華夏 塑膠工業 739,672 8.4134 -0.5856 7,393,187
11509 上市 1307 三芳 塑膠工業 936,817 -11.0592 0.1697 8,719,673
11509 上市 1308 亞聚 塑膠工業 485,213 -6.4578 -10.2578 4,357,820
11509 上市 1309 台達化 塑膠工業 1,265,805 10.2813 9.2755 9,619,767
11509 上市 1310 台苯 塑膠工業 817,671 -1.1355 13.1123 6,475,861
11509 上市 1312 國喬 塑膠工業 4,155,380 74.5039 96.8053 20,824,504
11509 上市 1313 聯成 塑膠工業 5,271,896 0.5186 0.7379 47,005,859
11509 上市 1314 中石化 塑膠工業 864,808 -6.7702 -45.0332 10,832,025
11509 上市 1315 達新 塑膠工業 187,349 -14.5208 15.1613 1,592,082
11509 上市 1316 上曜 建材營造 734,220 6.3719 74.6625 6,096,648
11509 上市 1319 東陽 汽車工業 2,098,009 7.7862 8.7192 17,373,964
11509 上市 1321 大洋 塑膠工業 331,349 22.2198 33.7989 2,817,319
11509 上市 1323 永裕 塑膠工業 192,798 -9.8687 7.5834 1,677,252
11509 上市 1324 地球 塑膠工業 58,139 45.2386 -3.0629 486,981
11509 上市 1325 恆大 塑膠工業 14,925 -4.3943 -30.2700 173,881
11509 上市 1326 台化 塑膠工業 33,399,645 9.2985 44.7790 264,128,951
11509 公開發行 1328 中油 塑膠工業 119,053,194 -0.5375 46.6620 923,360,160
11509 上櫃 1336 台翰 電子零組件業 324,978 3.2371 55.2378 2,211,708
11509 上市 1337 再生-KY 塑膠工業 55,984 18.2244 -6.3515 442,499
11509 上市 1338 廣華-KY 汽車工業 410,754 -18.3466 -16.6137 3,817,980
11509 上市 1339 昭輝 汽車工業 136,758 -2.4996 12.5515 1,224,102
11509 上市 1340 勝悅-KY 塑膠工業 6,390 -10.1897 123.5047 49,505
11509 上市 1341 富林-KY 塑膠工業 224,604 23.5371 4.5355 2,008,034
11509 上市 1342 八貫 其他 299,191 -2.6008 28.0548 2,856,146
11509 上市 1402 遠東新 紡織纖維 23,703,741 3.8163 6.7236 200,416,707
11509 公開發行 1408 中興紡織 紡織纖維 352,986 0.0425 -1.0922 3,069,575
11509 上市 1409 新纖 紡織纖維 3,444,596 0.5481 11.6648 33,566,775
11509 上市 1410 南染 紡織纖維 20,269 8.0092 109.1744 163,888
11509 上市 1413 宏洲 紡織纖維 202,384 9.8623 46.1721 1,567,316
11509 上市 1414 東和 紡織纖維 32,723 3.4229 7.9646 335,157
11509 上市 1416 廣豐 其他 51,058 13.7251 70.4547 367,643
11509 上市 1417 嘉裕 紡織纖維 18,876 -20.6124 -55.0807 212,655
11509 上市 1418 東華 紡織纖維 33 -13.1579 83.3333 4,331
11509 上市 1419 新紡 紡織纖維 524,797 2.8429 18.3812 4,025,710
11509 上市 1423 利華 紡織纖維 5,169 -52.2406 -64.1589 66,342
11509 上市 1432 大魯閣 運動休閒 67,640 -17.6418 -32.9547 616,351
11509 上市 1434 福懋 紡織纖維 1,978,787 -2.3642 -8.2483 20,372,029
11509 上市 1435 中福 其他 498 -0.2004 0.0000 4,486
11509 上市 1436 華友聯 建材營造 167,029 207.3607 42.7391 792,974
11509 上市 1437 勤益控 其他 69,828 -12.9175 -2.1798 667,457
11509 上市 1438 三地開發 建材營造 323,181 -20.4127 1566.0532 1,160,734
11509 上市 1439 雋揚 建材營造 966,592 2590.5832 11850.9397 1,140,156
11509 上市 1440 南紡 紡織纖維 1,030,394 -1.9047 -0.5702 9,944,477
11509 上市 1441 大東 紡織纖維 89,177 -17.4333 -21.4320 891,634
11509 上市 1442 名軒 建材營造 221,288 -16.6665 45.2574 1,590,613
11509 上市 1443 立益物流 其他 74,593 -9.1670 -9.5524 702,404
11509 上市 1444 力麗 紡織纖維 448,436 0.9759 -29.0370 5,907,650
11509 上市 1445 大宇 紡織纖維 54,513 0.8921 6.0956 481,787
11509 上市 1446 宏和 紡織纖維 85,189 -3.7836 654.3523 517,380
11509 上市 1447 力鵬 紡織纖維 1,841,298 -9.8175 -28.6422 21,151,056
11509 上市 1449 佳和 紡織纖維 342,838 8.0921 152.1591 2,872,773
11509 上市 1451 年興 紡織纖維 592,396 -9.4276 13.7796 5,124,325
11509 上市 1452 宏益 紡織纖維 60,605 -13.3038 -50.1686 968,710
11509 上市 1453 大將 建材營造 126 17.7570 20.0000 1,093
11509 上市 1454 台富 紡織纖維 96,050 36.4637 -17.9144 926,577
11509 上市 1455 集盛 紡織纖維 463,811 -0.1634 6.5370 4,304,208
11509 上市 1456 怡華 建材營造 17,878 -99.1992 7.0154 2,708,738
11509 上市 1457 宜進 紡織纖維 258,689 11.6107 18.7960 2,157,454
11509 上市 1459 聯發 紡織纖維 84,775 9.6134 -16.9646 749,003
11509 上市 1460 宏遠 紡織纖維 724,414 0.7935 10.9715 4,993,152
11509 上市 1463 強盛新 紡織纖維 16,786 7.4029 -12.4315 167,739
11509 上市 1464 得力 紡織纖維 1,091,163 8.9088 -3.8574 9,002,783
11509 上市 1465 偉全 紡織纖維 29,221 54.4532 -4.0172 280,442
11509 上市 1466 聚隆 紡織纖維 171,661 -6.6705 -16.9890 1,674,522
11509 上市 1467 南緯 紡織纖維 451,139 -11.3742 21.9403 3,945,807
11509 上市 1468 昶和 紡織纖維 25,065 11.0545 -64.8201 354,552
11509 上市 1470 大統新創 紡織纖維 35,880 -14.5083 -38.6383 506,070
11509 上市 1471 首利 電子零組件業 8,469 47.6464 -50.9584 70,307
11509 上市 1472 三洋實業 建材營造 338,770 -5.2638 19.5403 2,967,184
11509 上市 1473 台南 紡織纖維 367,579 -34.2780 17.6321 4,980,377
11509 上市 1474 弘裕 紡織纖維 267,668 13.2943 7.9263 2,097,962
11509 上市 1475 業旺 紡織纖維 116,302 -10.2802 -12.0211 1,096,585
11509 上市 1476 儒鴻 紡織纖維 3,508,348 5.9593 8.2760 30,278,680
11509 上市 1477 聚陽 紡織纖維 2,930,592 -17.5411 24.0457 26,546,755
11509 上市 1503 士電 電機機械 3,139,479 10.2940 8.2446 30,078,957
11509 上市 1504 東元 電機機械 5,914,588 9.3610 13.6777 47,639,807
11509 上市 1506 正道 電機機械 112,879 -2.8312 14.7004 968,765
11509 上市 1512 瑞利 汽車工業 90,851 0.4178 9.8269 808,557
11509 上市 1513 中興電 電機機械 2,416,918 -3.4198 11.2718 21,353,495
11509 上市 1514 亞力 電機機械 980,973 26.8026 10.4003 8,024,743
11509 上市 1515 力山 電機機械 587,458 27.5704 18.1411 3,705,094
11509 上市 1516 川飛 其他 11,060 13.0417 1473.2575 83,176
11509 上市 1517 利奇 電機機械 170,478 8.1542 -4.8852 1,512,557
11509 上市 1519 華城 電機機械 2,028,540 5.8501 7.1881 16,207,036
11509 上市 1521 大億 汽車工業 278,188 11.7661 -13.0228 2,832,332
11509 上市 1522 堤維西 汽車工業 2,333,537 7.8904 -4.3643 20,196,174
11509 上市 1524 耿鼎 汽車工業 213,009 -3.9470 0.5537 1,807,544
11509 上市 1525 江申 汽車工業 121,887 28.3778 17.2926 976,601
11509 上市 1526 日馳 電機機械 54,364 29.5769 -24.2028 486,805
11509 上市 1527 鑽全 電機機械 261,918 8.2977 23.2184 2,118,314
11509 上市 1528 恩德 電機機械 317,395 -17.1928 9.3700 2,488,595
11509 上市 1529 樂事綠能 電機機械 26,829 -45.6386 -49.0795 561,315
11509 上市 1530 亞崴 電機機械 295,818 238.5304 267.4256 1,534,487
11509 上市 1531 高林股 電機機械 127,745 1.4139 18.6648 1,175,141
11509 上市 1532 勤美 電機機械 2,120,363 25.5336 1.2510 11,970,094
11509 上市 1533 車王電 汽車工業 298,066 -35.1727 -23.8612 3,850,579
11509 上市 1535 中宇 電機機械 708,025 0.9398 -34.6965 6,268,614
11509 上市 1536 和大 汽車工業 334,558 -27.2812 -13.8004 3,589,560
11509 上市 1537 廣隆 電機機械 621,513 2.5369 26.0693 5,271,412
11509 上市 1538 正峰 電機機械 4,407 7.5928 -45.4444 46,314
11509 上市 1539 巨庭 電機機械 84,264 -19.9498 -14.2735 858,250
11509 上市 1540 喬福 電機機械 26,769 5.1992 -3.8919 274,487
11509 上市 1541 錩泰 電機機械 171,180 -7.6310 -34.6918 1,780,891
11509 公開發行 1550 台全電機 電機機械 1,176,307 17.4242 18.3229 9,608,800
11509 公開發行 1557 金豐機器 電機機械 952,158 62.6642 58.2670 5,291,665
11509 上市 1558 伸興 電機機械 968,419 8.8106 29.1923 7,013,450
11509 上市 1560 中砂 電機機械 908,501 1.0439 30.0767 7,479,795
11509 上市 1563 巧新 汽車工業 816,203 48.4505 39.6924 5,867,803
11509 上櫃 1565 精華 生技醫療業 302,570 0.1493 -6.3146 2,688,402
11509 上市 1568 倉佑 汽車工業 86,357 -2.3398 -1.2397 824,346
11509 上櫃 1569 濱川 電腦及週邊設備業 400,981 91.8836 39.1112 2,442,170
11509 上櫃 1570 力肯 電機機械 29,229 -3.4135 -1.1699 385,311
11509 上櫃 1580 新麥 電機機械 447,564 19.5187 -4.0935 3,527,366
11509 上市 1582 信錦 電子零組件業 719,468 -0.6763 -3.3626 6,434,039
11509 上市 1583 程泰 電機機械 438,443 30.2750 45.0175 3,192,963
11509 上櫃 1584 精剛 其他 218,024 3.5689 3.2819 1,708,467
11509 公開發行 1585 鎧鉅 其他 15,659 -3.2738 30.4808 147,951
11509 上櫃 1586 和勤 電機機械 194,823 -7.0847 4.1094 1,793,155
11509 上市 1587 吉茂 汽車工業 221,213 4.7628 0.3793 2,022,392
11509 上市 1589 永冠-KY 電機機械 643,899 0.8672 -4.8849 5,989,939
11509 上市 1590 亞德客-KY 電機機械 3,810,653 2.7809 26.6025 33,690,370
11509 上櫃 1591 駿吉-KY 電機機械 35,746 -33.6082 593.0206 385,250
11509 上櫃 1593 祺驊 運動休閒 121,126 5.0575 15.5352 1,005,430
11509 上櫃 1595 川寶 半導體業 85,112 -2.6479 226.6754 696,016
11509 上市 1597 直得 電機機械 155,260 16.6544 62.3159 1,182,597
11509 上市 1598 岱宇 運動休閒 542,698 10.3980 25.1263 4,423,283
11509 上櫃 1599 宏佳騰 電機機械 249,537 -14.6173 32.0714 1,864,090
11509 公開發行 1602 太電 電器電纜 4,070,883 -1.7188 19.2375 33,564,543
11509 上市 1603 華電 電器電纜 498,911 13.5184 28.9509 4,251,594
11509 上市 1604 聲寶 電器電纜 695,215 -1.6595 6.3934 6,998,384
11509 上市 1605 華新 電器電纜 15,891,435 10.1367 10.2705 136,802,100
11509 上市 1608 華榮 電器電纜 1,106,056 -6.2992 18.6085 10,271,892
11509 上市 1609 大亞 電器電纜 3,572,692 5.4239 30.3231 27,889,836
11509 上市 1611 中電 電器電纜 81,050 -0.1933 -2.6508 759,876
11509 上市 1612 宏泰 電器電纜 590,968 -13.6544 -2.6705 5,993,957
11509 公開發行 1613 台一 電器電纜 592,988 -2.7228 21.5087 5,239,096
11509 上市 1614 三洋電 電器電纜 416,190 2.7480 -1.0544 3,983,524
11509 上市 1615 大山 電器電纜 717,009 53.9839 63.3553 4,605,527
11509 上市 1616 億泰 電器電纜 492,646 10.1050 -6.7615 4,262,428
11509 上市 1617 榮星 電器電纜 360,543 -3.6442 21.9513 3,175,892
11509 上市 1618 合機 電器電纜 350,047 -33.6611 -13.4286 3,838,593
11509 公開發行 1619 大展電線 電器電纜 409,217 1.5618 13.1784 3,625,322
11509 上市 1623 大東電 電器電纜 519,300 7.6772 -3.3409 4,918,828
11509 上市 1626 艾美特-KY 電器電纜 472,607 25.6355 36.2714 6,406,848
11509 上市 1702 南僑 食品工業 2,192,233 11.1955 10.6495 17,559,113
11509 上市 1707 葡萄王 生技醫療業 726,307 2.8679 -7.9152 6,840,697
11509 上市 1708 東鹼 化學工業 645,789 -5.1527 21.1859 5,274,873
11509 上市 1709 和益 化學工業 922,902 -23.6257 6.6081 8,374,585
11509 上市 1710 東聯 化學工業 3,025,744 26.6097 73.9698 18,242,498
11509 上市 1711 永光 化學工業 772,793 3.4461 23.9998 6,478,258
11509 上市 1712 興農 化學工業 1,744,444 20.3481 9.7034 14,934,049
11509 上市 1713 國化 化學工業 54,973 41.8255 56.8998 353,434
11509 上市 1714 和桐 化學工業 3,505,097 15.0404 57.3890 26,899,240
11509 公開發行 1716 永信藥品 化學生技醫療 417,639 -0.6868 6.3680 3,618,200
11509 上市 1717 長興 化學工業 4,433,367 8.9336 29.3659 34,764,965
11509 上市 1718 中纖 化學工業 3,378,198 -19.1792 32.1074 36,219,502
11509 上市 1720 生達 生技醫療業 699,609 12.1682 11.1581 5,444,984
11509 上市 1721 國慶科技 化學工業 151,185 -11.0378 -17.2016 1,227,508
11509 上市 1722 台肥 化學工業 1,169,858 28.2852 6.9700 9,818,068
11509 上市 1723 中碳 化學工業 811,779 31.0173 61.8731 5,434,827
11509 上市 1725 元禎 化學工業 907,066 6.3113 50.5716 7,227,787
11509 上市 1726 永記 化學工業 831,092 11.4146 9.2256 7,596,664
11509 上市 1727 中華化 化學工業 252,718 -1.5221 40.3786 1,902,088
11509 上市 1730 花仙子 化學工業 212,867 8.3199 5.5767 1,880,999
11509 上市 1731 美吾華 生技醫療業 142,282 6.7863 9.6763 1,277,496
11509 上市 1732 毛寶 化學工業 55,645 0.0719 -3.1789 525,086
11509 上市 1733 五鼎 生技醫療業 139,373 -4.7706 -23.0341 1,418,672
11509 上市 1734 杏輝 生技醫療業 254,433 -18.1893 -22.5492 2,545,929
11509 上市 1735 日勝化 化學工業 197,956 -8.3851 -0.2127 1,891,112
11509 上市 1736 喬山 運動休閒 5,555,795 14.7869 17.1132 40,034,555
11509 上市 1737 臺鹽 食品工業 273,039 -0.7196 2.8783 2,383,558
11509 公開發行 1739 欣雲天然 化學生技醫療 200,026 -7.2679 -10.7529 1,808,408
11509 公開發行 1740 欣桃天然 化學生技醫療 432,443 6.3658 16.3294 4,019,035
11509 上櫃 1742 台蠟 化學工業 6,662 -16.7458 10.4626 59,641
11509 公開發行 1745 欣嘉公司 化學生技醫療 69,495 4.7274 9.2826 582,502
11509 上市 1752 南光 生技醫療業 162,083 -4.1830 -14.4116 1,571,289
11509 上市 1760 寶齡富錦 生技醫療業 137,197 -24.2976 1.0600 1,522,764
11509 上市 1762 中化生 生技醫療業 69,112 16.9507 90.5382 884,379
11509 公開發行 1763 奇美實業 化學生技醫療 9,807,351 13.4387 7.5487 82,254,493
11509 公開發行 1764 長春石化 化學生技醫療 10,664,550 4.6783 22.1553 90,091,032
11509 公開發行 1765 長春樹脂 化學生技醫療 11,965,371 9.2282 39.0229 95,532,091
11509 公開發行 1766 大連化工 化學生技醫療 3,076,547 10.2054 7.9796 27,565,382
11509 公開發行 1767 陽瓦 化學生技醫療 60,142 3.4221 7.7215 621,483
11509 公開發行 1769 欣中公司 化學生技醫療 208,747 -3.7282 6.1802 2,037,702
11509 公開發行 1770 信東生技 化學生技醫療 457,082 4.4453 -4.6663 3,892,814
11509 上市 1773 勝一 化學工業 1,299,462 -6.1604 35.2344 10,672,806
11509 公開發行 1775 大東樹脂 化學生技醫療 601,757 3.2366 8.2653 4,863,762
11509 上市 1776 展宇 化學工業 88,899 16.2945 -3.9418 777,990
11509 上櫃 1777 生泰 生技醫療業 132,847 -1.4678 22.1469 981,718
11509 上櫃 1780 立弘 食品工業 88,240 17.9096 24.1278 744,013
11509 上櫃 1781 合世 生技醫療業 27,517 -5.5308 17.2133 271,033
11509 上市 1783 和康生 生技醫療業 88,087 28.5454 35.2750 632,257
11509 上櫃 1784 訊聯 生技醫療業 97,039 -11.0224 7.4046 980,156
11509 上櫃 1785 光洋科 其他電子業 5,077,559 12.4396 49.9077 45,624,481
11509 上市 1786 科妍 生技醫療業 61,102 -7.9276 1.2679 619,019
11509 上櫃 1788 杏昌 生技醫療業 414,839 8.2596 14.9295 3,413,684
11509 上市 1789 神隆 生技醫療業 309,439 55.2746 74.4458 2,032,302
11509 上市 1795 美時 生技醫療業 2,766,433 31.2847 127.9652 24,818,419
11509 上櫃 1796 金穎生技 食品工業 48,168 -15.9929 -12.4409 492,273
11509 上櫃 1799 易威 生技醫療業 138,458 28.4814 80.6390 777,243
11509 上市 1802 台玻 玻璃陶瓷 4,967,803 8.1802 34.1064 36,441,740
11509 上市 1805 寶徠 建材營造 115 0.8772 0.8772 104,381
11509 上市 1806 冠軍 玻璃陶瓷 239,334 16.8492 -9.2497 2,092,393
11509 上市 1808 潤隆 建材營造 1,221,041 96.0255 63462.7798 15,405,713
11509 上市 1809 中釉 玻璃陶瓷 228,308 7.6848 5.8839 1,843,747
11509 上市 1810 和成 玻璃陶瓷 351,684 2.4282 4.7336 3,268,137
11509 上櫃 1813 寶利徠 生技醫療業 22,362 -1.5540 -6.9142 215,602
11509 上櫃 1815 富喬 電子零組件業 938,542 2.8652 82.1407 6,717,952
11509 上市 1817 凱撒衛 玻璃陶瓷 243,752 -1.3417 15.9437 2,027,885
11509 公開發行 1819 豐鼎 建材營造 10,620 -61.2281 -62.6241 210,789
11509 上市 1903 士紙 造紙工業 11,500 -16.5699 -3.8944 113,107
11509 上市 1904 正隆 造紙工業 4,178,037 -3.7970 17.0769 34,883,889
11509 上市 1905 華紙 造紙工業 1,520,476 0.1078 -0.9661 13,639,565
11509 上市 1906 寶隆 造紙工業 340,406 8.8571 34.3635 2,572,373
11509 上市 1907 永豐餘 造紙工業 6,652,784 3.1073 3.9476 57,415,236
11509 上市 1909 榮成 造紙工業 4,790,476 4.2206 25.2936 37,921,926
11509 上市 2002 中鋼 鋼鐵工業 31,001,054 10.9225 27.1328 256,671,858
11509 上市 2006 東和鋼鐵 鋼鐵工業 5,415,592 3.4599 13.8290 45,743,342
11509 上市 2007 燁興 鋼鐵工業 452,742 41.9877 12.5121 3,493,556
11509 上市 2008 高興昌 鋼鐵工業 143,294 -3.8269 -11.0257 1,273,105
11509 上市 2009 第一銅 鋼鐵工業 340,342 0.4193 36.0231 2,716,012
11509 上市 2010 春源 鋼鐵工業 1,987,823 -0.1319 -0.0959 18,938,069
11509 上市 2012 春雨 鋼鐵工業 678,816 8.0915 -4.4739 5,722,978
11509 上市 2013 中鋼構 鋼鐵工業 1,478,702 -17.1920 -12.7924 14,665,782
11509 上市 2014 中鴻 鋼鐵工業 1,513,789 47.6638 -5.3290 14,111,914
11509 上市 2015 豐興 鋼鐵工業 2,103,233 -8.8056 -4.2547 20,873,762
11509 上市 2017 官田鋼 鋼鐵工業 214,544 -2.0995 2.1828 2,023,404
11509 上市 2020 美亞 鋼鐵工業 292,736 7.5780 -28.9860 2,897,406
11509 上市 2022 聚亨 鋼鐵工業 973,903 34.4227 -0.5386 8,827,348
11509 上市 2023 燁輝 鋼鐵工業 5,248,814 9.8870 0.1192 49,437,980
11509 上市 2024 志聯 鋼鐵工業 89,651 2.4255 18.8422 787,660
11509 上市 2025 千興 鋼鐵工業 159,354 -25.0381 163.0298 1,387,493
11509 上市 2027 大成鋼 鋼鐵工業 12,396,569 0.0890 41.0712 104,596,280
11509 上市 2028 威致 鋼鐵工業 673,653 5.3281 8.9665 6,720,613
11509 上市 2029 盛餘 鋼鐵工業 993,828 15.8651 -10.9460 9,587,541
11509 上市 2030 彰源 鋼鐵工業 1,185,913 0.9232 21.7574 9,263,779
11509 上市 2031 新光鋼 鋼鐵工業 1,803,723 24.5313 37.0986 14,428,673
11509 上市 2032 新鋼 鋼鐵工業 297,358 10.7887 8.3047 2,494,960
11509 上市 2033 佳大 鋼鐵工業 50,232 -2.2457 -7.4900 498,736
11509 上市 2034 允強 鋼鐵工業 1,464,676 15.2762 47.3880 10,382,593
11509 上櫃 2035 唐榮公司 鋼鐵工業 704,470 5.2662 -7.7560 7,545,638
11509 上市 2038 海光 鋼鐵工業 534,060 11.0192 -14.7596 5,607,360
11509 公開發行 2041 燁茂實業 鋼鐵工業 306,417 -9.4365 -10.9928 2,990,837
11509 公開發行 2048 中龍鋼鐵 鋼鐵工業 8,771,502 29.1899 73.7032 62,462,453
11509 上市 2049 上銀 電機機械 2,720,090 0.4456 30.1378 21,997,456
11509 公開發行 2056 璋釔鋼鐵 鋼鐵工業 251,513 11.4077 3.9374 2,157,476
11509 上市 2059 川湖 電子零組件業 4,464,393 -30.9577 196.2247 33,617,584
11509 上櫃 2061 風青 電器電纜 129,117 8.1146 21.0434 1,047,209
11509 上市 2062 橋椿 居家生活 553,754 -10.1030 -5.0277 5,221,073
11509 上櫃 2063 世鎧精密 鋼鐵工業 94,410 55.8873 -0.1850 703,005
11509 上櫃 2064 晉椿 鋼鐵工業 144,302 12.1986 4.6379 1,311,251
11509 上櫃 2065 世豐 鋼鐵工業 193,342 -5.6992 23.8951 1,730,974
11509 上櫃 2066 世德 電機機械 231,916 3.7354 12.1299 2,138,532
11509 上櫃 2067 嘉鋼 電機機械 82,632 3.1469 -0.3653 703,143
11509 公開發行 2068 優頻 其他 199,714 4.3547 33.5853 1,682,369
11509 上市 2069 運錩 鋼鐵工業 950,171 7.1294 17.3464 7,633,130
11509 上櫃 2070 精湛 電機機械 71,344 -3.6946 17.7177 597,181
11509 上市 2072 世紀風電 綠能環保 1,328,203 1.3049 64.8079 13,057,293
11509 上櫃 2073 雄順 鋼鐵工業 176,786 15.3338 314.0381 856,673
11509 上市 2101 南港 橡膠工業 2,376,965 87.5069 270.3407 17,905,499
11509 上市 2102 泰豐 橡膠工業 20,203 -10.9254 -13.0829 154,800
11509 上市 2103 台橡 橡膠工業 3,728,159 8.1722 23.0986 33,028,574
11509 上市 2104 國際中橡 橡膠工業 1,045,254 -13.7346 6.7885 10,563,533
11509 上市 2105 正新 橡膠工業 8,962,945 7.4880 12.5227 74,276,255
11509 上市 2106 建大 橡膠工業 3,003,422 3.5134 1.3804 27,350,407
