(6467) 泰合 | 11510 月營收
(6467)泰合 | 11510 月營收
上市公司:泰合(6467)
產業別:生技醫療業
| 當月營收 | 10 千元 |
|---|---|
| 上月營收 | 1,185 千元 |
| 去年當月營收 | 0 千元 |
| 月增率 | -99.1561% |
| 年增率 | |
| 當月累計營收 | 5,942 千元 |
| 去年累計營收 | 7,837 千元 |
| 累計營收增減率 | -24.1802% |
| 備註 | 主要品項仍在研發階段 |
上市公司:泰合(6467)
產業別:生技醫療業
| 當月營收 | 10 千元 |
|---|---|
| 上月營收 | 1,185 千元 |
| 去年當月營收 | 0 千元 |
| 月增率 | -99.1561% |
| 年增率 | |
| 當月累計營收 | 5,942 千元 |
| 去年累計營收 | 7,837 千元 |
| 累計營收增減率 | -24.1802% |
| 備註 | 主要品項仍在研發階段 |