Loading...
資料年月 交易所 公司代號 公司名稱 產業別 當月營收(千元) 月增率(%) 年增率(%) 累計營收(千元)
11508 上市 1101 台泥 水泥工業 13,515,534 -1.6630 10.6491 98,726,969
11508 上市 1102 亞泥 水泥工業 5,590,320 3.5584 -1.2967 43,694,999
11508 上市 1103 嘉泥 水泥工業 230,872 -4.7251 -2.5371 1,828,907
11508 上市 1104 環泥 水泥工業 517,521 -21.9702 -14.1833 4,740,038
11508 上市 1108 幸福 水泥工業 290,125 -6.3466 -15.6964 2,503,880
11508 上市 1109 信大 水泥工業 268,621 -8.0213 -26.4731 2,418,514
11508 上市 1110 東泥 水泥工業 169,661 -34.9975 -28.1785 1,697,994
11508 上市 1201 味全 食品工業 2,000,571 0.4561 1.3080 14,437,677
11508 上市 1203 味王 食品工業 460,482 6.8362 -2.1149 3,502,289
11508 上市 1210 大成 食品工業 9,704,420 0.6739 13.4213 73,025,213
11508 上市 1213 大飲 食品工業 40,028 22.9550 17.1231 223,170
11508 上市 1215 卜蜂 食品工業 2,363,683 -7.7655 1.3069 19,328,014
11508 上市 1216 統一 食品工業 63,101,242 1.5001 3.7908 475,247,869
11508 上市 1217 愛之味 食品工業 680,053 34.4228 14.8793 3,539,508
11508 上市 1218 泰山 食品工業 531,098 -5.8075 -48.0112 6,127,206
11508 上市 1219 福壽 食品工業 984,933 11.5561 -14.3674 8,944,101
11508 上市 1220 台榮 食品工業 361,183 29.2908 28.8320 2,144,655
11508 上市 1225 福懋油 食品工業 715,560 -20.7848 -23.8317 8,047,973
11508 上市 1227 佳格 食品工業 2,624,457 26.3004 10.7046 18,636,102
11508 上市 1229 聯華 食品工業 883,894 -58.0023 -13.1292 8,022,524
11508 上市 1231 聯華食 食品工業 1,248,708 5.3881 6.8880 8,759,524
11508 上市 1232 大統益 食品工業 2,395,366 -3.7486 34.5562 16,366,019
11508 上市 1233 天仁 食品工業 193,635 15.9783 8.4796 1,492,026
11508 上市 1234 黑松 食品工業 893,504 3.0734 0.6316 6,196,982
11508 上市 1235 興泰 食品工業 3,666 -57.3969 -80.6349 105,697
11508 上市 1236 宏亞 食品工業 166,049 -1.1437 1.5920 1,219,287
11508 上市 1256 鮮活果汁-KY 食品工業 648,858 4.7743 25.5462 3,915,891
11508 上市 1301 台塑 塑膠工業 13,992,385 -8.5102 6.7861 118,525,399
11508 上市 1303 南亞 塑膠工業 30,601,161 0.0935 46.7469 213,417,020
11508 上市 1304 台聚 塑膠工業 3,671,323 9.8893 8.7225 28,772,859
11508 上市 1305 華夏 塑膠工業 682,270 20.1463 -11.2440 6,653,515
11508 上市 1307 三芳 塑膠工業 1,053,304 -1.2057 10.8332 7,782,856
11508 上市 1308 亞聚 塑膠工業 518,710 3.4000 12.7959 3,872,607
11508 上市 1309 台達化 塑膠工業 1,147,797 11.2139 6.3723 8,353,962
11508 上市 1310 台苯 塑膠工業 827,062 23.6769 15.3832 5,658,190
11508 上市 1312 國喬 塑膠工業 2,381,254 67.4447 89.2267 16,669,124
11508 上市 1313 聯成 塑膠工業 5,244,696 3.0019 6.0382 41,672,457
11508 上市 1314 中石化 塑膠工業 927,609 -12.4828 -24.4096 9,967,217
11508 上市 1315 達新 塑膠工業 219,175 0.2676 9.7477 1,404,733
11508 上市 1316 上曜 建材營造 690,239 -0.7556 93.0452 5,362,428
11508 上市 1319 東陽 汽車工業 1,946,454 -4.3876 7.3976 15,275,956
11508 上市 1321 大洋 塑膠工業 271,109 -8.8483 5.5885 2,486,189
11508 上市 1323 永裕 塑膠工業 213,908 12.8695 34.0771 1,484,454
11508 上市 1324 地球 塑膠工業 40,030 -29.0072 -36.0472 428,842
11508 上市 1325 恆大 塑膠工業 15,611 -21.8160 -23.5841 158,956
11508 上市 1326 台化 塑膠工業 30,558,197 -2.2670 31.6954 230,729,306
11508 上市 1337 再生-KY 塑膠工業 47,354 -6.9739 15.9188 386,515
11508 上市 1338 廣華-KY 汽車工業 503,046 35.8086 10.1902 3,400,344
11508 上市 1339 昭輝 汽車工業 140,264 -0.8833 15.5549 1,087,273
11508 上市 1340 勝悅-KY 塑膠工業 7,115 -2.1859 114.2427 43,115
11508 上市 1341 富林-KY 塑膠工業 181,811 -31.5636 4.5690 1,783,429
11508 上市 1342 八貫 其他 307,180 -9.0179 62.8298 2,556,955
11508 上市 1402 遠東新 紡織纖維 22,832,378 -2.2860 15.1956 176,712,966
11508 上市 1409 新纖 紡織纖維 3,425,819 -26.1859 -8.5647 30,122,179
11508 上市 1410 南染 紡織纖維 18,766 3.7483 36.3214 143,619
11508 上市 1413 宏洲 紡織纖維 184,216 6.1446 27.6654 1,364,932
11508 上市 1414 東和 紡織纖維 31,640 5.1547 -5.6396 302,434
11508 上市 1416 廣豐 其他 44,896 0.7021 45.9938 316,585
11508 上市 1417 嘉裕 紡織纖維 23,777 -3.7758 -17.3118 193,779
11508 上市 1418 東華 紡織纖維 38 -95.4436 123.5294 4,298
11508 上市 1419 新紡 紡織纖維 510,290 18.9046 5.9438 3,500,913
11508 上市 1423 利華 紡織纖維 10,823 81.8686 140.2442 61,173
11508 上市 1432 大魯閣 運動休閒 82,129 17.1915 -35.7066 548,711
11508 上市 1434 福懋 紡織纖維 2,026,703 -5.8417 -7.1660 18,389,268
11508 上市 1435 中福 其他 499 0.0000 0.0000 3,988
11508 上市 1436 華友聯 建材營造 54,343 -38.6371 -87.9043 625,945
11508 上市 1437 勤益控 其他 80,186 -25.4625 15.7219 597,629
11508 上市 1438 三地開發 建材營造 406,071 920.6123 41420.5521 837,553
11508 上市 1439 雋揚 建材營造 35,925 59.7448 -70.8185 173,564
11508 上市 1440 南紡 紡織纖維 1,050,401 -19.2212 -4.2289 8,914,083
11508 上市 1441 大東 紡織纖維 108,006 20.9095 -13.2642 802,457
11508 上市 1442 名軒 建材營造 265,545 -2.1379 64.5678 1,369,325
11508 上市 1443 立益物流 其他 82,121 3.3879 3.8665 627,811
11508 上市 1444 力麗 紡織纖維 444,102 -14.1381 -14.5611 5,459,214
11508 上市 1445 大宇 紡織纖維 54,031 -18.3007 -15.6899 427,274
11508 上市 1446 宏和 紡織纖維 88,539 710.7967 -27.0197 432,190
11508 上市 1447 力鵬 紡織纖維 2,041,747 70.1484 -34.0816 19,309,758
11508 上市 1449 佳和 紡織纖維 317,172 -14.5614 100.4373 2,529,935
11508 上市 1451 年興 紡織纖維 654,058 -2.4234 36.7993 4,531,929
11508 上市 1452 宏益 紡織纖維 69,905 -38.6325 -33.9341 908,105
11508 上市 1453 大將 建材營造 107 0.9434 1.9048 967
11508 上市 1454 台富 紡織纖維 70,385 -40.6465 -40.5145 830,526
11508 上市 1455 集盛 紡織纖維 464,570 -8.2769 -0.7954 3,840,397
11508 上市 1456 怡華 建材營造 2,232,459 2356.0316 6526.0804 2,690,860
11508 上市 1457 宜進 紡織纖維 231,778 -3.0116 8.1897 1,898,764
11508 上市 1459 聯發 紡織纖維 77,340 -18.6297 -14.2487 663,100
11508 上市 1460 宏遠 紡織纖維 718,711 38.7811 13.4449 4,268,603
11508 上市 1463 強盛新 紡織纖維 15,629 -21.3556 3.4006 150,954
11508 上市 1464 得力 紡織纖維 1,001,905 3.3325 1.7766 7,911,620
11508 上市 1465 偉全 紡織纖維 18,919 -40.5362 24.9934 251,221
11508 上市 1466 聚隆 紡織纖維 183,930 -11.2157 -7.7504 1,502,861
11508 上市 1467 南緯 紡織纖維 509,038 -2.5628 -8.0443 3,494,668
11508 上市 1468 昶和 紡織纖維 22,570 -47.4884 -52.6338 329,487
11508 上市 1470 大統新創 紡織纖維 41,969 -25.8433 -31.3222 470,190
11508 上市 1471 首利 電子零組件業 5,736 -34.4757 -59.2179 61,838
11508 上市 1472 三洋實業 建材營造 357,593 -0.7171 7.9546 2,628,414
11508 上市 1473 台南 紡織纖維 559,294 -15.6602 4.7915 4,612,798
11508 上市 1474 弘裕 紡織纖維 236,259 5.6265 0.6634 1,830,294
11508 上市 1475 業旺 紡織纖維 129,628 1.7832 24.2826 980,283
11508 上市 1476 儒鴻 紡織纖維 3,311,034 -11.7628 -1.1299 26,770,332
11508 上市 1477 聚陽 紡織纖維 3,554,003 18.4932 -5.1163 23,616,164
11508 上市 1503 士電 電機機械 2,846,465 -4.2075 -0.3841 26,939,478
11508 上市 1504 東元 電機機械 5,408,315 -2.1816 16.8282 41,725,219
11508 上市 1506 正道 電機機械 116,168 -6.0282 47.8058 855,886
11508 上市 1512 瑞利 汽車工業 90,473 21.5349 -20.5443 717,706
11508 上市 1513 中興電 電機機械 2,502,498 3.8212 8.9291 18,936,577
11508 上市 1514 亞力 電機機械 773,622 -13.5577 -26.5161 7,043,770
11508 上市 1515 力山 電機機械 460,497 5.9598 -7.5897 3,117,636
11508 上市 1516 川飛 其他 9,784 29.6581 -2.0523 72,116
11508 上市 1517 利奇 電機機械 157,625 -19.6172 8.7174 1,342,078
11508 上市 1519 華城 電機機械 1,916,427 -6.5104 12.5006 14,178,496
11508 上市 1521 大億 汽車工業 248,902 -17.5108 -6.0740 2,554,144
11508 上市 1522 堤維西 汽車工業 2,162,878 -8.2177 -3.0387 17,862,637
11508 上市 1524 耿鼎 汽車工業 221,762 -2.0222 0.8935 1,594,535
11508 上市 1525 江申 汽車工業 94,944 -24.3986 -21.4540 854,714
11508 上市 1526 日馳 電機機械 41,955 -30.8495 -29.4138 432,441
11508 上市 1527 鑽全 電機機械 241,850 -14.2032 1.9982 1,856,396
11508 上市 1528 恩德 電機機械 383,294 20.5346 70.8381 2,171,200
11508 上市 1529 樂事綠能 電機機械 49,353 11.6937 8.0053 534,486
11508 上市 1530 亞崴 電機機械 87,383 -63.4263 -42.9496 1,238,669
11508 上市 1531 高林股 電機機械 125,964 -10.1348 8.2974 1,047,396
11508 上市 1532 勤美 電機機械 1,689,080 35.5695 -42.6362 9,849,731
11508 上市 1533 車王電 汽車工業 459,785 19.1258 20.0574 3,552,513
11508 上市 1535 中宇 電機機械 701,433 4.3765 -28.5351 5,560,589
11508 上市 1536 和大 汽車工業 460,071 4.6298 13.7306 3,255,001
11508 上市 1537 廣隆 電機機械 606,136 -0.0106 10.9824 4,649,899
11508 上市 1538 正峰 電機機械 4,096 21.0044 -58.0800 41,907
11508 上市 1539 巨庭 電機機械 105,264 -8.5694 1.7348 773,986
11508 上市 1540 喬福 電機機械 25,446 24.6314 -50.9418 247,718
11508 上市 1541 錩泰 電機機械 185,322 -16.6369 -45.2543 1,609,710
11508 上市 1558 伸興 電機機械 890,004 -4.9912 18.6280 6,045,031
11508 上市 1560 中砂 電機機械 899,115 1.4433 30.3779 6,571,294
11508 上市 1563 巧新 汽車工業 549,815 -15.4205 2.4585 5,051,600
11508 上市 1568 倉佑 汽車工業 88,426 -6.3155 6.4104 737,989
11508 上市 1582 信錦 電子零組件業 724,367 -16.5987 1.5968 5,714,571
11508 上市 1583 程泰 電機機械 336,552 -23.7376 -10.1356 2,754,520
11508 上市 1587 吉茂 汽車工業 211,156 -11.1592 -1.9639 1,801,179
11508 上市 1589 永冠-KY 電機機械 638,363 -12.3201 -9.5948 5,346,040
11508 上市 1590 亞德客-KY 電機機械 3,707,549 -7.1786 43.3252 29,879,717
11508 上市 1597 直得 電機機械 133,094 -2.5559 45.2325 1,027,337
11508 上市 1598 岱宇 運動休閒 491,583 3.0417 23.8428 3,880,585
11508 上市 1603 華電 電器電纜 439,498 -12.9416 20.5042 3,752,683
11508 上市 1604 聲寶 電器電纜 706,947 -11.6782 3.4014 6,303,169
11508 上市 1605 華新 電器電纜 14,428,827 -8.1785 14.9707 120,910,665
11508 上市 1608 華榮 電器電纜 1,180,412 -6.9046 17.8985 9,165,836
11508 上市 1609 大亞 電器電纜 3,388,884 16.6287 34.8354 24,317,144
11508 上市 1611 中電 電器電纜 81,207 -8.5723 0.0850 678,826
11508 上市 1612 宏泰 電器電纜 684,422 -8.3545 19.5984 5,402,989
11508 上市 1614 三洋電 電器電纜 405,059 -20.8739 -3.1045 3,567,334
11508 上市 1615 大山 電器電纜 465,639 -5.8469 20.2574 3,888,518
11508 上市 1616 億泰 電器電纜 447,433 -16.0507 -6.0323 3,769,782
11508 上市 1617 榮星 電器電纜 374,179 -10.8635 46.8918 2,815,350
11508 上市 1618 合機 電器電纜 527,665 -21.2964 -1.9009 3,488,546
11508 上市 1623 大東電 電器電纜 482,275 -22.0987 -7.3143 4,399,528
11508 上市 1626 艾美特-KY 電器電纜 376,173 -44.0399 22.0311 5,934,241
11508 上市 1702 南僑 食品工業 1,971,512 5.7579 1.1766 15,366,880
11508 上市 1707 葡萄王 生技醫療業 706,058 -1.4858 -20.1398 6,114,390
11508 上市 1708 東鹼 化學工業 680,872 6.4207 33.1722 4,629,084
11508 上市 1709 和益 化學工業 1,208,393 6.9183 82.6667 7,451,684
11508 上市 1710 東聯 化學工業 2,389,820 6.2244 23.9686 15,216,754
11508 上市 1711 永光 化學工業 747,049 -4.3966 33.1572 5,705,465
11508 上市 1712 興農 化學工業 1,449,498 -7.7398 -2.7132 13,189,605
11508 上市 1713 國化 化學工業 38,761 16.5429 -8.6041 298,461
11508 上市 1714 和桐 化學工業 3,046,841 -8.5221 56.1074 23,394,143
11508 上市 1717 長興 化學工業 4,069,789 -0.5661 20.9485 30,331,598
11508 上市 1718 中纖 化學工業 4,179,861 -14.7360 4.4278 32,841,304
11508 上市 1720 生達 生技醫療業 623,714 4.4444 7.7844 4,745,375
11508 上市 1721 國慶科技 化學工業 169,943 69.9838 36.4664 1,076,323
11508 上市 1722 台肥 化學工業 911,920 -7.5459 -11.2798 8,648,210
11508 上市 1723 中碳 化學工業 619,597 -9.3252 46.9402 4,623,048
11508 上市 1725 元禎 化學工業 853,217 -0.3991 30.6615 6,320,721
11508 上市 1726 永記 化學工業 745,945 -11.6268 0.1514 6,765,572
11508 上市 1727 中華化 化學工業 256,624 9.0917 62.6715 1,649,370
11508 上市 1730 花仙子 化學工業 196,517 -8.3768 -0.2275 1,668,132
11508 上市 1731 美吾華 生技醫療業 133,240 -9.6519 17.9574 1,135,214
11508 上市 1732 毛寶 化學工業 55,605 10.1678 -1.1958 469,440
11508 上市 1733 五鼎 生技醫療業 146,355 2.6563 -0.3669 1,279,299
11508 上市 1734 杏輝 生技醫療業 311,002 9.7555 21.5754 2,291,496
11508 上市 1735 日勝化 化學工業 216,074 1.0868 20.1726 1,693,156
11508 上市 1736 喬山 運動休閒 4,840,096 5.6712 22.6572 34,499,748
11508 上市 1737 臺鹽 食品工業 275,018 -0.7127 -3.8752 2,110,519
11508 上市 1752 南光 生技醫療業 169,159 -1.5562 12.3592 1,409,206
11508 上市 1760 寶齡富錦 生技醫療業 181,232 4.6326 -27.8839 1,385,567
11508 上市 1762 中化生 生技醫療業 59,095 -34.1685 30.3001 815,267
11508 上市 1773 勝一 化學工業 1,384,770 3.6098 44.6217 9,373,344
11508 上市 1776 展宇 化學工業 76,443 -9.3891 0.2663 689,091
11508 上市 1783 和康生 生技醫療業 68,526 7.4698 -2.4652 544,170
11508 上市 1786 科妍 生技醫療業 66,363 -11.7584 -22.7331 557,917
11508 上市 1789 神隆 生技醫療業 199,285 7.5095 -42.1834 1,722,863
11508 上市 1795 美時 生技醫療業 2,107,202 -15.4311 81.6798 22,051,986
11508 上市 1802 台玻 玻璃陶瓷 4,592,157 0.2357 32.5915 31,473,937
11508 上市 1805 寶徠 建材營造 114 -0.8696 -0.8696 104,266
11508 上市 1806 冠軍 玻璃陶瓷 204,823 -2.0333 -16.7305 1,853,059
11508 上市 1808 潤隆 建材營造 622,899 -43.4451 33032.9255 14,184,672
11508 上市 1809 中釉 玻璃陶瓷 212,015 5.1750 -4.1294 1,615,439
11508 上市 1810 和成 玻璃陶瓷 343,347 -11.6631 4.6062 2,916,453
11508 上市 1817 凱撒衛 玻璃陶瓷 247,067 5.1837 10.0860 1,784,133
11508 上市 1903 士紙 造紙工業 13,784 23.0275 3.8969 101,607
11508 上市 1904 正隆 造紙工業 4,342,939 2.0502 23.1248 30,705,852
11508 上市 1905 華紙 造紙工業 1,518,838 -0.0546 1.6475 12,119,089
11508 上市 1906 寶隆 造紙工業 312,709 -7.4623 9.1846 2,231,967
11508 上市 1907 永豐餘 造紙工業 6,452,290 0.0267 6.0296 50,762,452
11508 上市 1909 榮成 造紙工業 4,596,477 6.2905 23.1730 33,131,450
11508 上市 2002 中鋼 鋼鐵工業 27,948,400 -5.9600 12.9706 225,670,804
11508 上市 2006 東和鋼鐵 鋼鐵工業 5,234,484 0.7230 15.1241 40,327,750
11508 上市 2007 燁興 鋼鐵工業 318,860 -30.3779 -21.3889 3,040,813
11508 上市 2008 高興昌 鋼鐵工業 148,996 -6.3854 0.3705 1,129,811
11508 上市 2009 第一銅 鋼鐵工業 338,921 -2.0111 30.2746 2,375,670
11508 上市 2010 春源 鋼鐵工業 1,990,448 -4.9395 -6.2379 16,950,246
11508 上市 2012 春雨 鋼鐵工業 628,001 -2.9930 -6.8303 5,044,162
11508 上市 2013 中鋼構 鋼鐵工業 1,785,700 1.5965 19.0401 13,187,080
11508 上市 2014 中鴻 鋼鐵工業 1,025,159 -18.0363 -29.3143 12,598,125
11508 上市 2015 豐興 鋼鐵工業 2,306,318 -6.7168 9.6718 18,770,529
11508 上市 2017 官田鋼 鋼鐵工業 219,145 21.2474 -17.2966 1,808,860
11508 上市 2020 美亞 鋼鐵工業 272,115 -4.2000 -37.0540 2,604,679
11508 上市 2022 聚亨 鋼鐵工業 724,508 -19.7813 -6.9313 7,853,445
11508 上市 2023 燁輝 鋼鐵工業 4,776,556 -16.5307 -14.3130 44,189,166
11508 上市 2024 志聯 鋼鐵工業 87,528 -12.5472 12.0961 698,010
11508 上市 2025 千興 鋼鐵工業 212,580 88.5226 102.5304 1,228,139
11508 上市 2027 大成鋼 鋼鐵工業 12,385,552 -1.8443 46.0908 92,199,711
11508 上市 2028 威致 鋼鐵工業 639,576 -3.9517 19.3330 6,046,960
11508 上市 2029 盛餘 鋼鐵工業 857,746 -16.1019 -17.0301 8,593,713
11508 上市 2030 彰源 鋼鐵工業 1,175,065 8.9948 57.6919 8,077,866
11508 上市 2031 新光鋼 鋼鐵工業 1,448,409 -17.9637 18.5892 12,624,950
11508 上市 2032 新鋼 鋼鐵工業 268,401 1.7989 -5.2641 2,197,602
11508 上市 2033 佳大 鋼鐵工業 51,386 -3.2279 9.6632 448,504
11508 上市 2034 允強 鋼鐵工業 1,270,580 -6.1736 26.7510 8,917,917
11508 上市 2038 海光 鋼鐵工業 481,052 -20.9173 -16.5347 5,073,300
11508 上市 2049 上銀 電機機械 2,708,024 0.9836 42.3009 19,277,366
11508 上市 2059 川湖 電子零組件業 6,466,169 0.9195 344.4151 29,153,191
11508 上市 2062 橋椿 居家生活 615,987 9.1034 22.2000 4,667,319
11508 上市 2069 運錩 鋼鐵工業 886,938 11.2920 18.8563 6,682,959
11508 上市 2072 世紀風電 綠能環保 1,311,094 -16.5818 84.8350 11,729,090
11508 上市 2101 南港 橡膠工業 1,267,668 4.6637 84.2032 15,528,534
11508 上市 2102 泰豐 橡膠工業 22,681 2.2265 29.9920 134,598
11508 上市 2103 台橡 橡膠工業 3,446,503 -5.3638 21.7855 29,300,415
11508 上市 2104 國際中橡 橡膠工業 1,211,672 -21.6602 0.2795 9,518,278
11508 上市 2105 正新 橡膠工業 8,338,554 -2.9876 4.6365 65,313,310
11508 上市 2106 建大 橡膠工業 2,901,482 -10.3704 8.0765 24,346,985
11508 上市 2107 厚生 橡膠工業 123,329 0.7499 20.5091 993,898
11508 上市 2108 南帝 橡膠工業 1,046,282 1.7745 41.8299 8,120,781
11508 上市 2109 華豐 橡膠工業 354,696 -21.9812 10.4851 3,087,757
11508 上市 2114 鑫永銓 橡膠工業 150,454 5.3216 11.1839 1,103,128
11508 上市 2115 六暉-KY 汽車工業 319,121 -0.3737 47.4116 2,380,701
11508 上市 2201 裕隆 汽車工業 5,807,285 -2.2925 -2.0245 46,264,728
11508 上市 2204 中華 汽車工業 2,255,905 -21.6413 -3.0418 23,192,109
11508 上市 2206 三陽工業 汽車工業 4,883,225 -9.6928 -0.2223 40,856,145
11508 上市 2207 和泰車 汽車工業 26,802,894 -10.7867 10.5693 214,432,097
11508 上市 2208 台船 航運業 2,103,059 40.9995 55.6440 13,183,031
11508 上市 2211 長榮鋼 鋼鐵工業 1,409,894 -3.3444 11.8478 10,536,068
11508 上市 2227 裕日車 汽車工業 1,060,412 -13.6794 -3.4666 9,005,228
11508 上市 2228 劍麟 汽車工業 393,621 -8.9940 -0.6228 3,268,476
11508 上市 2231 為升 汽車工業 222,547 -10.5705 -25.8547 1,956,007
11508 上市 2233 宇隆 汽車工業 284,737 0.9856 21.2715 2,262,259
11508 上市 2236 百達-KY 汽車工業 1,204,475 -2.7253 29.2362 8,122,412
11508 上市 2237 華德動能-創 汽車工業 292,600 16.6257 30.0647 2,381,643
11508 上市 2239 英利-KY 汽車工業 1,069,103 -19.4010 -27.5328 10,700,964
11508 上市 2241 艾姆勒 汽車工業 87,163 8.8843 47.3319 638,677
11508 上市 2243 宏旭-KY 汽車工業 200,401 84.3972 106.4394 1,279,251
11508 上市 2247 汎德永業 汽車工業 3,313,810 -19.7391 0.7141 28,067,583
11508 上市 2248 華勝-KY 汽車工業 246,526 6.0893 62.4232 1,811,034
11508 上市 2250 IKKA-KY 汽車工業 258,606 -9.3943 1.7037 2,117,268
11508 上市 2254 巨鎧精密-創 汽車工業 3,924 21.7122 -92.0567 69,716
11508 上市 2258 鴻華先進-創 汽車工業 913,778 52.9169 726.0737 3,816,310
11508 上市 2301 光寶科 電腦及週邊設備業 19,592,400 3.0879 25.2007 134,710,261
11508 上市 2302 麗正 半導體業 135,083 10.5299 87.7222 758,055
11508 上市 2303 聯電 半導體業 25,044,641 5.0352 30.7144 178,659,250
11508 上市 2305 全友 電腦及週邊設備業 181,219 1.4903 239.9854 992,239
11508 上市 2308 台達電 電子零組件業 64,586,049 -3.7081 34.9485 474,267,973
11508 上市 2312 金寶 其他電子業 13,452,420 -16.0412 22.3839 104,441,220
11508 上市 2313 華通 電子零組件業 7,012,064 0.8179 6.8657 53,507,270
11508 上市 2314 台揚 通信網路業 65,083 -16.9775 -48.8627 971,911
11508 上市 2316 楠梓電 電子零組件業 466,413 -8.5958 61.1889 3,130,952
11508 上市 2317 鴻海 其他電子業 921,766,023 -2.6145 51.9781 6,511,139,274
11508 上市 2321 東訊 通信網路業 60,108 -5.5589 1.7125 495,903
11508 上市 2323 中環 光電業 710,039 10.1181 20.0926 5,310,409
11508 上市 2324 仁寶 電腦及週邊設備業 67,337,469 -16.8732 14.5026 587,941,442
11508 上市 2327 國巨* 電子零組件業 16,332,196 1.2461 51.7996 115,085,359
11508 上市 2328 廣宇 電子零組件業 2,165,981 5.6812 19.6665 13,845,255
11508 上市 2329 華泰 半導體業 1,768,265 -1.2379 4.7640 13,895,387
11508 上市 2330 台積電 半導體業 514,805,337 10.0998 53.3201 3,386,869,575
11508 上市 2331 精英 電腦及週邊設備業 1,529,563 -1.5979 -20.1551 13,836,213
11508 上市 2332 友訊 通信網路業 1,175,584 1.6955 5.2419 9,458,929
11508 上市 2337 旺宏 半導體業 8,145,267 5.4440 218.5327 45,463,389
11508 上市 2338 光罩 半導體業 494,412 -2.1600 -8.9481 4,052,183
11508 上市 2340 台亞 半導體業 474,269 20.2840 21.8737 3,032,071
11508 上市 2342 茂矽 半導體業 180,687 -1.5528 3.9542 1,372,385
11508 上市 2344 華邦電 半導體業 27,308,717 2.0003 289.4276 152,178,225
11508 上市 2345 智邦 通信網路業 40,872,511 3.5464 59.4228 246,003,583
11508 上市 2347 聯強 電子通路業 74,215,271 2.5936 122.0164 474,203,745
11508 上市 2348 海悅 其他 1,425,372 -31.3980 540.5591 6,619,380
11508 上市 2349 錸德 光電業 539,665 -26.6346 -1.2744 5,030,925
11508 上市 2351 順德 半導體業 1,326,062 -0.1494 61.2212 9,014,909
11508 上市 2352 佳世達 電腦及週邊設備業 18,813,300 3.4052 11.8193 141,278,815
11508 上市 2353 宏碁 電腦及週邊設備業 30,180,310 12.1778 38.4149 214,810,992
11508 上市 2354 鴻準 其他電子業 21,867,114 2.0758 58.4168 98,911,940
11508 上市 2355 敬鵬 電子零組件業 1,468,680 -0.2641 13.4346 11,238,366
11508 上市 2356 英業達 電腦及週邊設備業 83,267,681 -7.6756 35.8269 643,625,608
11508 上市 2357 華碩 電腦及週邊設備業 94,955,954 12.8664 51.1669 645,188,921
11508 上市 2359 所羅門 其他電子業 275,860 -32.9558 -18.1451 3,034,216
11508 上市 2360 致茂 其他電子業 5,632,401 3.6465 156.2965 36,455,769
11508 上市 2362 藍天 電腦及週邊設備業 2,015,357 10.8967 12.0954 15,303,425
11508 上市 2363 矽統 半導體業 512,334 26.6429 81.0643 3,127,965
11508 上市 2364 倫飛 電腦及週邊設備業 180,244 -4.9862 32.6006 1,227,672
11508 上市 2365 昆盈 電腦及週邊設備業 111,154 -0.0054 35.9482 710,725
11508 上市 2367 燿華 電子零組件業 1,459,946 -10.5048 26.1295 11,099,781
11508 上市 2368 金像電 電子零組件業 10,383,971 3.6891 76.3883 64,058,925
11508 上市 2369 菱生 半導體業 641,933 0.0153 32.8969 4,821,212
11508 上市 2371 大同 電機機械 4,383,050 19.1728 -11.4916 32,562,647
11508 上市 2373 震旦行 其他電子業 950,602 2.0556 3.6031 7,004,556
11508 上市 2374 佳能 光電業 1,312,982 13.2189 34.7021 8,264,458
11508 上市 2375 凱美 電子零組件業 653,794 5.2776 37.5919 4,284,270
11508 上市 2376 技嘉 電腦及週邊設備業 47,400,848 7.2101 98.4271 340,883,090
11508 上市 2377 微星 電腦及週邊設備業 17,693,552 -8.5245 -6.0567 143,205,499
11508 上市 2379 瑞昱 半導體業 12,459,133 -3.3812 28.0830 99,330,051
11508 上市 2380 虹光 電腦及週邊設備業 202,355 1.4952 -7.8172 1,811,314
11508 上市 2382 廣達 電腦及週邊設備業 423,970,932 15.7524 177.4536 2,636,058,779
11508 上市 2383 台光電 電子零組件業 20,145,589 4.8884 129.8467 119,694,731
11508 上市 2385 群光 電子零組件業 6,521,222 -7.5920 -23.1252 58,837,687
11508 上市 2387 精元 電腦及週邊設備業 1,430,789 14.7411 -17.1213 11,134,993
11508 上市 2388 威盛 半導體業 923,499 -18.7004 77.3913 7,666,771
11508 上市 2390 云辰 其他電子業 58,016 -3.4049 16.8382 441,029
11508 上市 2392 正崴 電子零組件業 5,188,271 -41.9742 -24.6976 52,182,143
11508 上市 2393 億光 光電業 1,862,682 -5.6513 14.1042 14,233,259
11508 上市 2395 研華 電腦及週邊設備業 10,419,341 -7.5662 87.5171 68,203,111
11508 上市 2397 友通 電腦及週邊設備業 1,239,331 -3.5429 48.0125 9,262,558
11508 上市 2399 映泰 電腦及週邊設備業 198,432 2.9436 40.0011 1,354,401
11508 上市 2401 凌陽 半導體業 688,102 -7.7391 40.9531 5,316,197
11508 上市 2402 毅嘉 電子零組件業 1,113,296 -4.5752 16.4152 8,361,231
11508 上市 2404 漢唐 其他電子業 9,392,377 -5.5599 59.0504 65,694,247
11508 上市 2405 輔信 電腦及週邊設備業 153,709 -6.9699 1.6574 1,220,480
11508 上市 2406 國碩 光電業 970,776 -2.6907 86.1050 7,511,365
11508 上市 2408 南亞科 半導體業 44,690,268 1.8753 560.8541 220,193,882
