Loading...
資料年月 交易所 公司代號 公司名稱 產業別 當月營收(千元) 月增率(%) 年增率(%) 累計營收(千元)
11508 公開發行 000104 臺銀證券 證券 195,694 24.7253 46.6543 1,756,432
11508 公開發行 000218 亞東證券 證券 339,765 399.6323 92.1194 1,306,002
11508 公開發行 000511 富隆 證券 9,818 148.6618 178.8412 58,137
11508 公開發行 000532 高橋 證券 44,421 -12.3085 48.5007 406,123
11508 公開發行 000538 第一金證 證券 604,397 32.0653 39.7770 4,686,535
11508 公開發行 000546 寶盛 證券 3,122 -2.3765 40.5673 28,944
11508 公開發行 000560 永興 證券 30,099 -12.2862 53.3082 257,019
11508 公開發行 000596 日茂 證券 16,474 -13.4132 35.1990 152,659
11508 公開發行 000601 牛牛牛亞 證券 -70,585 -41.0149 -284.4733 104,835
11508 公開發行 000616 中信證券 證券 873,854 69.0456 52.8829 6,598,421
11508 公開發行 000638 光和 證券 51,042 -14.3030 54.0100 465,142
11508 公開發行 000646 大昌證券 證券 83,979 -15.4818 40.2197 726,343
11508 公開發行 000662 口袋證券 證券 31,311 -1.9847 110.2256 226,586
11508 公開發行 000695 福勝證券 證券 16,890 -8.6187 64.5878 153,666
11508 公開發行 000700 兆豐證券 證券 1,490,966 422.3267 56.4965 9,935,379
11508 公開發行 000708 石橋 證券 2,666 -29.4149 14.1267 27,006
11508 公開發行 000775 北城 證券 12,671 -18.5511 54.8643 113,031
11508 公開發行 000779 國票綜合 證券 986,048 28.8268 88.7740 6,666,042
11508 公開發行 000838 安泰證券 證券 26,337 -12.3707 68.6755 229,387
11508 公開發行 000849 京城證券 證券 16,933 -14.8282 25.7743 167,934
11508 公開發行 000852 中農證券 證券 10,014 -12.5109 32.4428 88,205
11508 公開發行 000856 新光證券 證券 426,163 -7.1028 53.3876 3,561,207
11508 公開發行 000888 國泰證 證券 2,263,044 -5.9617 73.9761 16,452,788
11508 公開發行 000930 華南永昌 證券 1,144,817 7.4929 81.0222 9,683,967
11508 公開發行 000960 富邦證券 證券 5,185,677 3.8881 110.8901 35,701,282
11508 公開發行 000980 元大證券 證券 13,830,523 -1.8998 83.9057 110,366,782
11508 公開發行 0009A0 永豐金證 證券 3,923,705 0.0250 78.3637 26,885,866
11508 公開發行 0009B0 台新證券 證券 3,303,590 159.4679 299.9562 17,186,037
11508 公開發行 1111 欣欣水泥 水泥工業 43,329 10.5896 -0.1751 330,237
11508 公開發行 1237 台糖公司 食品工業 2,371,229 -4.4665 1.6068 21,251,665
11508 公開發行 1242 新東陽 食品工業 326,808 9.2043 4.6164 2,534,488
11508 公開發行 1246 中聯油脂 食品工業 14,792 -91.8035 -97.9345 4,769,946
11508 公開發行 1267 京華堂 食品工業 854 36.8590 -14.8554 7,950
11508 公開發行 1328 中油 塑膠工業 119,696,529 12.2984 25.5186 804,306,965
11508 公開發行 1408 中興紡織 紡織纖維 352,836 5.5949 6.8303 2,716,589
11508 公開發行 1550 台全電機 電機機械 1,001,759 -7.4497 10.2682 8,432,493
11508 公開發行 1557 金豐機器 電機機械 585,352 -3.8120 24.0116 4,339,507
11508 公開發行 1585 鎧鉅 其他 16,189 1.0297 44.7644 132,292
11508 公開發行 1602 太電 電器電纜 4,142,079 1.6682 27.7329 29,493,660
11508 公開發行 1613 台一 電器電纜 609,586 -0.1181 13.5624 4,646,108
11508 公開發行 1619 大展電線 電器電纜 402,924 -11.5182 4.4240 3,216,105
11508 公開發行 1716 永信藥品 化學生技醫療 420,527 -1.2678 7.6739 3,200,561
11508 公開發行 1739 欣雲天然 化學生技醫療 215,703 14.2513 -6.9736 1,608,382
11508 公開發行 1740 欣桃天然 化學生技醫療 406,562 -1.1777 8.3206 3,586,593
11508 公開發行 1745 欣嘉公司 化學生技醫療 66,358 -1.2015 6.4112 513,007
11508 公開發行 1763 奇美實業 化學生技醫療 8,645,508 -12.4319 -2.8201 72,447,142
11508 公開發行 1764 長春石化 化學生技醫療 10,187,931 8.4334 17.1442 79,426,482
11508 公開發行 1765 長春樹脂 化學生技醫療 10,954,473 -0.5728 30.8526 83,566,720
11508 公開發行 1766 大連化工 化學生技醫療 2,791,647 40.6004 -3.6537 24,488,835
11508 公開發行 1767 陽瓦 化學生技醫療 58,152 -13.2332 -4.5123 561,341
11508 公開發行 1769 欣中公司 化學生技醫療 216,831 6.3085 3.7667 1,828,955
11508 公開發行 1770 信東生技 化學生技醫療 437,628 -3.8326 -4.8637 3,435,732
11508 公開發行 1775 大東樹脂 化學生技醫療 582,891 1.2479 6.1235 4,262,005
11508 公開發行 1819 豐鼎 建材營造 27,391 39.0477 128.2774 200,169
11508 公開發行 2041 燁茂實業 鋼鐵工業 338,345 47.8942 0.7396 2,684,419
11508 公開發行 2048 中龍鋼鐵 鋼鐵工業 6,789,620 -5.9982 44.0184 53,690,950
11508 公開發行 2056 璋釔鋼鐵 鋼鐵工業 225,759 -11.1287 -1.1831 1,905,963
11508 公開發行 2068 優頻 其他 191,380 -3.0717 36.9632 1,482,655
11508 公開發行 2215 匯豐汽車 汽車工業 2,471,569 -28.0440 -14.3820 23,781,090
11508 公開發行 2218 高都汽車 汽車工業 2,047,274 -27.8616 -0.6781 18,954,837
11508 公開發行 2219 鍾慶科技 電機機械 180,322 -6.7771 19.0527 1,405,826
11508 公開發行 2220 南都汽車 汽車工業 1,810,551 -30.6092 -9.4227 16,611,250
11508 公開發行 2222 桃苗汽車 汽車工業 2,618,771 -31.7478 -6.7014 25,319,759
11508 公開發行 2225 國都汽車 汽車工業 3,154,646 -28.5721 -12.4647 29,221,002
11508 公開發行 2226 中部汽車 汽車工業 3,086,719 -24.4645 -7.7316 27,903,604
11508 公開發行 2246 台灣電動車 電機機械 225 -90.6948 -94.0898 15,685
11508 公開發行 2384 勝華科技 電子工業 5,826 -0.4613 8.2095 45,917
11508 公開發行 2443 昶虹 其他 1,705 51.8255 103.4606 8,963
11508 公開發行 2557 泛亞工程 建材營造 671,365 53.1000 39.7280 4,422,691
11508 公開發行 2568 世正開發 建材營造 120,789 -2.1571 -13.7683 983,676
11508 公開發行 2579 鈺通營造 建材營造 133,643 23.6279 9.2899 1,202,283
11508 公開發行 2599 樂揚 建材營造 507 -77.1209 -85.2187 136,828
11508 公開發行 2619 新竹物流 航運業 2,242,444 -5.2060 0.9109 18,376,631
11508 公開發行 2621 立榮航空 航運業 697,076 -4.2353 4.4033 5,155,785
11508 公開發行 2711 凱撒飯店 觀光餐旅 69,675 -0.1533 3.4045 403,552
11508 公開發行 2759 咖碼 觀光餐旅 45,303 -12.5543 -10.7945 400,904
11508 公開發行 2807 渣打銀行 金融保險業 1,733,318 2.0750 5.5668 13,860,339
11508 公開發行 2809 京城銀 金融保險業 816,138 -8.4107 -3.8958 6,493,891
11508 公開發行 2823 凱基人壽 金融保險業 15,722,640 238.8269 -29.3448 92,826,275
11508 公開發行 2833 台灣人壽 金融保險業 12,991,261 73.9167 -44.6535 77,924,705
11508 公開發行 2837 凱基銀行 金融保險業 1,633,846 -5.3793 2.6785 13,572,133
11508 公開發行 2848 華南保 金融保險業 1,354,828 -15.2222 -18.1639 11,038,189
11508 公開發行 2858 中租迪和 其他 4,213,634 -4.1139 -5.6858 33,809,069
11508 公開發行 2863 泰安產物 金融保險業 1,523,532 22.8527 10,891,481
11508 公開發行 2867 三商壽 其他 11,902,948 694.5683 -4.6321 61,577,664
11508 公開發行 2872 台灣票券 金融保險業 81,269 59.0142 16.4846 578,869
11508 公開發行 2873 大中票券 金融保險業 79,113 70.0806 -36.8536 1,003,943
11508 公開發行 2874 萬通票券 金融保險業 30,034 -65.6527 -54.4090 861,500
11508 公開發行 2876 宏泰人壽 金融保險業 2,728,290 213.5654 -27.1442 25,533,150
11508 公開發行 2877 國泰產險 金融保險業 3,668,777 -3.5908 -13.0873 28,915,494
11508 公開發行 2893 新光銀行 金融保險業 2,114,343 -18.0556 2.1782 17,099,524
11508 公開發行 2894 大慶票券 金融保險業 102,703 -4.1333 17.4944 851,268
11508 公開發行 2895 陽信銀行 金融保險業 1,063,624 -8.9647 5.7780 8,956,628
11508 公開發行 2899 金融大樓 其他 616,980 18.6612 8.4623 4,424,133
11508 公開發行 2920 海景 觀光餐旅 64,414 -2.4030 -4.5591 361,347
11508 公開發行 3197 源河生技 電子工業 0 0
11508 公開發行 3202 樺晟 其他 -31,457 -575.3249 -31,434
11508 公開發行 3342 飛虹高科 電子工業 2,700 -19.5471 -11.5914 24,299
11508 公開發行 3369 鐵研 電子工業 67,494 -1.8112 32.5205 495,183
11508 公開發行 3405 津綻石英 電子工業 28,487 1.1110 15.9375 222,863
11508 公開發行 3463 宏塑 電子工業 171,469 -19.9200 19.9394 1,519,986
11508 公開發行 3509 聯禾 其他 44,436 1.0162 -7.4115 358,718
11508 公開發行 3510 易鼎 電子工業 20,667 -23.7746 -23.0566 190,248
11508 公開發行 3525 就業情報 電子工業 87,535 -3.5321 3.2703 764,136
11508 公開發行 3572 宏芯科技 電子工業 7,266 1.1414 176.0638 44,596
11508 公開發行 3601 前源 其他 22,355 1.5398 24.9790 194,053
11508 公開發行 3683 仲博科技 電子工業 195,873 5.8292 2.6486 1,454,102
11508 公開發行 4118 友合生化 化學生技醫療 1,440 -32.0434 14,303
11508 公開發行 4132 國鼎 化學生技醫療 9,823 51.1231 110.4778 59,630
11508 公開發行 4150 優你康 化學生技醫療 34,458 -29.3676 -58.0517 339,878
11508 公開發行 4427 展頌 紡織纖維 298,516 -2.3459 5.6144 2,295,182
11508 公開發行 4539 台智網 電機機械 72,415 -6.3389 1.4983 555,984
11508 公開發行 4546 長亨 電機機械 198,562 -30.3076 11.0402 1,524,461
11508 公開發行 4548 名超 電子工業 104,363 47.5825 98.7148 612,361
11508 公開發行 4586 能海電能 電機機械 0 -100.0000 41
11508 公開發行 4712 福格創新 其他 57 0.0000 0.0000 457
11508 公開發行 4730 通用 塑膠工業 123,265 -3.1545 10.1997 939,354
11508 公開發行 4985 富相 電子工業 80,848 34.4397 21.1460 576,447
11508 公開發行 5216 優燈 電子工業 8,962 29.6586 117.4715 57,571
11508 公開發行 5295 懷藝 電子工業 36,826 -62.5032 3.7323 701,563
11508 公開發行 5298 合盈 電子工業 76,775 1.6335 108.9116 394,123
11508 公開發行 5346 力晶 電子工業 25,876 -12.0014 -19.0996 267,909
11508 公開發行 5387 茂德科技 電子工業 108,182 -24.3011 1283.0478 609,990
11508 公開發行 5541 廣朋實業 建材營造 3,900 -2.4268 -22.4189 37,519
11508 公開發行 5827 華泰銀行 金融保險業 389,713 -7.7124 -1.8214 3,100,635
11508 公開發行 5828 富邦保 金融保險業 6,730,543 -5.9586 -0.0077 54,088,842
11508 公開發行 5830 三信商銀 金融保險業 466,135 69.2089 29.1086 3,077,142
11508 公開發行 5833 元大證金 金融保險業 285,895 -3.1495 80.9313 1,824,158
11508 公開發行 5834 兆豐保險 金融保險業 1,083,665 -0.8757 -5.5840 8,184,169
11508 公開發行 5835 國泰世華 金融保險業 11,308,273 -4.8681 16.8348 88,872,748
11508 公開發行 5836 台北富邦 金融保險業 9,790,091 -0.8837 16.2594 78,053,752
11508 公開發行 5838 華南銀行 金融保險業 5,799,000 -13.7042 9.3290 45,085,936
11508 公開發行 5839 中華開發資本 其他 472,202 2116.9108 -19.5654 2,218,032
11508 公開發行 5840 國際票券 金融保險業 385,845 -4.7275 36.8235 3,155,024
11508 公開發行 5841 中信銀 金融保險業 17,239,583 13.4830 18.2780 128,280,771
11508 公開發行 5842 兆豐票券 金融保險業 389,649 -31.7034 8.1307 3,743,972
11508 公開發行 5843 兆豐銀行 金融保險業 5,857,112 -23.7913 8.6566 48,838,208
11508 公開發行 5844 第一銀行 金融保險業 6,819,547 -6.1734 23.8005 49,942,448
11508 公開發行 5846 國泰人壽 金融保險業 49,255,702 116.0578 -47.1565 328,359,891
11508 公開發行 5847 玉山銀行 金融保險業 8,592,376 1.7675 17.1724 64,457,190
11508 公開發行 5848 台新銀行 金融保險業 6,188,844 -6.4341 13.7774 47,033,296
11508 公開發行 5849 永豐銀行 金融保險業 5,002,643 -7.0187 13.4862 42,977,369
11508 公開發行 5852 元大銀行 金融保險業 3,807,577 -7.7311 35.8268 27,406,509
11508 公開發行 5854 合庫 金融保險業 5,726,997 -16.0634 19.6804 43,500,867
11508 公開發行 5857 土地銀行 金融保險業 4,377,136 9.4305 25.6723 28,338,987
11508 公開發行 5858 臺銀 金融保險業 8,135,657 -3.3419 31.8690 49,738,910
11508 公開發行 5862 板信銀行 金融保險業 532,093 4.1486 1.6632 4,036,952
11508 公開發行 5865 富邦人壽 金融保險業 58,853,786 602.2069 -8.3212 284,509,105
11508 公開發行 5866 統一期 期貨商 70,406 -21.4105 31.2908 505,518
11508 公開發行 5867 康和期 期貨商 60,431 209.6168 71.3528 402,057
11508 公開發行 5868 臺灣金控 金融保險業 24,820,138 224.7477 31.1709 268,036,562
11508 公開發行 5870 花旗台灣 金融保險業 1,592,738 -27.1656 11.3779 13,861,375
11508 公開發行 5872 匯豐台灣 金融保險業 2,513,815 -9.1036 23.5341 20,401,913
11508 公開發行 5873 全球人壽 金融保險業 10,795,240 152.5728 -28.0682 75,015,888
11508 公開發行 5874 南山人壽 金融保險業 35,297,665 90.5259 -32.0749 222,349,184
11508 公開發行 5875 星展銀行 金融保險業 3,037,962 4.4936 18.4091 24,612,583
11508 公開發行 5901 中友百貨 貿易百貨 82,152 -21.0790 -25.4485 1,087,532
11508 公開發行 6008 凱基證券 證券 8,524,208 103.1471 113.7193 50,794,823
11508 公開發行 6025 臺銀人壽 金融保險業 1,566,811 -22.2012 -41.7996 13,780,773
11508 公開發行 6029 和泰產險 金融保險業 2,215,127 235.2575 45.1425 14,017,588
11508 公開發行 6030 樂天國際銀行 金融保險業 42,830 8.9822 49.3011 295,242
11508 公開發行 6031 連線銀行 金融保險業 286,558 0.7156 55.7880 2,080,106
11508 公開發行 6033 一卡通 金融保險業 55,333 -4.8705 -32.8238 459,368
11508 公開發行 6034 愛金卡 金融保險業 70,487 -7.8240 10.3808 617,144
11508 公開發行 6036 橘子支付 金融保險業 641 -8.2976 -14.5333 4,923
11508 公開發行 6037 簡單支 金融保險業 4,225 -6.0902 5.9960 33,345
11508 公開發行 6038 街口電支 金融保險業 70,819 0.9450 60.8061 513,857
11508 公開發行 6039 將來銀行 金融保險業 48,464 -20.6003 -7.9716 413,049
11508 公開發行 6040 全支付 金融保險業 35,759 14.5314 12.5594 242,526
11508 公開發行 6288 聯嘉 汽車工業 503,207 -1.4068 9.6075 4,544,490
11508 公開發行 6475 智賦科 電子工業 71,842 -6.3423 133.6097 517,044
11508 公開發行 6479 瑞寶基因 其他 3,338 -4.0529 3.5360 31,718
11508 公開發行 6545 擎力 其他 16,224 -2.4355 69.2645 109,355
11508 公開發行 6562 聯亞藥 化學生技醫療 46,348 53.6177 48.8518 323,432
11508 公開發行 6623 施吉生技 電子工業 5 -44.4444 66.6667 1,904
11508 公開發行 6647 合迪 其他 1,208,117 0.5061 -8.8083 9,538,474
11508 公開發行 6660 厚美德 化學生技醫療 22,034 -44.8018 -72.6988 305,807
11508 公開發行 6717 智慧光 其他 17,027 11.5574 175.8749 130,711
11508 公開發行 6726 鑫亞電通 其他 27,020 118.2024 -11.3633 259,180
11508 公開發行 6746 全科綜電 其他 16,755 19.3206 -12.2729 116,319
11508 公開發行 6772 錫安生技 化學生技醫療 0 0
11508 公開發行 6778 安麗莎醫療器材 化學生技醫療 -54 -117.5325 -138.0282 1,548
11508 公開發行 6779 鋐昇 其他 123,668 -2.5377 40.4584 936,738
11508 公開發行 6795 洹藝 化學生技醫療 10,192 41.9301 81.5138 59,977
11508 公開發行 6806 森崴能源 其他 117,842 -95.8714 -92.4432 9,241,988
11508 公開發行 6837 富利康科技 其他 2,025 4400.0000 -86.6899 77,370
11508 公開發行 6845 仲信資融 其他 433,448 4.5768 13.8980 3,116,505
11508 公開發行 6851 立視科 其他 21,223 -8.1096 -12.1346 169,546
11508 公開發行 6852 精能醫學 化學生技醫療 631 -64.1477 108.2508 9,811
11508 公開發行 6866 中大生醫 化學生技醫療 209,628 -12.0662 7.1493 1,759,411
11508 公開發行 6871 新鑫 其他 729,566 -1.1734 2.0449 5,684,736
11508 公開發行 6883 微電能源 其他 -17,370 -151.0942 -200.4453 117,144
11508 公開發行 6930 盛新 電子工業 6,090 -3.6697 122.7505 49,365
11508 公開發行 6942 威達高 電子工業 17,908 6.5128 -19.6085 205,809
11508 公開發行 6943 明緯企業 電子工業 4,419,477 -5.3243 52.8196 32,233,538
11508 公開發行 6954 全盈支付 金融保險業 3,581 -4.8618 1.8777 27,814
11508 公開發行 6960 南山產物 金融保險業 1,083,863 -8.1627 -1.8521 8,490,823
11508 公開發行 6978 愛盛科技 電子工業 16,238 2.3640 86.4936 145,068
11508 公開發行 6985 新光人壽 金融保險業 20,836,740 32.5438 -50.5733 147,214,328
11508 公開發行 6991 精準健康 化學生技醫療 21,299 -7.6446 -8.8189 174,010
11508 公開發行 6993 凱納 其他 61,751 -33.7727 161.4574 440,967
11508 公開發行 6998 友上科 電機機械 6,943 -35.8021 -43.0995 80,301
11508 公開發行 7570 紫金堂 其他 810 -12.9968 -62.6384 10,456
11508 公開發行 7575 安美得 化學生技醫療 68,142 -8.4716 -2.0484 533,959
11508 公開發行 7660 元勛 化學生技醫療 74,274 45.4271 137.2289 376,058
11508 公開發行 7739 藍新科技 其他 104,701 0.7118 -0.3920 880,761
11508 公開發行 7746 智安 電子工業 3,477 -84.5700 -86.6777 87,216
11508 公開發行 7775 禾馨 化學生技醫療 74,926 -5.0163 -4.7494 648,777
11508 公開發行 7793 上峰 電子工業 15,346 65.3307 44.5826 84,407
11508 公開發行 7807 晉鋒-KY 其他 76,111 67.9858 -53.1763 675,305
11508 公開發行 7817 日盛全實業 其他 2,958 -13.4328 8.5106 28,341
11508 公開發行 7830 安能科技 其他 728 105.6497 202.0747 3,473
11508 公開發行 7834 來毅數位 其他 1,008 -81.6025 -49.6755 22,328
11508 公開發行 7844 揚堡 其他 13,713 -63.1401 -2.0080 165,913
11508 公開發行 7859 翰可能源 其他 94,993 -36.3689 354.0340 2,262,615
11508 公開發行 7864 聖洋 其他 130,936 2.5694 8.9617 981,111
11508 公開發行 7884 勤億蛋品科技 其他 155,136 9.9460 19.9833 1,078,445
11508 公開發行 7906 燁鋒 其他 74,423 -11.8430 8.3099 620,286
11508 公開發行 7916 星耀投控 其他 246,989 -16.9053 21.8027 1,900,020
11508 公開發行 7947 補丁科 電子工業 275,647 248.9688 1,616,227
11508 公開發行 7952 頂祺 電機機械 206,317 17.4277 1,464,467
11508 公開發行 8029 久尹股份 電子工業 99,748 -2.3457 23.4062 744,508
11508 公開發行 8115 帝聞 其他 94,149 7.2886 -10.6457 759,453
11508 公開發行 8134 泰山電子 電子工業 101,014 13.8558 44.3511 584,730
11508 公開發行 8140 利翔航太 電子工業 3,203 116.8585 118.1880 38,733
11508 公開發行 8152 峻新電腦 電子工業 131,310 0.2099 66.8912 910,923
11508 公開發行 8218 輝城電子 電子工業 66,034 -18.5771 -16.1356 630,618
11508 公開發行 8287 英格爾 電子工業 91,303 -11.7172 -2.8123 714,209
11508 公開發行 8304 佳聯有線 其他 33,245 -0.0992 -5.3469 277,444
11508 公開發行 8305 群健 其他 130,257 -1.0295 -8.2200 1,042,416
11508 公開發行 8307 大台中 其他 28,479 -1.2894 -1.9149 227,884
11508 公開發行 8308 中投有線 其他 43,054 -11.4279 -4.2840 365,862
11508 公開發行 8309 吉元 其他 29,027 0.0448 -7.4453 232,335
11508 公開發行 8310 長德有線 其他 16,898 -1.5956 -13.1967 135,536
11508 公開發行 8312 東亞有線 其他 6,982 -0.6545 -4.6435 59,295
11508 公開發行 8327 洄瀾有線 其他 23,951 -5.5225 -10.8966 201,790
11508 公開發行 8343 科學城 其他 162,381 -2.6814 2.7110 1,320,232
11508 公開發行 8350 榮輪科技 其他 448,892 -12.1613 10.0242 3,757,391
11508 公開發行 8360 華視 其他 100,387 -5.3747 -14.4937 814,329
11508 公開發行 8368 屏南有線 其他 33,748 -3.4309 -4.0268 277,381
11508 公開發行 8370 欣隆天然 其他 51,314 0.3716 3.6311 487,163
11508 公開發行 8376 遠鼎投資 其他 2,114,364 18.3311 21.2483 15,221,813
11508 公開發行 8379 欣湖公司 其他 84,051 -15.2302 -11.1568 866,057
11508 公開發行 8387 緯來電視 其他 145,033 -8.7590 -2.5571 1,432,930
11508 公開發行 8391 森霸電力 其他 4,757,445 14.5917 58.1547 30,353,434
11508 公開發行 8392 星能電力 其他 824,171 8.6242 22.6900 6,745,098
11508 公開發行 8394 臺灣菸酒 其他 3,582,943 -9.9249 -15.3851 29,460,183
11508 公開發行 8399 聯美林業 其他 133,770 1.1180 18.7262 997,521
11508 公開發行 8452 北都數位 其他 46,735 -3.2942 -0.8107 380,824
11508 公開發行 8453 全國數位 其他 24,075 -0.9463 -1.6946 195,924
11508 公開發行 8456 天外天 其他 29,469 -0.5937 -3.5385 238,639
11508 公開發行 8459 數位天空 其他 17,711 1.0268 6.3788 140,884
11508 公開發行 8469 新高雄 其他 20,767 -0.1539 -4.4932 167,942
11508 公開發行 8943 寶福有線 其他 11,220 220.7547 110.7042 35,639
11508 公開發行 8945 大新店 其他 34,303 -2.2317 -2.8821 278,851
11508 公開發行 8946 雙子星 其他 42,951 -2.2619 -3.3027 349,324
11508 公開發行 8948 北視有線 其他 57,166 -3.4717 -9.3926 476,477
11508 公開發行 8951 新竹振道 其他 48,486 -0.0330 -1.6112 392,802
11508 公開發行 8952 金頻道 其他 29,620 -0.7605 -1.7970 237,872
11508 公開發行 8953 吉隆有線 其他 40,330 -0.2103 -6.2398 327,630
11508 公開發行 8955 北健有線 其他 50,038 -0.3604 -4.1124 402,109
11508 公開發行 8956 台灣數位 其他 32,371 -1.1029 -2.9181 282,287
11508 公開發行 8957 新唐城 其他 27,552 1.1862 0.7939 219,166
11508 公開發行 8960 紅樹林 其他 29,191 0.9231 -2.4528 234,698
11508 公開發行 8962 新視波 其他 53,618 -1.2614 -6.6295 438,448
11508 公開發行 8963 新台北 其他 34,424 -0.7782 -1.8840 288,180
11508 公開發行 8965 家和有線 其他 25,058 -11.5527 -16.7619 228,170
11508 公開發行 8966 鳳信有線 其他 80,384 -0.8437 -3.1039 653,777
11508 公開發行 8967 慶聯有線 其他 85,890 -1.1554 -4.7360 698,309
11508 公開發行 8968 陽明山 其他 37,931 -0.0158 -1.5240 304,587
11508 公開發行 8969 北桃園 其他 67,817 3.0810 0.0945 540,885
11508 公開發行 8970 大揚有線 其他 20,092 -5.7112 7.4151 215,932
11508 公開發行 8971 南桃園 其他 114,671 -1.0476 -6.0490 927,541
11508 公開發行 8973 澎湖有線 其他 8,286 3.9127 3.1110 65,528
11508 公開發行 8974 世新有線 其他 25,397 -0.3453 -6.7521 210,494
11508 公開發行 8975 觀昇有線 其他 53,895 -1.0029 -2.6252 435,932
11508 公開發行 8976 聯維有線 其他 13,577 -6.6424 0.0663 112,103
11508 公開發行 8977 南國有線 其他 45,013 3.9009 -4.1379 362,898
11508 公開發行 8978 大安文山 其他 30,222 -0.1619 -2.0991 242,660
11508 公開發行 8980 萬象有線 其他 13,914 -0.2295 -3.2137 111,127
11508 公開發行 8981 麗冠有線 其他 13,222 -2.5501 -15.6061 107,175
11508 公開發行 8982 信和有線 其他 25,242 -1.0971 -6.3550 203,221
11508 公開發行 8983 豐盟有線 其他 62,814 0.1307 -2.2928 509,232
11508 公開發行 8985 國聲有線 其他 17,938 3.3831 -5.2904 144,741
11508 公開發行 8986 台灣佳光 其他 40,823 3.1587 -7.7530 321,002
11508 公開發行 8987 東台有線 其他 10,789 9.1231 -10.3457 93,513
11508 公開發行 8988 大屯有線 其他 29,237 -0.8176 -4.7406 236,935
11508 公開發行 8990 港都電視 其他 57,398 0.2288 -3.5814 465,249
11508 公開發行 8991 三大有線電視 其他 44,791 0.8239 -2.2969 358,745
11508 公開發行 8992 新頻道有線 其他 61,928 0.1245 -2.8672 497,559
11508 公開發行 8995 北港有線 其他 14,438 -0.6879 -5.4795 117,177
11508 公開發行 9963 台電 其他 99,673,124 1.5129 1.4649 629,104,525
11508 公開發行 9964 欣泉投資 其他 15,941 -36.2666 124.4895 104,083
11508 公開發行 9968 華歌爾 其他 211,025 13.5495 -2.1565 1,631,445
11508 公開發行 9971 立大開發 其他 334,844 -15.2489 6.1517 2,803,858
11508 公開發行 9977 新永安 其他 75,359 -1.4374 -2.6357 612,204
11508 公開發行 9978 長榮空廚 其他 606,526 -0.8510 5.7889 4,834,982
11508 公開發行 9982 三冠王 其他 41,340 -0.4455 -5.0376 339,563
11508 公開發行 9983 永佳樂 其他 61,340 0.1829 -5.8813 495,660
11508 公開發行 9984 全聯有線 其他 41,040 -0.0317 0.4627 328,108
11508 公開發行 9985 觀天下 其他 29,994 -3.2202 -3.9147 241,923
11508 公開發行 9986 南天有線 其他 45,664 -0.7455 0.8636 369,196
11507 公開發行 000104 臺銀證券 證券 156,900 -40.4570 39.0255 1,560,738
11507 公開發行 000218 亞東證券 證券 -113,394 -214.9539 -214.5325 966,238
11507 公開發行 000511 富隆 證券 -20,176 -272.0181 -1305.9773 48,319
11507 公開發行 000532 高橋 證券 50,656 -26.7617 124.7083 361,702
11507 公開發行 000538 第一金證 證券 457,650 -39.8011 32.0844 4,082,138
11507 公開發行 000546 寶盛 證券 3,198 -33.7065 63.4969 25,822
11507 公開發行 000560 永興 證券 34,315 -21.1222 127.4324 226,920
11507 公開發行 000596 日茂 證券 19,026 -26.7075 108.8703 136,185
11507 公開發行 000601 牛牛牛亞 證券 -50,055 -59.9150 -131.2994 175,420
11507 公開發行 000616 中信證券 證券 516,934 -39.8819 19.3496 5,724,566
11507 公開發行 000638 光和 證券 59,561 -24.5968 144.7243 414,100
11507 公開發行 000646 大昌證券 證券 99,362 -17.8983 110.3523 642,364
11507 公開發行 000662 口袋證券 證券 31,945 -16.1769 139.3063 195,275
11507 公開發行 000695 福勝證券 證券 18,483 -30.3238 157.9623 136,776
11507 公開發行 000700 兆豐證券 證券 285,447 -78.5321 -68.9590 8,444,413
11507 公開發行 000708 石橋 證券 3,777 -23.6198 121.0064 24,340
11507 公開發行 000775 北城 證券 15,557 -23.6166 156.8009 100,360
11507 公開發行 000779 國票綜合 證券 765,406 -34.6393 18.0595 5,679,994
11507 公開發行 000838 安泰證券 證券 30,055 -25.4551 174.9017 203,050
11507 公開發行 000849 京城證券 證券 19,881 -32.4419 72.4733 151,001
11507 公開發行 000852 中農證券 證券 11,446 -25.7476 103.3760 78,191
11507 公開發行 000856 新光證券 證券 458,747 -16.1510 99.3313 3,135,044
11507 公開發行 000888 國泰證 證券 2,406,512 -16.3783 127.1977 14,189,744
11507 公開發行 000930 華南永昌 證券 1,065,016 -20.4695 49.9949 8,539,150
11507 公開發行 000960 富邦證券 證券 4,991,600 -7.3592 104.7776 30,515,605
11507 公開發行 000980 元大證券 證券 14,098,369 -16.3542 104.2979 96,536,259
11507 公開發行 0009A0 永豐金證 證券 3,922,726 -4.8666 58.1134 22,962,161
11507 公開發行 0009B0 台新證券 證券 1,273,217 -44.4473 181.5077 13,882,447
11507 公開發行 1111 欣欣水泥 水泥工業 39,180 -19.7838 -24.8576 286,908
11507 公開發行 1237 台糖公司 食品工業 2,482,091 -38.3921 5.5652 18,880,437
11507 公開發行 1242 新東陽 食品工業 299,263 1.5877 4.5446 2,207,680
11507 公開發行 1246 中聯油脂 食品工業 180,468 -73.7264 -71.2164 4,755,154
11507 公開發行 1267 京華堂 食品工業 624 36.2445 17.7358 7,096
