2026-07-30台東市批發行情查詢|菜價、水果價格查詢
2026-07-30 農產品批發行情
*僅開放選擇有交易資料的日期,若選到無資料的日期會自動跳到最接近的有效日期
| 市場 | 品項 | 上價 | 中價 | 下價 | 平均價 | 交易量(公斤) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台東市 | 蘋果-富士進口 | 120.0 | 80.6 | 65.0 | 77.2 | 2,974 | |
| 台東市 | 洋香瓜-網狀紅肉 | 63.0 | 43.2 | 28.0 | 41.7 | 744 | |
| 台東市 | 西瓜-黃肉 | 30.0 | 26.4 | 18.0 | 24.2 | 1,474 | |
| 台東市 | 西瓜-大西瓜 | 42.0 | 28.4 | 16.0 | 26.5 | 2,417 | |
| 台東市 | 葡萄-巨峰 | 110.0 | 72.6 | 35.0 | 68.2 | 1,365 | |
| 台東市 | 芒果-金煌 | 57.0 | 40.8 | 30.0 | 39.8 | 980 | |
| 台東市 | 芒果-愛文 | 110.0 | 70.8 | 38.0 | 68.2 | 1,245 | |
| 台東市 | 番石榴-珍珠芭 | 45.0 | 35.4 | 22.0 | 33.7 | 1,457 | |
| 台東市 | 梨-新興梨 | 80.0 | 72.6 | 60.0 | 69.1 | 1,245 | |
| 台東市 | 木瓜-網室紅肉 | 26.0 | 20.4 | 16.0 | 19.7 | 1,654 | |
| 台東市 | 奇異果-進口 | 150.0 | 130.4 | 120.0 | 128.4 | 2,015 | |
| 台東市 | 酪梨 | 52.0 | 38.4 | 30.0 | 36.2 | 850 | |
| 台東市 | 雜柑-檸檬 | 42.0 | 30.2 | 20.0 | 28.4 | 865 | |
| 台東市 | 鳳梨-金鑽鳳梨 | 65.0 | 48.2 | 40.0 | 46.7 | 3,045 | |
| 台東市 | 香蕉 | 36.0 | 25.8 | 18.0 | 24.1 | 2,487 | |
| 台東市 | 紅龍果-紅肉 | 66.0 | 42.8 | 30.0 | 40.8 | 2,541 | |
| 台東市 | 百香果-改良種 | 109.0 | 75.8 | 55.0 | 72.8 | 1,874 |
*參考農業部農業資料開放平台,單價單位為每公斤新臺幣元
關於本頁
本頁可切換查詢過去有交易資料的日期,彙整台北一、台北二、台中、嘉義、台南、高雄、鳳山、屏東等主要果菜批發市場之蔬菜水果交易價格,包含上價、中價、下價、平均價與交易量,適合查詢特定日期的菜價紀錄。