Loading...

2026-07-30板橋區批發行情查詢|菜價、水果價格查詢

2026-07-30 農產品批發行情

*僅開放選擇有交易資料的日期,若選到無資料的日期會自動跳到最接近的有效日期

市場 品項 上價 中價 下價 平均價 交易量(公斤)
板橋區 柿子-甜柿 55.0 55.0 55.0 55.0 36
板橋區 桃子-甜桃進口 110.0 110.0 110.0 110.0 200
板橋區 桃子-水蜜桃進口 400.0 400.0 400.0 400.0 150
板橋區 桃子-水蜜桃 99.9 68.3 41.8 69.3 2,782
板橋區 蘋果-富士進口 70.0 70.0 70.0 70.0 980
板橋區 甜瓜-溫室吊瓜 110.0 86.4 80.0 89.9 390
板橋區 甜瓜-美濃 20.0 17.5 15.0 17.5 260
板橋區 西瓜-甜美人 18.9 17.8 13.5 17.2 1,113
板橋區 西瓜-黃肉 15.5 12.7 12.0 13.1 2,414
板橋區 西瓜-大西瓜 21.0 21.0 21.0 21.0 1,390
板橋區 香茅 12.0 12.0 12.0 12.0 8
板橋區 晚香玉筍 15.0 15.0 15.0 15.0 2
板橋區 芽菜類-苜蓿芽 68.0 68.0 68.0 68.0 66
板橋區 芽菜類-豌豆芽 81.0 81.0 81.0 81.0 48
板橋區 芽菜類-綠豆芽 13.0 12.4 12.0 12.4 2,869
板橋區 蘆筍-進口 430.8 378.6 371.4 387.6 258
板橋區 蘆筍-蘆筍花 100.0 100.0 100.0 100.0 3
板橋區 蘆筍-綠蘆筍 367.8 183.0 130.0 209.3 11
板橋區 薯蕷-白薯蕷 人參 78.6 56.4 41.8 58.0 278
板橋區 薯蕷-白薯蕷 73.0 73.0 73.0 73.0 40
板橋區 薯蕷-紅薯蕷 80.0 80.0 80.0 80.0 22
板橋區 茭白筍-去殼 120.0 103.1 55.2 96.9 109
板橋區 茭白筍-帶殼 76.8 56.0 45.3 58.0 522
板橋區 薑-嫩薑 57.0 48.4 40.6 48.6 624
板橋區 薑-老薑 160.0 123.1 110.0 127.9 70
板橋區 甘薯-臺農66號 16.7 12.5 4.0 11.7 650
板橋區 甘薯-芋仔甘薯 24.0 24.0 18.4 22.9 1,600
板橋區 甘薯-臺農57號 19.0 18.6 11.4 17.3 2,260
板橋區 甘薯-其他 106.0 74.2 26.0 70.9 114
板橋區 蓮藕 24.0 24.0 24.0 24.0 90
板橋區 牛蒡-進口 50.0 50.0 50.0 50.0 460
板橋區 豆薯 27.4 18.0 18.0 19.9 510
板橋區 芋-檳榔心芋 24.8 21.0 11.0 19.7 1,350
板橋區 竹筍-烏殼綠 40.0 29.4 20.6 29.8 1,733
板橋區 竹筍-綠竹筍 75.0 72.4 70.0 72.5 354
板橋區 竹筍-麻竹筍 33.8 31.8 28.0 31.4 1,620
板橋區 大蒜-進口 150.0 150.0 150.0 150.0 60
板橋區 大蒜-蒜瓣 110.0 56.6 55.0 67.0 23
板橋區 大蒜-蒜仁 82.0 60.4 60.0 64.6 320
板橋區 大蒜-蒜頭 69.2 67.8 58.8 66.3 597
板橋區 大蒜-軟梗 137.4 76.1 40.0 81.2 224
板橋區 韭菜-青頭 50.9 45.5 29.4 43.4 655
板橋區 韭菜-韭菜花 123.1 110.0 100.9 110.8 108
板橋區 韭菜-韭菜黃 155.8 105.0 105.0 115.2 55
板橋區 韭菜-白頭 77.0 75.4 70.0 74.7 54
板橋區 青蔥-粉蔥 56.0 41.9 25.7 41.5 2,543
板橋區 青蔥-紅蔥頭 80.0 80.0 80.0 80.0 96
板橋區 青蔥-北蔥 40.0 37.9 33.3 37.4 700
板橋區 洋蔥-進口 45.0 36.7 13.7 33.7 2,092
板橋區 洋蔥-本產 20.8 17.9 13.1 17.5 1,980
板橋區 馬鈴薯-進口 5.0 5.0 5.0 5.0 40
板橋區 馬鈴薯-本產 25.4 20.7 16.2 20.7 2,256
板橋區 胡蘿蔔-清洗 20.0 13.5 3.8 12.9 4,320
板橋區 胡蘿蔔-未洗 15.4 14.5 12.8 14.4 1,439
板橋區 蘿蔔-進口 25.0 15.8 10.9 16.7 4,140
板橋區 蘿蔔-矸仔 15.0 15.0 15.0 15.0 200
板橋區 葡萄-進口 526.2 174.6 150.0 240.0 325
板橋區 葡萄-巨峰 61.5 42.1 35.0 44.6 1,539
板橋區 芒果-金煌 39.2 30.3 20.1 30.0 679
板橋區 芒果-夏雪 120.0 104.4 100.0 106.7 72
板橋區 芒果-玉文 30.0 30.0 30.0 30.0 48
板橋區 芒果-西施 78.3 56.1 46.9 58.7 201
板橋區 芒果-愛文 104.2 66.6 28.3 66.5 1,144
板橋區 芒果-其他 48.1 34.5 29.6 36.2 1,517
板橋區 蓮霧-紅蓮霧 100.0 88.2 80.0 88.9 45
板橋區 番石榴-帝王芭 79.2 24.6 12.6 33.1 324
板橋區 番石榴-珍珠芭 54.0 38.3 27.4 39.2 3,086
板橋區 其他 50.9 12.0 11.2 19.6 771
板橋區 熟筍-桂竹筍 70.0 70.0 70.0 70.0 60
板橋區 醃瓜-漬 38.0 38.0 38.0 38.0 20
板橋區 雪里紅 25.0 25.0 25.0 25.0 80
板橋區 梨-4029梨 30.0 30.0 30.0 30.0 52
板橋區 梨-寶島甘露梨 74.7 48.4 34.2 50.8 6,713
板橋區 其他菇類 50.8 45.7 45.0 46.6 190
板橋區 鴻喜菇 55.0 55.0 50.5 54.1 152
板橋區 杏鮑菇 45.5 41.0 10.0 35.7 1,089
板橋區 秀珍菇 45.0 45.0 43.5 44.7 120
板橋區 蠔菇-鮑魚菇 45.0 45.0 45.0 45.0 24
板橋區 金絲菇-盒裝 19.3 19.0 19.0 19.1 1,564
板橋區 金絲菇-金針菇 18.9 18.0 18.0 18.2 542
板橋區 濕香菇 45.0 45.0 44.3 44.9 729
板橋區 濕木耳 45.0 38.1 2.6 32.4 318
板橋區 濕木耳-其他 55.0 50.0 45.0 50.0 4
板橋區 洋菇-盒裝 60.0 52.9 52.0 54.2 37
板橋區 海菜-水蓮 120.0 99.7 71.0 98.0 600
板橋區 紅鳳菜-紅鳳菜 55.4 49.8 38.9 48.7 266
板橋區 九層塔 34.0 14.2 4.3 16.2 599
板橋區 芫荽 109.5 77.6 30.0 74.4 86
板橋區 甘薯葉 28.9 12.2 5.4 14.2 2,676
板橋區 油菜 14.3 9.9 3.3 9.4 2,289
板橋區 莧菜-白莧菜 19.0 10.7 8.0 11.8 1,530
板橋區 莧菜-紅莧菜 19.0 13.3 13.0 14.4 240
板橋區 芥藍菜-芥藍芽 65.6 53.7 37.9 52.9 124
板橋區 芥藍菜 34.0 12.2 5.0 15.1 332
板橋區 芥菜-小芥菜 31.0 26.4 12.7 24.6 201
板橋區 芥菜-大芥菜 17.5 12.9 10.9 13.4 400
板橋區 萵苣菜-進口 結球萵 47.0 32.1 10.0 30.7 240
板橋區 萵苣菜-進口 157.1 140.9 137.5 143.5 460
板橋區 萵苣菜-水耕 115.0 115.0 115.0 115.0 45
板橋區 萵苣菜-紅捲 45.0 45.0 45.0 45.0 30
板橋區 萵苣菜-油麥菜 33.2 24.4 9.2 23.1 2,657
板橋區 萵苣菜-本島圓葉 58.0 21.6 4.1 25.4 1,038
板橋區 萵苣菜-結球萵 160.0 160.0 160.0 160.0 3
板橋區 菠菜-角葉 140.0 79.3 62.0 88.0 180
板橋區 菠菜-圓葉 69.0 69.0 69.0 69.0 54
板橋區 芹菜-進口 60.0 52.7 20.0 47.6 840
板橋區 芹菜-白梗 99.0 75.5 61.3 77.3 345
板橋區 蕹菜-小葉 29.0 16.6 6.3 17.0 2,445
板橋區 蕹菜-大葉 10.0 10.0 10.0 10.0 12
板橋區 皇宮菜-大葉 32.7 24.8 16.0 24.6 248
板橋區 皇宮菜-小葉 77.7 41.4 17.9 44.0 84
板橋區 青江白菜-小梗 19.8 8.0 2.9 9.3 2,426
板橋區 包心白菜-進口 包頭蓮 22.6 19.4 14.1 19.0 2,625
板橋區 包心白菜-進口 其他 101.6 16.9 8.6 32.2 2,120
板橋區 包心白-進口 46.7 46.7 46.7 46.7 900
板橋區 包心白-包白 13.6 7.0 4.0 7.7 3,421
板橋區 包心白-其他 31.0 31.0 31.0 31.0 70
板橋區 小白菜-奶油白 45.7 11.8 8.6 17.9 121
板橋區 小白菜-蚵仔白 13.9 8.0 3.0 8.2 3,779
板橋區 小白菜-土白菜 30.5 18.7 10.1 19.3 851
板橋區 甘藍-進口 改良種 17.0 15.0 10.0 14.4 1,510
板橋區 甘藍-進口 30.6 30.6 30.6 30.6 1,710
板橋區 甘藍-紫色 13.0 13.0 13.0 13.0 75
板橋區 甘藍-改良種 21.6 17.2 13.7 17.4 19,126
板橋區 甘藍-初秋 44.9 31.5 25.5 33.0 6,290
板橋區 龍眼-粉殼 69.4 50.5 35.5 51.3 1,238
板橋區 荔枝-桂味 83.9 73.1 70.0 74.6 156
板橋區 木瓜-青木瓜 10.0 8.6 5.0 8.2 129
板橋區 木瓜-網室紅肉 37.0 30.8 23.3 30.5 898
板橋區 榴槤蜜 30.0 30.0 30.0 30.0 20
板橋區 波蘿蜜 20.0 20.0 10.5 18.1 111
板橋區 酪梨 46.9 38.9 27.5 38.2 1,561
板橋區 黃金果 53.1 41.1 28.9 41.1 1,787
板橋區 落花生-生 48.0 37.1 35.0 38.8 298
板橋區 玉米-進口 玉米筍 241.7 241.7 170.9 227.5 320
板橋區 玉米-甜軟殼 39.4 24.0 5.0 23.3 743
板橋區 玉米-糯米黑 27.0 27.0 27.0 27.0 20
板橋區 玉米-玉米筍 帶殼 36.5 26.0 14.5 25.8 542
板橋區 玉米-玉米筍 180.0 135.5 13.0 119.9 50
板橋區 辣椒-進口 100.0 100.0 100.0 100.0 35
板橋區 辣椒-糯米椒 61.6 40.8 15.5 39.9 423
板橋區 辣椒-青龍 31.0 31.0 31.0 31.0 75
板橋區 辣椒-朝天椒 180.0 173.7 133.0 166.8 97
板橋區 辣椒-紅小 128.3 112.5 100.0 113.2 36
板橋區 隼人瓜-瓜苗 74.7 64.4 58.8 65.3 588
板橋區 隼人瓜 13.5 11.5 3.0 10.2 754
板橋區 南瓜-進口 栗子 27.6 25.9 21.9 25.4 1,174
板橋區 南瓜-進口 66.7 66.7 66.7 66.7 150
板橋區 南瓜-東昇 17.0 17.0 17.0 17.0 140
板橋區 南瓜-青如意 101.9 60.8 28.9 62.7 880
板橋區 南瓜-圓形 26.3 25.4 22.9 25.1 772
板橋區 南瓜-木瓜型 阿嬌 22.0 22.0 22.0 22.0 36
板橋區 南瓜-木瓜形 19.0 19.0 19.0 19.0 240
板橋區 青花苔-進口 112.5 82.1 45.4 80.9 4,682
板橋區 毛豆-豆仁 235.0 235.0 235.0 235.0 12
板橋區 敏豆-醜豆 95.0 86.1 82.0 87.1 18
板橋區 敏豆-白豆 191.3 81.7 39.2 95.1 892
板橋區 菜豆-青色 41.3 27.2 11.6 26.9 1,731
板橋區 豌豆-進口 甜豌豆 133.6 90.8 85.0 98.2 44
板橋區 豌豆-進口 紅花 110.0 110.0 110.0 110.0 20
板橋區 豌豆-進口 250.0 250.0 250.0 250.0 180
板橋區 甜椒-進口 彩色種 100.0 99.2 24.1 84.4 485
板橋區 甜椒-水果彩椒 102.7 67.6 27.3 66.6 315
板橋區 甜椒-青椒 44.7 34.2 19.1 33.3 1,274
板橋區 甜椒-彩色種 黃色 110.2 49.0 30.0 57.5 110
板橋區 甜椒-彩色種 紅色 95.0 58.9 40.0 62.3 130
板橋區 番茄-牛番茄 90.7 76.2 56.2 75.1 2,200
板橋區 茄子-麻荸茄 24.4 14.4 7.3 15.0 3,924
板橋區 茄子-其他 24.0 24.0 24.0 24.0 36
板橋區 扁蒲-花蒲 23.5 16.2 9.3 16.3 2,424
板橋區 苦瓜-翠綠 38.8 29.5 15.9 28.6 519
板橋區 苦瓜-山苦瓜 40.0 40.0 40.0 40.0 26
板橋區 苦瓜-白大米 45.6 31.2 20.2 31.9 2,265
板橋區 苦瓜-其他 45.4 29.7 15.3 30.0 451
板橋區 絲瓜 41.8 30.1 20.8 30.6 4,873
板橋區 絲瓜-其他 41.5 29.6 20.9 30.3 1,197
板橋區 冬瓜-白皮 16.8 16.0 11.0 15.1 5,789
板橋區 冬瓜-其他 13.7 8.2 4.4 8.5 159
板橋區 花胡瓜 45.2 29.0 17.6 30.0 4,947
板橋區 花胡瓜-其他 56.3 29.9 25.6 34.3 312
板橋區 胡瓜-黑刺 28.6 21.0 7.2 19.7 1,859
板橋區 花椰菜-青梗 67.4 36.0 30.0 41.1 145
板橋區 黃秋葵 49.4 23.4 11.6 26.3 1,047
板橋區 雜柑-黃金檸檬 32.0 24.8 13.3 23.9 1,011
板橋區 雜柑-無子檸檬 23.8 19.3 10.9 18.5 182
板橋區 雜柑-桔子 25.0 23.5 22.0 23.5 36
板橋區 雜柑-檸檬 30.0 27.8 25.0 27.7 405
板橋區 柑橘-進口 90.0 90.0 90.0 90.0 2,900
板橋區 鳳梨-牛奶鳳梨 35.0 35.0 35.0 35.0 90
板橋區 鳳梨-金鑽鳳梨 42.1 32.7 29.0 33.8 1,968
板橋區 香蕉-越旦 20.0 19.4 14.5 18.5 305
板橋區 香蕉-芭蕉紅芭蕉 25.0 23.0 20.6 22.9 71
板橋區 香蕉 32.0 32.0 32.0 32.0 3,960
板橋區 香蕉-其他 10.0 10.0 10.0 10.0 72
板橋區 其他-進口 72.2 72.2 72.2 72.2 18
板橋區 其他 100.0 100.0 100.0 100.0 24
板橋區 紅毛丹 120.0 106.7 100.0 108.0 60
板橋區 櫻桃-進口 320.0 320.0 320.0 320.0 213
板橋區 紅龍果-雙色紅龍果 30.0 21.7 16.0 22.2 100
板橋區 紅龍果-紅肉 45.1 26.1 13.3 27.3 3,542
板橋區 紅龍果-白肉 39.3 18.5 11.4 21.2 2,258
板橋區 小番茄-玉女 160.0 133.7 120.0 136.2 126
板橋區 百香果-改良種 84.2 48.8 40.0 54.1 1,427
板橋區 百香果-其他 45.0 45.0 45.0 45.0 18
板橋區 釋迦 60.6 50.3 44.3 51.2 501
板橋區 椰子 13.0 13.0 13.0 13.0 280

*參考農業部農業資料開放平台,單價單位為每公斤新臺幣元

關於本頁

本頁可切換查詢過去有交易資料的日期,彙整台北一、台北二、台中、嘉義、台南、高雄、鳳山、屏東等主要果菜批發市場之蔬菜水果交易價格,包含上價、中價、下價、平均價與交易量,適合查詢特定日期的菜價紀錄。