Loading...

2026-07-30台北二批發行情查詢|菜價、水果價格查詢

2026-07-30 農產品批發行情

*僅開放選擇有交易資料的日期,若選到無資料的日期會自動跳到最接近的有效日期

市場 品項 上價 中價 下價 平均價 交易量(公斤)
台北二 柿子-甜柿 30.0 23.8 15.4 23.4 70
台北二 桃子-進口 491.0 300.9 171.3 313.0 511
台北二 桃子-水蜜桃 187.6 67.3 30.4 84.0 3,348
台北二 蘋果-富士進口 112.6 53.2 37.0 61.9 10,268
台北二 蘋果-惠 100.0 96.6 51.4 88.2 62
台北二 洋香瓜-阿露斯 197.4 179.2 81.8 163.3 315
台北二 甜瓜-溫室吊瓜 163.1 84.6 45.5 92.5 1,355
台北二 甜瓜-美濃 33.0 23.0 15.6 23.5 1,618
台北二 西瓜-甜美人 25.1 18.7 12.4 18.7 6,477
台北二 西瓜-黃肉 20.2 13.4 10.5 14.2 13,967
台北二 西瓜-其他 37.9 35.5 35.0 35.9 264
台北二 香茅 51.3 37.8 19.9 36.9 192
台北二 晚香玉筍 50.0 50.0 50.0 50.0 10
台北二 半天筍 90.0 90.0 90.0 90.0 2
台北二 芽菜類-苜蓿芽 50.0 50.0 50.0 50.0 60
台北二 芽菜類-豌豆芽 95.0 95.0 85.0 93.0 90
台北二 芽菜類-黃豆芽 20.0 20.0 20.0 20.0 276
台北二 芽菜類-綠豆芽 12.0 12.0 12.0 12.0 1,983
台北二 芽菜類-其他 20.0 20.0 20.0 20.0 12
台北二 蘆筍-進口 綠蘆筍 210.9 183.5 155.4 183.3 823
台北二 蘆筍-進口 365.0 215.4 170.0 236.2 53
台北二 蘆筍-綠蘆筍 290.0 227.8 180.0 230.7 15
台北二 蘆筍-白蘆筍 115.0 109.6 105.0 109.7 19
台北二 薯蕷-進口 160.0 160.0 160.0 160.0 190
台北二 薯蕷-白薯蕷 人參 65.8 56.2 35.9 54.0 910
台北二 薯蕷-白薯蕷 95.0 95.0 95.0 95.0 36
台北二 茭白筍-去殼 181.6 131.7 56.9 126.7 670
台北二 茭白筍-帶殼 80.0 54.5 29.7 54.7 1,373
台北二 薑-薑黃 60.0 51.4 45.0 51.8 22
台北二 薑-粉薑 40.0 40.0 40.0 40.0 49
台北二 薑-嫩薑 98.3 56.6 43.9 62.4 2,180
台北二 薑-老薑 176.6 150.0 115.4 148.4 689
台北二 甘薯-臺農66號 16.7 10.3 5.3 10.6 3,183
台北二 甘薯-芋仔甘薯 26.8 14.7 14.0 17.0 275
台北二 甘薯-臺農57號 34.2 25.2 17.2 25.4 1,570
台北二 甘薯-其他 32.0 22.3 18.0 23.4 125
台北二 蓮藕-進口 20.0 20.0 20.0 20.0 75
台北二 蓮藕 75.0 53.0 38.0 54.4 570
台北二 牛蒡-進口 35.0 35.0 35.0 35.0 50
台北二 豆薯 20.0 16.9 13.2 16.8 505
台北二 荸薺-加工 70.0 70.0 70.0 70.0 80
台北二 芋-芋莖 15.0 15.0 15.0 15.0 22
台北二 芋-里芋 54.9 45.0 45.0 47.0 152
台北二 芋-檳榔心芋 31.5 21.1 9.4 20.8 4,833
台北二 竹筍-去殼 20.0 18.5 15.7 18.3 345
台北二 竹筍-烏殼綠 46.5 31.6 16.9 31.6 2,297
台北二 竹筍-綠竹筍 195.3 112.4 59.9 118.5 1,665
台北二 竹筍-麻竹筍 42.2 40.9 34.0 39.8 1,772
台北二 大蒜-進口 180.0 146.1 100.0 143.6 66
台北二 大蒜-蒜瓣 286.7 107.4 34.6 128.7 240
台北二 大蒜-蒜仁 100.0 94.3 85.0 93.6 1,008
台北二 大蒜-蒜頭 92.2 55.2 35.0 58.6 273
台北二 大蒜-軟梗 169.3 143.2 64.8 132.8 429
台北二 韭菜-青頭 54.4 25.8 15.0 29.3 1,055
台北二 韭菜-韭菜花 128.2 121.9 115.8 121.9 143
台北二 韭菜-韭菜黃 180.0 167.0 145.0 165.2 66
台北二 韭菜-白頭 46.2 35.8 25.0 35.8 768
台北二 青蔥-粉蔥 79.6 38.3 25.2 44.0 8,301
台北二 青蔥-紅蔥頭 100.0 100.0 100.0 100.0 180
台北二 青蔥-北蔥 35.5 23.8 13.4 24.0 380
台北二 青蔥-日蔥 116.6 88.1 53.2 86.8 823
台北二 洋蔥-進口 32.2 28.1 20.9 27.5 3,572
台北二 洋蔥-本產 28.2 21.6 7.2 20.0 6,570
台北二 馬鈴薯-進口 33.4 14.7 9.0 17.3 980
台北二 馬鈴薯-本產 30.0 21.7 12.5 21.5 3,600
台北二 胡蘿蔔-清洗 21.0 14.4 8.8 14.6 10,000
台北二 胡蘿蔔-未洗 13.7 11.7 10.3 11.8 1,860
台北二 蘿蔔-進口 18.3 15.0 10.9 14.8 12,220
台北二 蘿蔔-甜菜根 35.0 35.0 35.0 35.0 20
台北二 蘿蔔-櫻桃 100.0 90.0 80.0 90.0 20
台北二 葡萄-進口 843.4 521.6 232.5 528.2 315
台北二 葡萄-無子進口 166.7 166.7 166.7 166.7 240
台北二 葡萄-巨峰 86.0 55.1 32.0 56.7 5,353
台北二 葡萄-其他 221.5 136.0 100.0 145.9 347
台北二 芒果-芒果青 32.4 27.0 17.3 26.2 4,676
台北二 芒果-金煌 78.9 48.5 28.2 50.6 3,952
台北二 芒果-凱特 20.0 15.9 12.0 15.9 210
台北二 芒果-夏雪 218.0 203.2 95.0 184.5 24
台北二 芒果-玉文 35.0 26.7 20.0 27.0 30
台北二 芒果-西施 98.4 64.2 39.0 66.0 4,982
台北二 芒果-愛文 128.1 61.9 44.2 71.6 12,400
台北二 芒果-其他 159.1 64.5 29.0 76.3 844
台北二 蓮霧-黑糖芭比 387.6 227.9 133.8 241.0 270
台北二 番石榴-水晶無子 20.0 20.0 20.0 20.0 10
台北二 番石榴-帝王芭 83.2 43.9 14.2 45.8 729
台北二 番石榴-紅心 84.6 65.2 22.0 60.4 288
台北二 番石榴-珍珠芭 60.7 36.8 18.7 38.0 13,309
台北二 其他 78.0 31.7 19.2 38.4 2,527
台北二 熟筍-箭竹筍 80.0 80.0 80.0 80.0 100
台北二 熟筍-桂竹筍 90.0 44.0 25.0 49.4 48
台北二 蘿蔔乾 30.0 30.0 30.0 30.0 40
台北二 雪里紅 30.0 30.0 30.0 30.0 180
台北二 鹹菜-帶葉 35.0 35.0 35.0 35.0 720
台北二 梨-西洋梨進口 20.0 20.0 20.0 20.0 200
台北二 梨-4029梨 34.5 30.5 23.3 29.9 309
台北二 梨-新興梨 65.7 57.7 42.4 56.2 7,935
台北二 梨-寶島甘露梨 85.6 57.4 29.4 57.4 20,933
台北二 李-進口 173.3 141.2 100.0 139.4 385
台北二 李-其他 44.2 30.8 17.2 30.7 115
台北二 其他菇類 168.9 135.5 115.4 138.1 306
台北二 柳松菇 150.0 130.6 125.0 133.3 9
台北二 鴻喜菇-盒裝 165.0 158.9 143.8 157.1 144
台北二 鴻喜菇 147.2 127.1 125.0 130.7 87
台北二 杏鮑菇-盒裝 140.0 140.0 140.0 140.0 6
台北二 杏鮑菇 99.6 64.3 22.1 62.9 2,910
台北二 秀珍菇 100.7 73.5 50.0 74.2 246
台北二 蠔菇-鮑魚菇 44.0 44.0 44.0 44.0 9
台北二 金絲菇-盒裝 42.3 36.0 36.0 37.2 395
台北二 金絲菇-金針菇 51.2 45.8 28.0 43.3 495
台北二 濕香菇 171.7 140.8 114.6 141.7 525
台北二 濕木耳 120.7 38.2 5.2 48.1 1,010
台北二 洋菇-盒裝 327.1 170.2 67.9 181.1 194
台北二 洋菇 266.4 193.4 167.0 202.7 43
台北二 藤川七-川七葉 40.0 40.0 40.0 40.0 12
台北二 黑甜仔菜 8.0 8.0 8.0 8.0 14
台北二 蕨菜-山蘇 230.0 230.0 230.0 230.0 45
台北二 蕨菜-過貓 47.5 38.0 34.2 39.1 160
台北二 巴西利 55.0 49.1 45.0 49.4 27
台北二 海菜-水蓮 133.2 120.8 96.3 118.4 910
台北二 海菜-海帶 50.0 50.0 50.0 50.0 100
台北二 紅鳳菜-紅鳳菜 67.1 36.8 28.9 41.2 787
台北二 芫荽-進口 180.0 180.0 180.0 180.0 60
台北二 羅勒 15.0 15.0 15.0 15.0 8
台北二 九層塔 28.2 20.0 14.8 20.6 1,521
台北二 芫荽 262.1 123.7 63.0 139.2 350
台北二 甘薯葉 53.4 14.5 7.4 20.8 7,534
台北二 油菜 18.8 9.3 4.7 10.3 2,974
台北二 莧菜-白莧菜 24.4 13.2 8.6 14.5 4,977
台北二 莧菜-紅莧菜 28.5 14.9 10.0 16.6 1,195
台北二 芥藍菜-芥藍芽 113.5 42.2 33.3 54.7 1,339
台北二 芥藍菜 26.4 11.6 7.0 13.6 1,200
台北二 芥菜-小芥菜 34.0 16.8 15.3 19.9 452
台北二 芥菜-大芥菜 10.0 10.0 10.0 10.0 250
台北二 萵苣菜-進口 蘿美 68.6 61.8 33.9 57.6 390
台北二 萵苣菜-進口 油麥菜 25.0 20.0 20.0 21.0 140
台北二 萵苣菜-進口 結球萵 69.0 38.1 10.7 38.8 2,084
台北二 萵苣菜-進口 廣東萵 22.0 20.3 20.0 20.6 160
台北二 萵苣菜-進口 92.0 92.0 92.0 92.0 110
台北二 萵苣菜-水耕 94.4 76.8 65.0 78.0 660
台北二 萵苣菜-綠捲 75.0 67.2 40.0 63.3 45
台北二 萵苣菜-紅捲 65.0 65.0 62.0 64.4 50
台北二 萵苣菜-蘿美 100.0 63.7 30.0 64.2 132
台北二 萵苣菜-油麥菜 31.1 19.3 8.9 19.6 7,197
台北二 萵苣菜-本島圓葉 50.0 26.1 18.6 29.4 1,009
台北二 萵苣菜-結球萵 50.0 42.0 32.4 41.7 75
台北二 萵苣菜-廣東菜 37.5 23.9 22.0 26.2 120
台北二 萵苣菜-其他 208.7 120.6 83.9 130.9 115
台北二 菠菜-角葉 130.0 129.6 112.5 126.2 240
台北二 芹菜-進口 42.0 31.5 12.1 29.7 1,382
台北二 芹菜-西洋芹菜 20.0 20.0 20.0 20.0 90
台北二 芹菜-白梗 138.6 81.9 44.1 85.6 912
台北二 蕹菜-水蕹菜 70.0 51.7 30.8 51.2 795
台北二 蕹菜-小葉 28.8 13.5 6.9 15.2 7,498
台北二 蕹菜-大葉 8.0 7.4 7.0 7.4 27
台北二 皇宮菜-大葉 23.2 15.0 12.0 16.0 252
台北二 皇宮菜-小葉 63.5 31.2 23.4 36.1 1,194
台北二 青江白菜-小梗 21.4 10.4 4.6 11.4 6,315
台北二 包心白菜-進口 包頭蓮 22.0 20.4 18.0 20.2 4,967
台北二 包心白菜-進口 其他 108.0 79.8 48.2 79.1 897
台北二 包心白-包白 12.8 8.7 5.7 8.9 8,350
台北二 包心白-其他 125.0 125.0 125.0 125.0 60
台北二 小白菜-水耕 47.0 33.8 30.0 35.7 151
台北二 小白菜-奶油白 36.6 21.8 10.6 22.5 789
台北二 小白菜-蚵仔白 27.9 10.8 5.8 13.2 7,002
台北二 小白菜-土白菜 24.0 19.0 13.0 18.8 750
台北二 甘藍-進口 紫色 30.0 30.0 30.0 30.0 75
台北二 甘藍-進口 改良種 20.9 14.9 11.6 15.4 4,760
台北二 甘藍-甘藍芽 68.0 68.0 68.0 68.0 18
台北二 甘藍-改良種 25.6 21.5 19.5 21.9 33,070
台北二 甘藍-初秋 55.0 50.4 40.0 49.2 3,590
台北二 甘藍-其他 5.0 5.0 5.0 5.0 300
台北二 龍眼-粉殼 85.3 60.3 43.6 62.0 5,873
台北二 荔枝-桂味 120.0 110.7 110.0 112.4 300
台北二 木瓜-青木瓜 31.0 11.2 6.4 14.2 858
台北二 木瓜-日昇種 61.2 30.3 23.7 35.2 798
台北二 木瓜-網室紅肉 83.0 51.2 32.0 53.7 4,523
台北二 葡萄柚-紅肉進口 70.0 70.0 70.0 70.0 30
台北二 榴槤蜜 31.8 25.4 20.3 25.7 1,066
台北二 波蘿蜜 28.1 17.2 11.2 18.2 190
台北二 奇異果-進口 145.0 100.0 64.1 101.8 2,440
台北二 酪梨-進口 66.7 66.7 66.7 66.7 200
台北二 酪梨 61.9 48.2 36.3 48.6 8,191
台北二 黃金果 64.9 40.8 23.9 42.2 1,639
台北二 落花生-熟 100.0 100.0 100.0 100.0 24
台北二 落花生-生 68.0 48.9 20.0 47.0 77
台北二 玉米-進口 玉米筍 164.6 126.5 105.0 129.8 1,070
台北二 玉米-進口 180.0 170.0 160.0 170.0 48
台北二 玉米-白龍王 83.0 64.8 31.3 61.8 410
台北二 玉米-甜軟殼 56.1 34.4 18.4 35.5 2,121
台北二 玉米-糯米黑 40.5 22.8 10.0 23.8 2,180
台北二 玉米-玉米筍 帶殼 40.5 26.1 11.8 26.1 605
台北二 玉米-玉米筍 160.0 53.2 18.0 67.5 102
台北二 辣椒-糯米椒 66.0 36.9 17.4 38.8 842
台北二 辣椒-朝天椒 268.7 212.4 147.9 210.8 450
台北二 辣椒-青小 15.0 15.0 15.0 15.0 12
台北二 辣椒-紅小 269.6 244.0 70.0 214.3 104
台北二 辣椒-其他 105.0 82.1 40.0 78.2 17
台北二 隼人瓜-瓜苗 86.6 70.2 55.0 70.4 1,284
台北二 隼人瓜 15.6 13.0 7.6 12.4 1,560
台北二 南瓜-進口 栗子 30.4 22.5 20.0 23.6 2,913
台北二 南瓜-進口 東昇 22.0 20.5 18.2 20.4 170
台北二 南瓜-進口 木瓜型 21.0 20.0 20.0 20.2 200
台北二 南瓜-青如意 112.2 86.0 52.1 84.4 3,461
台北二 南瓜-圓形 38.0 29.3 20.9 29.4 252
台北二 南瓜-木瓜型 阿嬌 23.6 20.0 18.5 20.4 675
台北二 南瓜-木瓜型 阿成 47.5 33.0 23.0 33.9 949
台北二 越瓜-青色 30.0 30.0 30.0 30.0 10
台北二 青花苔-進口 52.7 43.3 32.1 43.0 11,755
台北二 青花苔 65.0 65.0 65.0 65.0 2
台北二 毛豆-豆莢 60.0 60.0 60.0 60.0 36
台北二 敏豆-醜豆 120.0 75.3 60.0 81.2 54
台北二 敏豆-白豆 231.6 128.0 37.7 130.6 1,250
台北二 菜豆-青色 60.7 43.8 25.9 43.6 2,594
台北二 豌豆-進口 甜豌豆 145.0 107.7 90.0 111.6 320
台北二 豌豆-進口 紅花 91.7 84.4 65.0 82.0 120
台北二 豌豆-進口 170.0 169.6 165.0 168.8 160
台北二 甜椒-進口 彩色種 80.0 61.8 31.8 59.4 365
台北二 甜椒-進口 95.0 95.0 95.0 95.0 50
台北二 甜椒-水果彩椒 135.0 93.5 49.0 92.9 480
台北二 甜椒-青椒 48.6 29.5 13.3 30.1 2,154
台北二 甜椒-彩色種 黃色 95.2 62.6 50.0 66.6 450
台北二 甜椒-彩色種 紅色 95.9 72.7 51.7 73.1 579
台北二 甜椒-彩色種 其他 35.0 28.6 10.0 26.2 17
台北二 甜椒-新香 45.0 30.0 30.0 33.0 50
台北二 番茄-牛番茄 118.1 81.2 51.9 82.7 6,277
台北二 番茄-黑柿 92.0 83.4 30.7 74.6 145
台北二 茄子-日本種 20.4 10.4 8.0 11.9 249
台北二 茄子-麻荸茄 33.3 14.3 6.2 16.5 9,490
台北二 茄子-其他 46.0 13.9 8.0 19.2 130
台北二 扁蒲-梨子蒲 34.0 27.2 18.6 26.9 1,730
台北二 扁蒲-花蒲 31.3 20.6 13.4 21.3 4,077
台北二 扁蒲-圓形 12.0 12.0 12.0 12.0 21
台北二 苦瓜-翠綠 32.8 21.9 13.8 22.4 617
台北二 苦瓜-山苦瓜 52.6 43.0 38.4 44.0 127
台北二 苦瓜-白大米 66.5 35.9 9.3 36.7 4,824
台北二 苦瓜-其他 55.8 32.8 13.6 33.5 1,374
台北二 絲瓜-長絲瓜 40.0 30.0 20.0 30.0 46
台北二 絲瓜-角瓜 36.0 28.8 25.0 29.5 103
台北二 絲瓜 48.4 33.0 20.8 33.6 6,875
台北二 絲瓜-其他 40.3 31.8 22.2 31.6 2,097
台北二 冬瓜-白皮 22.2 16.9 10.8 16.7 5,113
台北二 冬瓜-其他 27.0 20.7 12.0 20.2 56
台北二 花胡瓜 53.3 30.2 13.2 31.4 14,063
台北二 花胡瓜-其他 55.9 38.6 15.7 37.5 1,421
台北二 胡瓜-黑刺 32.3 20.2 8.5 20.3 5,638
台北二 花椰菜-青梗 86.0 46.3 38.6 52.7 258
台北二 黃秋葵 84.6 46.2 20.2 48.6 1,474
台北二 雜柑-黃金檸檬 25.0 20.8 15.4 20.6 159
台北二 雜柑-無子檸檬 29.2 21.8 14.1 21.7 4,900
台北二 雜柑-桔子 78.4 56.9 37.5 57.3 292
台北二 雜柑-檸檬 41.8 29.8 15.8 29.4 321
台北二 甜橙-進口 44.9 37.7 26.7 36.9 3,510
台北二 柑橘-進口 173.7 54.3 29.1 73.1 1,471
台北二 鳳梨-西瓜鳳梨 50.0 50.0 50.0 50.0 217
台北二 鳳梨-牛奶鳳梨 61.4 50.6 39.6 50.6 2,457
台北二 鳳梨-金鑽鳳梨 67.2 45.3 25.0 45.6 6,942
台北二 香蕉-越旦 27.2 18.9 13.7 19.5 250
台北二 香蕉-芭蕉紅芭蕉 47.0 33.0 20.9 33.4 1,382
台北二 香蕉 54.9 38.9 25.3 39.4 4,763
台北二 香蕉-其他 14.0 12.4 12.0 12.6 44
台北二 其他-進口 311.0 311.0 311.0 311.0 3
台北二 其他 53.9 33.3 28.2 36.4 353
台北二 紅毛丹 158.7 120.5 72.8 118.6 398
台北二 山竹-進口 222.2 222.2 222.2 222.2 24
台北二 櫻桃-進口 391.8 233.0 180.6 254.3 1,482
台北二 紅龍果-雙色紅龍果 75.5 43.7 20.9 45.5 358
台北二 紅龍果-紅肉 76.5 44.9 19.8 46.2 6,755
台北二 紅龍果-白肉 63.8 33.0 16.2 35.8 4,232
台北二 小番茄-玉女 398.2 335.1 172.2 315.1 264
台北二 小番茄-聖女 111.0 94.6 56.1 90.2 2,304
台北二 小番茄-其他 55.0 55.0 55.0 55.0 24
台北二 百香果-改良種 121.6 70.0 42.0 74.7 4,324
台北二 百香果-其他 160.0 125.3 48.2 116.8 422
台北二 藍莓-進口 233.3 164.0 70.0 159.1 110
台北二 釋迦 79.6 62.6 45.2 62.5 2,211
台北二 椰子 24.3 18.7 12.0 18.5 1,528

*參考農業部農業資料開放平台,單價單位為每公斤新臺幣元

關於本頁

本頁可切換查詢過去有交易資料的日期,彙整台北一、台北二、台中、嘉義、台南、高雄、鳳山、屏東等主要果菜批發市場之蔬菜水果交易價格,包含上價、中價、下價、平均價與交易量,適合查詢特定日期的菜價紀錄。