Loading...

2026-07-30台中市批發行情查詢|菜價、水果價格查詢

2026-07-30 農產品批發行情

*僅開放選擇有交易資料的日期,若選到無資料的日期會自動跳到最接近的有效日期

市場 品項 上價 中價 下價 平均價 交易量(公斤)
台中市 柿子-甜柿 117.5 87.5 70.0 92.5 216
台中市 桃子-進口 250.0 250.0 250.0 250.0 756
台中市 桃子-甜桃進口 250.0 250.0 250.0 250.0 220
台中市 桃子-水蜜桃 160.8 95.8 38.2 114.1 20,910
台中市 蘋果-富士進口 250.0 132.5 125.0 127.6 6,626
台中市 洋香瓜-阿露斯 105.0 103.5 102.0 103.4 51
台中市 洋香瓜-網狀紅肉 80.0 70.0 60.0 70.5 780
台中市 甜瓜-溫室吊瓜 170.0 113.3 76.7 117.5 594
台中市 甜瓜-美濃 32.5 26.5 20.0 26.7 3,652
台中市 西瓜-甜美人 28.0 21.0 14.2 24.8 9,681
台中市 西瓜-黃肉 28.0 23.2 8.5 24.6 4,600
台中市 西瓜-大西瓜 20.0 20.0 20.0 20.0 4,890
台中市 西瓜-其他 46.5 36.6 31.5 40.4 431
台中市 香茅 43.0 33.7 10.0 32.2 102
台中市 晚香玉筍 62.0 43.5 25.0 52.8 16
台中市 芽菜類-綠豆芽 20.0 20.0 20.0 20.0 180
台中市 蘆筍-進口 綠蘆筍 205.0 174.5 120.0 159.9 63
台中市 蘆筍-綠蘆筍 192.0 185.0 160.0 178.5 15
台中市 薯蕷-進口 90.0 90.0 90.0 90.0 20
台中市 薯蕷-白薯蕷 人參 58.5 44.3 27.8 44.3 447
台中市 薯蕷-紅薯蕷 100.0 55.0 35.0 62.4 96
台中市 茭白筍-去殼 135.5 100.3 61.0 105.4 163
台中市 茭白筍-帶殼 80.3 67.2 39.7 63.3 874
台中市 薑-粉薑 70.0 70.0 70.0 70.0 36
台中市 薑-嫩薑 100.0 83.7 40.7 73.2 420
台中市 薑-老薑 150.0 112.8 70.0 104.0 398
台中市 薑-其他 25.0 25.0 25.0 25.0 24
台中市 甘薯-臺農66號 17.0 12.8 6.0 11.9 450
台中市 甘薯-芋仔甘薯 26.0 25.5 25.0 25.1 175
台中市 甘薯-臺農57號 29.0 20.4 13.5 20.2 571
台中市 甘薯-其他 23.5 12.2 6.5 13.7 400
台中市 蓮藕 36.0 12.2 3.7 15.2 546
台中市 牛蒡-進口 37.0 37.0 37.0 37.0 50
台中市 牛蒡 39.0 39.0 39.0 39.0 50
台中市 豆薯 24.5 22.0 20.0 21.6 415
台中市 芋-檳榔心芋 28.0 11.9 7.2 12.3 2,740
台中市 竹筍-烏殼綠 22.0 22.0 22.0 22.0 100
台中市 竹筍-綠竹筍 70.0 70.0 70.0 70.0 28
台中市 竹筍-麻竹筍 40.0 29.3 18.0 28.5 504
台中市 大蒜-蒜瓣 53.0 51.0 47.0 50.3 66
台中市 大蒜-蒜仁 80.0 80.0 80.0 80.0 60
台中市 大蒜-蒜頭 73.0 48.7 15.0 50.9 56
台中市 大蒜-蔥蒜 75.0 72.0 35.0 58.4 100
台中市 大蒜-軟梗 87.0 87.0 87.0 87.0 30
台中市 韭菜-青頭 39.5 30.2 21.2 29.3 320
台中市 韭菜-韭菜花 122.0 114.0 30.0 92.1 51
台中市 青蔥-粉蔥 59.5 43.7 23.3 39.6 2,224
台中市 青蔥-紅蔥頭 75.0 75.0 75.0 75.0 12
台中市 青蔥-北蔥 40.0 40.0 40.0 40.0 40
台中市 洋蔥-進口 22.0 18.7 9.0 15.0 1,397
台中市 洋蔥-本產 23.7 18.0 11.3 18.8 3,384
台中市 馬鈴薯-進口 16.0 6.0 3.0 10.1 212
台中市 馬鈴薯-本產 26.7 18.2 13.0 18.4 2,249
台中市 胡蘿蔔-清洗 18.3 14.3 8.0 12.9 7,010
台中市 胡蘿蔔-未洗 16.0 16.0 16.0 16.0 722
台中市 蘿蔔-進口 18.8 15.3 10.8 13.7 4,218
台中市 蘿蔔-甜菜根 3.0 3.0 3.0 3.0 60
台中市 蘿蔔-櫻桃 95.0 90.0 85.0 90.0 20
台中市 蘿蔔-矸仔 7.0 4.0 3.0 4.7 635
台中市 葡萄-進口 125.0 125.0 125.0 125.0 2,120
台中市 葡萄-巨峰 84.2 56.1 38.8 60.8 7,396
台中市 芒果-芒果青 40.0 40.0 40.0 40.0 360
台中市 芒果-金煌 59.4 44.8 31.2 48.9 16,139
台中市 芒果-凱特 40.0 37.5 35.0 38.1 48
台中市 芒果-玉文 45.0 37.5 27.5 40.3 486
台中市 芒果-西施 82.8 66.5 46.5 70.0 4,834
台中市 芒果-愛文 97.2 70.9 50.3 75.0 5,266
台中市 芒果-其他 51.1 39.2 28.3 41.6 8,173
台中市 蓮霧-巴掌蓮霧 120.0 110.0 100.0 112.5 144
台中市 蓮霧-紅蓮霧 120.0 95.0 70.0 92.1 2,628
台中市 番石榴-水晶無子 40.0 33.5 27.0 35.7 36
台中市 番石榴-帝王芭 65.0 50.0 15.0 47.6 1,380
台中市 番石榴-紅心 22.0 18.7 12.0 17.4 192
台中市 番石榴-珍珠芭 40.3 29.4 15.8 29.7 27,451
台中市 其他 96.4 32.8 9.8 32.4 1,778
台中市 朴菜 30.0 30.0 30.0 30.0 60
台中市 榨菜 30.0 30.0 30.0 30.0 60
台中市 梨-4029梨 45.0 40.0 35.0 41.6 59
台中市 梨-新興梨 91.7 52.6 25.1 58.9 3,746
台中市 梨-寶島甘露梨 111.9 69.1 37.2 79.9 24,767
台中市 李-進口 125.0 125.0 125.0 125.0 152
台中市 其他菇類 106.0 103.0 100.0 103.0 36
台中市 杏鮑菇 84.7 51.8 15.7 36.5 522
台中市 秀珍菇 90.0 90.0 90.0 90.0 18
台中市 蠔菇-鮑魚菇 65.0 65.0 65.0 65.0 10
台中市 金絲菇-金針菇 35.0 35.0 30.0 33.3 150
台中市 濕香菇 120.0 120.0 120.0 120.0 30
台中市 濕木耳 80.0 52.2 12.5 54.7 294
台中市 洋菇-盒裝 12.0 10.0 10.0 12.0 120
台中市 洋菇 28.0 19.0 10.0 18.3 65
台中市 楊桃-紅龍 25.0 20.0 15.0 20.6 120
台中市 蕨菜-過貓 72.0 51.4 32.8 51.2 397
台中市 巴西利 10.0 7.5 5.0 7.2 27
台中市 海菜-水蓮 122.6 109.2 81.4 100.9 562
台中市 紅鳳菜-紅鳳菜 43.5 31.5 18.0 27.7 112
台中市 九層塔 24.8 14.9 9.2 15.3 606
台中市 芫荽 133.5 99.9 51.2 97.7 152
台中市 甘薯葉 23.6 10.4 3.4 11.4 1,859
台中市 油菜 16.2 7.8 3.6 7.9 1,350
台中市 莧菜-白莧菜 32.4 15.7 8.9 14.6 3,312
台中市 莧菜-紅莧菜 46.0 24.0 9.3 21.4 690
台中市 芥藍菜-芥藍芽 56.4 44.0 34.1 43.4 1,392
台中市 芥藍菜 28.0 21.8 5.0 17.0 434
台中市 芥菜-小芥菜 20.0 15.0 5.0 13.4 88
台中市 芥菜-大芥菜 10.0 10.0 5.0 6.5 150
台中市 萵苣菜-進口 結球萵 20.0 11.4 5.0 9.5 1,440
台中市 萵苣菜-水耕 68.0 65.5 60.0 63.8 75
台中市 萵苣菜-綠捲 60.0 60.0 60.0 60.0 30
台中市 萵苣菜-蘿美 50.0 50.0 47.0 49.1 120
台中市 萵苣菜-油麥菜 30.5 19.4 7.1 16.3 1,821
台中市 萵苣菜-本島圓葉 30.2 21.7 6.0 19.7 606
台中市 萵苣菜-廣東菜 35.0 34.5 34.0 34.5 20
台中市 菠菜-角葉 95.0 95.0 95.0 95.0 40
台中市 芹菜-進口 22.0 22.0 22.0 22.0 400
台中市 芹菜-水耕 70.0 70.0 70.0 70.0 15
台中市 芹菜-西洋芹菜 26.0 26.0 26.0 26.0 180
台中市 芹菜-白梗 70.0 67.5 65.0 67.5 80
台中市 蕹菜-水蕹菜 39.0 30.0 24.5 33.9 552
台中市 蕹菜-小葉 23.0 14.9 7.0 13.2 977
台中市 皇宮菜-大葉 21.0 20.5 15.0 19.9 70
台中市 皇宮菜-小葉 25.5 13.3 10.0 16.0 275
台中市 青江白菜-小梗 36.5 13.1 4.3 11.1 2,788
台中市 包心白菜-進口 包頭蓮 26.3 21.6 16.7 21.6 5,186
台中市 包心白-包白 18.0 12.5 9.0 10.5 4,301
台中市 包心白-其他 23.0 14.6 6.7 12.6 3,175
台中市 小白菜-奶油白 52.7 25.0 15.0 27.6 240
台中市 小白菜-蚵仔白 14.2 8.2 3.0 7.8 3,838
台中市 小白菜-土白菜 20.0 12.8 3.0 12.0 254
台中市 甘藍-進口 改良種 8.0 3.7 3.0 4.8 1,715
台中市 甘藍-進口 18.0 18.0 18.0 18.0 825
台中市 甘藍-紫色 12.0 12.0 12.0 12.0 13
台中市 甘藍-改良種 24.8 19.6 14.1 18.8 9,756
台中市 甘藍-初秋 31.8 30.1 27.8 30.0 3,878
台中市 龍眼-粉殼 86.6 45.7 20.5 57.9 5,026
台中市 荔枝-桂味 100.0 72.5 50.0 61.8 678
台中市 木瓜-網室紅肉 58.4 41.1 28.2 43.1 12,881
台中市 榴槤蜜 33.8 26.3 19.3 28.1 985
台中市 波蘿蜜 20.0 11.7 7.0 13.5 96
台中市 橄欖 13.0 10.5 8.0 10.5 50
台中市 奇異果-進口 125.0 125.0 125.0 125.0 6,240
台中市 酪梨-進口 125.0 125.0 125.0 125.0 92
台中市 酪梨 60.1 45.0 30.5 49.2 18,314
台中市 黃金果 87.7 60.2 37.1 66.9 2,410
台中市 落花生-熟 32.0 32.0 32.0 32.0 500
台中市 落花生-生 90.0 84.0 78.0 83.5 33
台中市 玉米-進口 玉米筍 13.0 13.0 13.0 13.0 600
台中市 玉米-甜軟殼 33.0 14.7 6.5 21.5 370
台中市 玉米-糯米黑 20.0 12.0 4.0 10.9 70
台中市 玉米-玉米筍 帶殼 26.3 19.6 10.0 20.1 608
台中市 玉米-玉米筍 40.0 32.0 15.0 25.1 196
台中市 金針花 290.0 285.0 280.0 285.0 2
台中市 辣椒-糯米椒 56.8 31.4 10.8 28.5 492
台中市 辣椒-朝天椒 160.0 140.0 109.0 139.1 65
台中市 辣椒-青小 45.0 42.5 40.0 43.9 38
台中市 隼人瓜-瓜苗 90.0 71.1 24.2 54.4 311
台中市 隼人瓜 20.0 16.0 12.0 15.6 390
台中市 南瓜-進口 栗子 31.2 28.1 25.0 27.0 1,415
台中市 南瓜-進口 東昇 30.0 26.5 23.0 24.2 170
台中市 南瓜-栗子 小黑 25.0 25.0 25.0 25.0 105
台中市 南瓜-青如意 89.1 45.0 27.9 51.2 1,837
台中市 南瓜-圓形 29.0 25.5 22.0 24.9 97
台中市 南瓜-木瓜型 阿成 40.5 30.5 22.5 32.1 756
台中市 南瓜-木瓜形 30.0 27.0 24.0 27.0 40
台中市 青花苔-進口 57.9 51.8 41.1 47.7 5,314
台中市 敏豆-醜豆 119.0 73.5 28.0 49.4 51
台中市 敏豆-白豆 149.4 94.8 45.6 88.5 910
台中市 菜豆-青色 47.6 25.6 10.4 26.1 1,695
台中市 豌豆-進口 甜豌豆 79.0 79.0 79.0 79.0 44
台中市 豌豆-進口 紅花 58.0 58.0 58.0 58.0 8
台中市 甜椒-進口 12.0 11.0 10.0 11.0 115
台中市 甜椒-水果彩椒 100.0 86.2 45.0 75.6 163
台中市 甜椒-青椒 45.2 23.0 5.8 27.3 1,315
台中市 甜椒-彩色種 黃色 49.5 34.4 22.5 34.1 375
台中市 甜椒-彩色種 紅色 45.7 28.4 15.5 29.6 775
台中市 甜椒-彩色種 其他 23.0 23.0 23.0 23.0 10
台中市 番茄-牛番茄 86.6 60.0 32.5 63.7 2,049
台中市 番茄-粉柿 18.0 11.0 10.0 11.0 140
台中市 番茄-黑柿 97.0 73.0 49.0 85.0 60
台中市 番茄-其他 20.0 20.0 20.0 20.0 10
台中市 茄子-日本種 33.0 10.2 7.0 21.0 216
台中市 茄子-麻荸茄 20.6 10.2 4.3 11.3 3,944
台中市 茄子-其他 37.0 22.0 9.5 22.5 118
台中市 扁蒲-梨子蒲 15.0 12.0 10.0 12.2 118
台中市 扁蒲-花蒲 17.6 12.5 8.7 12.8 2,133
台中市 苦瓜-翠綠 32.0 24.3 14.8 25.8 711
台中市 苦瓜-山苦瓜 77.0 45.0 40.0 49.9 61
台中市 苦瓜-青大米 48.0 40.2 23.0 39.3 530
台中市 苦瓜-白大米 52.3 27.6 9.9 30.4 2,580
台中市 絲瓜-角瓜 50.0 50.0 50.0 50.0 23
台中市 絲瓜 40.2 30.2 17.3 31.3 3,793
台中市 絲瓜-其他 30.5 24.0 13.0 22.4 178
台中市 冬瓜-白皮 13.8 10.1 8.2 10.9 2,147
台中市 冬瓜-其他 17.0 17.0 17.0 17.0 27
台中市 花胡瓜 38.7 21.2 7.7 26.0 5,474
台中市 花胡瓜-其他 96.0 53.7 14.6 36.3 831
台中市 胡瓜-黑刺 28.7 16.3 7.9 17.1 2,143
台中市 花椰菜-青梗 24.0 15.6 8.8 16.7 383
台中市 黃秋葵 46.2 26.6 10.9 31.4 1,057
台中市 雜柑-進口 125.0 125.0 125.0 125.0 120
台中市 雜柑-無子檸檬 29.7 18.7 10.4 19.5 2,838
台中市 雜柑-桔子 60.0 55.0 27.0 52.2 167
台中市 雜柑-檸檬 40.0 29.7 17.8 31.1 3,464
台中市 甜橙-進口 100.0 100.0 100.0 100.0 465
台中市 柑橘-進口 125.0 125.0 125.0 125.0 2,424
台中市 鳳梨-西瓜鳳梨 45.0 37.2 31.0 39.3 6,640
台中市 鳳梨-牛奶鳳梨 20.0 20.0 20.0 20.0 14
台中市 鳳梨-金鑽鳳梨 67.5 55.6 45.0 59.4 3,792
台中市 香蕉-越旦 27.5 24.0 19.0 25.6 260
台中市 香蕉-芭蕉紅芭蕉 48.5 30.6 16.7 32.7 1,566
台中市 香蕉 39.1 31.5 22.1 34.1 19,293
台中市 其他 100.0 48.8 22.2 74.4 4,049
台中市 紅毛丹 120.0 90.0 66.3 88.5 466
台中市 山竹-進口 500.0 500.0 500.0 500.0 12
台中市 榴槤-進口 125.0 125.0 125.0 125.0 600
台中市 櫻桃-進口 500.0 500.0 500.0 500.0 1,834
台中市 紅龍果-紅肉 61.6 39.5 17.4 42.9 7,732
台中市 紅龍果-白肉 37.2 25.6 11.7 26.0 1,302
台中市 小番茄-玉女 160.0 110.0 51.0 121.5 204
台中市 小番茄-聖女 115.0 102.5 80.0 100.2 2,640
台中市 甘蔗-帶皮 12.0 11.0 10.0 11.3 3,042
台中市 百香果-改良種 82.0 61.5 44.4 57.7 12,165
台中市 百香果-其他 105.0 69.0 48.0 76.0 70
台中市 藍莓-進口 250.0 250.0 250.0 250.0 1,930
台中市 釋迦 83.0 64.5 49.0 67.9 3,468
台中市 椰子 20.0 20.0 15.0 19.9 1,273

*參考農業部農業資料開放平台,單價單位為每公斤新臺幣元

關於本頁

本頁可切換查詢過去有交易資料的日期,彙整台北一、台北二、台中、嘉義、台南、高雄、鳳山、屏東等主要果菜批發市場之蔬菜水果交易價格,包含上價、中價、下價、平均價與交易量,適合查詢特定日期的菜價紀錄。