Loading...

嘉義縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-06-15 04:47 05:12 11:59 18:47 19:12
2025-06-16 04:47 05:12 12:00 18:47 19:12
2025-06-17 04:47 05:12 12:00 18:47 19:12
2025-06-18 04:47 05:13 12:00 18:47 19:13
2025-06-19 04:47 05:13 12:00 18:48 19:13
2025-06-20 04:48 05:13 12:00 18:48 19:13
2025-06-21 04:48 05:13 12:01 18:48 19:13

新北市

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-06-15 04:38 05:04 11:54 18:45 19:11
2025-06-16 04:38 05:04 11:55 18:45 19:11
2025-06-17 04:38 05:04 11:55 18:45 19:11
2025-06-18 04:39 05:04 11:55 18:46 19:11
2025-06-19 04:39 05:05 11:55 18:46 19:12
2025-06-20 04:39 05:05 11:55 18:46 19:12
2025-06-21 04:39 05:05 11:56 18:46 19:12

嘉義市

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-06-15 04:46 05:12 11:59 18:46 19:11
2025-06-16 04:46 05:12 11:59 18:46 19:12
2025-06-17 04:46 05:12 11:59 18:47 19:12
2025-06-18 04:47 05:12 11:59 18:47 19:12
2025-06-19 04:47 05:12 12:00 18:47 19:13
2025-06-20 04:47 05:12 12:00 18:47 19:13
2025-06-21 04:47 05:13 12:00 18:48 19:13

新竹縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-06-15 04:41 05:06 11:56 18:47 19:12
2025-06-16 04:41 05:06 11:57 18:47 19:13
2025-06-17 04:41 05:07 11:57 18:47 19:13
2025-06-18 04:41 05:07 11:57 18:47 19:13
2025-06-19 04:41 05:07 11:57 18:48 19:13
2025-06-20 04:41 05:07 11:58 18:48 19:14
2025-06-21 04:42 05:07 11:58 18:48 19:14

新竹市

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-06-15 04:41 05:07 11:57 18:47 19:13
2025-06-16 04:41 05:07 11:57 18:47 19:13
2025-06-17 04:41 05:07 11:57 18:47 19:13
2025-06-18 04:41 05:07 11:57 18:48 19:13
2025-06-19 04:41 05:07 11:58 18:48 19:14
2025-06-20 04:42 05:07 11:58 18:48 19:14
2025-06-21 04:42 05:08 11:58 18:48 19:14

臺北市

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-06-15 04:38 05:04 11:54 18:45 19:11
2025-06-16 04:38 05:04 11:55 18:45 19:11
2025-06-17 04:38 05:04 11:55 18:46 19:11
2025-06-18 04:38 05:04 11:55 18:46 19:12
2025-06-19 04:39 05:04 11:55 18:46 19:12
2025-06-20 04:39 05:05 11:56 18:46 19:12
2025-06-21 04:39 05:05 11:56 18:47 19:12

臺南市

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-06-15 04:48 05:13 12:00 18:46 19:11
2025-06-16 04:48 05:14 12:00 18:46 19:11
2025-06-17 04:49 05:14 12:00 18:46 19:12
2025-06-18 04:49 05:14 12:00 18:47 19:12
2025-06-19 04:49 05:14 12:01 18:47 19:12
2025-06-20 04:49 05:14 12:01 18:47 19:12
2025-06-21 04:49 05:15 12:01 18:47 19:13

宜蘭縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-06-15 04:38 05:04 11:53 18:43 19:09
2025-06-16 04:38 05:04 11:54 18:44 19:09
2025-06-17 04:38 05:04 11:54 18:44 19:10
2025-06-18 04:38 05:04 11:54 18:44 19:10
2025-06-19 04:38 05:04 11:54 18:45 19:10
2025-06-20 04:39 05:04 11:55 18:45 19:11
2025-06-21 04:39 05:04 11:55 18:45 19:11

苗栗縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-06-15 04:42 05:07 11:57 18:47 19:13
2025-06-16 04:42 05:08 11:57 18:47 19:13
2025-06-17 04:42 05:08 11:58 18:48 19:13
2025-06-18 04:42 05:08 11:58 18:48 19:13
2025-06-19 04:42 05:08 11:58 18:48 19:14
2025-06-20 04:43 05:08 11:58 18:48 19:14
2025-06-21 04:43 05:08 11:58 18:48 19:14

雲林縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-06-15 04:45 05:11 11:58 18:46 19:11
2025-06-16 04:45 05:11 11:58 18:46 19:12
2025-06-17 04:46 05:11 11:59 18:46 19:12
2025-06-18 04:46 05:11 11:59 18:47 19:12
2025-06-19 04:46 05:11 11:59 18:47 19:12
2025-06-20 04:46 05:12 11:59 18:47 19:13
2025-06-21 04:46 05:12 12:00 18:47 19:13

花蓮縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-06-15 04:40 05:06 11:54 18:42 19:08
2025-06-16 04:40 05:06 11:54 18:43 19:08
2025-06-17 04:41 05:06 11:54 18:43 19:08
2025-06-18 04:41 05:06 11:55 18:43 19:09
2025-06-19 04:41 05:06 11:55 18:43 19:09
2025-06-20 04:41 05:07 11:55 18:44 19:09
2025-06-21 04:41 05:07 11:55 18:44 19:09

臺中市

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-06-15 04:44 05:09 11:58 18:46 19:12
2025-06-16 04:44 05:09 11:58 18:47 19:12
2025-06-17 04:44 05:09 11:58 18:47 19:13
2025-06-18 04:44 05:10 11:58 18:47 19:13
2025-06-19 04:44 05:10 11:59 18:48 19:13
2025-06-20 04:44 05:10 11:59 18:48 19:13
2025-06-21 04:45 05:10 11:59 18:48 19:14

臺東縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-06-15 04:45 05:10 11:56 18:42 19:07
2025-06-16 04:45 05:10 11:56 18:42 19:07
2025-06-17 04:45 05:10 11:56 18:42 19:07
2025-06-18 04:45 05:11 11:57 18:42 19:08
2025-06-19 04:46 05:11 11:57 18:43 19:08
2025-06-20 04:46 05:11 11:57 18:43 19:08
2025-06-21 04:46 05:11 11:57 18:43 19:08

桃園市

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-06-15 04:40 05:06 11:56 18:47 19:13
2025-06-16 04:40 05:06 11:57 18:47 19:13
2025-06-17 04:40 05:06 11:57 18:47 19:13
2025-06-18 04:40 05:06 11:57 18:48 19:13
2025-06-19 04:41 05:06 11:57 18:48 19:14
2025-06-20 04:41 05:07 11:57 18:48 19:14
2025-06-21 04:41 05:07 11:58 18:48 19:14

南投縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-06-15 04:43 05:09 11:57 18:45 19:10
2025-06-16 04:43 05:09 11:57 18:45 19:11
2025-06-17 04:44 05:09 11:57 18:46 19:11
2025-06-18 04:44 05:09 11:58 18:46 19:11
2025-06-19 04:44 05:09 11:58 18:46 19:12
2025-06-20 04:44 05:10 11:58 18:46 19:12
2025-06-21 04:44 05:10 11:58 18:47 19:12

高雄市

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-06-15 04:48 05:14 11:59 18:45 19:10
2025-06-16 04:49 05:14 11:59 18:45 19:10
2025-06-17 04:49 05:14 12:00 18:45 19:11
2025-06-18 04:49 05:14 12:00 18:46 19:11
2025-06-19 04:49 05:14 12:00 18:46 19:11
2025-06-20 04:49 05:14 12:00 18:46 19:11
2025-06-21 04:49 05:15 12:01 18:46 19:12

金門縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-06-15 04:53 05:18 12:07 18:57 19:22
2025-06-16 04:53 05:18 12:08 18:57 19:23
2025-06-17 04:53 05:18 12:08 18:57 19:23
2025-06-18 04:53 05:19 12:08 18:57 19:23
2025-06-19 04:53 05:19 12:08 18:58 19:23
2025-06-20 04:53 05:19 12:08 18:58 19:24
2025-06-21 04:54 05:19 12:09 18:58 19:24

屏東縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-06-15 04:48 05:13 11:59 18:44 19:09
2025-06-16 04:48 05:13 11:59 18:44 19:10
2025-06-17 04:48 05:13 11:59 18:45 19:10
2025-06-18 04:48 05:13 11:59 18:45 19:10
2025-06-19 04:48 05:14 11:59 18:45 19:10
2025-06-20 04:49 05:14 12:00 18:45 19:11
2025-06-21 04:49 05:14 12:00 18:46 19:11

基隆市

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-06-15 04:37 05:03 11:54 18:44 19:10
2025-06-16 04:37 05:03 11:54 18:45 19:10
2025-06-17 04:37 05:03 11:54 18:45 19:11
2025-06-18 04:37 05:03 11:54 18:45 19:11
2025-06-19 04:38 05:03 11:54 18:45 19:11
2025-06-20 04:38 05:04 11:55 18:46 19:12
2025-06-21 04:38 05:04 11:55 18:46 19:12

澎湖縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-06-15 03:47 04:19 05:15 12:02 18:50
2025-06-16 03:47 04:19 05:15 12:02 18:50
2025-06-17 03:48 04:19 05:15 12:03 18:50
2025-06-18 03:48 04:19 05:15 12:03 18:51
2025-06-19 03:48 04:19 05:15 12:03 18:51
2025-06-20 03:48 04:20 05:16 12:03 18:51
2025-06-21 03:48 04:20 05:16 12:04 18:51

彰化縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-06-15 04:45 05:10 11:58 18:46 19:12
2025-06-16 04:45 05:10 11:58 18:47 19:12
2025-06-17 04:45 05:10 11:59 18:47 19:12
2025-06-18 04:45 05:11 11:59 18:47 19:13
2025-06-19 04:45 05:11 11:59 18:47 19:13
2025-06-20 04:45 05:11 11:59 18:48 19:13
2025-06-21 04:46 05:11 11:59 18:48 19:13

連江縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-06-15 04:42 05:08 12:01 18:54 19:20
2025-06-16 04:42 05:08 12:01 18:54 19:20
2025-06-17 04:42 05:08 12:01 18:55 19:21
2025-06-18 04:42 05:08 12:01 18:55 19:21
2025-06-19 04:42 05:08 12:02 18:55 19:21
2025-06-20 04:42 05:09 12:02 18:55 19:21
2025-06-21 04:43 05:09 12:02 18:55 19:22

瀏覽人次 1099次

瀏覽人次 1099次