Loading...

嘉義縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-05 05:29 05:52 11:47 17:42 18:05
2025-10-06 05:30 05:52 11:47 17:41 18:04
2025-10-07 05:30 05:53 11:47 17:40 18:03
2025-10-08 05:30 05:53 11:46 17:39 18:02
2025-10-09 05:31 05:53 11:46 17:38 18:01
2025-10-10 05:31 05:54 11:46 17:38 18:00
2025-10-11 05:32 05:54 11:46 17:37 17:59

新北市

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-05 05:25 05:48 11:42 17:37 18:00
2025-10-06 05:25 05:48 11:42 17:36 17:59
2025-10-07 05:26 05:48 11:42 17:35 17:58
2025-10-08 05:26 05:49 11:41 17:34 17:57
2025-10-09 05:26 05:49 11:41 17:33 17:56
2025-10-10 05:27 05:50 11:41 17:32 17:55
2025-10-11 05:27 05:50 11:41 17:31 17:54

嘉義市

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-05 05:29 05:51 11:47 17:42 18:04
2025-10-06 05:29 05:52 11:46 17:41 18:03
2025-10-07 05:30 05:52 11:46 17:40 18:02
2025-10-08 05:30 05:53 11:46 17:39 18:01
2025-10-09 05:30 05:53 11:46 17:38 18:01
2025-10-10 05:31 05:53 11:45 17:37 18:00
2025-10-11 05:31 05:54 11:45 17:36 17:59

新竹縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-05 05:27 05:50 11:44 17:39 18:02
2025-10-06 05:27 05:50 11:44 17:38 18:01
2025-10-07 05:28 05:50 11:44 17:37 18:00
2025-10-08 05:28 05:51 11:44 17:36 17:59
2025-10-09 05:28 05:51 11:43 17:35 17:58
2025-10-10 05:29 05:52 11:43 17:34 17:57
2025-10-11 05:29 05:52 11:43 17:33 17:56

新竹市

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-05 05:27 05:50 11:45 17:39 18:02
2025-10-06 05:27 05:50 11:44 17:38 18:01
2025-10-07 05:28 05:51 11:44 17:37 18:00
2025-10-08 05:28 05:51 11:44 17:36 17:59
2025-10-09 05:29 05:51 11:43 17:35 17:58
2025-10-10 05:29 05:52 11:43 17:34 17:57
2025-10-11 05:29 05:52 11:43 17:33 17:56

臺北市

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-05 05:25 05:48 11:42 17:37 18:00
2025-10-06 05:25 05:48 11:42 17:36 17:59
2025-10-07 05:26 05:48 11:42 17:35 17:58
2025-10-08 05:26 05:49 11:42 17:34 17:57
2025-10-09 05:26 05:49 11:41 17:33 17:56
2025-10-10 05:27 05:50 11:41 17:32 17:55
2025-10-11 05:27 05:50 11:41 17:31 17:54

臺南市

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-05 05:30 05:52 11:48 17:43 18:05
2025-10-06 05:30 05:52 11:47 17:42 18:04
2025-10-07 05:30 05:53 11:47 17:41 18:03
2025-10-08 05:31 05:53 11:47 17:40 18:03
2025-10-09 05:31 05:54 11:46 17:39 18:02
2025-10-10 05:31 05:54 11:46 17:38 18:01
2025-10-11 05:32 05:54 11:46 17:37 18:00

宜蘭縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-05 05:24 05:47 11:41 17:36 17:59
2025-10-06 05:24 05:47 11:41 17:35 17:58
2025-10-07 05:25 05:47 11:41 17:34 17:57
2025-10-08 05:25 05:48 11:41 17:33 17:56
2025-10-09 05:25 05:48 11:40 17:32 17:55
2025-10-10 05:26 05:49 11:40 17:31 17:54
2025-10-11 05:26 05:49 11:40 17:30 17:53

苗栗縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-05 05:27 05:50 11:45 17:40 18:02
2025-10-06 05:28 05:51 11:45 17:39 18:01
2025-10-07 05:28 05:51 11:45 17:38 18:01
2025-10-08 05:29 05:51 11:44 17:37 18:00
2025-10-09 05:29 05:52 11:44 17:36 17:59
2025-10-10 05:29 05:52 11:44 17:35 17:58
2025-10-11 05:30 05:53 11:43 17:34 17:57

雲林縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-05 05:28 05:51 11:46 17:41 18:04
2025-10-06 05:29 05:51 11:46 17:40 18:03
2025-10-07 05:29 05:52 11:46 17:39 18:02
2025-10-08 05:29 05:52 11:45 17:38 18:01
2025-10-09 05:30 05:52 11:45 17:37 18:00
2025-10-10 05:30 05:53 11:45 17:36 17:59
2025-10-11 05:31 05:53 11:45 17:36 17:58

花蓮縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-05 05:24 05:47 11:42 17:37 17:59
2025-10-06 05:25 05:47 11:42 17:36 17:59
2025-10-07 05:25 05:48 11:41 17:35 17:58
2025-10-08 05:25 05:48 11:41 17:34 17:57
2025-10-09 05:26 05:48 11:41 17:33 17:56
2025-10-10 05:26 05:49 11:41 17:32 17:55
2025-10-11 05:26 05:49 11:40 17:31 17:54

臺中市

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-05 05:28 05:51 11:46 17:40 18:03
2025-10-06 05:28 05:51 11:45 17:39 18:02
2025-10-07 05:29 05:51 11:45 17:39 18:01
2025-10-08 05:29 05:52 11:45 17:38 18:00
2025-10-09 05:29 05:52 11:45 17:37 17:59
2025-10-10 05:30 05:53 11:44 17:36 17:58
2025-10-11 05:30 05:53 11:44 17:35 17:57

臺東縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-05 05:26 05:48 11:44 17:39 18:02
2025-10-06 05:26 05:49 11:44 17:38 18:01
2025-10-07 05:26 05:49 11:43 17:37 18:00
2025-10-08 05:27 05:49 11:43 17:36 17:59
2025-10-09 05:27 05:50 11:43 17:35 17:58
2025-10-10 05:27 05:50 11:42 17:35 17:57
2025-10-11 05:28 05:50 11:42 17:34 17:56

桃園市

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-05 05:27 05:49 11:44 17:39 18:02
2025-10-06 05:27 05:50 11:44 17:38 18:01
2025-10-07 05:27 05:50 11:44 17:37 18:00
2025-10-08 05:28 05:51 11:43 17:36 17:59
2025-10-09 05:28 05:51 11:43 17:35 17:58
2025-10-10 05:29 05:52 11:43 17:34 17:57
2025-10-11 05:29 05:52 11:43 17:33 17:56

南投縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-05 05:27 05:50 11:45 17:40 18:02
2025-10-06 05:27 05:50 11:45 17:39 18:01
2025-10-07 05:28 05:50 11:44 17:38 18:00
2025-10-08 05:28 05:51 11:44 17:37 17:59
2025-10-09 05:28 05:51 11:44 17:36 17:59
2025-10-10 05:29 05:52 11:43 17:35 17:58
2025-10-11 05:29 05:52 11:43 17:34 17:57

高雄市

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-05 05:29 05:52 11:47 17:43 18:05
2025-10-06 05:29 05:52 11:47 17:42 18:04
2025-10-07 05:30 05:52 11:47 17:41 18:03
2025-10-08 05:30 05:53 11:46 17:40 18:02
2025-10-09 05:30 05:53 11:46 17:39 18:01
2025-10-10 05:31 05:53 11:46 17:38 18:00
2025-10-11 05:31 05:54 11:46 17:37 18:00

金門縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-05 05:38 06:00 11:55 17:50 18:13
2025-10-06 05:38 06:01 11:55 17:49 18:12
2025-10-07 05:38 06:01 11:55 17:48 18:11
2025-10-08 05:39 06:02 11:54 17:47 18:10
2025-10-09 05:39 06:02 11:54 17:46 18:09
2025-10-10 05:40 06:02 11:54 17:45 18:08
2025-10-11 05:40 06:03 11:54 17:44 18:07

屏東縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-05 05:28 05:51 11:46 17:42 18:04
2025-10-06 05:29 05:51 11:46 17:41 18:03
2025-10-07 05:29 05:52 11:46 17:40 18:02
2025-10-08 05:29 05:52 11:46 17:39 18:01
2025-10-09 05:30 05:52 11:45 17:38 18:01
2025-10-10 05:30 05:53 11:45 17:37 18:00
2025-10-11 05:30 05:53 11:45 17:36 17:59

基隆市

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-05 05:24 05:47 11:41 17:36 17:59
2025-10-06 05:24 05:47 11:41 17:35 17:58
2025-10-07 05:25 05:48 11:41 17:34 17:57
2025-10-08 05:25 05:48 11:41 17:33 17:56
2025-10-09 05:26 05:48 11:40 17:32 17:55
2025-10-10 05:26 05:49 11:40 17:31 17:54
2025-10-11 05:26 05:49 11:40 17:30 17:53

澎湖縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-05 05:32 05:55 11:50 17:45 18:08
2025-10-06 05:33 05:55 11:50 17:44 18:07
2025-10-07 05:33 05:56 11:50 17:43 18:06
2025-10-08 05:33 05:56 11:49 17:42 18:05
2025-10-09 05:34 05:56 11:49 17:41 18:04
2025-10-10 05:34 05:57 11:49 17:40 18:03
2025-10-11 05:35 05:57 11:49 17:40 18:02

彰化縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-05 05:28 05:51 11:46 17:41 18:04
2025-10-06 05:29 05:51 11:46 17:40 18:03
2025-10-07 05:29 05:52 11:46 17:39 18:02
2025-10-08 05:29 05:52 11:45 17:38 18:01
2025-10-09 05:30 05:52 11:45 17:37 18:00
2025-10-10 05:30 05:53 11:45 17:36 17:59
2025-10-11 05:31 05:53 11:44 17:35 17:58

連江縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2025-10-05 05:31 05:54 11:49 17:43 18:06
2025-10-06 05:32 05:55 11:48 17:42 18:05
2025-10-07 05:32 05:55 11:48 17:41 18:04
2025-10-08 05:33 05:56 11:48 17:40 18:03
2025-10-09 05:33 05:56 11:48 17:39 18:02
2025-10-10 05:34 05:57 11:47 17:38 18:01
2025-10-11 05:34 05:57 11:47 17:37 18:00

瀏覽人次 2729次

瀏覽人次 2729次