Loading...

嘉義縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2026-01-15 06:19 06:43 12:08 17:34 17:58
2026-01-16 06:19 06:43 12:08 17:34 17:59
2026-01-17 06:19 06:43 12:09 17:35 17:59
2026-01-18 06:19 06:43 12:09 17:36 18:00
2026-01-19 06:18 06:43 12:09 17:37 18:01
2026-01-20 06:18 06:42 12:10 17:37 18:01
2026-01-21 06:18 06:42 12:10 17:38 18:02

新北市

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2026-01-15 06:16 06:41 12:03 17:26 17:50
2026-01-16 06:16 06:41 12:04 17:27 17:51
2026-01-17 06:16 06:41 12:04 17:27 17:52
2026-01-18 06:16 06:40 12:04 17:28 17:53
2026-01-19 06:16 06:40 12:05 17:29 17:53
2026-01-20 06:16 06:40 12:05 17:30 17:54
2026-01-21 06:16 06:40 12:05 17:30 17:55

嘉義市

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2026-01-15 06:18 06:42 12:08 17:33 17:57
2026-01-16 06:18 06:42 12:08 17:34 17:58
2026-01-17 06:18 06:42 12:08 17:34 17:59
2026-01-18 06:18 06:42 12:09 17:35 17:59
2026-01-19 06:18 06:42 12:09 17:36 18:00
2026-01-20 06:18 06:42 12:09 17:37 18:01
2026-01-21 06:18 06:42 12:09 17:37 18:01

新竹縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2026-01-15 06:18 06:42 12:05 17:28 17:53
2026-01-16 06:18 06:42 12:06 17:29 17:53
2026-01-17 06:18 06:42 12:06 17:30 17:54
2026-01-18 06:18 06:42 12:06 17:30 17:55
2026-01-19 06:18 06:42 12:07 17:31 17:56
2026-01-20 06:18 06:42 12:07 17:32 17:56
2026-01-21 06:18 06:42 12:07 17:33 17:57

新竹市

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2026-01-15 06:18 06:43 12:05 17:28 17:53
2026-01-16 06:18 06:43 12:06 17:29 17:54
2026-01-17 06:18 06:43 12:06 17:30 17:54
2026-01-18 06:18 06:42 12:06 17:31 17:55
2026-01-19 06:18 06:42 12:07 17:31 17:56
2026-01-20 06:18 06:42 12:07 17:32 17:57
2026-01-21 06:18 06:42 12:07 17:33 17:57

臺北市

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2026-01-15 06:16 06:41 12:03 17:26 17:50
2026-01-16 06:16 06:41 12:04 17:27 17:51
2026-01-17 06:16 06:41 12:04 17:27 17:52
2026-01-18 06:16 06:41 12:04 17:28 17:53
2026-01-19 06:16 06:41 12:05 17:29 17:53
2026-01-20 06:16 06:40 12:05 17:30 17:54
2026-01-21 06:16 06:40 12:05 17:30 17:55

臺南市

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2026-01-15 06:18 06:42 12:08 17:35 17:59
2026-01-16 06:18 06:42 12:09 17:36 18:00
2026-01-17 06:18 06:42 12:09 17:36 18:00
2026-01-18 06:18 06:42 12:09 17:37 18:01
2026-01-19 06:18 06:42 12:10 17:38 18:02
2026-01-20 06:18 06:42 12:10 17:38 18:02
2026-01-21 06:18 06:42 12:10 17:39 18:03

宜蘭縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2026-01-15 06:15 06:39 12:02 17:25 17:50
2026-01-16 06:15 06:39 12:03 17:26 17:51
2026-01-17 06:15 06:39 12:03 17:27 17:51
2026-01-18 06:15 06:39 12:03 17:28 17:52
2026-01-19 06:15 06:39 12:04 17:28 17:53
2026-01-20 06:15 06:39 12:04 17:29 17:53
2026-01-21 06:14 06:39 12:04 17:30 17:54

苗栗縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2026-01-15 06:18 06:43 12:06 17:29 17:54
2026-01-16 06:18 06:43 12:06 17:30 17:54
2026-01-17 06:18 06:43 12:07 17:31 17:55
2026-01-18 06:18 06:43 12:07 17:31 17:56
2026-01-19 06:18 06:43 12:07 17:32 17:57
2026-01-20 06:18 06:42 12:08 17:33 17:57
2026-01-21 06:18 06:42 12:08 17:34 17:58

雲林縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2026-01-15 06:18 06:42 12:07 17:32 17:57
2026-01-16 06:18 06:42 12:07 17:33 17:57
2026-01-17 06:18 06:42 12:08 17:34 17:58
2026-01-18 06:18 06:42 12:08 17:34 17:59
2026-01-19 06:18 06:42 12:08 17:35 17:59
2026-01-20 06:18 06:42 12:09 17:36 18:00
2026-01-21 06:18 06:42 12:09 17:37 18:01

花蓮縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2026-01-15 06:14 06:38 12:03 17:27 17:52
2026-01-16 06:14 06:38 12:03 17:28 17:52
2026-01-17 06:14 06:38 12:04 17:29 17:53
2026-01-18 06:14 06:38 12:04 17:30 17:54
2026-01-19 06:14 06:38 12:04 17:30 17:54
2026-01-20 06:14 06:38 12:04 17:31 17:55
2026-01-21 06:14 06:38 12:05 17:32 17:56

臺中市

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2026-01-15 06:18 06:42 12:07 17:31 17:55
2026-01-16 06:18 06:42 12:07 17:32 17:56
2026-01-17 06:18 06:42 12:07 17:32 17:57
2026-01-18 06:18 06:42 12:08 17:33 17:57
2026-01-19 06:18 06:42 12:08 17:34 17:58
2026-01-20 06:18 06:42 12:08 17:34 17:59
2026-01-21 06:18 06:42 12:08 17:35 17:59

臺東縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2026-01-15 06:14 06:38 12:05 17:31 17:56
2026-01-16 06:14 06:38 12:05 17:32 17:56
2026-01-17 06:14 06:38 12:05 17:33 17:57
2026-01-18 06:14 06:38 12:06 17:34 17:58
2026-01-19 06:14 06:38 12:06 17:34 17:58
2026-01-20 06:14 06:38 12:06 17:35 17:59
2026-01-21 06:14 06:38 12:07 17:36 18:00

桃園市

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2026-01-15 06:18 06:43 12:05 17:28 17:52
2026-01-16 06:18 06:43 12:05 17:28 17:53
2026-01-17 06:18 06:43 12:06 17:29 17:54
2026-01-18 06:18 06:42 12:06 17:30 17:54
2026-01-19 06:18 06:42 12:06 17:31 17:55
2026-01-20 06:18 06:42 12:07 17:31 17:56
2026-01-21 06:18 06:42 12:07 17:32 17:57

南投縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2026-01-15 06:17 06:41 12:06 17:30 17:55
2026-01-16 06:17 06:41 12:06 17:31 17:55
2026-01-17 06:17 06:41 12:06 17:32 17:56
2026-01-18 06:17 06:41 12:07 17:33 17:57
2026-01-19 06:17 06:41 12:07 17:33 17:57
2026-01-20 06:17 06:41 12:07 17:34 17:58
2026-01-21 06:16 06:41 12:08 17:35 17:59

高雄市

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2026-01-15 06:17 06:41 12:08 17:35 17:59
2026-01-16 06:17 06:41 12:08 17:36 18:00
2026-01-17 06:17 06:41 12:09 17:36 18:00
2026-01-18 06:17 06:41 12:09 17:37 18:01
2026-01-19 06:17 06:41 12:09 17:38 18:02
2026-01-20 06:17 06:41 12:10 17:38 18:02
2026-01-21 06:17 06:41 12:10 17:39 18:03

金門縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2026-01-15 06:28 06:53 12:16 17:40 18:04
2026-01-16 06:28 06:53 12:16 17:41 18:05
2026-01-17 06:28 06:52 12:17 17:41 18:06
2026-01-18 06:28 06:52 12:17 17:42 18:06
2026-01-19 06:28 06:52 12:17 17:43 18:07
2026-01-20 06:28 06:52 12:18 17:44 18:08
2026-01-21 06:28 06:52 12:18 17:44 18:09

屏東縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2026-01-15 06:17 06:41 12:07 17:34 17:58
2026-01-16 06:17 06:41 12:08 17:35 17:59
2026-01-17 06:17 06:41 12:08 17:36 18:00
2026-01-18 06:17 06:41 12:08 17:36 18:00
2026-01-19 06:17 06:40 12:09 17:37 18:01
2026-01-20 06:16 06:40 12:09 17:38 18:02
2026-01-21 06:16 06:40 12:09 17:38 18:02

基隆市

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2026-01-15 06:16 06:40 12:02 17:25 17:49
2026-01-16 06:16 06:40 12:03 17:25 17:50
2026-01-17 06:15 06:40 12:03 17:26 17:51
2026-01-18 06:15 06:40 12:03 17:27 17:51
2026-01-19 06:15 06:40 12:04 17:28 17:52
2026-01-20 06:15 06:40 12:04 17:28 17:53
2026-01-21 06:15 06:39 12:04 17:29 17:54

澎湖縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2026-01-15 06:22 06:46 12:11 17:36 18:01
2026-01-16 06:22 06:46 12:11 17:37 18:01
2026-01-17 06:22 06:46 12:12 17:38 18:02
2026-01-18 06:22 06:46 12:12 17:39 18:03
2026-01-19 06:22 06:46 12:12 17:39 18:03
2026-01-20 06:21 06:46 12:13 17:40 18:04
2026-01-21 06:21 06:45 12:13 17:41 18:05

彰化縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2026-01-15 06:18 06:42 12:07 17:32 17:56
2026-01-16 06:18 06:42 12:07 17:32 17:57
2026-01-17 06:18 06:42 12:08 17:33 17:57
2026-01-18 06:18 06:42 12:08 17:34 17:58
2026-01-19 06:18 06:42 12:08 17:35 17:59
2026-01-20 06:18 06:42 12:09 17:35 17:59
2026-01-21 06:18 06:42 12:09 17:36 18:00

連江縣

日期曙光始時刻日出太陽過中天時刻日沒時刻暮光終時刻
2026-01-15 06:25 06:49 12:10 17:30 17:55
2026-01-16 06:24 06:49 12:10 17:31 17:56
2026-01-17 06:24 06:49 12:10 17:32 17:56
2026-01-18 06:24 06:49 12:11 17:32 17:57
2026-01-19 06:24 06:49 12:11 17:33 17:58
2026-01-20 06:24 06:49 12:11 17:34 17:59
2026-01-21 06:24 06:49 12:12 17:35 17:59

Page Views 1026views

瀏覽人次 1026次