Loading...

嘉義縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:47
☀️
日出
06:11
方位 109°
🌞
太陽過中天
11:43
仰角 49S°
🌇
日落
17:15
方位 251°
🌆
暮光終
17:39
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-11-12 今天 05:47 06:11 109° 11:43 17:15 251° 17:39 —
2026-11-13 05:48 06:11 109° 11:43 17:15 251° 17:38 —
2026-11-14 05:48 06:12 109° 11:43 17:14 250° 17:38 —
2026-11-15 05:49 06:13 110° 11:43 17:14 250° 17:38 —
2026-11-16 05:50 06:13 110° 11:44 17:14 250° 17:37 —
2026-11-17 05:50 06:14 110° 11:44 17:13 250° 17:37 —
2026-11-18 05:51 06:15 111° 11:44 17:13 249° 17:37 —

新北市 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:44
☀️
日出
06:08
方位 109°
🌞
太陽過中天
11:38
仰角 47S°
🌇
日落
17:08
方位 251°
🌆
暮光終
17:32
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-11-12 今天 05:44 06:08 109° 11:38 17:08 251° 17:32 —
2026-11-13 05:45 06:09 109° 11:38 17:07 250° 17:31 —
2026-11-14 05:45 06:09 110° 11:38 17:07 250° 17:31 —
2026-11-15 05:46 06:10 110° 11:38 17:07 250° 17:31 —
2026-11-16 05:47 06:11 110° 11:39 17:06 250° 17:30 —
2026-11-17 05:47 06:12 111° 11:39 17:06 249° 17:30 —
2026-11-18 05:48 06:12 111° 11:39 17:06 249° 17:30 —

嘉義市 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:47
☀️
日出
06:10
方位 109°
🌞
太陽過中天
11:42
仰角 49S°
🌇
日落
17:14
方位 251°
🌆
暮光終
17:38
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-11-12 今天 05:47 06:10 109° 11:42 17:14 251° 17:38 —
2026-11-13 05:47 06:11 109° 11:43 17:14 251° 17:38 —
2026-11-14 05:48 06:12 109° 11:43 17:14 250° 17:37 —
2026-11-15 05:48 06:12 110° 11:43 17:13 250° 17:37 —
2026-11-16 05:49 06:13 110° 11:43 17:13 250° 17:37 —
2026-11-17 05:50 06:14 110° 11:43 17:13 250° 17:36 —
2026-11-18 05:50 06:14 111° 11:43 17:12 249° 17:36 —

新竹縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:46
☀️
日出
06:10
方位 109°
🌞
太陽過中天
11:40
仰角 48S°
🌇
日落
17:10
方位 251°
🌆
暮光終
17:34
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-11-12 今天 05:46 06:10 109° 11:40 17:10 251° 17:34 —
2026-11-13 05:47 06:11 109° 11:40 17:10 250° 17:33 —
2026-11-14 05:47 06:11 110° 11:40 17:09 250° 17:33 —
2026-11-15 05:48 06:12 110° 11:40 17:09 250° 17:33 —
2026-11-16 05:49 06:13 110° 11:41 17:08 250° 17:33 —
2026-11-17 05:49 06:13 111° 11:41 17:08 249° 17:32 —
2026-11-18 05:50 06:14 111° 11:41 17:08 249° 17:32 —

新竹市 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:46
☀️
日出
06:10
方位 109°
🌞
太陽過中天
11:40
仰角 48S°
🌇
日落
17:10
方位 251°
🌆
暮光終
17:34
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-11-12 今天 05:46 06:10 109° 11:40 17:10 251° 17:34 —
2026-11-13 05:47 06:11 109° 11:40 17:10 250° 17:34 —
2026-11-14 05:47 06:11 110° 11:41 17:09 250° 17:33 —
2026-11-15 05:48 06:12 110° 11:41 17:09 250° 17:33 —
2026-11-16 05:49 06:13 110° 11:41 17:09 250° 17:33 —
2026-11-17 05:49 06:14 111° 11:41 17:08 249° 17:32 —
2026-11-18 05:50 06:14 111° 11:41 17:08 249° 17:32 —

臺北市 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:44
☀️
日出
06:08
方位 109°
🌞
太陽過中天
11:38
仰角 47S°
🌇
日落
17:08
方位 251°
🌆
暮光終
17:32
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-11-12 今天 05:44 06:08 109° 11:38 17:08 251° 17:32 —
2026-11-13 05:45 06:09 109° 11:38 17:07 250° 17:31 —
2026-11-14 05:46 06:10 110° 11:38 17:07 250° 17:31 —
2026-11-15 05:46 06:10 110° 11:38 17:06 250° 17:31 —
2026-11-16 05:47 06:11 110° 11:39 17:06 250° 17:30 —
2026-11-17 05:48 06:12 111° 11:39 17:06 249° 17:30 —
2026-11-18 05:48 06:12 111° 11:39 17:05 249° 17:30 —

臺南市 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:47
☀️
日出
06:10
方位 109°
🌞
太陽過中天
11:43
仰角 49S°
🌇
日落
17:16
方位 251°
🌆
暮光終
17:40
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-11-12 今天 05:47 06:10 109° 11:43 17:16 251° 17:40 —
2026-11-13 05:47 06:11 109° 11:43 17:16 251° 17:39 —
2026-11-14 05:48 06:12 109° 11:44 17:15 250° 17:39 —
2026-11-15 05:49 06:12 110° 11:44 17:15 250° 17:39 —
2026-11-16 05:49 06:13 110° 11:44 17:15 250° 17:38 —
2026-11-17 05:50 06:14 110° 11:44 17:14 250° 17:38 —
2026-11-18 05:50 06:14 111° 11:44 17:14 249° 17:38 —

宜蘭縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:43
☀️
日出
06:07
方位 109°
🌞
太陽過中天
11:37
仰角 48S°
🌇
日落
17:07
方位 251°
🌆
暮光終
17:31
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-11-12 今天 05:43 06:07 109° 11:37 17:07 251° 17:31 —
2026-11-13 05:44 06:08 109° 11:37 17:07 251° 17:31 —
2026-11-14 05:44 06:08 110° 11:37 17:06 250° 17:30 —
2026-11-15 05:45 06:09 110° 11:38 17:06 250° 17:30 —
2026-11-16 05:46 06:10 110° 11:38 17:06 250° 17:30 —
2026-11-17 05:46 06:10 111° 11:38 17:05 249° 17:29 —
2026-11-18 05:47 06:11 111° 11:38 17:05 249° 17:29 —

苗栗縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:46
☀️
日出
06:10
方位 109°
🌞
太陽過中天
11:41
仰角 48S°
🌇
日落
17:11
方位 251°
🌆
暮光終
17:35
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-11-12 今天 05:46 06:10 109° 11:41 17:11 251° 17:35 —
2026-11-13 05:47 06:11 109° 11:41 17:11 251° 17:34 —
2026-11-14 05:48 06:12 110° 11:41 17:10 250° 17:34 —
2026-11-15 05:48 06:12 110° 11:41 17:10 250° 17:34 —
2026-11-16 05:49 06:13 110° 11:41 17:09 250° 17:34 —
2026-11-17 05:50 06:14 110° 11:42 17:09 249° 17:33 —
2026-11-18 05:50 06:14 111° 11:42 17:09 249° 17:33 —

雲林縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:46
☀️
日出
06:10
方位 109°
🌞
太陽過中天
11:42
仰角 49S°
🌇
日落
17:14
方位 251°
🌆
暮光終
17:37
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-11-12 今天 05:46 06:10 109° 11:42 17:14 251° 17:37 —
2026-11-13 05:47 06:11 109° 11:42 17:13 251° 17:37 —
2026-11-14 05:48 06:11 109° 11:42 17:13 250° 17:37 —
2026-11-15 05:48 06:12 110° 11:42 17:13 250° 17:36 —
2026-11-16 05:49 06:13 110° 11:43 17:12 250° 17:36 —
2026-11-17 05:49 06:13 110° 11:43 17:12 250° 17:36 —
2026-11-18 05:50 06:14 111° 11:43 17:12 249° 17:36 —

花蓮縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:42
☀️
日出
06:06
方位 109°
🌞
太陽過中天
11:38
仰角 48S°
🌇
日落
17:09
方位 251°
🌆
暮光終
17:33
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-11-12 今天 05:42 06:06 109° 11:38 17:09 251° 17:33 —
2026-11-13 05:43 06:07 109° 11:38 17:08 251° 17:32 —
2026-11-14 05:44 06:08 110° 11:38 17:08 250° 17:32 —
2026-11-15 05:44 06:08 110° 11:38 17:08 250° 17:32 —
2026-11-16 05:45 06:09 110° 11:38 17:07 250° 17:31 —
2026-11-17 05:46 06:10 110° 11:38 17:07 249° 17:31 —
2026-11-18 05:46 06:10 111° 11:39 17:07 249° 17:31 —

臺中市 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:46
☀️
日出
06:10
方位 109°
🌞
太陽過中天
11:41
仰角 48S°
🌇
日落
17:12
方位 251°
🌆
暮光終
17:36
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-11-12 今天 05:46 06:10 109° 11:41 17:12 251° 17:36 —
2026-11-13 05:47 06:11 109° 11:42 17:12 251° 17:36 —
2026-11-14 05:48 06:12 110° 11:42 17:12 250° 17:35 —
2026-11-15 05:48 06:12 110° 11:42 17:11 250° 17:35 —
2026-11-16 05:49 06:13 110° 11:42 17:11 250° 17:35 —
2026-11-17 05:50 06:14 110° 11:42 17:11 249° 17:35 —
2026-11-18 05:50 06:14 111° 11:42 17:10 249° 17:34 —

臺東縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:43
☀️
日出
06:06
方位 109°
🌞
太陽過中天
11:39
仰角 50S°
🌇
日落
17:12
方位 251°
🌆
暮光終
17:36
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-11-12 今天 05:43 06:06 109° 11:39 17:12 251° 17:36 —
2026-11-13 05:43 06:07 109° 11:40 17:12 251° 17:36 —
2026-11-14 05:44 06:07 109° 11:40 17:12 250° 17:35 —
2026-11-15 05:45 06:08 110° 11:40 17:11 250° 17:35 —
2026-11-16 05:45 06:09 110° 11:40 17:11 250° 17:35 —
2026-11-17 05:46 06:09 110° 11:40 17:11 250° 17:35 —
2026-11-18 05:46 06:10 110° 11:40 17:11 249° 17:34 —

桃園市 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:46
☀️
日出
06:10
方位 109°
🌞
太陽過中天
11:40
仰角 47S°
🌇
日落
17:10
方位 251°
🌆
暮光終
17:33
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-11-12 今天 05:46 06:10 109° 11:40 17:10 251° 17:33 —
2026-11-13 05:47 06:11 109° 11:40 17:09 250° 17:33 —
2026-11-14 05:47 06:11 110° 11:40 17:09 250° 17:33 —
2026-11-15 05:48 06:12 110° 11:40 17:08 250° 17:32 —
2026-11-16 05:49 06:13 110° 11:41 17:08 250° 17:32 —
2026-11-17 05:49 06:14 111° 11:41 17:08 249° 17:32 —
2026-11-18 05:50 06:14 111° 11:41 17:07 249° 17:32 —

南投縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:45
☀️
日出
06:09
方位 109°
🌞
太陽過中天
11:40
仰角 48S°
🌇
日落
17:12
方位 251°
🌆
暮光終
17:36
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-11-12 今天 05:45 06:09 109° 11:40 17:12 251° 17:36 —
2026-11-13 05:46 06:10 109° 11:41 17:11 251° 17:35 —
2026-11-14 05:46 06:10 110° 11:41 17:11 250° 17:35 —
2026-11-15 05:47 06:11 110° 11:41 17:11 250° 17:35 —
2026-11-16 05:48 06:12 110° 11:41 17:10 250° 17:34 —
2026-11-17 05:48 06:12 110° 11:41 17:10 250° 17:34 —
2026-11-18 05:49 06:13 111° 11:41 17:10 249° 17:34 —

高雄市 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:46
☀️
日出
06:10
方位 109°
🌞
太陽過中天
11:43
仰角 50S°
🌇
日落
17:16
方位 251°
🌆
暮光終
17:39
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-11-12 今天 05:46 06:10 109° 11:43 17:16 251° 17:39 —
2026-11-13 05:47 06:10 109° 11:43 17:16 251° 17:39 —
2026-11-14 05:47 06:11 109° 11:43 17:15 250° 17:39 —
2026-11-15 05:48 06:11 110° 11:43 17:15 250° 17:39 —
2026-11-16 05:48 06:12 110° 11:43 17:15 250° 17:38 —
2026-11-17 05:49 06:13 110° 11:44 17:14 250° 17:38 —
2026-11-18 05:50 06:13 110° 11:44 17:14 249° 17:38 —

金門縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:56
☀️
日出
06:20
方位 109°
🌞
太陽過中天
11:51
仰角 48S°
🌇
日落
17:21
方位 251°
🌆
暮光終
17:45
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-11-12 今天 05:56 06:20 109° 11:51 17:21 251° 17:45 —
2026-11-13 05:57 06:21 109° 11:51 17:21 251° 17:45 —
2026-11-14 05:58 06:22 110° 11:51 17:21 250° 17:45 —
2026-11-15 05:58 06:22 110° 11:51 17:20 250° 17:44 —
2026-11-16 05:59 06:23 110° 11:52 17:20 250° 17:44 —
2026-11-17 06:00 06:24 110° 11:52 17:20 249° 17:44 —
2026-11-18 06:00 06:24 111° 11:52 17:19 249° 17:44 —

屏東縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:45
☀️
日出
06:09
方位 109°
🌞
太陽過中天
11:42
仰角 50S°
🌇
日落
17:15
方位 251°
🌆
暮光終
17:39
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-11-12 今天 05:45 06:09 109° 11:42 17:15 251° 17:39 —
2026-11-13 05:46 06:09 109° 11:42 17:15 251° 17:38 —
2026-11-14 05:46 06:10 109° 11:42 17:15 251° 17:38 —
2026-11-15 05:47 06:11 110° 11:43 17:14 250° 17:38 —
2026-11-16 05:48 06:11 110° 11:43 17:14 250° 17:38 —
2026-11-17 05:48 06:12 110° 11:43 17:14 250° 17:37 —
2026-11-18 05:49 06:13 110° 11:43 17:13 249° 17:37 —

基隆市 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:43
☀️
日出
06:07
方位 109°
🌞
太陽過中天
11:37
仰角 47S°
🌇
日落
17:07
方位 251°
🌆
暮光終
17:31
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-11-12 今天 05:43 06:07 109° 11:37 17:07 251° 17:31 —
2026-11-13 05:44 06:08 109° 11:37 17:06 250° 17:30 —
2026-11-14 05:45 06:09 110° 11:37 17:06 250° 17:30 —
2026-11-15 05:45 06:10 110° 11:38 17:05 250° 17:29 —
2026-11-16 05:46 06:10 110° 11:38 17:05 250° 17:29 —
2026-11-17 05:47 06:11 111° 11:38 17:05 249° 17:29 —
2026-11-18 05:47 06:12 111° 11:38 17:04 249° 17:29 —

澎湖縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:50
☀️
日出
06:14
方位 109°
🌞
太陽過中天
11:46
仰角 49S°
🌇
日落
17:18
方位 251°
🌆
暮光終
17:41
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-11-12 今天 05:50 06:14 109° 11:46 17:18 251° 17:41 —
2026-11-13 05:51 06:14 109° 11:46 17:17 251° 17:41 —
2026-11-14 05:51 06:15 109° 11:46 17:17 250° 17:41 —
2026-11-15 05:52 06:16 110° 11:46 17:17 250° 17:40 —
2026-11-16 05:53 06:16 110° 11:46 17:16 250° 17:40 —
2026-11-17 05:53 06:17 110° 11:47 17:16 250° 17:40 —
2026-11-18 05:54 06:18 111° 11:47 17:16 249° 17:40 —

彰化縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:46
☀️
日出
06:10
方位 109°
🌞
太陽過中天
11:42
仰角 48S°
🌇
日落
17:13
方位 251°
🌆
暮光終
17:37
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-11-12 今天 05:46 06:10 109° 11:42 17:13 251° 17:37 —
2026-11-13 05:47 06:11 109° 11:42 17:13 251° 17:37 —
2026-11-14 05:48 06:12 110° 11:42 17:12 250° 17:36 —
2026-11-15 05:48 06:12 110° 11:42 17:12 250° 17:36 —
2026-11-16 05:49 06:13 110° 11:42 17:12 250° 17:36 —
2026-11-17 05:50 06:14 110° 11:43 17:11 250° 17:35 —
2026-11-18 05:50 06:14 111° 11:43 17:11 249° 17:35 —

連江縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:52
☀️
日出
06:16
方位 109°
🌞
太陽過中天
11:44
仰角 46S°
🌇
日落
17:12
方位 251°
🌆
暮光終
17:36
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-11-12 今天 05:52 06:16 109° 11:44 17:12 251° 17:36 —
2026-11-13 05:53 06:17 110° 11:45 17:12 250° 17:36 —
2026-11-14 05:53 06:18 110° 11:45 17:11 250° 17:36 —
2026-11-15 05:54 06:18 110° 11:45 17:11 250° 17:35 —
2026-11-16 05:55 06:19 110° 11:45 17:11 249° 17:35 —
2026-11-17 05:56 06:20 111° 11:45 17:10 249° 17:35 —
2026-11-18 05:56 06:21 111° 11:45 17:10 249° 17:34 —

Page Views 12980views

瀏覽人次 12980次