Loading...

嘉義縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:26
☀️
日出
05:49
方位 91°
🌞
太陽過中天
11:50
仰角 65S°
🌇
日落
17:52
方位 269°
🌆
暮光終
18:14
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-09-26 今天 05:26 05:49 91° 11:50 17:52 269° 18:14 —
2026-09-27 05:26 05:49 91° 11:50 17:50 268° 18:13 —
2026-09-28 05:27 05:49 92° 11:50 17:49 268° 18:12 —
2026-09-29 05:27 05:50 92° 11:49 17:48 268° 18:11 —
2026-09-30 05:28 05:50 93° 11:49 17:47 267° 18:10 —
2026-10-01 05:28 05:50 93° 11:49 17:46 267° 18:09 —
2026-10-02 05:28 05:51 93° 11:48 17:45 266° 18:08 —

新北市 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:21
☀️
日出
05:44
方位 91°
🌞
太陽過中天
11:45
仰角 64S°
🌇
日落
17:46
方位 269°
🌆
暮光終
18:09
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-09-26 今天 05:21 05:44 91° 11:45 17:46 269° 18:09 —
2026-09-27 05:21 05:44 91° 11:45 17:45 268° 18:08 —
2026-09-28 05:22 05:45 92° 11:45 17:44 268° 18:07 —
2026-09-29 05:22 05:45 92° 11:44 17:43 268° 18:06 —
2026-09-30 05:23 05:45 93° 11:44 17:42 267° 18:05 —
2026-10-01 05:23 05:46 93° 11:44 17:41 267° 18:04 —
2026-10-02 05:23 05:46 93° 11:43 17:40 266° 18:03 —

嘉義市 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:26
☀️
日出
05:48
方位 91°
🌞
太陽過中天
11:50
仰角 65S°
🌇
日落
17:51
方位 269°
🌆
暮光終
18:13
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-09-26 今天 05:26 05:48 91° 11:50 17:51 269° 18:13 —
2026-09-27 05:26 05:48 91° 11:49 17:50 268° 18:12 —
2026-09-28 05:26 05:49 92° 11:49 17:49 268° 18:11 —
2026-09-29 05:27 05:49 92° 11:49 17:48 268° 18:10 —
2026-09-30 05:27 05:50 93° 11:48 17:47 267° 18:09 —
2026-10-01 05:27 05:50 93° 11:48 17:46 267° 18:08 —
2026-10-02 05:28 05:50 93° 11:48 17:45 266° 18:07 —

新竹縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:23
☀️
日出
05:46
方位 91°
🌞
太陽過中天
11:47
仰角 64S°
🌇
日落
17:49
方位 269°
🌆
暮光終
18:11
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-09-26 今天 05:23 05:46 91° 11:47 17:49 269° 18:11 —
2026-09-27 05:24 05:46 91° 11:47 17:47 268° 18:10 —
2026-09-28 05:24 05:47 92° 11:47 17:46 268° 18:09 —
2026-09-29 05:24 05:47 92° 11:46 17:45 268° 18:08 —
2026-09-30 05:25 05:47 93° 11:46 17:44 267° 18:07 —
2026-10-01 05:25 05:48 93° 11:46 17:43 267° 18:06 —
2026-10-02 05:25 05:48 93° 11:45 17:42 266° 18:05 —

新竹市 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:23
☀️
日出
05:46
方位 91°
🌞
太陽過中天
11:48
仰角 64S°
🌇
日落
17:49
方位 269°
🌆
暮光終
18:11
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-09-26 今天 05:23 05:46 91° 11:48 17:49 269° 18:11 —
2026-09-27 05:24 05:47 91° 11:47 17:48 268° 18:10 —
2026-09-28 05:24 05:47 92° 11:47 17:47 268° 18:09 —
2026-09-29 05:24 05:47 92° 11:47 17:46 268° 18:08 —
2026-09-30 05:25 05:48 93° 11:46 17:45 267° 18:07 —
2026-10-01 05:25 05:48 93° 11:46 17:43 267° 18:06 —
2026-10-02 05:26 05:48 93° 11:46 17:42 266° 18:05 —

臺北市 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:21
☀️
日出
05:44
方位 91°
🌞
太陽過中天
11:45
仰角 64S°
🌇
日落
17:47
方位 269°
🌆
暮光終
18:09
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-09-26 今天 05:21 05:44 91° 11:45 17:47 269° 18:09 —
2026-09-27 05:21 05:44 91° 11:45 17:45 268° 18:08 —
2026-09-28 05:22 05:45 92° 11:45 17:44 268° 18:07 —
2026-09-29 05:22 05:45 92° 11:44 17:43 268° 18:06 —
2026-09-30 05:23 05:45 93° 11:44 17:42 267° 18:05 —
2026-10-01 05:23 05:46 93° 11:44 17:41 267° 18:04 —
2026-10-02 05:23 05:46 93° 11:43 17:40 266° 18:03 —

臺南市 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:27
☀️
日出
05:49
方位 91°
🌞
太陽過中天
11:51
仰角 66S°
🌇
日落
17:52
方位 269°
🌆
暮光終
18:14
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-09-26 今天 05:27 05:49 91° 11:51 17:52 269° 18:14 —
2026-09-27 05:27 05:49 91° 11:50 17:51 268° 18:13 —
2026-09-28 05:27 05:50 92° 11:50 17:50 268° 18:12 —
2026-09-29 05:28 05:50 92° 11:50 17:49 268° 18:11 —
2026-09-30 05:28 05:50 93° 11:49 17:48 267° 18:10 —
2026-10-01 05:28 05:51 93° 11:49 17:47 267° 18:09 —
2026-10-02 05:29 05:51 93° 11:49 17:46 266° 18:08 —

宜蘭縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:20
☀️
日出
05:43
方位 91°
🌞
太陽過中天
11:44
仰角 64S°
🌇
日落
17:46
方位 269°
🌆
暮光終
18:08
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-09-26 今天 05:20 05:43 91° 11:44 17:46 269° 18:08 —
2026-09-27 05:21 05:43 91° 11:44 17:44 268° 18:07 —
2026-09-28 05:21 05:44 92° 11:44 17:43 268° 18:06 —
2026-09-29 05:21 05:44 92° 11:43 17:42 268° 18:05 —
2026-09-30 05:22 05:44 93° 11:43 17:41 267° 18:04 —
2026-10-01 05:22 05:45 93° 11:43 17:40 267° 18:03 —
2026-10-02 05:22 05:45 93° 11:42 17:39 266° 18:02 —

苗栗縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:24
☀️
日出
05:47
方位 91°
🌞
太陽過中天
11:48
仰角 64S°
🌇
日落
17:49
方位 269°
🌆
暮光終
18:12
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-09-26 今天 05:24 05:47 91° 11:48 17:49 269° 18:12 —
2026-09-27 05:24 05:47 91° 11:48 17:48 268° 18:11 —
2026-09-28 05:25 05:47 92° 11:47 17:47 268° 18:10 —
2026-09-29 05:25 05:48 92° 11:47 17:46 268° 18:09 —
2026-09-30 05:25 05:48 93° 11:47 17:45 267° 18:08 —
2026-10-01 05:26 05:49 93° 11:46 17:44 267° 18:07 —
2026-10-02 05:26 05:49 93° 11:46 17:43 266° 18:06 —

雲林縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:25
☀️
日出
05:48
方位 91°
🌞
太陽過中天
11:49
仰角 65S°
🌇
日落
17:50
方位 269°
🌆
暮光終
18:13
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-09-26 今天 05:25 05:48 91° 11:49 17:50 269° 18:13 —
2026-09-27 05:25 05:48 91° 11:49 17:49 268° 18:12 —
2026-09-28 05:26 05:48 92° 11:49 17:48 268° 18:11 —
2026-09-29 05:26 05:49 92° 11:48 17:47 268° 18:10 —
2026-09-30 05:26 05:49 93° 11:48 17:46 267° 18:09 —
2026-10-01 05:27 05:49 93° 11:48 17:45 267° 18:08 —
2026-10-02 05:27 05:50 93° 11:47 17:44 266° 18:07 —

花蓮縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:21
☀️
日出
05:43
方位 91°
🌞
太陽過中天
11:45
仰角 65S°
🌇
日落
17:46
方位 269°
🌆
暮光終
18:09
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-09-26 今天 05:21 05:43 91° 11:45 17:46 269° 18:09 —
2026-09-27 05:21 05:44 91° 11:45 17:45 268° 18:08 —
2026-09-28 05:22 05:44 92° 11:44 17:44 268° 18:07 —
2026-09-29 05:22 05:45 92° 11:44 17:43 268° 18:06 —
2026-09-30 05:22 05:45 93° 11:44 17:42 267° 18:05 —
2026-10-01 05:23 05:45 93° 11:43 17:41 267° 18:04 —
2026-10-02 05:23 05:46 93° 11:43 17:40 266° 18:03 —

臺中市 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:25
☀️
日出
05:47
方位 91°
🌞
太陽過中天
11:49
仰角 65S°
🌇
日落
17:50
方位 269°
🌆
暮光終
18:13
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-09-26 今天 05:25 05:47 91° 11:49 17:50 269° 18:13 —
2026-09-27 05:25 05:48 91° 11:48 17:49 268° 18:11 —
2026-09-28 05:25 05:48 92° 11:48 17:48 268° 18:10 —
2026-09-29 05:26 05:48 92° 11:48 17:47 268° 18:09 —
2026-09-30 05:26 05:49 93° 11:47 17:46 267° 18:08 —
2026-10-01 05:26 05:49 93° 11:47 17:45 267° 18:07 —
2026-10-02 05:27 05:49 93° 11:47 17:44 266° 18:06 —

臺東縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:23
☀️
日出
05:45
方位 91°
🌞
太陽過中天
11:47
仰角 66S°
🌇
日落
17:48
方位 269°
🌆
暮光終
18:11
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-09-26 今天 05:23 05:45 91° 11:47 17:48 269° 18:11 —
2026-09-27 05:23 05:46 91° 11:46 17:47 268° 18:10 —
2026-09-28 05:23 05:46 92° 11:46 17:46 268° 18:09 —
2026-09-29 05:24 05:46 92° 11:46 17:45 268° 18:08 —
2026-09-30 05:24 05:46 93° 11:45 17:44 267° 18:07 —
2026-10-01 05:24 05:47 93° 11:45 17:43 267° 18:06 —
2026-10-02 05:25 05:47 93° 11:45 17:42 266° 18:05 —

桃園市 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:23
☀️
日出
05:46
方位 91°
🌞
太陽過中天
11:47
仰角 64S°
🌇
日落
17:48
方位 269°
🌆
暮光終
18:11
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-09-26 今天 05:23 05:46 91° 11:47 17:48 269° 18:11 —
2026-09-27 05:23 05:46 91° 11:47 17:47 268° 18:10 —
2026-09-28 05:24 05:47 92° 11:47 17:46 268° 18:09 —
2026-09-29 05:24 05:47 92° 11:46 17:45 268° 18:08 —
2026-09-30 05:25 05:47 93° 11:46 17:44 267° 18:07 —
2026-10-01 05:25 05:48 93° 11:46 17:43 267° 18:06 —
2026-10-02 05:25 05:48 93° 11:45 17:42 266° 18:05 —

南投縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:24
☀️
日出
05:46
方位 91°
🌞
太陽過中天
11:48
仰角 65S°
🌇
日落
17:49
方位 269°
🌆
暮光終
18:12
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-09-26 今天 05:24 05:46 91° 11:48 17:49 269° 18:12 —
2026-09-27 05:24 05:47 91° 11:47 17:48 268° 18:11 —
2026-09-28 05:24 05:47 92° 11:47 17:47 268° 18:10 —
2026-09-29 05:25 05:47 92° 11:47 17:46 268° 18:09 —
2026-09-30 05:25 05:48 93° 11:46 17:45 267° 18:08 —
2026-10-01 05:25 05:48 93° 11:46 17:44 267° 18:07 —
2026-10-02 05:26 05:48 93° 11:46 17:43 266° 18:06 —

高雄市 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:26
☀️
日出
05:49
方位 91°
🌞
太陽過中天
11:50
仰角 66S°
🌇
日落
17:51
方位 269°
🌆
暮光終
18:14
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-09-26 今天 05:26 05:49 91° 11:50 17:51 269° 18:14 —
2026-09-27 05:26 05:49 91° 11:50 17:51 268° 18:13 —
2026-09-28 05:27 05:49 92° 11:50 17:50 268° 18:12 —
2026-09-29 05:27 05:50 92° 11:49 17:49 268° 18:11 —
2026-09-30 05:27 05:50 93° 11:49 17:48 267° 18:10 —
2026-10-01 05:28 05:50 93° 11:49 17:47 267° 18:09 —
2026-10-02 05:28 05:50 93° 11:48 17:46 266° 18:08 —

金門縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:34
☀️
日出
05:57
方位 91°
🌞
太陽過中天
11:58
仰角 64S°
🌇
日落
17:59
方位 269°
🌆
暮光終
18:22
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-09-26 今天 05:34 05:57 91° 11:58 17:59 269° 18:22 —
2026-09-27 05:34 05:57 91° 11:58 17:58 268° 18:21 —
2026-09-28 05:35 05:58 92° 11:58 17:57 268° 18:20 —
2026-09-29 05:35 05:58 92° 11:57 17:56 268° 18:19 —
2026-09-30 05:36 05:58 93° 11:57 17:55 267° 18:18 —
2026-10-01 05:36 05:59 93° 11:57 17:54 267° 18:17 —
2026-10-02 05:36 05:59 93° 11:56 17:53 266° 18:16 —

屏東縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:25
☀️
日出
05:48
方位 91°
🌞
太陽過中天
11:49
仰角 66S°
🌇
日落
17:51
方位 269°
🌆
暮光終
18:13
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-09-26 今天 05:25 05:48 91° 11:49 17:51 269° 18:13 —
2026-09-27 05:26 05:48 91° 11:49 17:50 268° 18:12 —
2026-09-28 05:26 05:48 92° 11:49 17:49 268° 18:11 —
2026-09-29 05:26 05:49 92° 11:48 17:48 268° 18:10 —
2026-09-30 05:27 05:49 93° 11:48 17:47 267° 18:09 —
2026-10-01 05:27 05:49 93° 11:48 17:46 267° 18:08 —
2026-10-02 05:27 05:50 93° 11:47 17:45 266° 18:07 —

基隆市 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:20
☀️
日出
05:43
方位 91°
🌞
太陽過中天
11:44
仰角 64S°
🌇
日落
17:46
方位 269°
🌆
暮光終
18:08
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-09-26 今天 05:20 05:43 91° 11:44 17:46 269° 18:08 —
2026-09-27 05:21 05:43 91° 11:44 17:45 268° 18:07 —
2026-09-28 05:21 05:44 92° 11:44 17:43 268° 18:06 —
2026-09-29 05:21 05:44 92° 11:43 17:42 268° 18:05 —
2026-09-30 05:22 05:45 93° 11:43 17:41 267° 18:04 —
2026-10-01 05:22 05:45 93° 11:43 17:40 267° 18:03 —
2026-10-02 05:23 05:45 93° 11:42 17:39 266° 18:02 —

澎湖縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:29
☀️
日出
05:52
方位 91°
🌞
太陽過中天
11:53
仰角 65S°
🌇
日落
17:54
方位 269°
🌆
暮光終
18:17
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-09-26 今天 05:29 05:52 91° 11:53 17:54 269° 18:17 —
2026-09-27 05:29 05:52 91° 11:53 17:53 268° 18:16 —
2026-09-28 05:30 05:52 92° 11:53 17:52 268° 18:15 —
2026-09-29 05:30 05:53 92° 11:52 17:51 268° 18:14 —
2026-09-30 05:30 05:53 93° 11:52 17:50 267° 18:13 —
2026-10-01 05:31 05:53 93° 11:52 17:49 267° 18:12 —
2026-10-02 05:31 05:54 93° 11:51 17:48 266° 18:11 —

彰化縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:25
☀️
日出
05:48
方位 91°
🌞
太陽過中天
11:49
仰角 65S°
🌇
日落
17:50
方位 269°
🌆
暮光終
18:13
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-09-26 今天 05:25 05:48 91° 11:49 17:50 269° 18:13 —
2026-09-27 05:25 05:48 91° 11:49 17:49 268° 18:12 —
2026-09-28 05:26 05:48 92° 11:48 17:48 268° 18:11 —
2026-09-29 05:26 05:49 92° 11:48 17:47 268° 18:10 —
2026-09-30 05:26 05:49 93° 11:48 17:46 267° 18:09 —
2026-10-01 05:27 05:49 93° 11:47 17:45 267° 18:08 —
2026-10-02 05:27 05:50 93° 11:47 17:44 266° 18:07 —

連江縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:27
☀️
日出
05:50
方位 91°
🌞
太陽過中天
11:52
仰角 63S°
🌇
日落
17:53
方位 269°
🌆
暮光終
18:16
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-09-26 今天 05:27 05:50 91° 11:52 17:53 269° 18:16 —
2026-09-27 05:28 05:51 91° 11:51 17:52 268° 18:15 —
2026-09-28 05:28 05:51 92° 11:51 17:51 268° 18:14 —
2026-09-29 05:29 05:52 92° 11:51 17:49 268° 18:12 —
2026-09-30 05:29 05:52 93° 11:50 17:48 267° 18:11 —
2026-10-01 05:29 05:53 93° 11:50 17:47 267° 18:10 —
2026-10-02 05:30 05:53 93° 11:50 17:46 266° 18:09 —

Page Views 9059views

瀏覽人次 9059次