Loading...

嘉義縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:33
☀️
日出
05:55
方位 98°
🌞
太陽過中天
11:45
仰角 58S°
🌇
日落
17:34
方位 261°
🌆
暮光終
17:57
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-10-14 今天 05:33 05:55 98° 11:45 17:34 261° 17:57 —
2026-10-15 05:33 05:56 99° 11:45 17:33 261° 17:56 —
2026-10-16 05:33 05:56 99° 11:44 17:32 261° 17:55 —
2026-10-17 05:34 05:57 100° 11:44 17:32 260° 17:54 —
2026-10-18 05:34 05:57 100° 11:44 17:31 260° 17:54 —
2026-10-19 05:35 05:58 100° 11:44 17:30 259° 17:53 —
2026-10-20 05:35 05:58 101° 11:44 17:29 259° 17:52 —

新北市 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:28
☀️
日出
05:51
方位 98°
🌞
太陽過中天
11:40
仰角 57S°
🌇
日落
17:28
方位 261°
🌆
暮光終
17:51
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-10-14 今天 05:28 05:51 98° 11:40 17:28 261° 17:51 —
2026-10-15 05:29 05:52 99° 11:40 17:27 261° 17:50 —
2026-10-16 05:29 05:52 99° 11:40 17:26 261° 17:49 —
2026-10-17 05:30 05:53 100° 11:39 17:25 260° 17:49 —
2026-10-18 05:30 05:53 100° 11:39 17:25 260° 17:48 —
2026-10-19 05:31 05:54 101° 11:39 17:24 259° 17:47 —
2026-10-20 05:31 05:54 101° 11:39 17:23 259° 17:46 —

嘉義市 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:32
☀️
日出
05:55
方位 98°
🌞
太陽過中天
11:44
仰角 58S°
🌇
日落
17:34
方位 261°
🌆
暮光終
17:56
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-10-14 今天 05:32 05:55 98° 11:44 17:34 261° 17:56 —
2026-10-15 05:33 05:55 99° 11:44 17:33 261° 17:55 —
2026-10-16 05:33 05:56 99° 11:44 17:32 261° 17:55 —
2026-10-17 05:33 05:56 100° 11:44 17:31 260° 17:54 —
2026-10-18 05:34 05:57 100° 11:44 17:30 260° 17:53 —
2026-10-19 05:34 05:57 100° 11:43 17:29 259° 17:52 —
2026-10-20 05:35 05:57 101° 11:43 17:28 259° 17:51 —

新竹縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:30
☀️
日出
05:53
方位 98°
🌞
太陽過中天
11:42
仰角 57S°
🌇
日落
17:30
方位 261°
🌆
暮光終
17:53
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-10-14 今天 05:30 05:53 98° 11:42 17:30 261° 17:53 —
2026-10-15 05:31 05:54 99° 11:42 17:29 261° 17:52 —
2026-10-16 05:31 05:54 99° 11:42 17:29 261° 17:52 —
2026-10-17 05:32 05:55 100° 11:41 17:28 260° 17:51 —
2026-10-18 05:32 05:55 100° 11:41 17:27 260° 17:50 —
2026-10-19 05:33 05:56 101° 11:41 17:26 259° 17:49 —
2026-10-20 05:33 05:56 101° 11:41 17:25 259° 17:48 —

新竹市 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:31
☀️
日出
05:54
方位 98°
🌞
太陽過中天
11:42
仰角 57S°
🌇
日落
17:31
方位 261°
🌆
暮光終
17:54
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-10-14 今天 05:31 05:54 98° 11:42 17:31 261° 17:54 —
2026-10-15 05:31 05:54 99° 11:42 17:30 261° 17:53 —
2026-10-16 05:32 05:55 99° 11:42 17:29 261° 17:52 —
2026-10-17 05:32 05:55 100° 11:42 17:28 260° 17:51 —
2026-10-18 05:32 05:56 100° 11:41 17:27 260° 17:50 —
2026-10-19 05:33 05:56 101° 11:41 17:26 259° 17:49 —
2026-10-20 05:33 05:57 101° 11:41 17:25 259° 17:48 —

臺北市 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:29
☀️
日出
05:52
方位 98°
🌞
太陽過中天
11:40
仰角 57S°
🌇
日落
17:28
方位 261°
🌆
暮光終
17:51
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-10-14 今天 05:29 05:52 98° 11:40 17:28 261° 17:51 —
2026-10-15 05:29 05:52 99° 11:40 17:27 261° 17:50 —
2026-10-16 05:29 05:52 99° 11:40 17:26 260° 17:49 —
2026-10-17 05:30 05:53 100° 11:39 17:25 260° 17:49 —
2026-10-18 05:30 05:53 100° 11:39 17:25 260° 17:48 —
2026-10-19 05:31 05:54 101° 11:39 17:24 259° 17:47 —
2026-10-20 05:31 05:54 101° 11:39 17:23 259° 17:46 —

臺南市 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:33
☀️
日出
05:55
方位 98°
🌞
太陽過中天
11:45
仰角 59S°
🌇
日落
17:35
方位 261°
🌆
暮光終
17:57
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-10-14 今天 05:33 05:55 98° 11:45 17:35 261° 17:57 —
2026-10-15 05:33 05:56 99° 11:45 17:34 261° 17:57 —
2026-10-16 05:34 05:56 99° 11:45 17:33 261° 17:56 —
2026-10-17 05:34 05:57 100° 11:45 17:32 260° 17:55 —
2026-10-18 05:34 05:57 100° 11:44 17:31 260° 17:54 —
2026-10-19 05:35 05:58 100° 11:44 17:31 259° 17:53 —
2026-10-20 05:35 05:58 101° 11:44 17:30 259° 17:53 —

宜蘭縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:27
☀️
日出
05:50
方位 98°
🌞
太陽過中天
11:39
仰角 57S°
🌇
日落
17:27
方位 261°
🌆
暮光終
17:50
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-10-14 今天 05:27 05:50 98° 11:39 17:27 261° 17:50 —
2026-10-15 05:28 05:51 99° 11:39 17:27 261° 17:49 —
2026-10-16 05:28 05:51 99° 11:39 17:26 261° 17:49 —
2026-10-17 05:29 05:52 100° 11:38 17:25 260° 17:48 —
2026-10-18 05:29 05:52 100° 11:38 17:24 260° 17:47 —
2026-10-19 05:30 05:53 100° 11:38 17:23 259° 17:46 —
2026-10-20 05:30 05:53 101° 11:38 17:22 259° 17:45 —

苗栗縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:31
☀️
日出
05:54
方位 98°
🌞
太陽過中天
11:43
仰角 57S°
🌇
日落
17:31
方位 261°
🌆
暮光終
17:54
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-10-14 今天 05:31 05:54 98° 11:43 17:31 261° 17:54 —
2026-10-15 05:31 05:54 99° 11:43 17:30 261° 17:53 —
2026-10-16 05:32 05:55 99° 11:42 17:29 261° 17:52 —
2026-10-17 05:32 05:55 100° 11:42 17:28 260° 17:51 —
2026-10-18 05:33 05:56 100° 11:42 17:28 260° 17:51 —
2026-10-19 05:33 05:56 100° 11:42 17:27 259° 17:50 —
2026-10-20 05:34 05:57 101° 11:42 17:26 259° 17:49 —

雲林縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:32
☀️
日出
05:54
方位 98°
🌞
太陽過中天
11:44
仰角 58S°
🌇
日落
17:33
方位 261°
🌆
暮光終
17:56
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-10-14 今天 05:32 05:54 98° 11:44 17:33 261° 17:56 —
2026-10-15 05:32 05:55 99° 11:44 17:32 261° 17:55 —
2026-10-16 05:33 05:55 99° 11:43 17:31 261° 17:54 —
2026-10-17 05:33 05:56 100° 11:43 17:30 260° 17:53 —
2026-10-18 05:33 05:56 100° 11:43 17:30 260° 17:52 —
2026-10-19 05:34 05:57 100° 11:43 17:29 259° 17:52 —
2026-10-20 05:34 05:57 101° 11:43 17:28 259° 17:51 —

花蓮縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:28
☀️
日出
05:50
方位 98°
🌞
太陽過中天
11:40
仰角 58S°
🌇
日落
17:29
方位 261°
🌆
暮光終
17:51
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-10-14 今天 05:28 05:50 98° 11:40 17:29 261° 17:51 —
2026-10-15 05:28 05:51 99° 11:39 17:28 261° 17:50 —
2026-10-16 05:28 05:51 99° 11:39 17:27 261° 17:50 —
2026-10-17 05:29 05:52 100° 11:39 17:26 260° 17:49 —
2026-10-18 05:29 05:52 100° 11:39 17:25 260° 17:48 —
2026-10-19 05:30 05:53 100° 11:39 17:24 259° 17:47 —
2026-10-20 05:30 05:53 101° 11:38 17:23 259° 17:46 —

臺中市 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:31
☀️
日出
05:54
方位 98°
🌞
太陽過中天
11:43
仰角 58S°
🌇
日落
17:32
方位 261°
🌆
暮光終
17:55
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-10-14 今天 05:31 05:54 98° 11:43 17:32 261° 17:55 —
2026-10-15 05:32 05:55 99° 11:43 17:31 261° 17:54 —
2026-10-16 05:32 05:55 99° 11:43 17:30 261° 17:53 —
2026-10-17 05:33 05:56 100° 11:43 17:29 260° 17:52 —
2026-10-18 05:33 05:56 100° 11:43 17:29 260° 17:52 —
2026-10-19 05:34 05:57 100° 11:42 17:28 259° 17:51 —
2026-10-20 05:34 05:57 101° 11:42 17:27 259° 17:50 —

臺東縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:29
☀️
日出
05:51
方位 98°
🌞
太陽過中天
11:41
仰角 59S°
🌇
日落
17:31
方位 261°
🌆
暮光終
17:54
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-10-14 今天 05:29 05:51 98° 11:41 17:31 261° 17:54 —
2026-10-15 05:29 05:52 99° 11:41 17:30 261° 17:53 —
2026-10-16 05:30 05:52 99° 11:41 17:29 261° 17:52 —
2026-10-17 05:30 05:53 100° 11:41 17:29 260° 17:51 —
2026-10-18 05:30 05:53 100° 11:41 17:28 260° 17:51 —
2026-10-19 05:31 05:54 100° 11:40 17:27 259° 17:50 —
2026-10-20 05:31 05:54 101° 11:40 17:26 259° 17:49 —

桃園市 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:30
☀️
日出
05:53
方位 98°
🌞
太陽過中天
11:42
仰角 57S°
🌇
日落
17:30
方位 261°
🌆
暮光終
17:53
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-10-14 今天 05:30 05:53 98° 11:42 17:30 261° 17:53 —
2026-10-15 05:31 05:54 99° 11:42 17:29 261° 17:52 —
2026-10-16 05:31 05:54 99° 11:41 17:28 261° 17:51 —
2026-10-17 05:32 05:55 100° 11:41 17:27 260° 17:50 —
2026-10-18 05:32 05:55 100° 11:41 17:26 260° 17:50 —
2026-10-19 05:33 05:56 101° 11:41 17:26 259° 17:49 —
2026-10-20 05:33 05:56 101° 11:41 17:25 259° 17:48 —

南投縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:30
☀️
日出
05:53
方位 98°
🌞
太陽過中天
11:42
仰角 58S°
🌇
日落
17:31
方位 261°
🌆
暮光終
17:54
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-10-14 今天 05:30 05:53 98° 11:42 17:31 261° 17:54 —
2026-10-15 05:31 05:54 99° 11:42 17:31 261° 17:53 —
2026-10-16 05:31 05:54 99° 11:42 17:30 261° 17:52 —
2026-10-17 05:32 05:55 100° 11:42 17:29 260° 17:52 —
2026-10-18 05:32 05:55 100° 11:42 17:28 260° 17:51 —
2026-10-19 05:33 05:55 100° 11:41 17:27 259° 17:50 —
2026-10-20 05:33 05:56 101° 11:41 17:26 259° 17:49 —

高雄市 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:32
☀️
日出
05:55
方位 98°
🌞
太陽過中天
11:45
仰角 59S°
🌇
日落
17:35
方位 261°
🌆
暮光終
17:57
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-10-14 今天 05:32 05:55 98° 11:45 17:35 261° 17:57 —
2026-10-15 05:33 05:55 99° 11:45 17:34 261° 17:56 —
2026-10-16 05:33 05:56 99° 11:44 17:33 261° 17:55 —
2026-10-17 05:33 05:56 100° 11:44 17:32 260° 17:55 —
2026-10-18 05:34 05:56 100° 11:44 17:31 260° 17:54 —
2026-10-19 05:34 05:57 100° 11:44 17:30 259° 17:53 —
2026-10-20 05:35 05:57 101° 11:44 17:30 259° 17:52 —

金門縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:41
☀️
日出
06:04
方位 98°
🌞
太陽過中天
11:53
仰角 57S°
🌇
日落
17:42
方位 261°
🌆
暮光終
18:04
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-10-14 今天 05:41 06:04 98° 11:53 17:42 261° 18:04 —
2026-10-15 05:42 06:04 99° 11:53 17:41 261° 18:04 —
2026-10-16 05:42 06:05 99° 11:52 17:40 261° 18:03 —
2026-10-17 05:42 06:05 100° 11:52 17:39 260° 18:02 —
2026-10-18 05:43 06:06 100° 11:52 17:38 260° 18:01 —
2026-10-19 05:43 06:06 100° 11:52 17:37 259° 18:00 —
2026-10-20 05:44 06:07 101° 11:52 17:36 259° 17:59 —

屏東縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:32
☀️
日出
05:54
方位 98°
🌞
太陽過中天
11:44
仰角 59S°
🌇
日落
17:34
方位 261°
🌆
暮光終
17:56
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-10-14 今天 05:32 05:54 98° 11:44 17:34 261° 17:56 —
2026-10-15 05:32 05:54 99° 11:44 17:33 261° 17:56 —
2026-10-16 05:32 05:55 99° 11:44 17:32 261° 17:55 —
2026-10-17 05:33 05:55 100° 11:43 17:31 260° 17:54 —
2026-10-18 05:33 05:56 100° 11:43 17:31 260° 17:53 —
2026-10-19 05:33 05:56 100° 11:43 17:30 259° 17:52 —
2026-10-20 05:34 05:57 101° 11:43 17:29 259° 17:52 —

基隆市 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:28
☀️
日出
05:51
方位 98°
🌞
太陽過中天
11:39
仰角 57S°
🌇
日落
17:27
方位 261°
🌆
暮光終
17:50
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-10-14 今天 05:28 05:51 98° 11:39 17:27 261° 17:50 —
2026-10-15 05:28 05:51 99° 11:39 17:26 261° 17:49 —
2026-10-16 05:29 05:52 99° 11:39 17:25 260° 17:48 —
2026-10-17 05:29 05:52 100° 11:38 17:24 260° 17:48 —
2026-10-18 05:30 05:53 100° 11:38 17:24 260° 17:47 —
2026-10-19 05:30 05:53 101° 11:38 17:23 259° 17:46 —
2026-10-20 05:30 05:54 101° 11:38 17:22 259° 17:45 —

澎湖縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:36
☀️
日出
05:58
方位 98°
🌞
太陽過中天
11:48
仰角 58S°
🌇
日落
17:37
方位 261°
🌆
暮光終
18:00
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-10-14 今天 05:36 05:58 98° 11:48 17:37 261° 18:00 —
2026-10-15 05:36 05:59 99° 11:48 17:36 261° 17:59 —
2026-10-16 05:36 05:59 99° 11:47 17:35 261° 17:58 —
2026-10-17 05:37 06:00 100° 11:47 17:34 260° 17:57 —
2026-10-18 05:37 06:00 100° 11:47 17:34 260° 17:56 —
2026-10-19 05:38 06:01 100° 11:47 17:33 259° 17:56 —
2026-10-20 05:38 06:01 101° 11:47 17:32 259° 17:55 —

彰化縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:32
☀️
日出
05:54
方位 98°
🌞
太陽過中天
11:44
仰角 58S°
🌇
日落
17:33
方位 261°
🌆
暮光終
17:56
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-10-14 今天 05:32 05:54 98° 11:44 17:33 261° 17:56 —
2026-10-15 05:32 05:55 99° 11:44 17:32 261° 17:55 —
2026-10-16 05:33 05:55 99° 11:43 17:31 261° 17:54 —
2026-10-17 05:33 05:56 100° 11:43 17:30 260° 17:53 —
2026-10-18 05:33 05:56 100° 11:43 17:29 260° 17:52 —
2026-10-19 05:34 05:57 100° 11:43 17:28 259° 17:51 —
2026-10-20 05:34 05:57 101° 11:43 17:28 259° 17:50 —

連江縣 — 今日日出日落

🌅
曙光始
05:35
☀️
日出
05:59
方位 99°
🌞
太陽過中天
11:46
仰角 56S°
🌇
日落
17:34
方位 261°
🌆
暮光終
17:57
⏱️
今日日照
—
日出至日落

近一週日出日落時刻

日期 曙光始 日出 日出方位 過中天 日落 日落方位 暮光終 日照時數
2026-10-14 今天 05:35 05:59 99° 11:46 17:34 261° 17:57 —
2026-10-15 05:36 05:59 99° 11:46 17:33 261° 17:56 —
2026-10-16 05:36 06:00 99° 11:46 17:32 260° 17:55 —
2026-10-17 05:37 06:00 100° 11:46 17:31 260° 17:54 —
2026-10-18 05:37 06:01 100° 11:46 17:30 260° 17:53 —
2026-10-19 05:38 06:01 101° 11:45 17:29 259° 17:52 —
2026-10-20 05:38 06:02 101° 11:45 17:28 259° 17:52 —

ページビュー 10623回

瀏覽人次 10623次