三重區批發行情查詢|今日菜價、水果價格一次查
資料日期:2026-07-30(每日上午8點更新) 切換查詢其他日期 » 查詢休市日曆 » 查詢漁產品批發行情 »
| 市場 | 品項 | 上價 | 中價 | 下價 | 平均價 | 交易量(公斤) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重區 | 柿子-甜柿 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 579 | |
| 三重區 | 桃子-進口 | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 20 | |
| 三重區 | 桃子-甜桃進口 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 680 | |
| 三重區 | 桃子-水蜜桃進口 | 587.3 | 367.9 | 300.0 | 398.2 | 1,857 | |
| 三重區 | 桃子-水蜜桃 | 63.6 | 48.0 | 45.3 | 50.6 | 15,708 | |
| 三重區 | 蘋果-富士進口 | 103.6 | 72.8 | 67.3 | 77.9 | 13,315 | |
| 三重區 | 蘋果-其他進口 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 10 | |
| 三重區 | 蘋果-其他 | 55.0 | 53.2 | 21.3 | 47.2 | 137 | |
| 三重區 | 洋香瓜-進口 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 56 | |
| 三重區 | 洋香瓜-網狀紅肉 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 2,153 | |
| 三重區 | 甜瓜-溫室吊瓜 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 936 | |
| 三重區 | 甜瓜-美濃 | 22.3 | 21.0 | 21.0 | 21.3 | 5,190 | |
| 三重區 | 西瓜-甜美人 | 25.2 | 16.7 | 13.0 | 17.7 | 4,325 | |
| 三重區 | 西瓜-黃肉 | 13.9 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 17,378 | |
| 三重區 | 西瓜-大西瓜 | 21.0 | 20.5 | 16.0 | 19.7 | 30,504 | |
| 三重區 | 西瓜-其他 | 109.9 | 59.8 | 53.6 | 68.6 | 694 | |
| 三重區 | 香茅 | 33.6 | 28.7 | 18.8 | 27.7 | 97 | |
| 三重區 | 晚香玉筍 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 9 | |
| 三重區 | 蘆筍-進口 | 530.0 | 530.0 | 530.0 | 530.0 | 10 | |
| 三重區 | 蘆筍-綠蘆筍 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 6 | |
| 三重區 | 薯蕷-白薯蕷 人參 | 75.2 | 49.1 | 21.6 | 48.8 | 519 | |
| 三重區 | 茭白筍-去殼 | 186.7 | 169.6 | 154.4 | 170.0 | 108 | |
| 三重區 | 茭白筍-帶殼 | 68.6 | 58.8 | 51.4 | 59.3 | 210 | |
| 三重區 | 薑-薑黃 | 87.0 | 72.1 | 65.0 | 73.7 | 33 | |
| 三重區 | 薑-粉薑 | 124.0 | 124.0 | 124.0 | 124.0 | 144 | |
| 三重區 | 薑-嫩薑 | 47.8 | 34.3 | 27.3 | 35.6 | 700 | |
| 三重區 | 薑-老薑 | 177.0 | 157.2 | 99.4 | 149.6 | 342 | |
| 三重區 | 甘薯-臺農66號 | 11.1 | 9.3 | 8.0 | 9.4 | 1,500 | |
| 三重區 | 甘薯-芋仔甘薯 | 15.0 | 14.6 | 14.0 | 14.6 | 138 | |
| 三重區 | 甘薯-臺農57號 | 21.0 | 21.0 | 18.9 | 20.6 | 4,110 | |
| 三重區 | 甘薯-其他 | 20.6 | 17.8 | 15.0 | 17.8 | 400 | |
| 三重區 | 蓮藕 | 35.5 | 12.8 | 12.0 | 17.2 | 180 | |
| 三重區 | 豆薯 | 17.8 | 15.3 | 15.0 | 15.8 | 285 | |
| 三重區 | 芋-檳榔心芋 | 21.3 | 12.6 | 7.5 | 13.3 | 2,636 | |
| 三重區 | 竹筍-去殼 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 80 | |
| 三重區 | 竹筍-烏殼綠 | 37.1 | 22.2 | 15.1 | 23.8 | 1,400 | |
| 三重區 | 竹筍-孟宗筍 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 59 | |
| 三重區 | 竹筍-綠竹筍 | 98.1 | 59.9 | 41.9 | 63.9 | 154 | |
| 三重區 | 竹筍-麻竹筍 | 37.0 | 31.2 | 20.0 | 30.1 | 856 | |
| 三重區 | 大蒜-蒜瓣 | 150.0 | 76.1 | 44.7 | 84.6 | 94 | |
| 三重區 | 大蒜-蒜頭 | 110.0 | 89.7 | 77.0 | 91.2 | 52 | |
| 三重區 | 大蒜-軟梗 | 150.0 | 98.3 | 80.0 | 105.0 | 140 | |
| 三重區 | 韭菜-青頭 | 32.3 | 22.3 | 13.4 | 22.5 | 406 | |
| 三重區 | 韭菜-韭菜花 | 120.0 | 81.0 | 42.0 | 81.0 | 12 | |
| 三重區 | 韭菜-白頭 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 26 | |
| 三重區 | 青蔥-粉蔥 | 68.9 | 49.6 | 30.6 | 49.6 | 2,134 | |
| 三重區 | 青蔥-北蔥 | 62.0 | 41.1 | 25.0 | 42.1 | 39 | |
| 三重區 | 洋蔥-進口 | 42.4 | 19.7 | 13.8 | 23.0 | 1,008 | |
| 三重區 | 洋蔥-本產 | 22.0 | 18.1 | 12.9 | 17.8 | 1,200 | |
| 三重區 | 馬鈴薯-進口 | 21.4 | 9.2 | 7.0 | 11.2 | 424 | |
| 三重區 | 馬鈴薯-本產 | 29.8 | 17.8 | 7.6 | 18.1 | 2,136 | |
| 三重區 | 胡蘿蔔-清洗 | 27.0 | 14.1 | 7.1 | 15.3 | 2,300 | |
| 三重區 | 胡蘿蔔-未洗 | 17.6 | 15.7 | 14.4 | 15.8 | 1,554 | |
| 三重區 | 蘿蔔-進口 | 27.0 | 14.4 | 7.8 | 15.6 | 3,360 | |
| 三重區 | 葡萄-進口 | 855.6 | 283.5 | 220.0 | 385.2 | 1,987 | |
| 三重區 | 葡萄-無子進口 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 20 | |
| 三重區 | 葡萄-巨峰 | 37.9 | 33.0 | 31.9 | 33.8 | 10,187 | |
| 三重區 | 芒果-芒果青 | 34.5 | 23.5 | 15.0 | 24.0 | 6,410 | |
| 三重區 | 芒果-金煌 | 54.8 | 32.1 | 25.1 | 35.2 | 10,700 | |
| 三重區 | 芒果-黑香金興 | 77.0 | 54.7 | 47.0 | 57.6 | 300 | |
| 三重區 | 芒果-凱特 | 28.3 | 24.5 | 20.5 | 24.4 | 138 | |
| 三重區 | 芒果-夏雪 | 130.0 | 103.1 | 58.6 | 99.6 | 42 | |
| 三重區 | 芒果-玉文 | 19.2 | 15.0 | 14.6 | 15.8 | 756 | |
| 三重區 | 芒果-西施 | 82.0 | 46.7 | 31.2 | 50.7 | 8,234 | |
| 三重區 | 芒果-愛文 | 96.0 | 51.1 | 32.0 | 56.3 | 18,349 | |
| 三重區 | 芒果-其他 | 37.7 | 36.0 | 31.5 | 35.4 | 1,814 | |
| 三重區 | 蓮霧-子彈型 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 195 | |
| 三重區 | 蓮霧-紅蓮霧 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 1,978 | |
| 三重區 | 番石榴-帝王芭 | 62.6 | 49.5 | 20.8 | 46.3 | 975 | |
| 三重區 | 番石榴-紅心 | 56.5 | 49.5 | 26.9 | 46.4 | 408 | |
| 三重區 | 番石榴-珍珠芭 | 57.3 | 37.4 | 27.8 | 39.4 | 20,695 | |
| 三重區 | 其他 | 59.9 | 27.6 | 22.0 | 33.0 | 57 | |
| 三重區 | 熟筍-桂竹筍 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 36 | |
| 三重區 | 梨-西洋梨進口 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 380 | |
| 三重區 | 梨-4029梨 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10 | |
| 三重區 | 梨-新興梨 | 17.9 | 15.0 | 15.0 | 15.6 | 4,666 | |
| 三重區 | 梨-寶島甘露梨 | 53.8 | 33.0 | 32.2 | 37.0 | 27,377 | |
| 三重區 | 梨-其他 | 30.2 | 22.4 | 10.4 | 21.6 | 249 | |
| 三重區 | 李-進口 | 263.1 | 252.9 | 178.1 | 240.0 | 485 | |
| 三重區 | 李-其他 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 15 | |
| 三重區 | 其他菇類 | 107.0 | 107.0 | 107.0 | 107.0 | 26 | |
| 三重區 | 鴻喜菇 | 127.0 | 127.0 | 127.0 | 127.0 | 47 | |
| 三重區 | 杏鮑菇 | 90.0 | 69.9 | 23.1 | 64.6 | 401 | |
| 三重區 | 金絲菇-金針菇 | 38.0 | 13.1 | 7.0 | 16.9 | 220 | |
| 三重區 | 濕香菇 | 148.0 | 148.0 | 148.0 | 148.0 | 15 | |
| 三重區 | 濕木耳 | 55.0 | 40.5 | 5.0 | 36.3 | 294 | |
| 三重區 | 楊桃-紅龍 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 120 | |
| 三重區 | 海菜-水蓮 | 113.2 | 105.3 | 91.0 | 104.0 | 186 | |
| 三重區 | 紅鳳菜-紅鳳菜 | 56.7 | 47.8 | 40.0 | 48.0 | 170 | |
| 三重區 | 九層塔 | 38.0 | 17.4 | 10.8 | 20.2 | 312 | |
| 三重區 | 芫荽 | 130.0 | 100.6 | 27.5 | 91.8 | 84 | |
| 三重區 | 甘薯葉 | 26.9 | 18.1 | 6.2 | 17.5 | 1,893 | |
| 三重區 | 油菜 | 9.2 | 5.7 | 2.0 | 5.6 | 554 | |
| 三重區 | 莧菜-白莧菜 | 14.8 | 9.6 | 5.0 | 9.7 | 1,995 | |
| 三重區 | 莧菜-紅莧菜 | 26.2 | 13.6 | 10.0 | 15.4 | 257 | |
| 三重區 | 芥藍菜-芥藍芽 | 64.9 | 43.5 | 23.3 | 43.7 | 252 | |
| 三重區 | 芥藍菜 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 180 | |
| 三重區 | 芥菜-小芥菜 | 17.0 | 10.6 | 7.0 | 11.1 | 140 | |
| 三重區 | 芥菜-大芥菜 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 100 | |
| 三重區 | 萵苣菜-進口 結球萵 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80 | |
| 三重區 | 萵苣菜-水耕 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 90 | |
| 三重區 | 萵苣菜-蘿美 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 48 | |
| 三重區 | 萵苣菜-油麥菜 | 35.5 | 19.0 | 5.5 | 19.6 | 2,385 | |
| 三重區 | 萵苣菜-本島圓葉 | 20.2 | 11.6 | 10.0 | 13.0 | 490 | |
| 三重區 | 萵苣菜-結球萵 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 48 | |
| 三重區 | 芹菜-進口 | 45.0 | 45.0 | 44.3 | 44.9 | 200 | |
| 三重區 | 芹菜-白梗 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 80 | |
| 三重區 | 蕹菜-水蕹菜 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 10 | |
| 三重區 | 蕹菜-小葉 | 17.4 | 10.5 | 5.5 | 10.9 | 2,871 | |
| 三重區 | 皇宮菜-小葉 | 29.1 | 22.2 | 9.9 | 21.1 | 401 | |
| 三重區 | 青江白菜-小梗 | 19.7 | 10.7 | 5.8 | 11.5 | 1,323 | |
| 三重區 | 包心白菜-進口 包頭蓮 | 22.0 | 20.9 | 18.5 | 20.6 | 1,485 | |
| 三重區 | 包心白菜-進口 其他 | 18.0 | 16.1 | 12.0 | 15.7 | 1,400 | |
| 三重區 | 包心白-進口 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 60 | |
| 三重區 | 包心白-包白 | 15.6 | 10.5 | 9.2 | 11.3 | 6,020 | |
| 三重區 | 包心白-其他 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 26 | |
| 三重區 | 小白菜-奶油白 | 30.0 | 20.5 | 10.0 | 20.3 | 138 | |
| 三重區 | 小白菜-蚵仔白 | 22.7 | 8.0 | 3.9 | 10.1 | 1,651 | |
| 三重區 | 小白菜-土白菜 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 45 | |
| 三重區 | 甘藍-進口 改良種 | 10.4 | 8.6 | 6.1 | 8.5 | 1,860 | |
| 三重區 | 甘藍-進口 初秋 | 18.0 | 15.7 | 15.0 | 16.0 | 480 | |
| 三重區 | 甘藍-紫色 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 75 | |
| 三重區 | 甘藍-改良種 | 23.9 | 21.8 | 16.7 | 21.2 | 11,910 | |
| 三重區 | 甘藍-初秋 | 41.3 | 36.9 | 33.0 | 37.0 | 2,280 | |
| 三重區 | 龍眼-粉殼 | 47.6 | 37.0 | 32.2 | 38.2 | 12,738 | |
| 三重區 | 荔枝-桂味 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 1,524 | |
| 三重區 | 木瓜-青木瓜 | 15.0 | 8.8 | 6.0 | 9.5 | 518 | |
| 三重區 | 木瓜-日昇種 | 20.7 | 20.0 | 20.0 | 20.2 | 652 | |
| 三重區 | 木瓜-網室紅肉 | 43.9 | 30.0 | 23.1 | 31.4 | 12,036 | |
| 三重區 | 葡萄柚-紅肉進口 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 420 | |
| 三重區 | 榴槤蜜 | 41.0 | 28.7 | 14.4 | 28.3 | 508 | |
| 三重區 | 波蘿蜜 | 34.5 | 15.6 | 10.0 | 18.2 | 88 | |
| 三重區 | 奇異果-進口 | 120.0 | 90.1 | 67.4 | 91.6 | 4,508 | |
| 三重區 | 酪梨-進口 | 300.0 | 296.3 | 200.0 | 277.8 | 135 | |
| 三重區 | 酪梨 | 68.1 | 44.4 | 32.7 | 46.8 | 7,994 | |
| 三重區 | 黃金果 | 49.0 | 25.5 | 24.2 | 29.9 | 4,007 | |
| 三重區 | 落花生-熟 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 15 | |
| 三重區 | 落花生-生 | 50.0 | 50.0 | 43.8 | 48.8 | 885 | |
| 三重區 | 玉米-糯米白 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 60 | |
| 三重區 | 玉米-甜軟殼 | 17.0 | 16.8 | 12.7 | 16.0 | 220 | |
| 三重區 | 玉米-糯米黑 | 27.6 | 8.5 | 6.4 | 11.9 | 661 | |
| 三重區 | 玉米-玉米筍 帶殼 | 34.0 | 21.4 | 12.0 | 22.1 | 444 | |
| 三重區 | 玉米-玉米筍 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 40 | |
| 三重區 | 辣椒-糯米椒 | 74.6 | 41.5 | 16.4 | 43.1 | 524 | |
| 三重區 | 辣椒-朝天椒 | 193.8 | 170.3 | 105.0 | 161.9 | 93 | |
| 三重區 | 辣椒-紅小 | 130.0 | 110.0 | 90.0 | 110.0 | 60 | |
| 三重區 | 辣椒-其他 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 28 | |
| 三重區 | 隼人瓜-瓜苗 | 72.9 | 55.8 | 38.6 | 55.8 | 372 | |
| 三重區 | 隼人瓜 | 15.5 | 12.6 | 5.5 | 11.8 | 794 | |
| 三重區 | 南瓜-進口 栗子 | 28.6 | 25.8 | 23.9 | 26.0 | 1,261 | |
| 三重區 | 南瓜-進口 東昇 | 22.0 | 21.2 | 20.0 | 21.1 | 140 | |
| 三重區 | 南瓜-栗子 小黑 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 100 | |
| 三重區 | 南瓜-栗子 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 30 | |
| 三重區 | 南瓜-青如意 | 75.0 | 58.0 | 40.0 | 57.8 | 430 | |
| 三重區 | 南瓜-圓形 | 35.0 | 33.6 | 32.0 | 33.5 | 86 | |
| 三重區 | 南瓜-木瓜型 阿成 | 42.0 | 36.6 | 25.0 | 35.4 | 296 | |
| 三重區 | 青花苔-進口 | 82.7 | 49.4 | 32.9 | 52.8 | 2,958 | |
| 三重區 | 敏豆-翼豆 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 30 | |
| 三重區 | 敏豆-白豆 | 176.9 | 116.7 | 58.8 | 117.2 | 357 | |
| 三重區 | 菜豆-青色 | 41.6 | 23.7 | 13.6 | 25.3 | 1,149 | |
| 三重區 | 菜豆-白色 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 60 | |
| 三重區 | 豌豆-進口 甜豌豆 | 93.0 | 90.0 | 85.0 | 89.6 | 100 | |
| 三重區 | 豌豆-進口 紅花 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 20 | |
| 三重區 | 豌豆-甜豌豆 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 4 | |
| 三重區 | 豌豆-紅花 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 8 | |
| 三重區 | 甜椒-水果彩椒 | 95.7 | 75.0 | 40.0 | 72.1 | 210 | |
| 三重區 | 甜椒-青椒 | 62.0 | 41.7 | 25.0 | 42.4 | 455 | |
| 三重區 | 甜椒-彩色種 黃色 | 54.9 | 40.0 | 24.1 | 39.8 | 330 | |
| 三重區 | 甜椒-彩色種 紅色 | 74.9 | 29.9 | 18.8 | 36.7 | 612 | |
| 三重區 | 甜椒-彩色種 其他 | 40.4 | 26.8 | 20.0 | 28.2 | 56 | |
| 三重區 | 番茄-牛番茄 | 84.2 | 56.4 | 17.2 | 54.1 | 2,860 | |
| 三重區 | 番茄-粉柿 | 17.9 | 10.0 | 10.0 | 11.6 | 190 | |
| 三重區 | 番茄-黑柿 | 72.0 | 65.6 | 65.0 | 66.8 | 60 | |
| 三重區 | 茄子-日本種 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 17 | |
| 三重區 | 茄子-麻荸茄 | 29.2 | 16.0 | 5.8 | 16.6 | 2,901 | |
| 三重區 | 茄子-其他 | 54.7 | 14.7 | 6.3 | 21.0 | 173 | |
| 三重區 | 扁蒲-梨子蒲 | 25.0 | 23.9 | 20.3 | 23.4 | 240 | |
| 三重區 | 扁蒲-花蒲 | 27.7 | 13.9 | 6.3 | 15.1 | 1,293 | |
| 三重區 | 苦瓜-翠綠 | 43.1 | 24.7 | 10.9 | 25.6 | 375 | |
| 三重區 | 苦瓜-山苦瓜 | 110.0 | 47.4 | 35.0 | 57.4 | 58 | |
| 三重區 | 苦瓜-白大米 | 64.6 | 40.2 | 23.4 | 41.7 | 1,027 | |
| 三重區 | 苦瓜-其他 | 45.5 | 38.4 | 25.1 | 37.2 | 814 | |
| 三重區 | 絲瓜 | 36.8 | 27.2 | 15.3 | 26.7 | 3,769 | |
| 三重區 | 絲瓜-其他 | 32.8 | 22.6 | 11.1 | 22.3 | 689 | |
| 三重區 | 冬瓜-白皮 | 15.9 | 8.8 | 5.9 | 9.6 | 1,187 | |
| 三重區 | 冬瓜-其他 | 20.0 | 19.3 | 18.0 | 19.2 | 108 | |
| 三重區 | 花胡瓜 | 49.6 | 31.4 | 9.7 | 30.7 | 3,527 | |
| 三重區 | 花胡瓜-其他 | 30.9 | 18.2 | 16.0 | 20.3 | 295 | |
| 三重區 | 胡瓜-黑刺 | 32.5 | 20.4 | 7.5 | 20.3 | 2,002 | |
| 三重區 | 花椰菜-青梗 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 80 | |
| 三重區 | 黃秋葵 | 62.6 | 20.0 | 11.8 | 26.8 | 832 | |
| 三重區 | 雜柑-黃金檸檬 | 32.0 | 30.6 | 25.3 | 29.8 | 274 | |
| 三重區 | 雜柑-無子檸檬 | 31.6 | 24.0 | 19.2 | 24.6 | 5,404 | |
| 三重區 | 雜柑-桔子 | 65.0 | 20.9 | 15.0 | 28.6 | 256 | |
| 三重區 | 雜柑-檸檬 | 38.3 | 30.6 | 25.7 | 31.2 | 1,805 | |
| 三重區 | 甜橙-進口 | 62.8 | 60.0 | 57.6 | 60.1 | 6,218 | |
| 三重區 | 柑橘-進口 | 125.9 | 100.0 | 90.0 | 103.2 | 2,258 | |
| 三重區 | 鳳梨-西瓜鳳梨 | 43.4 | 34.8 | 28.1 | 35.2 | 805 | |
| 三重區 | 鳳梨-牛奶鳳梨 | 48.3 | 39.9 | 32.6 | 40.1 | 4,167 | |
| 三重區 | 鳳梨-金鑽鳳梨 | 42.2 | 32.0 | 31.3 | 33.9 | 5,881 | |
| 三重區 | 香蕉-越旦 | 22.9 | 20.0 | 17.0 | 20.0 | 390 | |
| 三重區 | 香蕉-旦蕉 | 43.0 | 37.6 | 30.0 | 37.2 | 20 | |
| 三重區 | 香蕉-芭蕉紅芭蕉 | 53.2 | 36.5 | 23.4 | 37.2 | 1,213 | |
| 三重區 | 香蕉 | 37.7 | 32.1 | 27.3 | 32.3 | 4,635 | |
| 三重區 | 香蕉-其他 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 115 | |
| 三重區 | 其他-進口 | 133.3 | 132.9 | 100.0 | 126.5 | 242 | |
| 三重區 | 其他 | 80.0 | 44.9 | 27.4 | 48.4 | 185 | |
| 三重區 | 紅毛丹 | 128.2 | 100.0 | 99.2 | 105.5 | 1,177 | |
| 三重區 | 山竹-進口 | 533.3 | 533.3 | 533.3 | 533.3 | 30 | |
| 三重區 | 榴槤-進口 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 170 | |
| 三重區 | 櫻桃-進口 | 417.8 | 304.4 | 218.3 | 309.9 | 4,264 | |
| 三重區 | 紅龍果-雙色紅龍果 | 45.0 | 32.5 | 30.0 | 34.5 | 20 | |
| 三重區 | 紅龍果-紅肉 | 61.4 | 31.9 | 17.5 | 34.9 | 9,693 | |
| 三重區 | 紅龍果-白肉 | 59.1 | 25.9 | 11.7 | 29.7 | 4,917 | |
| 三重區 | 小番茄-玉女 | 67.0 | 51.1 | 47.0 | 53.5 | 62 | |
| 三重區 | 小番茄-聖女 | 109.6 | 82.0 | 82.0 | 87.5 | 2,912 | |
| 三重區 | 甘蔗-帶皮 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 64 | |
| 三重區 | 百香果-改良種 | 94.5 | 50.0 | 40.7 | 57.1 | 8,173 | |
| 三重區 | 百香果-其他 | 134.0 | 72.5 | 44.1 | 79.1 | 171 | |
| 三重區 | 藍莓-進口 | 500.0 | 415.4 | 400.0 | 429.2 | 404 | |
| 三重區 | 釋迦 | 60.2 | 45.0 | 42.0 | 47.4 | 5,222 | |
| 三重區 | 椰子-剝殼進口 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 90 | |
| 三重區 | 椰子-剝殼 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 300 | |
| 三重區 | 椰子 | 17.3 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 5,170 |
*參考農業部農業資料開放平台,單價單位為每公斤新臺幣元,每日上午8點更新
關於農產品批發行情
本頁整合農業部農產品批發市場交易行情公開資料,彙整台北一、台北二、台中、嘉義、台南、高雄、鳳山、屏東等主要果菜批發市場之每日蔬菜水果交易價格,包含上價、中價、下價、平均價與交易量,資料每日更新,可作為掌握市場菜價波動的參考。
常見問題
菜價資料多久更新一次?
本頁整合農業部「農產品批發市場交易行情」公開資料,每日上午8點更新一次,顯示最新一個交易日各市場的蔬菜水果批發價格。
上價、中價、下價、平均價分別代表什麼?
批發市場交易當日同一品項會有不同交易紀錄,上價為當日成交價格較高者,下價為較低者,中價為中間價位,平均價則是當日該品項的加權平均價,單位皆為每公斤新臺幣元。
涵蓋哪些批發市場?
目前整合台北一、台北二、台中、嘉義、台南、高雄、鳳山、屏東等主要果菜批發市場的交易行情,可用上方市場按鈕篩選查看特定市場。
可以查詢特定蔬菜或水果的價格走勢嗎?
可以,點擊列表中的品項名稱進入詳情頁,即可查看該品項在同一市場近期的價格與交易量走勢。
資料來源是什麼?
資料來源為農業部農業資料開放平台的「農產品批發市場交易行情」公開資料集,屬於政府公開資料,任何人皆可免費查詢。