Loading...

農產品批發行情查詢|今日菜價、水果價格一次查

資料日期:2026-07-30(每日上午8點更新) 切換查詢其他日期 » 查詢休市日曆 » 查詢漁產品批發行情 »

市場 品項 上價 中價 下價 平均價 交易量(公斤)
東勢鎮 柿子-甜柿 137.1 104.1 51.6 100.5 342
東勢鎮 桃子-水蜜桃 190.3 120.2 67.1 121.6 2,664
東勢鎮 梨-4029梨 54.2 42.5 31.8 44.2 1,121
東勢鎮 梨-新興梨 60.0 57.0 36.6 56.2 3,079
東勢鎮 梨-寶島甘露梨 103.4 71.4 38.3 73.8 124,438
東勢鎮 李-桃接李 83.3 83.3 79.1 79.2 62
東勢鎮 雜柑-檸檬 16.6 16.6 16.6 16.6 52
南投市 其他 300.0 30.0 5.0 29.7 2,184
南投市 甘藍-初秋 35.0 31.0 30.0 30.7 499
南投市 菜豆-青色 70.0 35.0 25.0 37.3 103
南投市 茄子-麻荸茄 29.0 12.0 5.0 8.2 876
南投市 苦瓜-白大米 35.0 25.0 10.0 25.6 228
南投市 絲瓜 37.0 25.0 15.0 27.6 285
南投市 花胡瓜 55.0 40.0 25.0 40.6 424
南投市 胡瓜-黑刺 16.0 12.0 10.0 13.0 263
永靖鄉 包心白-包白 31.0 17.0 10.0 17.1 20,432
永靖鄉 甘藍-改良種 19.0 13.0 10.0 13.0 15,342
永靖鄉 菜豆-青色 90.0 59.0 40.0 59.1 1,204
永靖鄉 茄子-麻荸茄 50.0 50.0 50.0 50.0 300
永靖鄉 苦瓜-白大米 45.0 24.0 15.0 24.8 280
永靖鄉 絲瓜 34.0 20.0 10.0 20.5 2,600
永靖鄉 40.0 40.0 40.0 40.0 136
永靖鄉 花椰菜-青梗 63.0 28.0 15.0 28.2 5,911
嘉義市 桃子-水蜜桃 160.0 112.0 42.0 112.0 1,200
嘉義市 蘋果-其他進口 110.0 85.0 66.0 85.0 6,000
嘉義市 洋香瓜-網狀綠肉 50.0 38.0 17.0 38.0 2,000
嘉義市 甜瓜-美濃 36.0 27.0 13.0 27.0 2,000
嘉義市 西瓜-黃肉 30.0 20.0 13.0 20.0 6,000
嘉義市 西瓜-黑美人 30.0 19.0 13.0 19.0 7,000
嘉義市 西瓜-大西瓜 33.0 19.0 16.0 19.0 6,000
嘉義市 葡萄-進口 400.0 200.0 130.0 200.0 1,200
嘉義市 葡萄-巨峰 90.0 70.0 35.0 70.0 1,700
嘉義市 芒果-金煌 57.0 38.0 23.0 38.0 6,500
嘉義市 芒果-玉文 62.0 45.0 25.0 45.0 2,600
嘉義市 蓮霧-紅蓮霧 88.0 66.0 20.0 66.0 1,600
嘉義市 番石榴-珍珠芭 30.0 21.0 12.0 21.0 5,000
嘉義市 梨-新興梨 85.0 42.0 20.0 42.0 1,800
嘉義市 梨-寶島甘露梨 110.0 68.0 35.0 68.0 1,600
嘉義市 龍眼-粉殼 75.0 50.0 22.0 50.0 7,000
嘉義市 木瓜-網室紅肉 55.0 38.0 22.0 38.0 5,000
嘉義市 奇異果-進口 150.0 113.0 100.0 113.0 2,800
嘉義市 酪梨 58.0 37.0 25.0 37.0 7,000
嘉義市 雜柑-檸檬 40.0 25.0 17.0 25.0 2,400
嘉義市 甜橙-進口 85.0 75.0 60.0 75.0 2,000
嘉義市 鳳梨-金鑽鳳梨 54.0 35.0 22.0 35.0 5,000
嘉義市 香蕉 32.0 20.0 15.0 20.0 5,600
嘉義市 其他 22.0 17.0 8.0 17.0 4,000
嘉義市 榴槤-進口 300.0 150.0 130.0 150.0 2,000
嘉義市 櫻桃-進口 500.0 400.0 300.0 400.0 1,800
嘉義市 紅龍果-紅肉 60.0 45.0 18.0 45.0 4,600
嘉義市 紅龍果-白肉 50.0 23.0 16.0 23.0 6,500
嘉義市 小番茄-聖女 110.0 83.0 47.0 83.0 1,000
嘉義市 百香果-改良種 100.0 55.0 35.0 55.0 3,000
嘉義市 釋迦 83.0 65.0 50.0 65.0 1,000
嘉義市 椰子 18.0 12.0 10.0 12.0 1,500
台東市 蘋果-富士進口 120.0 80.6 65.0 77.2 2,974
台東市 洋香瓜-網狀紅肉 63.0 43.2 28.0 41.7 744
台東市 西瓜-黃肉 30.0 26.4 18.0 24.2 1,474
台東市 西瓜-大西瓜 42.0 28.4 16.0 26.5 2,417
台東市 葡萄-巨峰 110.0 72.6 35.0 68.2 1,365
台東市 芒果-金煌 57.0 40.8 30.0 39.8 980
台東市 芒果-愛文 110.0 70.8 38.0 68.2 1,245
台東市 番石榴-珍珠芭 45.0 35.4 22.0 33.7 1,457
台東市 梨-新興梨 80.0 72.6 60.0 69.1 1,245
台東市 木瓜-網室紅肉 26.0 20.4 16.0 19.7 1,654
台東市 奇異果-進口 150.0 130.4 120.0 128.4 2,015
台東市 酪梨 52.0 38.4 30.0 36.2 850
台東市 雜柑-檸檬 42.0 30.2 20.0 28.4 865
台東市 鳳梨-金鑽鳳梨 65.0 48.2 40.0 46.7 3,045
台東市 香蕉 36.0 25.8 18.0 24.1 2,487
台東市 紅龍果-紅肉 66.0 42.8 30.0 40.8 2,541
台東市 百香果-改良種 109.0 75.8 55.0 72.8 1,874
鳳山區 桃子-水蜜桃 131.5 72.5 40.4 72.5 680
鳳山區 西瓜-黃肉 20.1 14.9 11.0 14.9 6,170
鳳山區 西瓜-大西瓜 33.3 18.8 13.0 18.8 27,650
鳳山區 芽菜類-綠豆芽 14.1 14.1 14.1 14.1 1,420
鳳山區 茭白筍-帶殼 65.1 39.8 32.4 43.4 670
鳳山區 薑-老薑 40.0 38.0 36.4 38.1 420
鳳山區 甘薯-臺農66號 12.1 9.0 7.1 9.2 2,220
鳳山區 甘薯-臺農57號 17.0 14.0 8.2 13.5 4,690
鳳山區 甘薯-其他 17.0 15.6 15.0 15.8 1,270
鳳山區 竹筍-烏殼綠 50.0 35.1 22.0 35.5 600
鳳山區 大蒜-軟梗 152.0 114.4 68.0 112.7 180
鳳山區 韭菜-韭菜花 133.0 75.6 27.0 77.3 180
鳳山區 韭菜-白頭 18.2 15.8 13.1 15.7 2,100
鳳山區 青蔥-粉蔥 60.0 42.2 26.0 42.5 900
鳳山區 洋蔥-本產 26.2 17.2 14.0 18.4 1,170
鳳山區 馬鈴薯-本產 25.1 18.3 13.1 18.6 1,110
鳳山區 胡蘿蔔-清洗 24.2 14.8 9.3 15.6 5,920
鳳山區 蘿蔔-矸仔 10.0 7.7 7.0 8.0 2,990
鳳山區 葡萄-巨峰 80.0 54.5 35.1 54.5 600
鳳山區 芒果-金煌 56.1 39.9 25.0 39.9 1,360
鳳山區 芒果-愛文 109.5 70.9 39.0 70.9 1,060
鳳山區 番石榴-珍珠芭 45.3 36.8 27.0 36.8 990
鳳山區 其他 15.0 13.2 12.0 13.3 2,640
鳳山區 醃瓜-乾 20.0 20.0 20.0 20.0 500
鳳山區 鹹菜-清心 10.0 10.0 10.0 10.0 1,200
鳳山區 梨-寶島甘露梨 117.6 66.2 39.1 66.2 4,400
鳳山區 杏鮑菇 16.5 16.4 16.4 16.4 54
鳳山區 海菜-海帶 27.6 27.6 27.6 27.6 330
鳳山區 九層塔 25.0 24.6 24.6 24.7 12
鳳山區 甘薯葉 17.9 10.7 9.0 11.8 1,614
鳳山區 油菜 16.0 12.7 10.8 13.0 2,050
鳳山區 萵苣菜-油麥菜 38.4 17.1 9.0 19.7 1,410
鳳山區 菠菜-圓葉 30.8 19.6 14.1 20.7 1,080
鳳山區 芹菜-白梗 46.3 22.5 16.0 26.0 840
鳳山區 青江白菜-小梗 12.1 11.0 9.1 10.8 2,220
鳳山區 包心白-進口 16.5 13.1 9.9 13.1 300
鳳山區 包心白-包白 25.3 19.3 13.2 19.2 3,520
鳳山區 小白菜-蚵仔白 15.2 12.0 10.0 12.2 2,160
鳳山區 小白菜-土白菜 31.1 16.5 12.1 18.5 1,470
鳳山區 甘藍-進口 8.3 6.6 6.6 6.9 180
鳳山區 甘藍-初秋 32.1 22.1 11.0 21.9 10,350
鳳山區 龍眼-粉殼 80.4 53.0 33.6 53.0 650
鳳山區 木瓜-網室紅肉 38.1 23.4 18.0 23.4 13,670
鳳山區 酪梨 50.0 37.7 28.1 37.7 1,620
鳳山區 黃金果 65.3 38.9 23.4 38.9 920
鳳山區 玉米-甜軟殼 14.1 7.0 3.0 7.6 2,140
鳳山區 辣椒-青龍 29.8 29.5 29.5 29.6 20
鳳山區 青花苔-進口 18.8 18.4 18.4 18.5 16
鳳山區 甜椒-青椒 55.6 30.6 16.0 32.6 1,209
鳳山區 番茄-牛番茄 99.8 60.1 42.9 64.6 260
鳳山區 茄子-日本種 15.5 14.7 14.5 14.8 10
鳳山區 茄子-麻荸茄 29.1 13.8 4.9 15.1 1,856
鳳山區 茄子-胭脂茄 5.0 5.0 5.0 5.0 800
鳳山區 苦瓜-山苦瓜 17.8 17.8 17.8 17.8 20
鳳山區 苦瓜-白大米 50.5 28.1 12.5 29.4 1,290
鳳山區 絲瓜 45.5 22.1 15.0 25.4 1,490
鳳山區 冬瓜-白皮 16.1 13.2 9.0 12.9 4,560
鳳山區 花胡瓜 43.3 27.6 14.1 28.0 2,220
鳳山區 胡瓜-黑刺 33.7 19.0 4.0 18.9 1,890
鳳山區 花椰菜-白梗 35.3 35.3 35.3 35.3 340
鳳山區 花椰菜-青梗 50.7 42.5 32.5 42.2 410
鳳山區 黃秋葵 25.5 14.9 10.0 16.0 958
鳳山區 雜柑-檸檬 37.7 26.5 17.0 26.5 870
鳳山區 鳳梨-金鑽鳳梨 63.5 48.1 28.0 48.1 3,020
鳳山區 香蕉 35.0 20.5 15.0 20.5 7,090
鳳山區 紅龍果-紅肉 69.0 34.0 18.0 34.0 11,550
鳳山區 百香果-改良種 106.6 62.5 38.6 62.5 710
鳳山區 釋迦 74.0 53.7 38.9 53.7 570
鳳山區 椰子 18.2 15.8 11.2 15.8 1,070
台中市 柿子-甜柿 117.5 87.5 70.0 92.5 216
台中市 桃子-進口 250.0 250.0 250.0 250.0 756
台中市 桃子-甜桃進口 250.0 250.0 250.0 250.0 220
台中市 桃子-水蜜桃 160.8 95.8 38.2 114.1 20,910
台中市 蘋果-富士進口 250.0 132.5 125.0 127.6 6,626
台中市 洋香瓜-阿露斯 105.0 103.5 102.0 103.4 51
台中市 洋香瓜-網狀紅肉 80.0 70.0 60.0 70.5 780
台中市 甜瓜-溫室吊瓜 170.0 113.3 76.7 117.5 594
台中市 甜瓜-美濃 32.5 26.5 20.0 26.7 3,652
台中市 西瓜-甜美人 28.0 21.0 14.2 24.8 9,681
台中市 西瓜-黃肉 28.0 23.2 8.5 24.6 4,600
台中市 西瓜-大西瓜 20.0 20.0 20.0 20.0 4,890
台中市 西瓜-其他 46.5 36.6 31.5 40.4 431
台中市 香茅 43.0 33.7 10.0 32.2 102
台中市 晚香玉筍 62.0 43.5 25.0 52.8 16
台中市 芽菜類-綠豆芽 20.0 20.0 20.0 20.0 180
台中市 蘆筍-進口 綠蘆筍 205.0 174.5 120.0 159.9 63
台中市 蘆筍-綠蘆筍 192.0 185.0 160.0 178.5 15
台中市 薯蕷-進口 90.0 90.0 90.0 90.0 20
台中市 薯蕷-白薯蕷 人參 58.5 44.3 27.8 44.3 447
台中市 薯蕷-紅薯蕷 100.0 55.0 35.0 62.4 96
台中市 茭白筍-去殼 135.5 100.3 61.0 105.4 163
台中市 茭白筍-帶殼 80.3 67.2 39.7 63.3 874
台中市 薑-粉薑 70.0 70.0 70.0 70.0 36
台中市 薑-嫩薑 100.0 83.7 40.7 73.2 420
台中市 薑-老薑 150.0 112.8 70.0 104.0 398
台中市 薑-其他 25.0 25.0 25.0 25.0 24
台中市 甘薯-臺農66號 17.0 12.8 6.0 11.9 450
台中市 甘薯-芋仔甘薯 26.0 25.5 25.0 25.1 175
台中市 甘薯-臺農57號 29.0 20.4 13.5 20.2 571
台中市 甘薯-其他 23.5 12.2 6.5 13.7 400
台中市 蓮藕 36.0 12.2 3.7 15.2 546
台中市 牛蒡-進口 37.0 37.0 37.0 37.0 50
台中市 牛蒡 39.0 39.0 39.0 39.0 50
台中市 豆薯 24.5 22.0 20.0 21.6 415
台中市 芋-檳榔心芋 28.0 11.9 7.2 12.3 2,740
台中市 竹筍-烏殼綠 22.0 22.0 22.0 22.0 100
台中市 竹筍-綠竹筍 70.0 70.0 70.0 70.0 28
台中市 竹筍-麻竹筍 40.0 29.3 18.0 28.5 504
台中市 大蒜-蒜瓣 53.0 51.0 47.0 50.3 66
台中市 大蒜-蒜仁 80.0 80.0 80.0 80.0 60
台中市 大蒜-蒜頭 73.0 48.7 15.0 50.9 56
台中市 大蒜-蔥蒜 75.0 72.0 35.0 58.4 100
台中市 大蒜-軟梗 87.0 87.0 87.0 87.0 30
台中市 韭菜-青頭 39.5 30.2 21.2 29.3 320
台中市 韭菜-韭菜花 122.0 114.0 30.0 92.1 51
台中市 青蔥-粉蔥 59.5 43.7 23.3 39.6 2,224
台中市 青蔥-紅蔥頭 75.0 75.0 75.0 75.0 12
台中市 青蔥-北蔥 40.0 40.0 40.0 40.0 40
台中市 洋蔥-進口 22.0 18.7 9.0 15.0 1,397
台中市 洋蔥-本產 23.7 18.0 11.3 18.8 3,384
台中市 馬鈴薯-進口 16.0 6.0 3.0 10.1 212
台中市 馬鈴薯-本產 26.7 18.2 13.0 18.4 2,249
台中市 胡蘿蔔-清洗 18.3 14.3 8.0 12.9 7,010
台中市 胡蘿蔔-未洗 16.0 16.0 16.0 16.0 722
台中市 蘿蔔-進口 18.8 15.3 10.8 13.7 4,218
台中市 蘿蔔-甜菜根 3.0 3.0 3.0 3.0 60
台中市 蘿蔔-櫻桃 95.0 90.0 85.0 90.0 20
台中市 蘿蔔-矸仔 7.0 4.0 3.0 4.7 635
台中市 葡萄-進口 125.0 125.0 125.0 125.0 2,120
台中市 葡萄-巨峰 84.2 56.1 38.8 60.8 7,396
台中市 芒果-芒果青 40.0 40.0 40.0 40.0 360
台中市 芒果-金煌 59.4 44.8 31.2 48.9 16,139
台中市 芒果-凱特 40.0 37.5 35.0 38.1 48
台中市 芒果-玉文 45.0 37.5 27.5 40.3 486
台中市 芒果-西施 82.8 66.5 46.5 70.0 4,834
台中市 芒果-愛文 97.2 70.9 50.3 75.0 5,266
台中市 芒果-其他 51.1 39.2 28.3 41.6 8,173
台中市 蓮霧-巴掌蓮霧 120.0 110.0 100.0 112.5 144
台中市 蓮霧-紅蓮霧 120.0 95.0 70.0 92.1 2,628
台中市 番石榴-水晶無子 40.0 33.5 27.0 35.7 36
台中市 番石榴-帝王芭 65.0 50.0 15.0 47.6 1,380
台中市 番石榴-紅心 22.0 18.7 12.0 17.4 192
台中市 番石榴-珍珠芭 40.3 29.4 15.8 29.7 27,451
台中市 其他 96.4 32.8 9.8 32.4 1,778
台中市 朴菜 30.0 30.0 30.0 30.0 60
台中市 榨菜 30.0 30.0 30.0 30.0 60
台中市 梨-4029梨 45.0 40.0 35.0 41.6 59
台中市 梨-新興梨 91.7 52.6 25.1 58.9 3,746
台中市 梨-寶島甘露梨 111.9 69.1 37.2 79.9 24,767
台中市 李-進口 125.0 125.0 125.0 125.0 152
台中市 其他菇類 106.0 103.0 100.0 103.0 36
台中市 杏鮑菇 84.7 51.8 15.7 36.5 522
台中市 秀珍菇 90.0 90.0 90.0 90.0 18
台中市 蠔菇-鮑魚菇 65.0 65.0 65.0 65.0 10
台中市 金絲菇-金針菇 35.0 35.0 30.0 33.3 150
台中市 濕香菇 120.0 120.0 120.0 120.0 30
台中市 濕木耳 80.0 52.2 12.5 54.7 294
台中市 洋菇-盒裝 12.0 10.0 10.0 12.0 120
台中市 洋菇 28.0 19.0 10.0 18.3 65
台中市 楊桃-紅龍 25.0 20.0 15.0 20.6 120
台中市 蕨菜-過貓 72.0 51.4 32.8 51.2 397
台中市 巴西利 10.0 7.5 5.0 7.2 27
台中市 海菜-水蓮 122.6 109.2 81.4 100.9 562
台中市 紅鳳菜-紅鳳菜 43.5 31.5 18.0 27.7 112
台中市 九層塔 24.8 14.9 9.2 15.3 606
台中市 芫荽 133.5 99.9 51.2 97.7 152
台中市 甘薯葉 23.6 10.4 3.4 11.4 1,859
台中市 油菜 16.2 7.8 3.6 7.9 1,350
台中市 莧菜-白莧菜 32.4 15.7 8.9 14.6 3,312
台中市 莧菜-紅莧菜 46.0 24.0 9.3 21.4 690
台中市 芥藍菜-芥藍芽 56.4 44.0 34.1 43.4 1,392
台中市 芥藍菜 28.0 21.8 5.0 17.0 434
台中市 芥菜-小芥菜 20.0 15.0 5.0 13.4 88
台中市 芥菜-大芥菜 10.0 10.0 5.0 6.5 150
台中市 萵苣菜-進口 結球萵 20.0 11.4 5.0 9.5 1,440
台中市 萵苣菜-水耕 68.0 65.5 60.0 63.8 75
台中市 萵苣菜-綠捲 60.0 60.0 60.0 60.0 30
台中市 萵苣菜-蘿美 50.0 50.0 47.0 49.1 120
台中市 萵苣菜-油麥菜 30.5 19.4 7.1 16.3 1,821
台中市 萵苣菜-本島圓葉 30.2 21.7 6.0 19.7 606
台中市 萵苣菜-廣東菜 35.0 34.5 34.0 34.5 20
台中市 菠菜-角葉 95.0 95.0 95.0 95.0 40
台中市 芹菜-進口 22.0 22.0 22.0 22.0 400
台中市 芹菜-水耕 70.0 70.0 70.0 70.0 15
台中市 芹菜-西洋芹菜 26.0 26.0 26.0 26.0 180
台中市 芹菜-白梗 70.0 67.5 65.0 67.5 80
台中市 蕹菜-水蕹菜 39.0 30.0 24.5 33.9 552
台中市 蕹菜-小葉 23.0 14.9 7.0 13.2 977
台中市 皇宮菜-大葉 21.0 20.5 15.0 19.9 70
台中市 皇宮菜-小葉 25.5 13.3 10.0 16.0 275
台中市 青江白菜-小梗 36.5 13.1 4.3 11.1 2,788
台中市 包心白菜-進口 包頭蓮 26.3 21.6 16.7 21.6 5,186
台中市 包心白-包白 18.0 12.5 9.0 10.5 4,301
台中市 包心白-其他 23.0 14.6 6.7 12.6 3,175
台中市 小白菜-奶油白 52.7 25.0 15.0 27.6 240
台中市 小白菜-蚵仔白 14.2 8.2 3.0 7.8 3,838
台中市 小白菜-土白菜 20.0 12.8 3.0 12.0 254
台中市 甘藍-進口 改良種 8.0 3.7 3.0 4.8 1,715
台中市 甘藍-進口 18.0 18.0 18.0 18.0 825
台中市 甘藍-紫色 12.0 12.0 12.0 12.0 13
台中市 甘藍-改良種 24.8 19.6 14.1 18.8 9,756
台中市 甘藍-初秋 31.8 30.1 27.8 30.0 3,878
台中市 龍眼-粉殼 86.6 45.7 20.5 57.9 5,026
台中市 荔枝-桂味 100.0 72.5 50.0 61.8 678
台中市 木瓜-網室紅肉 58.4 41.1 28.2 43.1 12,881
台中市 榴槤蜜 33.8 26.3 19.3 28.1 985
台中市 波蘿蜜 20.0 11.7 7.0 13.5 96
台中市 橄欖 13.0 10.5 8.0 10.5 50
台中市 奇異果-進口 125.0 125.0 125.0 125.0 6,240
台中市 酪梨-進口 125.0 125.0 125.0 125.0 92
台中市 酪梨 60.1 45.0 30.5 49.2 18,314
台中市 黃金果 87.7 60.2 37.1 66.9 2,410
台中市 落花生-熟 32.0 32.0 32.0 32.0 500
台中市 落花生-生 90.0 84.0 78.0 83.5 33
台中市 玉米-進口 玉米筍 13.0 13.0 13.0 13.0 600
台中市 玉米-甜軟殼 33.0 14.7 6.5 21.5 370
台中市 玉米-糯米黑 20.0 12.0 4.0 10.9 70
台中市 玉米-玉米筍 帶殼 26.3 19.6 10.0 20.1 608
台中市 玉米-玉米筍 40.0 32.0 15.0 25.1 196
台中市 金針花 290.0 285.0 280.0 285.0 2
台中市 辣椒-糯米椒 56.8 31.4 10.8 28.5 492
台中市 辣椒-朝天椒 160.0 140.0 109.0 139.1 65
台中市 辣椒-青小 45.0 42.5 40.0 43.9 38
台中市 隼人瓜-瓜苗 90.0 71.1 24.2 54.4 311
台中市 隼人瓜 20.0 16.0 12.0 15.6 390
台中市 南瓜-進口 栗子 31.2 28.1 25.0 27.0 1,415
台中市 南瓜-進口 東昇 30.0 26.5 23.0 24.2 170
台中市 南瓜-栗子 小黑 25.0 25.0 25.0 25.0 105
台中市 南瓜-青如意 89.1 45.0 27.9 51.2 1,837
台中市 南瓜-圓形 29.0 25.5 22.0 24.9 97
台中市 南瓜-木瓜型 阿成 40.5 30.5 22.5 32.1 756
台中市 南瓜-木瓜形 30.0 27.0 24.0 27.0 40
台中市 青花苔-進口 57.9 51.8 41.1 47.7 5,314
台中市 敏豆-醜豆 119.0 73.5 28.0 49.4 51
台中市 敏豆-白豆 149.4 94.8 45.6 88.5 910
台中市 菜豆-青色 47.6 25.6 10.4 26.1 1,695
台中市 豌豆-進口 甜豌豆 79.0 79.0 79.0 79.0 44
台中市 豌豆-進口 紅花 58.0 58.0 58.0 58.0 8
台中市 甜椒-進口 12.0 11.0 10.0 11.0 115
台中市 甜椒-水果彩椒 100.0 86.2 45.0 75.6 163
台中市 甜椒-青椒 45.2 23.0 5.8 27.3 1,315
台中市 甜椒-彩色種 黃色 49.5 34.4 22.5 34.1 375
台中市 甜椒-彩色種 紅色 45.7 28.4 15.5 29.6 775
台中市 甜椒-彩色種 其他 23.0 23.0 23.0 23.0 10
台中市 番茄-牛番茄 86.6 60.0 32.5 63.7 2,049
台中市 番茄-粉柿 18.0 11.0 10.0 11.0 140
台中市 番茄-黑柿 97.0 73.0 49.0 85.0 60
台中市 番茄-其他 20.0 20.0 20.0 20.0 10
台中市 茄子-日本種 33.0 10.2 7.0 21.0 216
台中市 茄子-麻荸茄 20.6 10.2 4.3 11.3 3,944
台中市 茄子-其他 37.0 22.0 9.5 22.5 118
台中市 扁蒲-梨子蒲 15.0 12.0 10.0 12.2 118
台中市 扁蒲-花蒲 17.6 12.5 8.7 12.8 2,133
台中市 苦瓜-翠綠 32.0 24.3 14.8 25.8 711
台中市 苦瓜-山苦瓜 77.0 45.0 40.0 49.9 61
台中市 苦瓜-青大米 48.0 40.2 23.0 39.3 530
台中市 苦瓜-白大米 52.3 27.6 9.9 30.4 2,580
台中市 絲瓜-角瓜 50.0 50.0 50.0 50.0 23
台中市 絲瓜 40.2 30.2 17.3 31.3 3,793
台中市 絲瓜-其他 30.5 24.0 13.0 22.4 178
台中市 冬瓜-白皮 13.8 10.1 8.2 10.9 2,147
台中市 冬瓜-其他 17.0 17.0 17.0 17.0 27
台中市 花胡瓜 38.7 21.2 7.7 26.0 5,474
台中市 花胡瓜-其他 96.0 53.7 14.6 36.3 831
台中市 胡瓜-黑刺 28.7 16.3 7.9 17.1 2,143
台中市 花椰菜-青梗 24.0 15.6 8.8 16.7 383
台中市 黃秋葵 46.2 26.6 10.9 31.4 1,057
台中市 雜柑-進口 125.0 125.0 125.0 125.0 120
台中市 雜柑-無子檸檬 29.7 18.7 10.4 19.5 2,838
台中市 雜柑-桔子 60.0 55.0 27.0 52.2 167
台中市 雜柑-檸檬 40.0 29.7 17.8 31.1 3,464
台中市 甜橙-進口 100.0 100.0 100.0 100.0 465
台中市 柑橘-進口 125.0 125.0 125.0 125.0 2,424
台中市 鳳梨-西瓜鳳梨 45.0 37.2 31.0 39.3 6,640
台中市 鳳梨-牛奶鳳梨 20.0 20.0 20.0 20.0 14
台中市 鳳梨-金鑽鳳梨 67.5 55.6 45.0 59.4 3,792
台中市 香蕉-越旦 27.5 24.0 19.0 25.6 260
台中市 香蕉-芭蕉紅芭蕉 48.5 30.6 16.7 32.7 1,566
台中市 香蕉 39.1 31.5 22.1 34.1 19,293
台中市 其他 100.0 48.8 22.2 74.4 4,049
台中市 紅毛丹 120.0 90.0 66.3 88.5 466
台中市 山竹-進口 500.0 500.0 500.0 500.0 12
台中市 榴槤-進口 125.0 125.0 125.0 125.0 600
台中市 櫻桃-進口 500.0 500.0 500.0 500.0 1,834
台中市 紅龍果-紅肉 61.6 39.5 17.4 42.9 7,732
台中市 紅龍果-白肉 37.2 25.6 11.7 26.0 1,302
台中市 小番茄-玉女 160.0 110.0 51.0 121.5 204
台中市 小番茄-聖女 115.0 102.5 80.0 100.2 2,640
台中市 甘蔗-帶皮 12.0 11.0 10.0 11.3 3,042
台中市 百香果-改良種 82.0 61.5 44.4 57.7 12,165
台中市 百香果-其他 105.0 69.0 48.0 76.0 70
台中市 藍莓-進口 250.0 250.0 250.0 250.0 1,930
台中市 釋迦 83.0 64.5 49.0 67.9 3,468
台中市 椰子 20.0 20.0 15.0 19.9 1,273
桃農 桃子-水蜜桃 94.0 90.1 88.0 90.5 59
桃農 西瓜-甜美人 16.9 9.2 8.0 10.5 1,664
桃農 西瓜-黑美人 10.0 10.0 10.0 10.0 20
桃農 香茅 41.8 29.1 20.0 29.8 214
桃農 蘆筍-進口 綠蘆筍 245.8 214.5 175.7 213.0 230
桃農 薯蕷-進口 135.0 135.0 135.0 135.0 108
桃農 薯蕷-白薯蕷 人參 75.1 45.2 28.5 47.9 494
桃農 茭白筍-去殼 150.0 131.8 84.9 126.1 244
桃農 茭白筍-帶殼 103.1 67.3 49.2 70.9 771
桃農 薑-嫩薑 53.9 47.4 27.0 44.6 1,031
桃農 薑-老薑 168.0 143.8 90.0 137.9 115
桃農 薑-其他 76.3 60.8 60.0 63.8 288
桃農 甘薯-臺農66號 13.0 9.6 5.0 9.4 372
桃農 甘薯-芋仔甘薯 12.0 12.0 12.0 12.0 175
桃農 甘薯-臺農57號 27.0 15.7 10.0 16.8 75
桃農 甘薯-其他 16.0 13.5 7.0 12.7 300
桃農 蓮藕 44.0 23.3 12.0 25.2 300
桃農 豆薯 28.0 26.8 25.0 26.7 270
桃農 芋-檳榔心芋 26.6 23.3 18.7 23.1 1,410
桃農 竹筍-去殼 12.0 12.0 12.0 12.0 20
桃農 竹筍-烏殼綠 44.2 34.6 22.2 34.0 2,280
桃農 竹筍-麻竹筍 48.0 47.3 45.0 47.0 90
桃農 大蒜-蒜瓣 175.1 82.8 39.0 92.5 133
桃農 大蒜-蒜頭 80.0 74.3 51.3 70.9 150
桃農 大蒜-軟梗 200.0 198.4 141.8 187.4 194
桃農 韭菜-青頭 52.8 27.7 15.3 30.2 426
桃農 韭菜-韭菜花 190.0 179.6 115.6 168.9 33
桃農 韭菜-韭菜黃 125.0 124.2 118.0 123.1 67
桃農 韭菜-白頭 32.0 32.0 32.0 32.0 39
桃農 青蔥-粉蔥 53.0 43.7 31.3 43.1 3,814
桃農 青蔥-北蔥 22.0 22.0 22.0 22.0 18
桃農 洋蔥-進口 10.0 10.0 10.0 10.0 240
桃農 洋蔥-本產 26.8 17.2 14.3 18.5 1,080
桃農 馬鈴薯-進口 6.8 6.0 5.3 6.0 720
桃農 馬鈴薯-本產 29.1 18.6 8.2 18.6 2,544
桃農 胡蘿蔔-清洗 22.8 14.2 2.7 13.6 4,560
桃農 胡蘿蔔-未洗 14.4 10.3 10.0 11.1 458
桃農 蘿蔔-進口 16.1 14.0 9.8 13.6 5,535
桃農 葡萄-巨峰 46.0 42.5 35.5 41.8 220
桃農 芒果-西施 58.0 57.5 33.2 52.7 84
桃農 芒果-愛文 82.2 54.3 31.7 55.3 198
桃農 芒果-其他 35.0 35.0 35.0 35.0 6
桃農 番石榴-水晶無子 15.0 11.7 7.1 11.5 99
桃農 番石榴-帝王芭 15.0 9.0 8.0 10.0 182
桃農 番石榴-珍珠芭 18.6 12.3 5.0 12.1 1,671
桃農 其他 85.7 43.0 26.2 48.2 77
桃農 筍乾 10.0 10.0 10.0 10.0 80
桃農 梨-4029梨 25.0 25.0 25.0 25.0 60
桃農 梨-寶島甘露梨 55.2 44.4 39.6 45.6 492
桃農 其他菇類 41.3 17.0 16.0 21.7 936
桃農 鴻喜菇 18.0 16.8 16.0 16.9 900
