台北一批發行情查詢|今日菜價、水果價格一次查
資料日期:2026-07-30(每日上午8點更新) 切換查詢其他日期 » 查詢休市日曆 » 查詢漁產品批發行情 »
| 市場 | 品項 | 上價 | 中價 | 下價 | 平均價 | 交易量(公斤) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北一 | 柿子-甜柿 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 16 | |
| 台北一 | 桃子-進口 | 457.7 | 313.6 | 300.0 | 339.7 | 2,024 | |
| 台北一 | 桃子-甜桃進口 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 360 | |
| 台北一 | 桃子-水蜜桃 | 142.9 | 65.2 | 32.8 | 74.2 | 9,087 | |
| 台北一 | 蘋果-富士進口 | 120.5 | 51.3 | 42.9 | 63.5 | 8,753 | |
| 台北一 | 蘋果-惠 | 80.0 | 76.9 | 60.0 | 74.2 | 60 | |
| 台北一 | 洋香瓜-進口 | 416.8 | 416.8 | 416.8 | 416.8 | 4 | |
| 台北一 | 洋香瓜-阿露斯 | 164.7 | 94.9 | 66.3 | 103.1 | 655 | |
| 台北一 | 洋香瓜-新疆 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 150 | |
| 台北一 | 洋香瓜-網狀紅肉 | 61.3 | 40.3 | 27.1 | 41.8 | 465 | |
| 台北一 | 甜瓜-溫室吊瓜 | 227.4 | 123.3 | 74.1 | 134.3 | 1,187 | |
| 台北一 | 甜瓜-美濃 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 280 | |
| 台北一 | 甜瓜-其他 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 60 | |
| 台北一 | 西瓜-進口 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 4 | |
| 台北一 | 西瓜-甜美人 | 23.9 | 19.4 | 15.3 | 19.5 | 7,998 | |
| 台北一 | 西瓜-黃肉 | 19.6 | 12.0 | 9.5 | 13.0 | 12,787 | |
| 台北一 | 西瓜-大西瓜 | 13.7 | 13.0 | 13.0 | 13.1 | 22,060 | |
| 台北一 | 西瓜-其他 | 119.5 | 56.7 | 42.2 | 66.4 | 478 | |
| 台北一 | 香茅 | 52.1 | 26.5 | 19.3 | 30.2 | 381 | |
| 台北一 | 晚香玉筍 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 8 | |
| 台北一 | 半天花 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 20 | |
| 台北一 | 百合 | 195.0 | 195.0 | 195.0 | 195.0 | 25 | |
| 台北一 | 金針筍 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 3 | |
| 台北一 | 芽菜類-苜蓿芽 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 128 | |
| 台北一 | 芽菜類-豌豆芽 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 48 | |
| 台北一 | 芽菜類-黃豆芽 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 660 | |
| 台北一 | 芽菜類-綠豆芽 | 14.1 | 13.0 | 13.0 | 13.2 | 8,300 | |
| 台北一 | 蘆筍-進口 綠蘆筍 | 221.5 | 161.7 | 122.1 | 165.7 | 1,172 | |
| 台北一 | 蘆筍-進口 | 350.0 | 304.2 | 200.0 | 292.5 | 214 | |
| 台北一 | 蘆筍-蘆筍花 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 5 | |
| 台北一 | 蘆筍-綠蘆筍 | 339.5 | 200.2 | 139.4 | 215.9 | 316 | |
| 台北一 | 薯蕷-進口 | 176.3 | 99.1 | 39.4 | 102.6 | 791 | |
| 台北一 | 薯蕷-白薯蕷 人參 | 98.8 | 81.6 | 60.5 | 80.8 | 652 | |
| 台北一 | 薯蕷-白薯蕷 | 120.0 | 72.1 | 30.0 | 73.2 | 77 | |
| 台北一 | 薯蕷-紅薯蕷 | 118.1 | 100.0 | 100.0 | 103.6 | 171 | |
| 台北一 | 茭白筍-去殼 | 195.6 | 117.6 | 70.6 | 123.8 | 1,841 | |
| 台北一 | 茭白筍-帶殼 | 108.6 | 82.4 | 60.6 | 83.3 | 3,260 | |
| 台北一 | 薑-薑黃 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 14 | |
| 台北一 | 薑-粉薑 | 130.0 | 127.4 | 110.0 | 124.4 | 540 | |
| 台北一 | 薑-嫩薑 | 80.0 | 59.6 | 44.8 | 60.7 | 3,624 | |
| 台北一 | 薑-老薑 | 180.0 | 163.4 | 90.4 | 152.1 | 752 | |
| 台北一 | 薑-其他 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 12 | |
| 台北一 | 甘薯-臺農66號 | 33.0 | 13.6 | 6.2 | 16.0 | 4,563 | |
| 台北一 | 甘薯-芋仔甘薯 | 30.9 | 18.2 | 15.0 | 20.1 | 689 | |
| 台北一 | 甘薯-臺農57號 | 35.7 | 26.0 | 12.5 | 25.3 | 1,653 | |
| 台北一 | 甘薯-其他 | 34.0 | 20.5 | 13.5 | 21.8 | 250 | |
| 台北一 | 蓮藕 | 58.5 | 37.0 | 10.8 | 36.0 | 2,725 | |
| 台北一 | 牛蒡 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 110 | |
| 台北一 | 豆薯 | 25.0 | 23.3 | 16.8 | 22.3 | 1,225 | |
| 台北一 | 荸薺-加工 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 254 | |
| 台北一 | 荸薺 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 40 | |
| 台北一 | 芋-芋角 | 67.0 | 59.6 | 48.0 | 58.8 | 80 | |
| 台北一 | 芋-芋莖 | 15.0 | 12.4 | 10.0 | 12.4 | 137 | |
| 台北一 | 芋-里芋 | 62.0 | 53.8 | 36.5 | 52.0 | 171 | |
| 台北一 | 芋-檳榔心芋 | 33.4 | 21.8 | 9.9 | 21.7 | 10,257 | |
| 台北一 | 竹筍-去殼 | 29.6 | 22.3 | 17.8 | 22.8 | 862 | |
| 台北一 | 竹筍-烏殼綠 | 59.0 | 34.9 | 19.3 | 36.6 | 4,481 | |
| 台北一 | 竹筍-綠竹筍 | 177.0 | 107.9 | 62.9 | 112.7 | 4,037 | |
| 台北一 | 竹筍-麻竹筍 | 37.5 | 34.3 | 25.4 | 33.2 | 3,608 | |
| 台北一 | 大蒜-進口 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 24 | |
| 台北一 | 大蒜-蒜瓣 | 243.1 | 69.2 | 33.2 | 96.8 | 282 | |
| 台北一 | 大蒜-蒜仁 | 90.0 | 89.6 | 40.4 | 79.8 | 2,185 | |
| 台北一 | 大蒜-蒜頭 | 128.8 | 64.9 | 33.0 | 71.3 | 411 | |
| 台北一 | 大蒜-蔥蒜 | 42.9 | 27.5 | 14.0 | 27.9 | 620 | |
| 台北一 | 大蒜-軟梗 | 180.0 | 141.6 | 50.4 | 131.1 | 964 | |
| 台北一 | 韭菜-青頭 | 67.3 | 50.3 | 22.4 | 48.1 | 3,202 | |
| 台北一 | 韭菜-韭菜花 | 143.2 | 142.9 | 115.8 | 137.6 | 501 | |
| 台北一 | 韭菜-韭菜黃 | 232.0 | 133.3 | 78.0 | 142.0 | 751 | |
| 台北一 | 韭菜-白頭 | 80.0 | 69.6 | 50.0 | 67.7 | 352 | |
| 台北一 | 青蔥-粉蔥 | 59.4 | 42.3 | 29.1 | 43.1 | 14,976 | |
| 台北一 | 青蔥-紅蔥頭 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 54 | |
| 台北一 | 青蔥-北蔥 | 30.0 | 25.1 | 21.6 | 25.4 | 340 | |
| 台北一 | 青蔥-日蔥 | 159.2 | 99.8 | 37.8 | 99.3 | 1,484 | |
| 台北一 | 洋蔥-進口 | 29.9 | 24.7 | 16.4 | 24.1 | 2,936 | |
| 台北一 | 洋蔥-本產 | 25.0 | 18.5 | 10.8 | 18.3 | 8,187 | |
| 台北一 | 馬鈴薯-進口 | 50.0 | 29.3 | 8.9 | 29.4 | 1,400 | |
| 台北一 | 馬鈴薯-本產 | 31.1 | 20.2 | 7.0 | 19.7 | 6,792 | |
| 台北一 | 胡蘿蔔-清洗 | 23.2 | 15.1 | 8.1 | 15.3 | 21,640 | |
| 台北一 | 胡蘿蔔-未洗 | 17.3 | 13.3 | 10.0 | 13.5 | 2,578 | |
| 台北一 | 蘿蔔-進口 | 17.5 | 14.5 | 11.8 | 14.5 | 20,960 | |
| 台北一 | 蘿蔔-甜菜根 | 40.0 | 37.5 | 22.1 | 34.9 | 142 | |
| 台北一 | 蘿蔔-櫻桃 | 80.0 | 80.0 | 48.2 | 73.6 | 99 | |
| 台北一 | 蘿蔔-矸仔 | 20.0 | 14.3 | 12.6 | 15.1 | 1,075 | |
| 台北一 | 葡萄-進口 | 597.9 | 211.3 | 166.7 | 279.7 | 1,659 | |
| 台北一 | 葡萄-巨峰 | 95.5 | 51.6 | 29.5 | 56.0 | 6,106 | |
| 台北一 | 葡萄-其他 | 422.6 | 176.3 | 146.4 | 219.6 | 138 | |
| 台北一 | 芒果-芒果青 | 44.8 | 38.1 | 16.2 | 35.1 | 4,818 | |
| 台北一 | 芒果-金煌 | 54.7 | 42.6 | 32.6 | 43.0 | 3,241 | |
| 台北一 | 芒果-黑香金興 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 30 | |
| 台北一 | 芒果-夏雪 | 186.4 | 143.1 | 77.9 | 138.7 | 210 | |
| 台北一 | 芒果-玉文 | 49.8 | 38.5 | 20.5 | 37.1 | 126 | |
| 台北一 | 芒果-西施 | 93.4 | 75.4 | 46.7 | 73.2 | 4,072 | |
| 台北一 | 芒果-愛文 | 152.2 | 84.5 | 45.3 | 90.2 | 8,614 | |
| 台北一 | 芒果-其他 | 58.8 | 43.4 | 36.0 | 45.0 | 6,058 | |
| 台北一 | 蓮霧-黑糖芭比 | 297.8 | 150.2 | 37.9 | 157.2 | 674 | |
| 台北一 | 蓮霧-巴掌蓮霧 | 45.0 | 45.0 | 40.0 | 44.0 | 40 | |
| 台北一 | 蓮霧-子彈型 | 65.0 | 60.6 | 55.0 | 60.4 | 410 | |
| 台北一 | 蓮霧-紅蓮霧 | 360.0 | 337.8 | 310.0 | 336.7 | 15 | |
| 台北一 | 番石榴-水晶無子 | 140.3 | 74.2 | 32.0 | 79.0 | 453 | |
| 台北一 | 番石榴-帝王芭 | 86.9 | 50.8 | 17.7 | 51.4 | 2,094 | |
| 台北一 | 番石榴-紅心 | 46.3 | 38.0 | 31.7 | 38.4 | 1,218 | |
| 台北一 | 番石榴-珍珠芭 | 55.9 | 41.5 | 20.6 | 40.2 | 25,046 | |
| 台北一 | 其他 | 168.9 | 30.5 | 17.0 | 55.4 | 3,358 | |
| 台北一 | 朴菜 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 12 | |
| 台北一 | 筍茸 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 984 | |
| 台北一 | 熟筍-桂竹筍 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 65 | |
| 台北一 | 醃瓜-漬 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 174 | |
| 台北一 | 蘿蔔乾 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 468 | |
| 台北一 | 雪里紅 | 15.1 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 1,800 | |
| 台北一 | 鹹菜-帶葉 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 180 | |
| 台北一 | 梨-4029梨 | 50.1 | 29.4 | 20.0 | 31.7 | 923 | |
| 台北一 | 梨-新興梨 | 46.6 | 37.0 | 32.5 | 38.0 | 6,331 | |
| 台北一 | 梨-寶島甘露梨 | 84.3 | 59.4 | 29.5 | 58.4 | 26,466 | |
| 台北一 | 李-進口 | 205.4 | 200.0 | 189.2 | 198.9 | 616 | |
| 台北一 | 李-其他 | 82.6 | 64.3 | 41.4 | 63.4 | 238 | |
| 台北一 | 其他菇類 | 167.8 | 82.6 | 10.0 | 85.1 | 560 | |
| 台北一 | 柳松菇-盒裝 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 3 | |
| 台北一 | 鴻喜菇-盒裝 | 215.0 | 185.9 | 160.0 | 186.6 | 222 | |
| 台北一 | 鴻喜菇 | 125.0 | 120.0 | 110.0 | 119.0 | 45 | |
| 台北一 | 鴻喜菇-其他 | 210.0 | 154.5 | 130.0 | 160.7 | 73 | |
| 台北一 | 杏鮑菇-盒裝 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 14 | |
| 台北一 | 杏鮑菇 | 90.3 | 58.6 | 18.7 | 57.0 | 5,715 | |
| 台北一 | 秀珍菇 | 100.0 | 65.2 | 47.6 | 68.6 | 438 | |
| 台北一 | 金絲菇-盒裝 | 44.4 | 39.0 | 28.3 | 37.9 | 590 | |
| 台北一 | 金絲菇-金針菇 | 48.0 | 36.1 | 23.0 | 35.8 | 622 | |
| 台北一 | 金絲菇-其他 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 6 | |
| 台北一 | 濕香菇 | 165.5 | 150.3 | 110.2 | 145.3 | 989 | |
| 台北一 | 濕木耳 | 125.9 | 30.0 | 5.0 | 44.2 | 953 | |
| 台北一 | 草菇 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 8 | |
| 台北一 | 洋菇-盒裝 | 350.0 | 228.1 | 112.3 | 229.3 | 350 | |
| 台北一 | 洋菇 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 12 | |
| 台北一 | 藤川七-川七葉 | 212.2 | 91.8 | 40.0 | 105.5 | 150 | |
| 台北一 | 蕨菜-山蘇 | 305.5 | 211.3 | 142.4 | 216.4 | 91 | |
| 台北一 | 蕨菜-過貓 | 52.7 | 42.5 | 33.8 | 42.8 | 500 | |
| 台北一 | 巴西利 | 219.5 | 27.0 | 9.2 | 61.9 | 145 | |
| 台北一 | 海菜-水蓮 | 131.3 | 118.2 | 83.4 | 113.9 | 2,069 | |
| 台北一 | 海菜-海帶 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 72 | |
| 台北一 | 紅鳳菜-紅鳳菜 | 78.2 | 60.8 | 33.1 | 58.7 | 610 | |
| 台北一 | 芫荽-進口 | 220.0 | 212.8 | 195.0 | 210.7 | 60 | |
| 台北一 | 羅勒 | 25.0 | 22.5 | 16.7 | 21.8 | 33 | |
| 台北一 | 九層塔 | 35.5 | 21.8 | 8.8 | 21.9 | 1,887 | |
| 台北一 | 芫荽 | 251.9 | 133.9 | 42.0 | 139.1 | 941 | |
| 台北一 | 甘薯葉 | 33.1 | 10.6 | 3.7 | 13.7 | 17,695 | |
| 台北一 | 油菜-小松菜 | 43.4 | 24.5 | 19.4 | 27.2 | 510 | |
| 台北一 | 油菜 | 25.4 | 12.0 | 4.4 | 13.2 | 5,603 | |
| 台北一 | 莧菜-白莧菜 | 32.7 | 15.2 | 6.3 | 16.9 | 9,867 | |
| 台北一 | 莧菜-紅莧菜 | 35.0 | 18.4 | 7.4 | 19.5 | 1,471 | |
| 台北一 | 芥藍菜-芥藍芽 | 99.0 | 34.9 | 22.1 | 45.2 | 2,981 | |
| 台北一 | 芥藍菜 | 53.9 | 10.8 | 4.8 | 18.2 | 1,475 | |
| 台北一 | 芥菜-小芥菜 | 42.0 | 20.7 | 5.6 | 21.9 | 567 | |
| 台北一 | 芥菜-大芥菜 | 13.0 | 7.7 | 5.0 | 8.2 | 250 | |
| 台北一 | 萵苣菜-進口 蘿美 | 92.1 | 75.7 | 50.6 | 73.9 | 1,020 | |
| 台北一 | 萵苣菜-進口 油麥菜 | 19.6 | 15.2 | 15.0 | 16.1 | 280 | |
| 台北一 | 萵苣菜-進口 結球萵 | 76.6 | 35.0 | 3.0 | 36.9 | 5,399 | |
| 台北一 | 萵苣菜-進口 其他 | 29.6 | 25.0 | 25.0 | 25.9 | 391 | |
| 台北一 | 萵苣菜-水耕 | 126.7 | 88.4 | 47.5 | 87.9 | 1,305 | |
| 台北一 | 萵苣菜-綠捲 | 90.0 | 70.2 | 45.0 | 69.1 | 122 | |
| 台北一 | 萵苣菜-紅捲 | 140.0 | 140.0 | 97.6 | 131.5 | 69 | |
| 台北一 | 萵苣菜-蘿美 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 42 | |
| 台北一 | 萵苣菜-油麥菜 | 32.5 | 22.2 | 11.6 | 22.2 | 11,021 | |
| 台北一 | 萵苣菜-本島圓葉 | 71.3 | 23.2 | 14.6 | 31.1 | 2,694 | |
| 台北一 | 萵苣菜-結球萵 | 50.0 | 48.2 | 40.0 | 46.9 | 144 | |
| 台北一 | 萵苣菜-廣東菜 | 50.0 | 50.0 | 22.9 | 44.6 | 120 | |
| 台北一 | 萵苣菜-其他 | 264.1 | 141.5 | 52.9 | 148.3 | 304 | |
| 台北一 | 菠菜-角葉 | 160.0 | 155.9 | 95.9 | 144.7 | 460 | |
| 台北一 | 芹菜-進口 | 47.5 | 29.0 | 19.9 | 30.9 | 2,563 | |
| 台北一 | 芹菜-白梗 | 164.0 | 88.1 | 39.7 | 93.6 | 2,086 | |
| 台北一 | 蕹菜-水蕹菜 | 61.9 | 49.6 | 28.1 | 47.8 | 1,507 | |
| 台北一 | 蕹菜-小葉 | 34.0 | 14.6 | 6.9 | 16.9 | 15,220 | |
| 台北一 | 皇宮菜-大葉 | 24.0 | 16.2 | 10.7 | 16.7 | 286 | |
| 台北一 | 皇宮菜-小葉 | 71.8 | 33.7 | 18.0 | 38.2 | 1,018 | |
| 台北一 | 青江白菜-小梗 | 23.6 | 9.7 | 3.9 | 11.3 | 13,758 | |
| 台北一 | 包心白菜-進口 包頭蓮 | 25.0 | 20.9 | 13.2 | 20.2 | 11,560 | |
| 台北一 | 包心白菜-進口 其他 | 103.3 | 82.6 | 24.1 | 75.1 | 1,165 | |
| 台北一 | 包心白-包白 | 13.7 | 8.8 | 4.9 | 9.0 | 24,416 | |
| 台北一 | 小白菜-奶油白 | 27.6 | 19.3 | 6.3 | 18.4 | 833 | |
| 台北一 | 小白菜-蚵仔白 | 24.8 | 10.5 | 4.2 | 12.1 | 12,840 | |
| 台北一 | 小白菜-土白菜 | 30.0 | 19.0 | 6.1 | 18.6 | 3,045 | |
| 台北一 | 甘藍-進口 紫色 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 150 | |
| 台北一 | 甘藍-進口 改良種 | 19.4 | 15.6 | 11.2 | 15.5 | 8,625 | |
| 台北一 | 甘藍-甘藍芽 | 95.0 | 62.5 | 30.0 | 62.5 | 36 | |
| 台北一 | 甘藍-甘藍心 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 38 | |
| 台北一 | 甘藍-紫色 | 50.0 | 44.8 | 40.0 | 44.9 | 147 | |
| 台北一 | 甘藍-改良種 | 26.0 | 23.2 | 18.6 | 22.8 | 80,016 | |
| 台北一 | 甘藍-初秋 | 49.8 | 43.1 | 36.2 | 43.0 | 20,031 | |
| 台北一 | 龍眼-粉殼 | 91.6 | 55.9 | 29.6 | 57.8 | 10,552 | |
| 台北一 | 荔枝-桂味 | 115.0 | 101.4 | 80.0 | 99.8 | 588 | |
| 台北一 | 木瓜-青木瓜 | 22.6 | 13.0 | 7.0 | 13.7 | 1,279 | |
| 台北一 | 木瓜-日昇種 | 107.9 | 56.0 | 40.3 | 63.3 | 216 | |
| 台北一 | 木瓜-網室紅肉 | 60.0 | 38.7 | 24.8 | 40.2 | 14,229 | |
| 台北一 | 葡萄柚-紅肉進口 | 41.6 | 40.0 | 40.0 | 40.3 | 910 | |
| 台北一 | 柚子-文旦 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 30 | |
| 台北一 | 榴槤蜜 | 47.8 | 23.0 | 13.6 | 26.1 | 923 | |
| 台北一 | 波蘿蜜 | 44.8 | 24.4 | 11.6 | 25.9 | 271 | |
| 台北一 | 奇異果-進口 | 124.4 | 108.7 | 87.5 | 107.6 | 1,256 | |
| 台北一 | 酪梨-進口 | 151.5 | 151.5 | 148.3 | 150.9 | 380 | |
| 台北一 | 酪梨 | 63.7 | 44.0 | 31.4 | 45.4 | 13,639 | |
| 台北一 | 黃金果 | 84.0 | 38.7 | 19.4 | 43.9 | 2,156 | |
| 台北一 | 落花生-熟 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 96 | |
| 台北一 | 落花生-生 | 75.8 | 50.6 | 35.0 | 52.5 | 155 | |
| 台北一 | 玉米-進口 玉米筍 | 150.7 | 110.3 | 92.7 | 114.8 | 2,410 | |
| 台北一 | 玉米-進口 其他 | 100.0 | 73.3 | 60.0 | 76.0 | 65 | |
| 台北一 | 玉米-進口 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 108 | |
| 台北一 | 玉米-白龍王 | 115.0 | 70.2 | 23.6 | 69.8 | 2,480 | |
| 台北一 | 玉米-甜軟殼 | 58.2 | 43.6 | 19.7 | 41.7 | 8,535 | |
| 台北一 | 玉米-糯米黑 | 43.7 | 29.6 | 9.0 | 28.3 | 4,780 | |
| 台北一 | 玉米-玉米筍 帶殼 | 52.0 | 28.8 | 13.1 | 30.3 | 2,087 | |
| 台北一 | 玉米-玉米筍 | 117.5 | 27.2 | 16.0 | 43.0 | 129 | |
| 台北一 | 玉米-超甜白 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 91 | |
| 台北一 | 辣椒-進口 紅小 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 105 | |
| 台北一 | 辣椒-糯米椒 | 99.4 | 49.4 | 19.8 | 53.5 | 1,427 | |
| 台北一 | 辣椒-朝天椒 | 297.9 | 276.9 | 192.2 | 264.2 | 973 | |
| 台北一 | 辣椒-雞心 | 125.0 | 115.0 | 105.0 | 115.0 | 2 | |
| 台北一 | 辣椒-青小 | 90.2 | 37.2 | 5.0 | 41.3 | 374 | |
| 台北一 | 辣椒-紅小 | 238.0 | 186.4 | 134.6 | 186.3 | 397 | |
| 台北一 | 辣椒-其他 | 96.1 | 51.1 | 23.7 | 54.6 | 118 | |
| 台北一 | 隼人瓜-瓜苗 | 72.0 | 60.8 | 46.3 | 60.1 | 3,543 | |
| 台北一 | 隼人瓜 | 17.8 | 15.0 | 10.3 | 14.6 | 1,494 | |
| 台北一 | 南瓜-進口 栗子 | 37.8 | 27.0 | 23.1 | 28.4 | 4,114 | |
| 台北一 | 南瓜-進口 東昇 | 29.1 | 25.7 | 25.0 | 26.3 | 316 | |
| 台北一 | 南瓜-栗子 小黑 | 38.0 | 35.0 | 28.0 | 34.2 | 60 | |
| 台北一 | 南瓜-青如意 | 114.2 | 79.3 | 39.0 | 78.2 | 7,733 | |
| 台北一 | 南瓜-黃如意 | 240.0 | 189.4 | 160.0 | 193.7 | 41 | |
| 台北一 | 南瓜-圓形 | 60.0 | 36.1 | 20.0 | 37.6 | 589 | |
| 台北一 | 南瓜-木瓜型 阿嬌 | 26.4 | 23.5 | 19.5 | 23.3 | 2,419 | |
| 台北一 | 南瓜-木瓜型 阿成 | 44.4 | 32.3 | 19.8 | 32.2 | 3,683 | |
| 台北一 | 南瓜-其他 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 400 | |
| 台北一 | 青花苔-進口 | 54.4 | 44.4 | 36.2 | 44.7 | 19,019 | |
| 台北一 | 毛豆-豆莢 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 36 | |
| 台北一 | 敏豆-醜豆 | 161.5 | 149.8 | 121.8 | 146.6 | 199 | |
| 台北一 | 敏豆-翼豆 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 9 | |
| 台北一 | 敏豆-白豆 | 241.7 | 178.8 | 86.8 | 173.0 | 3,855 | |
| 台北一 | 菜豆-紅色 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 20 | |
| 台北一 | 菜豆-青色 | 55.0 | 36.6 | 23.0 | 37.6 | 4,589 | |
| 台北一 | 菜豆-白色 | 55.0 | 42.4 | 26.4 | 41.7 | 95 | |
| 台北一 | 豌豆-進口 甜豌豆 | 180.0 | 177.3 | 158.0 | 174.0 | 488 | |
| 台北一 | 豌豆-進口 紅花 | 170.0 | 169.3 | 165.0 | 168.6 | 140 | |
| 台北一 | 甜椒-進口 彩色種 | 88.1 | 58.3 | 25.7 | 57.7 | 520 | |
| 台北一 | 甜椒-水果彩椒 | 134.4 | 101.2 | 55.6 | 98.7 | 664 | |
| 台北一 | 甜椒-青椒 | 47.5 | 28.4 | 15.0 | 29.5 | 9,312 | |
| 台北一 | 甜椒-彩色種 黃色 | 119.7 | 67.2 | 33.5 | 71.0 | 1,380 | |
| 台北一 | 甜椒-彩色種 紅色 | 114.1 | 62.8 | 32.6 | 67.0 | 1,693 | |
| 台北一 | 甜椒-彩色種 其他 | 50.0 | 35.3 | 18.0 | 34.8 | 71 | |
| 台北一 | 甜椒-新香 | 60.0 | 40.4 | 20.0 | 40.3 | 330 | |
| 台北一 | 番茄-牛番茄 | 105.1 | 87.0 | 62.3 | 85.7 | 14,465 | |
| 台北一 | 番茄-黑柿 | 96.2 | 59.5 | 18.7 | 58.7 | 2,295 | |
| 台北一 | 茄子-日本種 | 64.5 | 23.2 | 10.6 | 29.0 | 517 | |
| 台北一 | 茄子-麻荸茄 | 36.0 | 13.4 | 5.0 | 16.2 | 16,055 | |
| 台北一 | 茄子-其他 | 69.5 | 22.8 | 10.0 | 29.6 | 176 | |
| 台北一 | 扁蒲-梨子蒲 | 39.0 | 24.3 | 16.8 | 25.7 | 994 | |
| 台北一 | 扁蒲-花蒲 | 29.8 | 20.0 | 11.7 | 20.3 | 10,261 | |
| 台北一 | 苦瓜-翠綠 | 38.9 | 24.4 | 14.8 | 25.4 | 1,153 | |
| 台北一 | 苦瓜-山苦瓜 | 64.8 | 39.0 | 29.2 | 42.2 | 157 | |
| 台北一 | 苦瓜-白大米 | 80.5 | 46.8 | 16.3 | 47.4 | 9,842 | |
| 台北一 | 苦瓜-其他 | 64.2 | 39.1 | 17.9 | 39.9 | 3,648 | |
| 台北一 | 絲瓜-角瓜 | 69.8 | 58.2 | 47.6 | 58.4 | 563 | |
| 台北一 | 絲瓜 | 61.9 | 34.6 | 18.8 | 36.9 | 20,733 | |
| 台北一 | 絲瓜-其他 | 52.3 | 34.3 | 19.7 | 35.0 | 1,986 | |
| 台北一 | 冬瓜-白皮 | 28.0 | 16.0 | 6.5 | 16.5 | 8,089 | |
| 台北一 | 冬瓜-其他 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 25 | |
| 台北一 | 花胡瓜 | 61.9 | 35.6 | 14.5 | 36.6 | 22,783 | |
| 台北一 | 花胡瓜-其他 | 84.3 | 41.0 | 20.4 | 45.6 | 1,068 | |
| 台北一 | 胡瓜-黑刺 | 33.3 | 19.3 | 11.8 | 20.6 | 14,630 | |
| 台北一 | 花椰菜-青梗 | 179.5 | 105.9 | 37.4 | 106.9 | 813 | |
| 台北一 | 黃秋葵 | 94.4 | 49.4 | 18.7 | 52.3 | 2,364 | |
| 台北一 | 其他花類 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 15 | |
| 台北一 | 雜柑-黃金檸檬 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 82 | |
| 台北一 | 雜柑-無子檸檬 | 36.9 | 24.6 | 16.6 | 25.5 | 6,463 | |
| 台北一 | 雜柑-桔子 | 106.6 | 52.9 | 17.6 | 56.6 | 714 | |
| 台北一 | 雜柑-檸檬 | 33.5 | 27.5 | 17.9 | 26.8 | 1,662 | |
| 台北一 | 甜橙-進口 | 72.0 | 62.0 | 44.4 | 60.5 | 2,417 | |
| 台北一 | 柑橘-進口 | 84.1 | 47.3 | 40.0 | 53.2 | 4,195 | |
| 台北一 | 鳳梨-西瓜鳳梨 | 48.3 | 35.1 | 23.2 | 35.4 | 1,756 | |
| 台北一 | 鳳梨-牛奶鳳梨 | 65.8 | 58.4 | 38.0 | 55.8 | 3,794 | |
| 台北一 | 鳳梨-金鑽鳳梨 | 63.8 | 53.3 | 25.3 | 49.8 | 6,719 | |
| 台北一 | 鳳梨-其他 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 42 | |
