2026-07-29桃園漁市批發行情查詢|魚價查詢
2026-07-29 漁產品批發行情
*僅開放選擇有交易資料的日期,若選到無資料的日期會自動跳到最接近的有效日期
| 市場 | 品項 | 上價 | 中價 | 下價 | 平均價 | 交易量(公斤) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃園 | 熟丁香 | 0.0 | 120.0 | 0.0 | 120.0 | 100 | |
| 桃園 | 鮭魚片 | 0.0 | 110.0 | 0.0 | 110.0 | 100 | |
| 桃園 | 蝦姑海 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 2 | |
| 桃園 | 阿根廷魷魚頭 | 0.0 | 50.0 | 40.0 | 41.3 | 96 | |
| 桃園 | 象魚(臭肚) | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 15 | |
| 桃園 | 青筆、雞仔魚 | 0.0 | 140.0 | 0.0 | 140.0 | 30 | |
| 桃園 | 煙仔虎 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 80 | |
| 桃園 | 丁香 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 10 | |
| 桃園 | 黃花 | 220.0 | 0.0 | 0.0 | 220.0 | 29 | |
| 桃園 | 赤宗 | 386.4 | 360.0 | 214.7 | 332.7 | 67 | |
| 桃園 | 加州鱸 | 0.0 | 130.0 | 0.0 | 130.0 | 30 | |
| 桃園 | 虱目魚肚 | 405.0 | 0.0 | 0.0 | 405.0 | 20 | |
| 桃園 | 虱目魚 | 127.5 | 107.5 | 103.7 | 112.0 | 597 | |
| 桃園 | 鯽魚 | 0.0 | 55.0 | 40.0 | 49.5 | 188 | |
| 桃園 | 牡蠣養 | 131.6 | 53.3 | 48.0 | 73.4 | 1,005 | |
| 桃園 | 鮭魚(凍) | 252.4 | 249.6 | 244.7 | 249.1 | 74 | |
| 桃園 | 秋刀(凍) | 91.0 | 66.7 | 63.0 | 73.4 | 500 | |
| 桃園 | 金線(凍) | 0.0 | 125.0 | 115.0 | 120.0 | 20 | |
| 桃園 | (日本)白帶魚 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 100 | |
| 桃園 | 章魚 | 180.0 | 160.0 | 0.0 | 173.5 | 60 | |
| 桃園 | 軟舌、軟絲 | 0.0 | 260.0 | 0.0 | 260.0 | 10 | |
| 桃園 | 土魠 | 0.0 | 193.0 | 138.0 | 165.5 | 20 | |
| 桃園 | 旗魚肉 | 0.0 | 160.0 | 0.0 | 160.0 | 30 | |
| 桃園 | 花鰹 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 45.0 | 80 | |
| 桃園 | 其他鯧類 | 140.0 | 87.3 | 70.0 | 89.7 | 129 | |
| 桃園 | 紅尾 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 60 | |
| 桃園 | 白口 | 0.0 | 46.0 | 41.2 | 44.7 | 222 | |
| 桃園 | 尼羅紅魚 | 90.0 | 59.0 | 46.5 | 71.4 | 126 | |
| 桃園 | 黑鯧(凍) | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 50 | |
| 桃園 | 大鯊 | 140.0 | 105.4 | 52.5 | 94.4 | 66 | |
| 桃園 | 真鰹 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 80 | |
| 桃園 | 紅古 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 37.0 | 21 | |
| 桃園 | 硬尾 | 0.0 | 43.1 | 0.0 | 43.1 | 84 | |
| 桃園 | 富貴魚、燕鯧 | 160.0 | 133.6 | 130.0 | 136.5 | 156 | |
| 桃園 | 七星鱸 | 163.0 | 150.0 | 0.0 | 153.8 | 108 | |
| 桃園 | 金目鱸 | 127.8 | 89.8 | 39.3 | 90.5 | 299 | |
| 桃園 | 烏仔魚 | 0.0 | 60.0 | 40.0 | 51.1 | 108 | |
| 桃園 | 泰國蝦養 | 0.0 | 180.0 | 0.0 | 180.0 | 30 | |
| 桃園 | 鯖魚 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 160 | |
| 桃園 | 尖梭 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 90 | |
| 桃園 | 白鯧 | 510.6 | 451.6 | 375.0 | 436.2 | 62 | |
| 桃園 | 甘瓜仔 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 56 | |
| 桃園 | 黑口 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 60 | |
| 桃園 | 黑鯛 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 60 | |
| 桃園 | 田蛙 | 0.0 | 60.0 | 50.0 | 54.2 | 83 | |
| 桃園 | 大頭鰱 | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 80 | |
| 桃園 | 吳郭魚 | 88.4 | 73.5 | 48.5 | 70.7 | 1,343 | |
| 桃園 | 熟鯖魚 | 0.0 | 120.0 | 0.0 | 120.0 | 100 | |
| 桃園 | 其他貝類 | 150.0 | 125.0 | 0.0 | 128.6 | 42 | |
| 桃園 | 白蝦 | 327.7 | 198.4 | 174.9 | 266.4 | 187 | |
| 桃園 | 什魚 | 0.0 | 30.0 | 5.0 | 13.8 | 7 | |
| 桃園 | 石狗公 | 0.0 | 168.0 | 0.0 | 168.0 | 40 | |
| 桃園 | 皮刀 | 0.0 | 56.0 | 0.0 | 56.0 | 80 | |
| 桃園 | 其他頭足 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 17 | |
| 桃園 | 香魚 | 303.8 | 290.5 | 155.0 | 272.4 | 81 | |
| 桃園 | 黃臘鰺(紅杉) | 209.6 | 181.3 | 169.2 | 184.1 | 216 | |
| 桃園 | 其他吳郭 | 140.8 | 83.9 | 30.0 | 90.3 | 285 | |
| 桃園 | 其他加工 | 76.7 | 27.0 | 15.0 | 63.3 | 600 | |
| 桃園 | 比目魚片 | 0.0 | 120.0 | 25.0 | 83.1 | 180 | |
| 桃園 | 文蛤養 | 180.0 | 160.0 | 130.0 | 153.6 | 560 | |
| 桃園 | (日本)白帶魚凍 | 125.0 | 100.0 | 0.0 | 113.0 | 322 | |
| 桃園 | 肉魚 | 466.5 | 221.4 | 97.0 | 237.8 | 344 | |
| 桃園 | 魷魚 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 105 | |
| 桃園 | 白北 | 0.0 | 250.0 | 0.0 | 250.0 | 7 | |
| 桃園 | 馬加 | 210.0 | 153.0 | 0.0 | 161.7 | 73 | |
| 桃園 | 小串仔 | 0.0 | 88.0 | 0.0 | 88.0 | 50 | |
| 桃園 | 巴闌 | 0.0 | 40.0 | 20.0 | 26.7 | 180 | |
| 桃園 | 珍珠龍膽/龍虎斑 | 200.0 | 183.6 | 63.1 | 158.2 | 380 | |
| 桃園 | 淡水珍珠石斑 | 160.0 | 154.1 | 145.0 | 152.2 | 108 | |
| 桃園 | 豆仔魚 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 60 | |
| 桃園 | 虱目魚頭 | 0.0 | 15.0 | 10.0 | 11.6 | 185 | |
| 桃園 | 鯉魚 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 80 | |
| 桃園 | 海菜 | 85.0 | 74.0 | 0.0 | 81.4 | 64 | |
| 桃園 | 海瓜子 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 43 | |
| 桃園 | 肉魚(凍) | 0.0 | 60.0 | 40.0 | 54.0 | 43 | |
| 桃園 | 大鯊【凍】 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 300 | |
| 桃園 | 勿仔(凍) | 0.0 | 170.0 | 0.0 | 170.0 | 12 | |
| 桃園 | 其他鮪魚 | 0.0 | 125.0 | 0.0 | 125.0 | 9 | |
| 桃園 | 龍膽石斑 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 9 | |
| 桃園 | 蝦仁 | 165.0 | 138.2 | 120.0 | 137.4 | 295 | |
| 桃園 | 柳葉魚(凍) | 105.0 | 90.0 | 81.2 | 85.8 | 234 | |
| 桃園 | 其他鯧類(凍) | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 50 | |
| 桃園 | 鮭魚頭/尾 | 0.0 | 95.0 | 50.0 | 60.4 | 260 | |
| 桃園 | 透抽 | 290.2 | 181.9 | 100.0 | 180.2 | 611 | |
| 桃園 | 午仔魚 | 257.3 | 196.1 | 153.3 | 204.0 | 690 | |
| 桃園 | 黃鍚鯛 | 230.0 | 190.0 | 173.0 | 193.8 | 36 |
*參考農業部農業資料開放平台,單價單位為每公斤新臺幣元
關於本頁
本頁可切換查詢過去有交易資料的日期,彙整台北、基隆、高雄、東港、澎湖等主要漁市場之漁產品交易價格,包含上價、中價、下價、平均價與交易量,適合查詢特定日期的魚價紀錄。