2026-07-29嘉義漁市批發行情查詢|魚價查詢
2026-07-29 漁產品批發行情
*僅開放選擇有交易資料的日期,若選到無資料的日期會自動跳到最接近的有效日期
| 市場 | 品項 | 上價 | 中價 | 下價 | 平均價 | 交易量(公斤) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉義 | 鱝(魴仔) | 105.0 | 85.4 | 61.0 | 84.5 | 44 | |
| 嘉義 | 狗母 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 24 | |
| 嘉義 | 魷魚 | 132.1 | 21.0 | 21.0 | 43.2 | 324 | |
| 嘉義 | 白鯧 | 362.9 | 210.0 | 75.3 | 213.6 | 180 | |
| 嘉義 | 白口 | 145.3 | 81.3 | 64.0 | 90.7 | 90 | |
| 嘉義 | 富貴魚、燕鯧 | 117.6 | 103.0 | 80.2 | 101.3 | 254 | |
| 嘉義 | 秋刀(凍) | 83.9 | 76.4 | 72.3 | 77.0 | 1,330 | |
| 嘉義 | 其他鮪魚(凍) | 177.0 | 116.7 | 43.0 | 114.0 | 33 | |
| 嘉義 | 金龍、石鱸 | 179.0 | 170.0 | 106.9 | 159.2 | 78 | |
| 嘉義 | 黃花 | 232.9 | 224.2 | 213.1 | 223.7 | 307 | |
| 嘉義 | 赤宗 | 353.1 | 343.1 | 333.9 | 343.2 | 58 | |
| 嘉義 | 其他養殖 | 30.0 | 28.0 | 15.2 | 25.8 | 46 | |
| 嘉義 | 午仔魚 | 282.2 | 188.4 | 81.3 | 185.7 | 1,826 | |
| 嘉義 | 泥鰍 | 319.0 | 317.0 | 310.0 | 316.0 | 45 | |
| 嘉義 | 其他 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 10,855 | |
| 嘉義 | 鯊煙 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 36 | |
| 嘉義 | 其他鯧類 | 175.0 | 121.0 | 94.0 | 126.4 | 40 | |
| 嘉義 | 龍膽石斑 | 290.0 | 290.0 | 290.0 | 290.0 | 11 | |
| 嘉義 | 烏鰡 | 145.2 | 140.9 | 134.6 | 140.6 | 135 | |
| 嘉義 | 魚皮 | 74.0 | 73.3 | 73.0 | 73.4 | 60 | |
| 嘉義 | 紅條(凍) | 376.0 | 339.2 | 279.0 | 334.5 | 10 | |
| 嘉義 | 剝皮魚 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 16 | |
| 嘉義 | 章魚 | 233.0 | 183.0 | 158.0 | 188.0 | 75 | |
| 嘉義 | 赤海 | 269.0 | 253.1 | 111.7 | 228.0 | 46 | |
| 嘉義 | 黑鯛 | 236.0 | 207.5 | 153.7 | 202.4 | 73 | |
| 嘉義 | 黃臘鰺(紅杉) | 223.0 | 200.6 | 161.3 | 197.2 | 373 | |
| 嘉義 | 珍珠龍膽/龍虎斑 | 201.3 | 172.1 | 129.5 | 169.4 | 941 | |
| 嘉義 | 虱目魚肚 | 540.0 | 483.6 | 226.0 | 443.4 | 13 | |
| 嘉義 | 海瓜子 | 173.5 | 170.3 | 168.0 | 170.5 | 36 | |
| 嘉義 | 鮭魚(凍) | 255.0 | 255.0 | 255.0 | 255.0 | 54 | |
| 嘉義 | 黑皮旗凍 | 154.0 | 149.3 | 146.0 | 149.6 | 49 | |
| 嘉義 | 肉魚 | 325.5 | 236.9 | 167.4 | 240.7 | 545 | |
| 嘉義 | 小紅鱠 | 305.6 | 218.4 | 140.6 | 220.3 | 41 | |
| 嘉義 | 透抽 | 335.8 | 267.1 | 116.0 | 250.6 | 577 | |
| 嘉義 | 黑鯧 | 179.0 | 179.0 | 179.0 | 179.0 | 10 | |
| 嘉義 | 三牙 | 358.0 | 345.1 | 329.0 | 344.5 | 39 | |
| 嘉義 | 香魚 | 282.8 | 218.9 | 185.4 | 225.0 | 420 | |
| 嘉義 | 田蛙 | 72.9 | 55.7 | 47.1 | 57.4 | 672 | |
| 嘉義 | 金目鱸 | 139.2 | 115.2 | 108.1 | 118.6 | 2,789 | |
| 嘉義 | 其他吳郭 | 77.1 | 68.4 | 57.7 | 68.0 | 930 | |
| 嘉義 | 熟卷 | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 12 | |
| 嘉義 | 其他鯊魚(凍) | 61.0 | 53.9 | 25.0 | 49.6 | 56 | |
| 嘉義 | 龍舌 | 204.0 | 202.3 | 199.0 | 202.0 | 10 | |
| 嘉義 | (日本)白帶魚 | 346.4 | 190.5 | 104.4 | 204.4 | 370 | |
| 嘉義 | 尖梭 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 5 | |
| 嘉義 | 三角仔、金錢仔【養】 | 588.6 | 493.2 | 349.2 | 483.5 | 129 | |
| 嘉義 | 吳郭魚 | 58.0 | 53.2 | 49.2 | 53.3 | 1,654 | |
| 嘉義 | 鹹魚 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 60 | |
| 嘉義 | 鳳螺(海) | 225.0 | 220.4 | 219.0 | 221.1 | 66 | |
| 嘉義 | 白蝦 | 222.0 | 222.0 | 222.0 | 222.0 | 30 | |
| 嘉義 | 其他非凍結魚 | 49.3 | 10.6 | 5.0 | 17.2 | 1,526 | |
| 嘉義 | 沙腸 | 508.0 | 406.0 | 237.4 | 392.7 | 27 | |
| 嘉義 | 赤筆 | 221.4 | 177.7 | 157.3 | 182.3 | 12 | |
| 嘉義 | 牛尾 | 130.0 | 121.0 | 72.0 | 113.0 | 16 | |
| 嘉義 | 軟舌、軟絲 | 350.0 | 265.0 | 180.0 | 265.0 | 30 | |
| 嘉義 | 金線 | 441.0 | 436.4 | 431.0 | 436.2 | 14 | |
| 嘉義 | 盤仔 | 113.0 | 113.0 | 113.0 | 113.0 | 5 | |
| 嘉義 | 淡水珍珠石斑 | 150.0 | 143.2 | 129.0 | 141.7 | 60 | |
| 嘉義 | 虱目魚頭 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 125 | |
| 嘉義 | 虱目魚 | 123.8 | 105.6 | 94.2 | 106.9 | 2,045 | |
| 嘉義 | 大頭鰱 | 58.0 | 55.6 | 52.4 | 55.5 | 158 | |
| 嘉義 | 蝦仁 | 235.7 | 222.1 | 113.3 | 203.1 | 260 | |
| 嘉義 | 鮭魚頭/尾 | 111.0 | 107.9 | 107.0 | 108.3 | 240 | |
| 嘉義 | 鮭魚 | 255.0 | 255.0 | 255.0 | 255.0 | 27 | |
| 嘉義 | 海鱺 | 273.0 | 267.6 | 253.0 | 265.7 | 48 | |
| 嘉義 | 石斑魚 | 265.0 | 265.0 | 265.0 | 265.0 | 3 | |
| 嘉義 | 白北 | 332.5 | 310.6 | 301.0 | 313.1 | 56 | |
| 嘉義 | 草魚 | 132.4 | 111.7 | 92.7 | 112.0 | 749 |
*參考農業部農業資料開放平台,單價單位為每公斤新臺幣元
關於本頁
本頁可切換查詢過去有交易資料的日期,彙整台北、基隆、高雄、東港、澎湖等主要漁市場之漁產品交易價格,包含上價、中價、下價、平均價與交易量,適合查詢特定日期的魚價紀錄。