2026-07-29高雄漁市批發行情查詢|魚價查詢
2026-07-29 漁產品批發行情
*僅開放選擇有交易資料的日期,若選到無資料的日期會自動跳到最接近的有效日期
| 市場 | 品項 | 上價 | 中價 | 下價 | 平均價 | 交易量(公斤) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高雄 | 石喬(凍) | 106.9 | 101.3 | 99.8 | 102.1 | 1,961 | |
| 高雄 | 紅肉旗(凍) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 2,103 | |
| 高雄 | 真鰹(凍) | 35.0 | 34.5 | 30.0 | 33.7 | 189 | |
| 高雄 | 大眼鮪凍 | 180.0 | 140.9 | 59.1 | 132.4 | 64,987 | |
| 高雄 | 黑鯊翅【凍】 | 319.0 | 300.0 | 300.0 | 303.8 | 105 | |
| 高雄 | 魚皮 | 110.0 | 77.5 | 60.0 | 80.5 | 2,741 | |
| 高雄 | 魚內臟 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 2,550 | |
| 高雄 | 魚腸(凍) | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 109 | |
| 高雄 | 竹梭凍 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 1,051 | |
| 高雄 | 馬加鯊翅【凍】 | 300.0 | 284.4 | 250.0 | 280.6 | 49 | |
| 高雄 | 魚卵 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 898 | |
| 高雄 | 紅皮刀凍 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 329 | |
| 高雄 | 其他鯊魚(凍) | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 494 | |
| 高雄 | 馬加鯊凍 | 60.0 | 58.7 | 40.0 | 55.2 | 946 | |
| 高雄 | 水鯊凍 | 16.7 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 28,008 | |
| 高雄 | 鯊翅(凍) | 400.0 | 251.1 | 250.0 | 280.7 | 44 | |
| 高雄 | 魚肉 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 968 | |
| 高雄 | 暑魚凍 | 50.0 | 50.0 | 45.2 | 49.0 | 748 | |
| 高雄 | 其他旗魚(凍) | 57.6 | 50.0 | 50.0 | 51.5 | 3,565 | |
| 高雄 | 黑鯊(凍) | 90.0 | 90.0 | 80.6 | 88.1 | 2,055 | |
| 高雄 | 白皮旗(凍) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 844 | |
| 高雄 | 黃鰭鮪凍 | 154.3 | 132.2 | 71.1 | 124.4 | 104,246 | |
| 高雄 | 粗鱗油甘(凍) | 50.0 | 48.8 | 25.6 | 44.4 | 1,062 | |
| 高雄 | 細鱗油甘(凍) | 145.0 | 107.5 | 66.7 | 106.8 | 13,293 | |
| 高雄 | 雨傘旗(凍) | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 3,369 | |
| 高雄 | 黑皮旗凍 | 100.0 | 100.0 | 93.3 | 98.7 | 26,146 | |
| 高雄 | 長鰭鮪凍 | 93.0 | 93.0 | 81.2 | 90.6 | 17,561 | |
| 高雄 | 水鯊腹肉【凍】 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 5,164 | |
| 高雄 | 其他加工 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 319 | |
| 高雄 | 黑皮刀(凍) | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 2,616 | |
| 高雄 | 水鯊翅【凍】 | 400.0 | 326.4 | 283.1 | 332.5 | 4,129 | |
| 高雄 | 劍旗魚凍 | 180.0 | 163.6 | 92.9 | 152.8 | 44,103 |
*參考農業部農業資料開放平台,單價單位為每公斤新臺幣元
關於本頁
本頁可切換查詢過去有交易資料的日期,彙整台北、基隆、高雄、東港、澎湖等主要漁市場之漁產品交易價格,包含上價、中價、下價、平均價與交易量,適合查詢特定日期的魚價紀錄。