Loading...

2026-07-29漁產品批發行情查詢|魚價查詢

2026-07-29 漁產品批發行情

*僅開放選擇有交易資料的日期,若選到無資料的日期會自動跳到最接近的有效日期

市場 品項 上價 中價 下價 平均價 交易量(公斤)
岡山 其他加工 30.0 30.0 30.0 30.0 100
岡山 牡蠣養 139.0 101.7 36.8 96.2 307
岡山 丁香 90.0 90.0 90.0 90.0 48
岡山 海鱺 350.1 343.7 328.1 341.8 36
岡山 黑尾冬 145.0 139.6 120.0 136.8 84
岡山 花身 255.5 131.9 89.6 148.2 65
岡山 香魚 236.7 215.3 181.3 212.8 186
岡山 黃臘鰺(紅杉) 226.7 196.8 174.4 198.3 216
岡山 午仔魚 70.0 64.0 50.0 62.4 98
岡山 虱目魚肚 426.0 373.5 300.0 369.3 336
岡山 金目鱸 137.0 106.6 97.0 110.8 487
岡山 赤筆 270.0 256.1 210.0 249.7 35
岡山 牛尾 220.0 220.0 220.0 220.0 8
岡山 紅魚 240.0 232.7 230.0 233.6 60
岡山 午仔魚 234.8 187.8 159.6 191.6 258
岡山 吳郭魚 67.0 53.9 39.2 53.5 3,349
岡山 文蛤養 157.5 100.3 74.7 106.6 286
岡山 白蝦 247.1 224.3 183.5 220.7 232
岡山 黃花 245.2 227.5 186.9 223.0 115
岡山 珍珠龍膽/龍虎斑 214.8 163.6 156.0 172.3 633
岡山 虱目魚 133.0 105.0 90.8 107.8 3,760
岡山 肉魚 290.8 241.6 85.4 220.2 321
岡山 小卷 299.9 135.9 64.3 154.4 378
新營 珍珠龍膽/龍虎斑 170.0 145.9 140.0 149.6 114
新營 秋刀(凍) 85.0 85.0 85.0 85.0 100
新營 紅魚 207.9 207.9 207.9 207.9 6
新營 其他 7.1 7.1 7.1 7.1 120
新營 旗魚肉 148.4 143.4 139.5 143.6 29
新營 龍膽石斑 108.0 105.1 105.0 105.6 30
新營 牛尾 70.0 70.0 70.0 70.0 5
新營 石斑魚 190.0 187.7 185.0 187.6 10
新營 黃臘鰺(紅杉) 218.0 215.1 208.6 214.4 25
新營 黑鯛 230.0 213.2 197.9 213.5 7
新營 肉魚 123.8 112.6 107.5 113.8 60
新營 白鯧 185.1 118.2 95.0 127.0 16
新營 白口 18.0 18.0 18.0 18.0 20
新營 午仔魚 214.7 154.8 110.1 157.8 242
新營 田蛙 59.0 55.7 54.0 56.0 36
新營 鮭魚頭/尾 90.0 89.0 88.0 89.0 40
佳里 肉魚(凍) 240.0 240.0 240.0 240.0 14
佳里 (日本)白帶魚凍 210.0 210.0 210.0 210.0 10
佳里 肉魚 320.0 315.0 305.0 315.0 44
佳里 富貴魚、燕鯧 95.0 95.0 90.0 93.0 60
佳里 鮭魚(凍) 385.0 267.0 230.0 310.8 44
佳里 草魚 90.0 90.0 90.0 90.0 10
佳里 吳郭魚 54.0 54.0 54.0 54.0 14
佳里 珍珠龍膽/龍虎斑 170.0 165.0 150.0 153.9 112
佳里 田蛙 70.0 70.0 70.0 70.0 24
佳里 其他吳郭 155.0 124.0 105.0 137.0 88
佳里 秋刀(凍) 82.0 82.0 82.0 82.0 60
佳里 午仔魚 265.0 160.0 78.0 165.0 169
斗南 其他 31.8 31.8 31.8 31.8 360
斗南 其他加工 270.0 141.8 120.0 163.1 105
斗南 鹹魚 80.0 80.0 80.0 80.0 60
斗南 鮭魚頭/尾 105.0 103.4 103.0 103.7 60
斗南 尖梭 58.0 58.0 58.0 58.0 17
斗南 透抽 292.9 176.3 87.7 181.9 503
斗南 魷魚 71.0 68.5 66.0 68.5 60
斗南 黃花 250.0 250.0 250.0 250.0 48
斗南 金龍、石鱸 163.0 163.0 163.0 163.0 24
斗南 黑鯛 201.9 190.3 178.9 190.3 13
斗南 田蛙 75.0 65.0 53.7 64.7 216
斗南 虱目魚頭 21.0 16.3 10.0 16.0 110
斗南 柳葉魚(凍) 83.0 81.0 79.0 81.0 18
斗南 赤筆 154.1 137.7 130.9 139.6 12
斗南 石斑魚 230.0 213.3 181.2 210.2 9
斗南 白鯧 354.8 165.7 42.0 178.8 87
斗南 白口 59.0 57.7 50.0 56.4 37
斗南 淡水珍珠石斑 160.0 152.0 139.0 151.0 42
斗南 其他吳郭 165.1 133.0 117.8 136.4 133
斗南 (日本)白帶魚 236.5 99.0 83.0 123.3 209
斗南 金線 488.8 343.2 290.0 361.7 40
斗南 香魚 239.0 198.8 185.0 204.1 90
斗南 秋刀(凍) 76.0 75.0 74.0 75.0 105
斗南 金目鱸 125.0 111.2 95.5 110.8 711
斗南 吳郭魚 65.0 49.8 46.2 52.2 1,608
斗南 魚皮 75.0 75.0 75.0 75.0 48
斗南 煙仔虎 62.0 61.0 57.0 60.4 39
斗南 黃臘鰺(紅杉) 225.0 219.5 200.5 216.8 102
斗南 魚丸 100.0 100.0 100.0 100.0 12
斗南 赤宗 379.0 375.4 371.9 375.4 22
斗南 富貴魚、燕鯧 108.8 97.3 89.7 98.1 180
斗南 龍膽石斑 140.0 138.5 138.0 138.7 19
斗南 鱝(魴仔) 53.0 53.0 53.0 53.0 22
斗南 海鰻 288.9 260.8 200.0 254.3 8
斗南 紅魚 286.8 245.9 198.6 244.6 70
斗南 午仔魚 250.0 163.2 75.8 163.1 646
斗南 虱目魚肚 85.0 80.4 73.0 79.9 280
斗南 熟卷 219.0 211.6 203.0 211.3 23
斗南 什魚 130.0 130.0 130.0 130.0 8
斗南 肉魚 270.7 221.4 59.6 198.9 323
斗南 章魚 182.0 180.4 180.0 180.7 45
斗南 土魠 112.0 111.0 110.0 111.0 17
斗南 其他鯧類 159.0 156.5 154.0 156.5 16
斗南 珍珠龍膽/龍虎斑 196.0 150.7 104.7 150.5 426
斗南 虱目魚 112.0 104.5 101.8 105.4 640
斗南 草魚 150.0 121.1 114.0 125.4 72
嘉義 鱝(魴仔) 105.0 85.4 61.0 84.5 44
嘉義 狗母 27.0 27.0 27.0 27.0 24
嘉義 魷魚 132.1 21.0 21.0 43.2 324
嘉義 白鯧 362.9 210.0 75.3 213.6 180
嘉義 白口 145.3 81.3 64.0 90.7 90
嘉義 富貴魚、燕鯧 117.6 103.0 80.2 101.3 254
嘉義 秋刀(凍) 83.9 76.4 72.3 77.0 1,330
嘉義 其他鮪魚(凍) 177.0 116.7 43.0 114.0 33
嘉義 金龍、石鱸 179.0 170.0 106.9 159.2 78
嘉義 黃花 232.9 224.2 213.1 223.7 307
嘉義 赤宗 353.1 343.1 333.9 343.2 58
嘉義 其他養殖 30.0 28.0 15.2 25.8 46
嘉義 午仔魚 282.2 188.4 81.3 185.7 1,826
嘉義 泥鰍 319.0 317.0 310.0 316.0 45
嘉義 其他 17.7 17.7 17.7 17.7 10,855
嘉義 鯊煙 250.0 250.0 250.0 250.0 36
嘉義 其他鯧類 175.0 121.0 94.0 126.4 40
嘉義 龍膽石斑 290.0 290.0 290.0 290.0 11
嘉義 烏鰡 145.2 140.9 134.6 140.6 135
嘉義 魚皮 74.0 73.3 73.0 73.4 60
嘉義 紅條(凍) 376.0 339.2 279.0 334.5 10
嘉義 剝皮魚 80.0 80.0 80.0 80.0 16
嘉義 章魚 233.0 183.0 158.0 188.0 75
嘉義 赤海 269.0 253.1 111.7 228.0 46
嘉義 黑鯛 236.0 207.5 153.7 202.4 73
嘉義 黃臘鰺(紅杉) 223.0 200.6 161.3 197.2 373
嘉義 珍珠龍膽/龍虎斑 201.3 172.1 129.5 169.4 941
嘉義 虱目魚肚 540.0 483.6 226.0 443.4 13
嘉義 海瓜子 173.5 170.3 168.0 170.5 36
嘉義 鮭魚(凍) 255.0 255.0 255.0 255.0 54
嘉義 黑皮旗凍 154.0 149.3 146.0 149.6 49
嘉義 肉魚 325.5 236.9 167.4 240.7 545
嘉義 小紅鱠 305.6 218.4 140.6 220.3 41
嘉義 透抽 335.8 267.1 116.0 250.6 577
嘉義 黑鯧 179.0 179.0 179.0 179.0 10
嘉義 三牙 358.0 345.1 329.0 344.5 39
嘉義 香魚 282.8 218.9 185.4 225.0 420
嘉義 田蛙 72.9 55.7 47.1 57.4 672
嘉義 金目鱸 139.2 115.2 108.1 118.6 2,789
嘉義 其他吳郭 77.1 68.4 57.7 68.0 930
嘉義 熟卷 190.0 190.0 190.0 190.0 12
嘉義 其他鯊魚(凍) 61.0 53.9 25.0 49.6 56
嘉義 龍舌 204.0 202.3 199.0 202.0 10
嘉義 (日本)白帶魚 346.4 190.5 104.4 204.4 370
嘉義 尖梭 99.0 99.0 99.0 99.0 5
嘉義 三角仔、金錢仔【養】 588.6 493.2 349.2 483.5 129
嘉義 吳郭魚 58.0 53.2 49.2 53.3 1,654
嘉義 鹹魚 70.0 70.0 70.0 70.0 60
嘉義 鳳螺(海) 225.0 220.4 219.0 221.1 66
嘉義 白蝦 222.0 222.0 222.0 222.0 30
嘉義 其他非凍結魚 49.3 10.6 5.0 17.2 1,526
嘉義 沙腸 508.0 406.0 237.4 392.7 27
嘉義 赤筆 221.4 177.7 157.3 182.3 12
嘉義 牛尾 130.0 121.0 72.0 113.0 16
嘉義 軟舌、軟絲 350.0 265.0 180.0 265.0 30
嘉義 金線 441.0 436.4 431.0 436.2 14
嘉義 盤仔 113.0 113.0 113.0 113.0 5
嘉義 淡水珍珠石斑 150.0 143.2 129.0 141.7 60
嘉義 虱目魚頭 11.0 11.0 11.0 11.0 125
嘉義 虱目魚 123.8 105.6 94.2 106.9 2,045
嘉義 大頭鰱 58.0 55.6 52.4 55.5 158
嘉義 蝦仁 235.7 222.1 113.3 203.1 260
嘉義 鮭魚頭/尾 111.0 107.9 107.0 108.3 240
嘉義 鮭魚 255.0 255.0 255.0 255.0 27
嘉義 海鱺 273.0 267.6 253.0 265.7 48
嘉義 石斑魚 265.0 265.0 265.0 265.0 3
嘉義 白北 332.5 310.6 301.0 313.1 56
嘉義 草魚 132.4 111.7 92.7 112.0 749
埔心 其他 83.2 83.2 83.2 83.2 21
埔心 魚卵 0.0 30.0 0.0 30.0 174
埔心 其他蝦類 436.0 394.4 97.7 343.4 54
埔心 其他凍結(凍) 258.5 86.2 45.7 112.6 610
埔心 干貝凍 0.0 2,100.0 0.0 2,100.0 1
埔心 剝皮魚(黑達仔)凍 240.0 233.5 227.0 233.5 60
埔心 鯖魚(凍) 337.5 247.2 62.5 154.1 90
埔心 花枝(凍) 45.0 42.7 42.0 43.0 240
埔心 剝皮魚(黑達仔) 0.0 449.0 0.0 450.0 0
埔心 赤筆 248.1 213.3 188.4 215.3 38
埔心 魷魚 68.0 68.0 67.0 67.8 225
埔心 其他鯊魚 80.0 79.4 77.0 79.1 32
埔心 土魠 176.4 151.2 122.8 150.6 38
埔心 金目鱸 148.2 107.8 87.4 111.8 2,228
埔心 其他吳郭 164.4 122.9 97.3 126.1 106
埔心 鮭魚片 175.2 35.0 35.0 119.1 34
埔心 蝦仁 254.6 208.5 60.0 188.1 744
埔心 秋刀(凍) 95.5 77.4 73.7 80.3 1,230
埔心 勿仔(凍) 177.0 177.0 177.0 177.0 72
埔心 鮭魚頭/尾 131.8 44.3 28.0 58.5 287
埔心 尖梭 127.1 52.0 52.0 67.0 22
埔心 海鰻 28.0 0.0 9.0 22.8 5
埔心 狗母 23.1 15.2 14.1 16.6 115
埔心 其他旗魚 0.0 47.0 0.0 47.0 7
埔心 其他鯧類 188.1 144.8 94.7 143.4 74
埔心 鮸魚 0.0 214.0 0.0 213.3 1
埔心 富貴魚、燕鯧 131.1 125.3 117.1 124.8 258
埔心 龍膽石斑 0.0 66.0 0.0 66.0 10
埔心 黑鯛 248.0 234.3 231.0 236.4 28
埔心 田蛙 69.0 65.4 60.2 65.1 144
埔心 尼羅紅魚 50.8 48.1 46.2 48.3 72
埔心 吳郭魚 60.5 54.8 41.0 53.2 3,549
埔心 鳳螺(海) 150.7 148.9 148.0 149.0 37
埔心 牡蠣養 156.8 59.7 50.0 77.2 1,396
埔心 其他鯊魚(凍) 161.5 34.9 34.0 60.1 204
埔心 肉魚 317.9 195.2 94.0 199.5 623
埔心 花枝 275.0 212.3 102.6 202.9 154
埔心 黑口 0.0 476.0 0.0 475.0 0
埔心 黑鯛 205.2 196.1 176.8 194.1 29
埔心 其他養殖 50.0 36.4 18.0 35.5 44
埔心 黃臘鰺(紅杉) 220.9 212.1 202.0 211.8 212
埔心 淡水珍珠石斑 152.2 138.3 124.0 138.2 150
埔心 黃鍚鯛 287.0 0.0 208.0 244.3 4
埔心 鯰魚 0.0 57.0 0.0 57.0 50
埔心 虱目魚肚 455.9 90.0 24.5 241.3 1,203
埔心 比目魚片 363.2 275.0 97.4 257.1 326
埔心 柳葉魚(凍) 90.0 90.0 90.0 90.0 107
埔心 粗鱗油甘(凍) 126.0 98.6 20.0 88.3 150
埔心 肉魚(凍) 98.0 94.7 88.0 94.0 100
埔心 鱙仔(凍) 181.5 177.7 175.0 177.9 78
埔心 三牙 505.0 463.0 365.0 451.8 11
埔心 金線 452.6 413.0 379.3 414.2 14
埔心 加鱲 0.0 86.0 0.0 85.9 2
埔心 熟鯖魚 66.0 65.3 65.0 65.4 180
埔心 文蛤養 87.7 72.2 49.0 70.7 280
埔心 (日本)白帶魚凍 0.0 160.0 0.0 160.0 10
埔心 土魠(凍) 0.0 146.0 0.0 146.0 36
埔心 香魚 209.0 203.2 196.9 203.1 39
埔心 金龍、石鱸 137.0 108.8 75.3 107.7 4
埔心 牛尾 0.0 211.0 0.0 212.0 1
埔心 鱝(魴仔) 122.5 66.3 48.0 73.9 48
埔心 (日本)白帶魚 415.8 154.5 57.3 187.4 326
埔心 午仔魚 176.6 39.8 39.0 67.0 24
埔心 小卷 105.0 76.9 48.1 76.8 74
埔心 鯊條 40.0 0.0 25.0 31.0 15
埔心 白北 0.0 438.0 0.0 438.1 2
埔心 旗魚肉 140.8 129.6 112.0 128.3 138
埔心 煙仔虎 0.0 90.0 0.0 90.0 1
埔心 其他鮪魚 146.7 146.0 119.2 140.8 80
埔心 黑鯧 384.9 207.9 181.0 237.9 15
埔心 三角仔、金錢仔 0.0 80.0 0.0 80.0 1
埔心 紅尾冬 108.0 106.5 91.0 103.7 20
埔心 紅魚 0.0 67.0 0.0 67.1 2
埔心 盤仔 60.6 27.4 27.0 34.0 131
埔心 赤宗 403.2 393.0 374.8 391.4 22
埔心 午仔魚 228.0 155.9 80.7 155.3 1,179
埔心 海菜 0.0 18.0 0.0 18.0 100
埔心 魚丸 102.0 101.3 101.0 101.4 60
埔心 鮭魚(凍) 286.2 243.8 226.6 248.8 656
埔心 小卷(凍) 58.0 56.4 45.6 54.5 78
埔心 鮭魚 522.5 500.2 335.5 472.1 166
埔心 石喬 148.0 139.1 98.0 132.7 33
埔心 白鯧 356.9 95.6 31.0 135.0 259
埔心 白口 56.0 44.9 43.0 46.7 117
埔心 紅目鰱 399.9 156.4 92.0 192.2 19
埔心 大頭鰱 80.0 71.3 36.0 66.0 103
埔心 草魚 139.9 131.3 125.1 131.8 113
埔心 魚肉 90.0 90.0 90.0 90.0 160
埔心 魚皮 90.0 90.0 90.0 90.0 153
埔心 花市仔 116.0 111.2 93.5 108.6 10
埔心 白蝦 246.5 189.7 139.1 190.9 471
埔心 什魚 209.5 90.5 44.6 105.2 42
埔心 馬加 123.0 122.2 102.0 118.3 29
埔心 油魽 373.0 305.9 209.0 299.8 4
埔心 沙腸 319.3 208.6 187.0 226.4 31
埔心 龍舌 376.1 257.3 136.9 257.1 14
埔心 石斑魚 187.0 185.8 135.0 176.0 4
埔心 章魚 191.0 163.7 145.0 165.4 105
埔心 軟舌、軟絲 189.0 174.6 148.0 172.2 59
埔心 透抽 319.8 216.3 126.1 218.9 1,316
埔心 鯊煙 149.0 149.0 149.0 149.0 30
埔心 甘瓜仔 0.0 365.0 0.0 366.0 1
埔心 硬尾 85.0 0.0 82.0 83.4 9
埔心 黃花 228.9 222.5 193.5 218.0 229
埔心 金龍、石鱸 201.0 194.8 193.0 195.7 28
埔心 珍珠龍膽/龍虎斑 195.9 153.8 69.7 145.4 709
埔心 七星鱸 145.7 123.2 101.9 123.5 85
埔心 虱目魚頭 25.8 12.8 11.0 15.0 278
埔心 虱目魚 118.3 108.0 101.9 108.8 1,168
彰化 魚丸 0.0 73.0 0.0 73.0 15
彰化 其他蝦類 0.0 100.0 0.0 100.0 320
彰化 柳葉魚(凍) 0.0 70.0 0.0 70.0 18
彰化 加志 0.0 400.0 0.0 400.0 1
彰化 午仔魚 590.0 162.0 43.0 162.2 21
彰化 狗母 168.0 23.0 10.0 22.6 34
彰化 旗魚肉 0.0 170.0 0.0 170.0 27
彰化 三角仔、金錢仔 636.0 538.0 430.0 537.6 114
彰化 午仔魚 320.0 181.0 56.0 181.1 1,011
彰化 香魚 268.0 223.0 186.0 223.0 255
彰化 黃臘鰺(紅杉) 236.0 204.0 158.0 204.2 309
彰化 海瓜子 195.0 195.0 194.0 194.5 12
彰化 金龍、石鱸 218.0 206.0 191.0 205.8 21
彰化 金龍、石鱸 184.0 181.0 180.0 181.4 87
彰化 珍珠龍膽/龍虎斑 330.0 158.0 64.0 158.1 994
彰化 金目鱸 260.0 116.0 60.0 115.5 1,744
彰化 魚內臟 0.0 122.0 0.0 122.0 27
彰化 鳳螺(海) 274.0 262.0 250.0 262.3 38
彰化 鮭魚(凍) 268.0 146.0 119.0 145.7 1,803
彰化 紅條(凍) 532.0 473.0 409.0 471.8 26
彰化 沙腸 446.0 380.0 283.0 379.7 4
彰化 英哥 293.0 290.0 285.0 289.8 5
彰化 鯖魚 0.0 57.0 0.0 57.0 2
彰化 尖梭 68.0 59.0 10.0 58.6 9
彰化 石斑魚 539.0 353.0 245.0 343.0 1
彰化 雙髻鮫 80.0 53.0 40.0 52.8 87
彰化 油魽 0.0 357.0 0.0 357.0 0
彰化 盤仔 185.0 29.0 10.0 29.3 64
彰化 赤宗 448.0 426.0 411.0 425.8 43
彰化 富貴魚、燕鯧 140.0 122.0 108.0 121.6 254
彰化 比目魚片 170.0 134.0 100.0 134.3 2,353
彰化 油魚(凍) 51.0 50.0 48.0 49.8 60
彰化 什魚 85.0 72.0 10.0 71.7 194
彰化 花枝 268.0 250.0 119.0 250.4 50
彰化 紅魚 220.0 211.0 203.0 211.0 18
彰化 秋姑 0.0 35.0 0.0 35.0 1
彰化 金線 510.0 434.0 192.0 433.8 33
彰化 黑鯛 196.0 179.0 170.0 179.4 43
彰化 田蛙 73.0 70.0 67.0 69.6 156
彰化 虱目魚肚 595.0 417.0 355.0 417.0 732
彰化 其他吳郭 165.0 126.0 81.0 126.3 115
彰化 吳郭魚 61.0 52.0 15.0 52.2 3,093
彰化 牡蠣養 130.0 69.0 60.0 69.0 325
彰化 白蝦 270.0 227.0 167.0 227.2 735
彰化 其他鮪魚(凍) 152.0 86.0 50.0 85.6 22
彰化 象魚(臭肚) 167.0 165.0 162.0 164.5 31
彰化 龍舌 231.0 170.0 100.0 169.9 2
彰化 肉魚 663.0 245.0 82.0 245.1 670
彰化 其他鯊魚 0.0 20.0 0.0 20.0 8
彰化 煙仔虎 113.0 69.0 60.0 68.9 24
彰化 勿仔 234.0 233.0 230.0 233.0 36
彰化 甘瓜仔 0.0 263.0 0.0 263.0 1
彰化 白口 299.0 46.0 10.0 45.7 71
彰化 草魚 140.0 102.0 45.0 101.6 99
彰化 鹹魚 0.0 305.0 0.0 305.0 4
彰化 其他蟹類 69.0 48.0 30.0 47.5 15
彰化 鮭魚頭/尾凍 26.0 23.0 20.0 22.7 180
彰化 秋刀(凍) 70.0 69.0 68.0 68.8 201
彰化 其他鯧類(凍) 174.0 174.0 174.0 174.0 16
彰化 其他非凍結魚 220.0 136.0 16.0 130.1 7
彰化 鱝(魴仔) 0.0 121.0 0.0 121.0 16
彰化 海鰻 0.0 10.0 0.0 10.0 1
彰化 小卷 147.0 104.0 60.0 103.8 178
彰化 魷魚 137.0 135.0 135.0 135.4 75
彰化 白北 357.0 319.0 300.0 319.0 2
彰化 黑鯧 0.0 324.0 0.0 324.0 0
彰化 白鯧 808.0 237.0 39.0 236.5 92
彰化 硬尾 90.0 60.0 25.0 60.3 7
彰化 黃花 1,170.0 251.0 203.0 251.0 87
彰化 虱目魚頭 15.0 7.0 5.0 6.6 140
彰化 烏鰡 0.0 140.0 0.0 140.0 61
彰化 大頭鰱 85.0 33.0 20.0 32.8 95
彰化 熟卷 171.0 171.0 170.0 170.5 12
彰化 蟳 518.0 385.0 21.0 385.0 35
彰化 蝦仁 645.0 599.0 555.0 599.1 51
彰化 章魚 194.0 183.0 114.0 183.3 69
彰化 透抽 476.0 176.0 40.0 176.0 989
彰化 三牙 633.0 443.0 344.0 443.3 16
彰化 淡水珍珠石斑 151.0 142.0 140.0 141.7 90
彰化 剝皮魚 0.0 397.0 0.0 397.0 1
彰化 (日本)白帶魚 207.0 95.0 64.0 94.8 235
彰化 土魠 229.0 178.0 117.0 178.0 50
彰化 其他鯧類 180.0 42.0 15.0 42.0 146
彰化 紅目鰱 563.0 279.0 130.0 278.7 23
彰化 七星鱸 196.0 101.0 80.0 100.8 192
彰化 虱目魚 135.0 113.0 101.0 112.5 1,943
台中 什魚 305.8 155.9 0.0 136.1 2,206
台中 牛尾 0.0 174.5 0.0 174.5 9
台中 鯊條 0.0 26.5 0.0 26.5 10
台中 煙仔虎 0.0 123.0 0.0 123.0 2
台中 白口 206.0 83.6 31.0 82.7 22
台中 其他吳郭 100.0 93.5 35.0 96.3 314
台中 牡蠣養 150.0 119.4 39.5 115.2 1,112
台中 加志 0.0 380.0 0.0 380.0 3
台中 龍舌 391.5 227.6 122.3 239.9 27
台中 肉魚 561.2 287.3 148.2 252.8 893
台中 花枝 241.0 168.5 72.0 134.3 114
台中 魷魚 0.0 110.0 0.0 110.0 30
台中 土魠 295.3 206.6 126.2 247.1 228
台中 白鯧 1,092.0 450.0 215.5 369.7 169
台中 三牙 500.2 427.6 298.9 415.3 114
台中 花身 0.0 218.0 0.0 218.0 7
台中 香魚 275.8 225.4 193.8 227.3 593
台中 青斑 451.0 296.0 142.0 288.0 20
台中 虱目魚頭 0.0 19.7 0.0 19.7 200
台中 虱目魚肚 400.0 385.7 300.0 386.0 1,140
台中 大頭鰱 76.7 75.0 75.0 75.5 314
台中 尼羅紅魚 0.0 80.0 0.0 80.0 71
台中 鳳螺(海) 0.0 170.7 0.0 170.7 60
台中 沙腸 407.5 301.2 223.0 311.2 21
台中 (日本)白帶魚 429.3 189.7 106.5 182.4 580
台中 尖梭 179.0 91.7 38.5 88.7 101
台中 龍尖、青嘴 0.0 159.0 0.0 159.0 1
台中 石喬 0.0 145.7 0.0 145.7 150
台中 黑鯧 457.0 405.8 335.0 405.6 8
台中 油魽 746.0 607.8 545.0 624.1 8
台中 鮸魚 0.0 414.3 0.0 414.3 3
台中 黃臘鰺(紅杉) 214.3 196.3 168.4 196.5 922
台中 黑鯛 238.0 233.7 213.0 231.5 84
台中 三角仔、金錢仔【養】 673.5 519.5 368.0 577.6 93
台中 金目鱸 117.8 109.7 99.2 108.7 4,180
台中 竹蟶海 0.0 100.0 0.0 100.0 21
台中 文蛤養 0.0 115.0 0.0 115.0 1,230
台中 其他蟹類 0.0 90.5 0.0 90.5 5
台中 蝦猴海 0.0 45.0 0.0 45.0 1
台中 剝皮魚 406.5 216.8 170.0 189.0 75
台中 赤筆 0.0 229.0 0.0 229.0 15
台中 午仔魚 484.5 228.0 53.7 197.5 101
台中 海鰻 0.0 78.5 0.0 78.5 4
台中 軟舌、軟絲 0.0 307.7 0.0 307.7 3
台中 盤仔 133.5 68.5 29.0 57.9 76
台中 赤宗 391.8 383.5 375.8 383.9 199
台中 其他養殖 416.8 192.5 31.7 282.1 134
台中 龍膽石斑 380.0 100.0 88.0 276.2 47
台中 七星鱸 184.8 165.3 138.5 162.1 623
台中 熟鯖魚 0.0 112.5 0.0 112.5 80
台中 熟卷 257.0 230.7 180.0 201.2 67
台中 比目魚片 0.0 340.0 0.0 340.0 48
台中 市仔管 0.0 21.0 0.0 21.0 1
台中 蝦仁 0.0 220.0 0.0 220.0 373
台中 紅條(凍) 380.0 264.0 180.0 359.1 58
台中 鮭魚 0.0 500.0 0.0 500.0 580
台中 海鱺 0.0 333.7 0.0 333.7 96
台中 鱝(魴仔) 132.0 93.0 28.0 89.6 33
台中 狗母 77.0 72.0 28.0 60.5 14
台中 其他鯊魚 73.0 55.4 43.0 56.9 95
台中 鯊煙 0.0 175.0 0.0 175.0 60
台中 旗魚肉 150.0 150.0 149.0 149.7 93
台中 珍珠龍膽/龍虎斑 211.0 192.4 134.3 181.4 1,854
台中 鯰魚 0.0 150.0 0.0 150.0 50
台中 草魚 0.0 118.3 0.0 118.3 53
台中 吳郭魚 55.0 53.1 39.7 50.1 4,293
台中 鮭魚片 0.0 320.0 0.0 320.0 30
台中 烏鞭 0.0 79.0 0.0 79.0 1
台中 太平洋黑鮪 0.0 192.7 0.0 192.7 25
台中 其他鰺類 0.0 463.3 0.0 463.3 3
台中 鰺魚 0.0 40.0 0.0 40.0 17
台中 黃花 216.0 213.4 190.5 212.7 390
台中 紅目鰱 580.7 246.8 81.8 235.3 51
台中 金線 463.0 428.0 283.0 415.1 97
台中 午仔魚 318.4 204.6 135.0 193.5 3,284
台中 富貴魚、燕鯧 159.0 150.8 131.0 139.9 208
台中 淡水珍珠石斑 0.0 145.3 0.0 145.3 78
台中 白蝦 0.0 250.0 0.0 250.0 511
台中 章魚(凍) 0.0 219.0 0.0 219.0 105
台中 勿仔(凍) 280.0 250.0 250.0 253.7 98
台中 剝皮魚去頭 0.0 218.0 0.0 218.0 30
台中 金龍、石鱸 249.8 182.6 126.0 179.8 326
台中 咬狗 0.0 534.0 0.0 534.0 1
台中 鯖魚 0.0 100.3 0.0 100.3 44
台中 小卷 257.0 230.7 180.0 201.2 67
台中 透抽 340.1 204.2 95.6 193.3 3,307
台中 白北 515.4 388.7 191.2 381.2 61
台中 黑皮旗 180.5 167.3 150.0 164.0 368
台中 小串仔 0.0 180.0 0.0 180.0 60
台中 四破 0.0 27.0 0.0 27.0 1
台中 虱目魚 137.1 113.2 105.4 114.4 2,978
台中 海瓜子 0.0 125.0 0.0 125.0 50
台中 比目魚、扁鱈 280.0 280.0 269.5 277.6 350
台中 秋刀(凍) 0.0 105.0 0.0 105.0 110
台中 其他鯧類(凍) 0.0 76.7 0.0 76.7 50
台中 紅魚 268.0 249.4 220.0 253.2 191
台中 黃鍚鯛 270.0 245.2 147.0 250.8 75
台中 田蛙 76.0 75.5 73.0 75.1 144
桃園 熟丁香 0.0 120.0 0.0 120.0 100
桃園 鮭魚片 0.0 110.0 0.0 110.0 100
桃園 蝦姑海 0.0 200.0 0.0 200.0 2
桃園 阿根廷魷魚頭 0.0 50.0 40.0 41.3 96
桃園 象魚(臭肚) 0.0 150.0 0.0 150.0 15
桃園 青筆、雞仔魚 0.0 140.0 0.0 140.0 30
桃園 煙仔虎 0.0 60.0 0.0 60.0 80
桃園 丁香 0.0 80.0 0.0 80.0 10
桃園 黃花 220.0 0.0 0.0 220.0 29
桃園 赤宗 386.4 360.0 214.7 332.7 67
桃園 加州鱸 0.0 130.0 0.0 130.0 30
桃園 虱目魚肚 405.0 0.0 0.0 405.0 20
桃園 虱目魚 127.5 107.5 103.7 112.0 597
桃園 鯽魚 0.0 55.0 40.0 49.5 188
桃園 牡蠣養 131.6 53.3 48.0 73.4 1,005
桃園 鮭魚(凍) 252.4 249.6 244.7 249.1 74
桃園 秋刀(凍) 91.0 66.7 63.0 73.4 500
桃園 金線(凍) 0.0 125.0 115.0 120.0 20
桃園 (日本)白帶魚 0.0 150.0 0.0 150.0 100
