2026-07-29彰化漁市批發行情查詢|魚價查詢
2026-07-29 漁產品批發行情
*僅開放選擇有交易資料的日期,若選到無資料的日期會自動跳到最接近的有效日期
| 市場 | 品項 | 上價 | 中價 | 下價 | 平均價 | 交易量(公斤) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彰化 | 魚丸 | 0.0 | 73.0 | 0.0 | 73.0 | 15 | |
| 彰化 | 其他蝦類 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 320 | |
| 彰化 | 柳葉魚(凍) | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 18 | |
| 彰化 | 加志 | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 400.0 | 1 | |
| 彰化 | 午仔魚 | 590.0 | 162.0 | 43.0 | 162.2 | 21 | |
| 彰化 | 狗母 | 168.0 | 23.0 | 10.0 | 22.6 | 34 | |
| 彰化 | 旗魚肉 | 0.0 | 170.0 | 0.0 | 170.0 | 27 | |
| 彰化 | 三角仔、金錢仔 | 636.0 | 538.0 | 430.0 | 537.6 | 114 | |
| 彰化 | 午仔魚 | 320.0 | 181.0 | 56.0 | 181.1 | 1,011 | |
| 彰化 | 香魚 | 268.0 | 223.0 | 186.0 | 223.0 | 255 | |
| 彰化 | 黃臘鰺(紅杉) | 236.0 | 204.0 | 158.0 | 204.2 | 309 | |
| 彰化 | 海瓜子 | 195.0 | 195.0 | 194.0 | 194.5 | 12 | |
| 彰化 | 金龍、石鱸 | 218.0 | 206.0 | 191.0 | 205.8 | 21 | |
| 彰化 | 金龍、石鱸 | 184.0 | 181.0 | 180.0 | 181.4 | 87 | |
| 彰化 | 珍珠龍膽/龍虎斑 | 330.0 | 158.0 | 64.0 | 158.1 | 994 | |
| 彰化 | 金目鱸 | 260.0 | 116.0 | 60.0 | 115.5 | 1,744 | |
| 彰化 | 魚內臟 | 0.0 | 122.0 | 0.0 | 122.0 | 27 | |
| 彰化 | 鳳螺(海) | 274.0 | 262.0 | 250.0 | 262.3 | 38 | |
| 彰化 | 鮭魚(凍) | 268.0 | 146.0 | 119.0 | 145.7 | 1,803 | |
| 彰化 | 紅條(凍) | 532.0 | 473.0 | 409.0 | 471.8 | 26 | |
| 彰化 | 沙腸 | 446.0 | 380.0 | 283.0 | 379.7 | 4 | |
| 彰化 | 英哥 | 293.0 | 290.0 | 285.0 | 289.8 | 5 | |
| 彰化 | 鯖魚 | 0.0 | 57.0 | 0.0 | 57.0 | 2 | |
| 彰化 | 尖梭 | 68.0 | 59.0 | 10.0 | 58.6 | 9 | |
| 彰化 | 石斑魚 | 539.0 | 353.0 | 245.0 | 343.0 | 1 | |
| 彰化 | 雙髻鮫 | 80.0 | 53.0 | 40.0 | 52.8 | 87 | |
| 彰化 | 油魽 | 0.0 | 357.0 | 0.0 | 357.0 | 0 | |
| 彰化 | 盤仔 | 185.0 | 29.0 | 10.0 | 29.3 | 64 | |
| 彰化 | 赤宗 | 448.0 | 426.0 | 411.0 | 425.8 | 43 | |
| 彰化 | 富貴魚、燕鯧 | 140.0 | 122.0 | 108.0 | 121.6 | 254 | |
| 彰化 | 比目魚片 | 170.0 | 134.0 | 100.0 | 134.3 | 2,353 | |
| 彰化 | 油魚(凍) | 51.0 | 50.0 | 48.0 | 49.8 | 60 | |
| 彰化 | 什魚 | 85.0 | 72.0 | 10.0 | 71.7 | 194 | |
| 彰化 | 花枝 | 268.0 | 250.0 | 119.0 | 250.4 | 50 | |
| 彰化 | 紅魚 | 220.0 | 211.0 | 203.0 | 211.0 | 18 | |
| 彰化 | 秋姑 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 35.0 | 1 | |
| 彰化 | 金線 | 510.0 | 434.0 | 192.0 | 433.8 | 33 | |
| 彰化 | 黑鯛 | 196.0 | 179.0 | 170.0 | 179.4 | 43 | |
| 彰化 | 田蛙 | 73.0 | 70.0 | 67.0 | 69.6 | 156 | |
| 彰化 | 虱目魚肚 | 595.0 | 417.0 | 355.0 | 417.0 | 732 | |
| 彰化 | 其他吳郭 | 165.0 | 126.0 | 81.0 | 126.3 | 115 | |
| 彰化 | 吳郭魚 | 61.0 | 52.0 | 15.0 | 52.2 | 3,093 | |
| 彰化 | 牡蠣養 | 130.0 | 69.0 | 60.0 | 69.0 | 325 | |
| 彰化 | 白蝦 | 270.0 | 227.0 | 167.0 | 227.2 | 735 | |
| 彰化 | 其他鮪魚(凍) | 152.0 | 86.0 | 50.0 | 85.6 | 22 | |
| 彰化 | 象魚(臭肚) | 167.0 | 165.0 | 162.0 | 164.5 | 31 | |
| 彰化 | 龍舌 | 231.0 | 170.0 | 100.0 | 169.9 | 2 | |
| 彰化 | 肉魚 | 663.0 | 245.0 | 82.0 | 245.1 | 670 | |
| 彰化 | 其他鯊魚 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 8 | |
| 彰化 | 煙仔虎 | 113.0 | 69.0 | 60.0 | 68.9 | 24 | |
| 彰化 | 勿仔 | 234.0 | 233.0 | 230.0 | 233.0 | 36 | |
| 彰化 | 甘瓜仔 | 0.0 | 263.0 | 0.0 | 263.0 | 1 | |
| 彰化 | 白口 | 299.0 | 46.0 | 10.0 | 45.7 | 71 | |
| 彰化 | 草魚 | 140.0 | 102.0 | 45.0 | 101.6 | 99 | |
| 彰化 | 鹹魚 | 0.0 | 305.0 | 0.0 | 305.0 | 4 | |
| 彰化 | 其他蟹類 | 69.0 | 48.0 | 30.0 | 47.5 | 15 | |
| 彰化 | 鮭魚頭/尾凍 | 26.0 | 23.0 | 20.0 | 22.7 | 180 | |
| 彰化 | 秋刀(凍) | 70.0 | 69.0 | 68.0 | 68.8 | 201 | |
| 彰化 | 其他鯧類(凍) | 174.0 | 174.0 | 174.0 | 174.0 | 16 | |
| 彰化 | 其他非凍結魚 | 220.0 | 136.0 | 16.0 | 130.1 | 7 | |
| 彰化 | 鱝(魴仔) | 0.0 | 121.0 | 0.0 | 121.0 | 16 | |
| 彰化 | 海鰻 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 1 | |
| 彰化 | 小卷 | 147.0 | 104.0 | 60.0 | 103.8 | 178 | |
| 彰化 | 魷魚 | 137.0 | 135.0 | 135.0 | 135.4 | 75 | |
| 彰化 | 白北 | 357.0 | 319.0 | 300.0 | 319.0 | 2 | |
| 彰化 | 黑鯧 | 0.0 | 324.0 | 0.0 | 324.0 | 0 | |
| 彰化 | 白鯧 | 808.0 | 237.0 | 39.0 | 236.5 | 92 | |
| 彰化 | 硬尾 | 90.0 | 60.0 | 25.0 | 60.3 | 7 | |
| 彰化 | 黃花 | 1,170.0 | 251.0 | 203.0 | 251.0 | 87 | |
| 彰化 | 虱目魚頭 | 15.0 | 7.0 | 5.0 | 6.6 | 140 | |
| 彰化 | 烏鰡 | 0.0 | 140.0 | 0.0 | 140.0 | 61 | |
| 彰化 | 大頭鰱 | 85.0 | 33.0 | 20.0 | 32.8 | 95 | |
| 彰化 | 熟卷 | 171.0 | 171.0 | 170.0 | 170.5 | 12 | |
| 彰化 | 蟳 | 518.0 | 385.0 | 21.0 | 385.0 | 35 | |
| 彰化 | 蝦仁 | 645.0 | 599.0 | 555.0 | 599.1 | 51 | |
| 彰化 | 章魚 | 194.0 | 183.0 | 114.0 | 183.3 | 69 | |
| 彰化 | 透抽 | 476.0 | 176.0 | 40.0 | 176.0 | 989 | |
| 彰化 | 三牙 | 633.0 | 443.0 | 344.0 | 443.3 | 16 | |
| 彰化 | 淡水珍珠石斑 | 151.0 | 142.0 | 140.0 | 141.7 | 90 | |
| 彰化 | 剝皮魚 | 0.0 | 397.0 | 0.0 | 397.0 | 1 | |
| 彰化 | (日本)白帶魚 | 207.0 | 95.0 | 64.0 | 94.8 | 235 | |
| 彰化 | 土魠 | 229.0 | 178.0 | 117.0 | 178.0 | 50 | |
| 彰化 | 其他鯧類 | 180.0 | 42.0 | 15.0 | 42.0 | 146 | |
| 彰化 | 紅目鰱 | 563.0 | 279.0 | 130.0 | 278.7 | 23 | |
| 彰化 | 七星鱸 | 196.0 | 101.0 | 80.0 | 100.8 | 192 | |
| 彰化 | 虱目魚 | 135.0 | 113.0 | 101.0 | 112.5 | 1,943 |
*參考農業部農業資料開放平台,單價單位為每公斤新臺幣元
關於本頁
本頁可切換查詢過去有交易資料的日期,彙整台北、基隆、高雄、東港、澎湖等主要漁市場之漁產品交易價格,包含上價、中價、下價、平均價與交易量,適合查詢特定日期的魚價紀錄。