Loading...

2026-07-29埔心漁市批發行情查詢|魚價查詢

2026-07-29 漁產品批發行情

*僅開放選擇有交易資料的日期,若選到無資料的日期會自動跳到最接近的有效日期

市場 品項 上價 中價 下價 平均價 交易量(公斤)
埔心 其他 83.2 83.2 83.2 83.2 21
埔心 魚卵 0.0 30.0 0.0 30.0 174
埔心 其他蝦類 436.0 394.4 97.7 343.4 54
埔心 其他凍結(凍) 258.5 86.2 45.7 112.6 610
埔心 干貝凍 0.0 2,100.0 0.0 2,100.0 1
埔心 剝皮魚(黑達仔)凍 240.0 233.5 227.0 233.5 60
埔心 鯖魚(凍) 337.5 247.2 62.5 154.1 90
埔心 花枝(凍) 45.0 42.7 42.0 43.0 240
埔心 剝皮魚(黑達仔) 0.0 449.0 0.0 450.0 0
埔心 赤筆 248.1 213.3 188.4 215.3 38
埔心 魷魚 68.0 68.0 67.0 67.8 225
埔心 其他鯊魚 80.0 79.4 77.0 79.1 32
埔心 土魠 176.4 151.2 122.8 150.6 38
埔心 金目鱸 148.2 107.8 87.4 111.8 2,228
埔心 其他吳郭 164.4 122.9 97.3 126.1 106
埔心 鮭魚片 175.2 35.0 35.0 119.1 34
埔心 蝦仁 254.6 208.5 60.0 188.1 744
埔心 秋刀(凍) 95.5 77.4 73.7 80.3 1,230
埔心 勿仔(凍) 177.0 177.0 177.0 177.0 72
埔心 鮭魚頭/尾 131.8 44.3 28.0 58.5 287
埔心 尖梭 127.1 52.0 52.0 67.0 22
埔心 海鰻 28.0 0.0 9.0 22.8 5
埔心 狗母 23.1 15.2 14.1 16.6 115
埔心 其他旗魚 0.0 47.0 0.0 47.0 7
埔心 其他鯧類 188.1 144.8 94.7 143.4 74
埔心 鮸魚 0.0 214.0 0.0 213.3 1
埔心 富貴魚、燕鯧 131.1 125.3 117.1 124.8 258
埔心 龍膽石斑 0.0 66.0 0.0 66.0 10
埔心 黑鯛 248.0 234.3 231.0 236.4 28
埔心 田蛙 69.0 65.4 60.2 65.1 144
埔心 尼羅紅魚 50.8 48.1 46.2 48.3 72
埔心 吳郭魚 60.5 54.8 41.0 53.2 3,549
埔心 鳳螺(海) 150.7 148.9 148.0 149.0 37
埔心 牡蠣養 156.8 59.7 50.0 77.2 1,396
埔心 其他鯊魚(凍) 161.5 34.9 34.0 60.1 204
埔心 肉魚 317.9 195.2 94.0 199.5 623
埔心 花枝 275.0 212.3 102.6 202.9 154
埔心 黑口 0.0 476.0 0.0 475.0 0
埔心 黑鯛 205.2 196.1 176.8 194.1 29
埔心 其他養殖 50.0 36.4 18.0 35.5 44
埔心 黃臘鰺(紅杉) 220.9 212.1 202.0 211.8 212
埔心 淡水珍珠石斑 152.2 138.3 124.0 138.2 150
埔心 黃鍚鯛 287.0 0.0 208.0 244.3 4
埔心 鯰魚 0.0 57.0 0.0 57.0 50
埔心 虱目魚肚 455.9 90.0 24.5 241.3 1,203
埔心 比目魚片 363.2 275.0 97.4 257.1 326
埔心 柳葉魚(凍) 90.0 90.0 90.0 90.0 107
埔心 粗鱗油甘(凍) 126.0 98.6 20.0 88.3 150
埔心 肉魚(凍) 98.0 94.7 88.0 94.0 100
埔心 鱙仔(凍) 181.5 177.7 175.0 177.9 78
埔心 三牙 505.0 463.0 365.0 451.8 11
埔心 金線 452.6 413.0 379.3 414.2 14
埔心 加鱲 0.0 86.0 0.0 85.9 2
埔心 熟鯖魚 66.0 65.3 65.0 65.4 180
埔心 文蛤養 87.7 72.2 49.0 70.7 280
埔心 (日本)白帶魚凍 0.0 160.0 0.0 160.0 10
埔心 土魠(凍) 0.0 146.0 0.0 146.0 36
埔心 香魚 209.0 203.2 196.9 203.1 39
埔心 金龍、石鱸 137.0 108.8 75.3 107.7 4
埔心 牛尾 0.0 211.0 0.0 212.0 1
埔心 鱝(魴仔) 122.5 66.3 48.0 73.9 48
埔心 (日本)白帶魚 415.8 154.5 57.3 187.4 326
埔心 午仔魚 176.6 39.8 39.0 67.0 24
埔心 小卷 105.0 76.9 48.1 76.8 74
埔心 鯊條 40.0 0.0 25.0 31.0 15
埔心 白北 0.0 438.0 0.0 438.1 2
埔心 旗魚肉 140.8 129.6 112.0 128.3 138
埔心 煙仔虎 0.0 90.0 0.0 90.0 1
埔心 其他鮪魚 146.7 146.0 119.2 140.8 80
埔心 黑鯧 384.9 207.9 181.0 237.9 15
埔心 三角仔、金錢仔 0.0 80.0 0.0 80.0 1
埔心 紅尾冬 108.0 106.5 91.0 103.7 20
埔心 紅魚 0.0 67.0 0.0 67.1 2
埔心 盤仔 60.6 27.4 27.0 34.0 131
埔心 赤宗 403.2 393.0 374.8 391.4 22
埔心 午仔魚 228.0 155.9 80.7 155.3 1,179
埔心 海菜 0.0 18.0 0.0 18.0 100
埔心 魚丸 102.0 101.3 101.0 101.4 60
埔心 鮭魚(凍) 286.2 243.8 226.6 248.8 656
埔心 小卷(凍) 58.0 56.4 45.6 54.5 78
埔心 鮭魚 522.5 500.2 335.5 472.1 166
埔心 石喬 148.0 139.1 98.0 132.7 33
埔心 白鯧 356.9 95.6 31.0 135.0 259
埔心 白口 56.0 44.9 43.0 46.7 117
埔心 紅目鰱 399.9 156.4 92.0 192.2 19
埔心 大頭鰱 80.0 71.3 36.0 66.0 103
埔心 草魚 139.9 131.3 125.1 131.8 113
埔心 魚肉 90.0 90.0 90.0 90.0 160
埔心 魚皮 90.0 90.0 90.0 90.0 153
埔心 花市仔 116.0 111.2 93.5 108.6 10
埔心 白蝦 246.5 189.7 139.1 190.9 471
埔心 什魚 209.5 90.5 44.6 105.2 42
埔心 馬加 123.0 122.2 102.0 118.3 29
埔心 油魽 373.0 305.9 209.0 299.8 4
埔心 沙腸 319.3 208.6 187.0 226.4 31
埔心 龍舌 376.1 257.3 136.9 257.1 14
埔心 石斑魚 187.0 185.8 135.0 176.0 4
埔心 章魚 191.0 163.7 145.0 165.4 105
埔心 軟舌、軟絲 189.0 174.6 148.0 172.2 59
埔心 透抽 319.8 216.3 126.1 218.9 1,316
埔心 鯊煙 149.0 149.0 149.0 149.0 30
埔心 甘瓜仔 0.0 365.0 0.0 366.0 1
埔心 硬尾 85.0 0.0 82.0 83.4 9
埔心 黃花 228.9 222.5 193.5 218.0 229
埔心 金龍、石鱸 201.0 194.8 193.0 195.7 28
埔心 珍珠龍膽/龍虎斑 195.9 153.8 69.7 145.4 709
埔心 七星鱸 145.7 123.2 101.9 123.5 85
埔心 虱目魚頭 25.8 12.8 11.0 15.0 278
埔心 虱目魚 118.3 108.0 101.9 108.8 1,168

*參考農業部農業資料開放平台,單價單位為每公斤新臺幣元

關於本頁

本頁可切換查詢過去有交易資料的日期,彙整台北、基隆、高雄、東港、澎湖等主要漁市場之漁產品交易價格,包含上價、中價、下價、平均價與交易量,適合查詢特定日期的魚價紀錄。