Loading...

嘉義縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-04-30 07:08 61 14:16 21:28 301
2025-05-01 08:09 59 15:21 22:33 301
2025-05-02 09:13 59 16:23 23:30 299
2025-05-03 10:17 62 17:20
2025-05-04 11:19 66 18:12 00:19 296
2025-05-05 12:17 72 18:59 01:00 291
2025-05-06 13:12 78 19:42 01:36 285

新北市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-04-30 06:59 60 14:11 21:27 301
2025-05-01 07:59 58 15:16 22:32 302
2025-05-02 09:04 59 16:18 23:29 300
2025-05-03 10:08 62 17:15
2025-05-04 11:11 66 18:07 00:17 296
2025-05-05 12:10 71 18:54 00:57 291
2025-05-06 13:05 77 19:37 01:32 286

嘉義市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-04-30 07:07 61 14:16 21:27 301
2025-05-01 08:08 59 15:20 22:32 301
2025-05-02 09:12 59 16:22 23:29 299
2025-05-03 10:17 62 17:20
2025-05-04 11:18 66 18:12 00:18 296
2025-05-05 12:17 72 18:59 00:59 291
2025-05-06 13:11 78 19:42 01:35 285

新竹縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-04-30 07:01 60 14:13 21:28 301
2025-05-01 08:02 58 15:18 22:34 302
2025-05-02 09:06 59 16:20 23:30 300
2025-05-03 10:11 62 17:17
2025-05-04 11:13 66 18:09 00:19 296
2025-05-05 12:12 71 18:56 00:59 291
2025-05-06 13:07 77 19:39 01:34 285

新竹市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-04-30 07:02 60 14:14 21:29 301
2025-05-01 08:02 58 15:18 22:34 302
2025-05-02 09:06 59 16:20 23:31 300
2025-05-03 10:11 62 17:18
2025-05-04 11:14 66 18:10 00:19 296
2025-05-05 12:12 71 18:57 01:00 291
2025-05-06 13:07 77 19:40 01:35 285

臺北市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-04-30 06:59 60 14:11 21:27 301
2025-05-01 07:59 58 15:16 22:32 302
2025-05-02 09:03 59 16:18 23:29 300
2025-05-03 10:08 62 17:15
2025-05-04 11:11 66 18:07 00:17 296
2025-05-05 12:10 71 18:54 00:58 291
2025-05-06 13:05 77 19:37 01:33 286

臺南市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-04-30 07:09 61 14:17 21:27 301
2025-05-01 08:10 59 15:21 22:32 301
2025-05-02 09:15 59 16:23 23:29 299
2025-05-03 10:19 62 17:21
2025-05-04 11:20 66 18:13 00:18 296
2025-05-05 12:18 72 19:00 00:59 291
2025-05-06 13:12 78 19:43 01:35 285

宜蘭縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-04-30 06:58 60 14:10 21:25 301
2025-05-01 07:59 58 15:15 22:30 302
2025-05-02 09:03 59 16:17 23:27 300
2025-05-03 10:08 62 17:14
2025-05-04 11:10 66 18:06 00:15 296
2025-05-05 12:09 71 18:53 00:56 291
2025-05-06 13:04 77 19:36 01:31 285

苗栗縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-04-30 07:03 60 14:14 21:29 301
2025-05-01 08:03 58 15:19 22:34 302
2025-05-02 09:07 59 16:21 23:31 300
2025-05-03 10:12 62 17:18
2025-05-04 11:14 66 18:10 00:19 296
2025-05-05 12:13 71 18:57 01:00 291
2025-05-06 13:08 77 19:40 01:35 285

雲林縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-04-30 07:06 60 14:15 21:27 301
2025-05-01 08:07 59 15:20 22:32 301
2025-05-02 09:11 59 16:22 23:29 299
2025-05-03 10:16 62 17:19
2025-05-04 11:18 66 18:11 00:18 296
2025-05-05 12:16 72 18:58 00:59 291
2025-05-06 13:10 78 19:41 01:35 285

花蓮縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-04-30 07:01 60 14:11 21:23 301
2025-05-01 08:02 59 15:15 22:29 301
2025-05-02 09:06 59 16:17 23:26 300
2025-05-03 10:11 62 17:15
2025-05-04 11:13 66 18:07 00:14 296
2025-05-05 12:11 71 18:54 00:55 291
2025-05-06 13:06 77 19:37 01:31 285

臺中市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-04-30 07:05 60 14:15 21:28 301
2025-05-01 08:05 59 15:19 22:33 301
2025-05-02 09:09 59 16:21 23:30 300
2025-05-03 10:14 62 17:19
2025-05-04 11:16 66 18:11 00:18 296
2025-05-05 12:14 71 18:58 00:59 291
2025-05-06 13:09 77 19:41 01:35 285

臺東縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-04-30 07:06 61 14:13 21:22 301
2025-05-01 08:07 59 15:17 22:27 301
2025-05-02 09:11 59 16:19 23:25 299
2025-05-03 10:15 62 17:17
2025-05-04 11:17 66 18:09 00:13 296
2025-05-05 12:15 72 18:56 00:55 291
2025-05-06 13:09 78 19:39 01:31 285

桃園市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-04-30 07:01 60 14:13 21:29 301
2025-05-01 08:01 58 15:18 22:34 302
2025-05-02 09:06 59 16:20 23:31 300
2025-05-03 10:10 62 17:17
2025-05-04 11:13 66 18:09 00:19 296
2025-05-05 12:12 71 18:56 00:59 291
2025-05-06 13:07 77 19:39 01:34 286

南投縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-04-30 07:04 60 14:14 21:26 301
2025-05-01 08:05 59 15:18 22:31 301
2025-05-02 09:09 59 16:20 23:28 300
2025-05-03 10:14 62 17:18
2025-05-04 11:16 66 18:10 00:17 296
2025-05-05 12:14 71 18:57 00:58 291
2025-05-06 13:09 77 19:40 01:34 285

高雄市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-04-30 07:10 61 14:16 21:26 301
2025-05-01 08:11 59 15:21 22:31 301
2025-05-02 09:15 59 16:23 23:28 299
2025-05-03 10:19 62 17:20
2025-05-04 11:20 66 18:12 00:17 296
2025-05-05 12:18 72 18:59 00:59 291
2025-05-06 13:12 78 19:42 01:35 285

金門縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-04-30 07:14 60 14:25 21:39 301
2025-05-01 08:14 58 15:29 22:44 301
2025-05-02 09:19 59 16:31 23:41 300
2025-05-03 10:23 62 17:29
2025-05-04 11:26 66 18:21 00:29 296
2025-05-05 12:24 71 19:08 01:10 291
2025-05-06 13:19 77 19:51 01:45 285

屏東縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-04-30 07:09 61 14:15 21:25 301
2025-05-01 08:10 59 15:20 22:30 301
2025-05-02 09:14 59 16:22 23:27 299
2025-05-03 10:18 62 17:20
2025-05-04 11:20 66 18:12 00:16 296
2025-05-05 12:18 72 18:58 00:58 291
2025-05-06 13:12 78 19:42 01:34 285

基隆市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-04-30 06:58 60 14:10 21:26 301
2025-05-01 07:58 58 15:15 22:31 302
2025-05-02 09:02 59 16:17 23:28 300
2025-05-03 10:07 62 17:14
2025-05-04 11:10 66 18:06 00:16 296
2025-05-05 12:09 71 18:53 00:57 291
2025-05-06 13:04 77 19:36 01:32 286

澎湖縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-04-30 07:11 61 14:19 21:31 301
2025-05-01 08:11 59 15:24 22:36 301
2025-05-02 09:16 59 16:26 23:33 299
2025-05-03 10:20 62 17:23
2025-05-04 11:22 66 18:15 00:22 296
2025-05-05 12:20 72 19:02 01:03 291
2025-05-06 13:15 78 19:45 01:39 285

彰化縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-04-30 07:06 60 14:15 21:28 301
2025-05-01 08:06 59 15:20 22:33 301
2025-05-02 09:11 59 16:22 23:30 300
2025-05-03 10:15 62 17:19
2025-05-04 11:17 66 18:11 00:18 296
2025-05-05 12:15 71 18:58 00:59 291
2025-05-06 13:10 77 19:41 01:35 285

連江縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-04-30 07:02 60 14:18 21:37 302
2025-05-01 08:03 58 15:22 22:42 302
2025-05-02 09:07 59 16:25 23:39 300
2025-05-03 10:12 61 17:22
2025-05-04 11:15 66 18:14 00:26 296
2025-05-05 12:15 71 19:01 01:06 291
2025-05-06 13:10 77 19:44 01:41 286

瀏覽人次 786次

瀏覽人次 786次