Loading...

嘉義縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-10-14 06:10 13:11 297
2025-10-15 00:08 65 07:04 13:56 293
2025-10-16 01:08 70 07:54 14:34 287
2025-10-17 02:05 76 08:39 15:07 281
2025-10-18 02:59 82 09:22 15:39 274
2025-10-19 03:51 89 10:02 16:08 268
2025-10-20 04:42 96 10:43 16:38 261

新北市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-10-14 23:59 64 06:05 13:10 297
2025-10-15 06:59 13:53 293
2025-10-16 01:00 70 07:49 14:31 287
2025-10-17 01:58 76 08:34 15:04 281
2025-10-18 02:53 82 09:17 15:34 274
2025-10-19 03:46 89 09:57 16:03 268
2025-10-20 04:37 96 10:37 16:32 261

嘉義市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-10-14 06:09 13:11 297
2025-10-15 00:07 65 07:04 13:55 293
2025-10-16 01:07 70 07:53 14:33 287
2025-10-17 02:04 76 08:39 15:07 281
2025-10-18 02:58 82 09:21 15:38 274
2025-10-19 03:50 89 10:02 16:08 268
2025-10-20 04:41 96 10:42 16:38 261

新竹縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-10-14 06:07 13:12 297
2025-10-15 00:02 64 07:01 13:55 293
2025-10-16 01:03 70 07:51 14:33 287
2025-10-17 02:00 76 08:36 15:06 281
2025-10-18 02:55 82 09:19 15:36 274
2025-10-19 03:48 89 09:59 16:05 268
2025-10-20 04:40 96 10:40 16:34 261

新竹市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-10-14 06:07 13:12 297
2025-10-15 00:02 64 07:02 13:55 293
2025-10-16 01:03 70 07:51 14:33 287
2025-10-17 02:01 76 08:36 15:06 281
2025-10-18 02:55 82 09:19 15:36 274
2025-10-19 03:48 89 10:00 16:05 268
2025-10-20 04:40 96 10:40 16:34 261

臺北市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-10-14 23:59 64 06:05 13:10 297
2025-10-15 06:59 13:53 293
2025-10-16 01:00 70 07:49 14:31 287
2025-10-17 01:58 76 08:34 15:04 281
2025-10-18 02:53 82 09:17 15:34 274
2025-10-19 03:46 89 09:57 16:03 268
2025-10-20 04:38 96 10:38 16:32 261

臺南市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-10-14 06:10 13:11 297
2025-10-15 00:09 65 07:05 13:55 292
2025-10-16 01:09 70 07:54 14:33 287
2025-10-17 02:06 76 08:40 15:07 281
2025-10-18 03:00 82 09:22 15:39 274
2025-10-19 03:51 89 10:03 16:09 268
2025-10-20 04:42 95 10:43 16:39 261

宜蘭縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-10-14 23:59 64 06:04 13:08 297
2025-10-15 06:58 13:52 293
2025-10-16 01:00 70 07:48 14:29 287
2025-10-17 01:57 76 08:33 15:03 281
2025-10-18 02:52 82 09:16 15:33 274
2025-10-19 03:45 89 09:56 16:02 268
2025-10-20 04:36 96 10:37 16:31 261

苗栗縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-10-14 06:08 13:12 297
2025-10-15 00:03 65 07:02 13:56 293
2025-10-16 01:04 70 07:52 14:33 287
2025-10-17 02:01 76 08:37 15:06 281
2025-10-18 02:56 82 09:19 15:37 274
2025-10-19 03:49 89 10:00 16:06 268
2025-10-20 04:40 96 10:40 16:35 261

雲林縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-10-14 06:09 13:11 297
2025-10-15 00:06 65 07:03 13:55 293
2025-10-16 01:07 70 07:53 14:33 287
2025-10-17 02:04 76 08:38 15:07 281
2025-10-18 02:58 82 09:21 15:38 274
2025-10-19 03:50 89 10:01 16:07 268
2025-10-20 04:41 96 10:41 16:37 261

花蓮縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-10-14 06:05 13:07 297
2025-10-15 00:01 65 06:59 13:51 293
2025-10-16 01:02 70 07:48 14:29 287
2025-10-17 01:59 76 08:34 15:02 281
2025-10-18 02:53 82 09:16 15:33 274
2025-10-19 03:45 89 09:57 16:03 268
2025-10-20 04:37 96 10:37 16:32 261

臺中市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-10-14 06:08 13:11 297
2025-10-15 00:05 65 07:03 13:55 293
2025-10-16 01:05 70 07:52 14:33 287
2025-10-17 02:03 76 08:38 15:06 281
2025-10-18 02:57 82 09:20 15:37 274
2025-10-19 03:49 89 10:01 16:07 268
2025-10-20 04:41 96 10:41 16:36 261

臺東縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-10-14 06:06 13:06 297
2025-10-15 00:06 65 07:01 13:51 292
2025-10-16 01:06 70 07:50 14:29 287
2025-10-17 02:02 76 08:36 15:03 281
2025-10-18 02:56 82 09:18 15:35 274
2025-10-19 03:47 89 09:59 16:05 268
2025-10-20 04:38 95 10:39 16:35 261

桃園市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-10-14 06:07 13:12 297
2025-10-15 00:01 64 07:01 13:55 293
2025-10-16 01:02 70 07:51 14:33 287
2025-10-17 02:00 76 08:36 15:06 281
2025-10-18 02:55 82 09:18 15:36 274
2025-10-19 03:48 89 09:59 16:05 268
2025-10-20 04:39 96 10:39 16:34 261

南投縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-10-14 06:07 13:10 297
2025-10-15 00:04 65 07:02 13:54 293
2025-10-16 01:05 70 07:51 14:32 287
2025-10-17 02:02 76 08:37 15:05 281
2025-10-18 02:56 82 09:19 15:36 274
2025-10-19 03:48 89 10:00 16:06 268
2025-10-20 04:40 96 10:40 16:35 261

高雄市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-10-14 06:10 13:10 297
2025-10-15 00:09 65 07:04 13:54 292
2025-10-16 01:09 70 07:54 14:33 287
2025-10-17 02:06 76 08:39 15:07 281
2025-10-18 02:59 82 09:22 15:38 274
2025-10-19 03:51 89 10:02 16:08 268
2025-10-20 04:41 95 10:42 16:39 261

金門縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-10-14 06:18 13:22 297
2025-10-15 00:14 65 07:13 14:06 293
2025-10-16 01:15 70 08:02 14:43 287
2025-10-17 02:12 76 08:47 15:16 281
2025-10-18 03:07 82 09:30 15:47 274
2025-10-19 03:59 89 10:11 16:16 268
2025-10-20 04:51 96 10:51 16:46 261

屏東縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-10-14 06:09 13:09 297
2025-10-15 00:09 65 07:04 13:53 292
2025-10-16 01:09 70 07:53 14:32 287
2025-10-17 02:05 76 08:38 15:06 281
2025-10-18 02:59 82 09:21 15:37 274
2025-10-19 03:50 89 10:02 16:08 268
2025-10-20 04:41 95 10:42 16:38 261

基隆市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-10-14 23:58 64 06:04 13:09 297
2025-10-15 06:58 13:53 293
2025-10-16 00:59 70 07:48 14:30 287
2025-10-17 01:57 76 08:33 15:03 281
2025-10-18 02:52 82 09:16 15:33 274
2025-10-19 03:45 89 09:56 16:02 268
2025-10-20 04:37 96 10:37 16:31 261

澎湖縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-10-14 06:13 13:15 297
2025-10-15 00:11 65 07:07 13:59 293
2025-10-16 01:11 70 07:57 14:37 287
2025-10-17 02:08 76 08:42 15:11 281
2025-10-18 03:02 82 09:25 15:42 274
2025-10-19 03:54 89 10:05 16:11 268
2025-10-20 04:45 96 10:46 16:41 261

彰化縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-10-14 06:09 13:11 297
2025-10-15 00:06 65 07:03 13:55 293
2025-10-16 01:06 70 07:53 14:33 287
2025-10-17 02:03 76 08:38 15:07 281
2025-10-18 02:57 82 09:20 15:38 274
2025-10-19 03:50 89 10:01 16:07 268
2025-10-20 04:41 96 10:41 16:37 261

連江縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-10-14 06:12 13:19 298
2025-10-15 00:03 64 07:06 14:02 293
2025-10-16 01:05 69 07:55 14:39 287
2025-10-17 02:03 76 08:41 15:11 281
2025-10-18 02:59 82 09:23 15:41 274
2025-10-19 03:52 89 10:04 16:09 268
2025-10-20 04:45 96 10:44 16:38 261

瀏覽人次 2191次

瀏覽人次 2191次