Loading...

嘉義縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-06-15 22:10 111 02:56 08:26 246
2025-06-16 22:48 105 03:46 09:26 251
2025-06-17 23:23 99 04:33 10:24 258
2025-06-18 23:58 92 05:20 11:22 265
2025-06-19 06:06 12:21 272
2025-06-20 00:32 84 06:53 13:21 280
2025-06-21 01:09 77 07:43 14:24 287

新北市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-06-15 22:08 112 02:51 08:18 246
2025-06-16 22:45 106 03:41 09:18 251
2025-06-17 23:19 99 04:28 10:17 257
2025-06-18 23:53 92 05:15 11:16 265
2025-06-19 06:01 12:16 272
2025-06-20 00:27 84 06:48 13:17 280
2025-06-21 01:03 77 07:38 14:21 287

嘉義市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-06-15 22:10 111 02:55 08:26 246
2025-06-16 22:48 105 03:45 09:25 251
2025-06-17 23:23 99 04:33 10:23 258
2025-06-18 23:57 92 05:19 11:22 265
2025-06-19 06:05 12:20 272
2025-06-20 00:32 84 06:53 13:21 280
2025-06-21 01:09 77 07:43 14:24 287

新竹縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-06-15 22:10 112 02:53 08:20 246
2025-06-16 22:47 106 03:43 09:20 251
2025-06-17 23:21 99 04:31 10:20 258
2025-06-18 23:55 92 05:17 11:19 265
2025-06-19 06:03 12:18 272
2025-06-20 00:29 84 06:50 13:19 280
2025-06-21 01:05 77 07:40 14:23 287

新竹市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-06-15 22:10 112 02:53 08:21 246
2025-06-16 22:47 106 03:43 09:21 251
2025-06-17 23:22 99 04:31 10:20 258
2025-06-18 23:55 92 05:17 11:19 265
2025-06-19 06:03 12:18 272
2025-06-20 00:29 84 06:51 13:19 280
2025-06-21 01:05 77 07:41 14:23 287

臺北市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-06-15 22:08 112 02:51 08:18 246
2025-06-16 22:45 106 03:41 09:18 251
2025-06-17 23:19 99 04:28 10:17 257
2025-06-18 23:53 92 05:15 11:16 265
2025-06-19 06:01 12:16 272
2025-06-20 00:27 84 06:48 13:17 280
2025-06-21 01:02 77 07:38 14:21 287

臺南市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-06-15 22:10 111 02:56 08:28 246
2025-06-16 22:48 105 03:46 09:27 251
2025-06-17 23:23 99 04:34 10:25 258
2025-06-18 23:58 92 05:20 11:23 265
2025-06-19 06:06 12:21 272
2025-06-20 00:33 84 06:54 13:21 280
2025-06-21 01:10 77 07:44 14:24 287

宜蘭縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-06-15 22:07 112 02:50 08:17 246
2025-06-16 22:44 106 03:40 09:17 251
2025-06-17 23:18 99 04:27 10:17 257
2025-06-18 23:52 92 05:14 11:16 265
2025-06-19 06:00 12:15 272
2025-06-20 00:26 84 06:47 13:16 280
2025-06-21 01:02 77 07:37 14:20 287

苗栗縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-06-15 22:10 111 02:53 08:22 246
2025-06-16 22:47 106 03:43 09:21 251
2025-06-17 23:22 99 04:31 10:21 258
2025-06-18 23:55 92 05:18 11:19 265
2025-06-19 06:04 12:19 272
2025-06-20 00:30 84 06:51 13:20 280
2025-06-21 01:06 77 07:41 14:24 287

雲林縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-06-15 22:10 111 02:55 08:25 246
2025-06-16 22:47 105 03:45 09:24 251
2025-06-17 23:22 99 04:32 10:23 258
2025-06-18 23:57 92 05:19 11:21 265
2025-06-19 06:05 12:20 272
2025-06-20 00:31 84 06:52 13:20 280
2025-06-21 01:08 77 07:42 14:24 287

花蓮縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-06-15 22:06 111 02:50 08:20 246
2025-06-16 22:43 105 03:40 09:19 251
2025-06-17 23:18 99 04:28 10:18 258
2025-06-18 23:52 92 05:14 11:16 265
2025-06-19 06:01 12:15 272
2025-06-20 00:27 84 06:48 13:16 280
2025-06-21 01:03 77 07:38 14:20 287

臺中市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-06-15 22:10 111 02:54 08:23 246
2025-06-16 22:47 105 03:44 09:23 251
2025-06-17 23:22 99 04:32 10:22 258
2025-06-18 23:56 92 05:18 11:20 265
2025-06-19 06:04 12:19 272
2025-06-20 00:30 84 06:52 13:20 280
2025-06-21 01:07 77 07:42 14:24 287

臺東縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-06-15 22:06 111 02:52 08:24 246
2025-06-16 22:44 105 03:42 09:23 251
2025-06-17 23:19 99 04:30 10:21 258
2025-06-18 23:54 92 05:16 11:19 265
2025-06-19 06:03 12:17 272
2025-06-20 00:29 84 06:50 13:17 280
2025-06-21 01:06 77 07:40 14:20 287

桃園市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-06-15 22:10 112 02:53 08:20 246
2025-06-16 22:47 106 03:43 09:20 251
2025-06-17 23:21 99 04:30 10:19 257
2025-06-18 23:55 92 05:17 11:18 265
2025-06-19 06:03 12:18 272
2025-06-20 00:28 84 06:50 13:19 280
2025-06-21 01:04 77 07:40 14:23 287

南投縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-06-15 22:09 111 02:53 08:23 246
2025-06-16 22:46 105 03:43 09:22 251
2025-06-17 23:21 99 04:31 10:21 258
2025-06-18 23:55 92 05:17 11:19 265
2025-06-19 06:04 12:18 272
2025-06-20 00:30 84 06:51 13:19 280
2025-06-21 01:06 77 07:41 14:22 287

高雄市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-06-15 22:09 111 02:56 08:28 246
2025-06-16 22:47 105 03:46 09:27 251
2025-06-17 23:23 99 04:33 10:25 258
2025-06-18 23:57 92 05:20 11:22 265
2025-06-19 06:06 12:21 272
2025-06-20 00:33 84 06:53 13:20 280
2025-06-21 01:10 77 07:43 14:23 287

金門縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-06-15 22:20 111 03:04 08:33 246
2025-06-16 22:57 105 03:54 09:32 251
2025-06-17 23:32 99 04:42 10:32 258
2025-06-18 05:28 11:30 265
2025-06-19 00:06 92 06:14 12:29 272
2025-06-20 00:40 84 07:02 13:30 280
2025-06-21 01:16 77 07:52 14:34 287

屏東縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-06-15 22:08 111 02:55 08:27 246
2025-06-16 22:46 105 03:45 09:26 251
2025-06-17 23:22 99 04:33 10:24 258
2025-06-18 23:57 92 05:19 11:22 265
2025-06-19 06:05 12:20 272
2025-06-20 00:32 84 06:53 13:20 280
2025-06-21 01:09 77 07:43 14:23 287

基隆市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-06-15 22:07 112 02:50 08:17 246
2025-06-16 22:44 106 03:40 09:17 251
2025-06-17 23:19 99 04:28 10:16 257
2025-06-18 23:52 92 05:14 11:15 265
2025-06-19 06:00 12:15 272
2025-06-20 00:26 84 06:47 13:16 280
2025-06-21 01:01 77 07:37 14:21 287

澎湖縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-06-15 22:13 111 02:59 08:29 246
2025-06-16 22:51 105 03:49 09:28 251
2025-06-17 23:26 99 04:36 10:27 258
2025-06-18 05:23 11:25 265
2025-06-19 00:01 92 06:09 12:24 272
2025-06-20 00:35 84 06:56 13:24 280
2025-06-21 01:12 77 07:46 14:28 287

彰化縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-06-15 22:10 111 02:54 08:24 246
2025-06-16 22:47 105 03:44 09:24 251
2025-06-17 23:22 99 04:32 10:22 258
2025-06-18 23:56 92 05:19 11:21 265
2025-06-19 06:05 12:20 272
2025-06-20 00:31 84 06:52 13:20 280
2025-06-21 01:08 77 07:42 14:24 287

連江縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2025-06-15 22:17 112 02:57 08:22 245
2025-06-16 22:53 106 03:47 09:23 251
2025-06-17 23:27 99 04:35 10:23 257
2025-06-18 23:59 92 05:21 11:23 265
2025-06-19 06:08 12:23 272
2025-06-20 00:33 84 06:55 13:25 280
2025-06-21 01:08 77 07:45 14:30 287

瀏覽人次 966次

瀏覽人次 966次