Loading...

嘉義縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2026-01-16 04:37 121 09:54 15:11 239
2026-01-17 05:30 121 10:47 16:06 240
2026-01-18 06:18 119 11:39 17:03 242
2026-01-19 07:02 116 12:30 18:01 246
2026-01-20 07:42 111 13:18 18:58 252
2026-01-21 08:19 105 14:04 19:55 258
2026-01-22 08:53 99 14:49 20:51 265

新北市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2026-01-16 04:36 121 09:49 15:02 238
2026-01-17 05:29 121 10:42 15:56 239
2026-01-18 06:17 119 11:34 16:54 242
2026-01-19 07:00 116 12:25 17:53 246
2026-01-20 07:40 111 13:13 18:51 251
2026-01-21 08:16 105 13:59 19:49 258
2026-01-22 08:49 99 14:44 20:45 265

嘉義市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2026-01-16 04:37 121 09:54 15:10 239
2026-01-17 05:29 121 10:46 16:05 240
2026-01-18 06:18 119 11:39 17:02 242
2026-01-19 07:02 116 12:29 18:00 246
2026-01-20 07:42 111 13:18 18:58 252
2026-01-21 08:18 105 14:04 19:55 258
2026-01-22 08:52 99 14:49 20:51 265

新竹縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2026-01-16 04:38 121 09:51 15:04 238
2026-01-17 05:30 121 10:44 15:59 239
2026-01-18 06:18 119 11:36 16:56 242
2026-01-19 07:02 116 12:27 17:55 246
2026-01-20 07:42 111 13:15 18:53 251
2026-01-21 08:17 105 14:01 19:51 258
2026-01-22 08:51 99 14:46 20:48 265

新竹市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2026-01-16 04:38 121 09:51 15:04 238
2026-01-17 05:30 121 10:44 15:59 239
2026-01-18 06:19 119 11:36 16:57 242
2026-01-19 07:02 116 12:27 17:55 246
2026-01-20 07:42 111 13:15 18:54 251
2026-01-21 08:18 105 14:02 19:51 258
2026-01-22 08:51 99 14:47 20:48 265

臺北市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2026-01-16 04:37 122 09:49 15:01 238
2026-01-17 05:29 121 10:42 15:56 239
2026-01-18 06:17 119 11:34 16:54 242
2026-01-19 07:01 116 12:25 17:53 246
2026-01-20 07:40 111 13:13 18:51 251
2026-01-21 08:16 105 13:59 19:48 258
2026-01-22 08:49 99 14:44 20:45 265

臺南市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2026-01-16 04:37 121 09:55 15:12 239
2026-01-17 05:29 121 10:47 16:07 240
2026-01-18 06:17 119 11:39 17:04 242
2026-01-19 07:02 115 12:30 18:02 247
2026-01-20 07:42 111 13:18 18:59 252
2026-01-21 08:19 105 14:05 19:56 258
2026-01-22 08:53 99 14:50 20:52 265

宜蘭縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2026-01-16 04:35 121 09:48 15:01 238
2026-01-17 05:27 121 10:41 15:56 239
2026-01-18 06:15 119 11:33 16:54 242
2026-01-19 06:59 116 12:24 17:52 246
2026-01-20 07:38 111 13:12 18:50 251
2026-01-21 08:14 105 13:58 19:48 258
2026-01-22 08:48 99 14:43 20:45 265

苗栗縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2026-01-16 04:39 121 09:52 15:05 239
2026-01-17 05:31 121 10:45 16:00 239
2026-01-18 06:19 119 11:37 16:58 242
2026-01-19 07:03 116 12:27 17:56 246
2026-01-20 07:42 111 13:16 18:54 251
2026-01-21 08:18 105 14:02 19:52 258
2026-01-22 08:51 99 14:47 20:48 265

雲林縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2026-01-16 04:37 121 09:53 15:09 239
2026-01-17 05:29 121 10:46 16:04 240
2026-01-18 06:17 119 11:38 17:01 242
2026-01-19 07:02 116 12:29 17:59 246
2026-01-20 07:41 111 13:17 18:57 252
2026-01-21 08:18 105 14:03 19:54 258
2026-01-22 08:52 99 14:48 20:50 265

花蓮縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2026-01-16 04:33 121 09:49 15:04 239
2026-01-17 05:25 121 10:41 15:59 240
2026-01-18 06:14 119 11:34 16:56 242
2026-01-19 06:58 116 12:24 17:54 246
2026-01-20 07:38 111 13:13 18:52 252
2026-01-21 08:14 105 13:59 19:49 258
2026-01-22 08:48 99 14:44 20:46 265

臺中市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2026-01-16 04:38 121 09:53 15:07 239
2026-01-17 05:30 121 10:45 16:02 240
2026-01-18 06:18 119 11:37 16:59 242
2026-01-19 07:02 116 12:28 17:58 246
2026-01-20 07:42 111 13:16 18:56 252
2026-01-21 08:18 105 14:03 19:53 258
2026-01-22 08:52 99 14:48 20:49 265

臺東縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2026-01-16 04:32 121 09:51 15:09 239
2026-01-17 05:24 121 10:43 16:04 240
2026-01-18 06:13 119 11:36 17:01 243
2026-01-19 06:57 115 12:26 17:59 247
2026-01-20 07:37 111 13:15 18:56 252
2026-01-21 08:14 105 14:01 19:52 258
2026-01-22 08:49 99 14:46 20:48 265

桃園市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2026-01-16 04:39 121 09:51 15:03 238
2026-01-17 05:31 121 10:44 15:58 239
2026-01-18 06:19 119 11:36 16:56 242
2026-01-19 07:02 116 12:27 17:55 246
2026-01-20 07:42 111 13:15 18:53 251
2026-01-21 08:18 105 14:01 19:50 258
2026-01-22 08:51 99 14:46 20:47 265

南投縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2026-01-16 04:36 121 09:52 15:07 239
2026-01-17 05:28 121 10:44 16:02 240
2026-01-18 06:17 119 11:37 16:59 242
2026-01-19 07:01 116 12:27 17:57 246
2026-01-20 07:40 111 13:16 18:55 252
2026-01-21 08:17 105 14:02 19:52 258
2026-01-22 08:51 99 14:47 20:48 265

高雄市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2026-01-16 04:35 121 09:54 15:13 239
2026-01-17 05:27 121 10:47 16:07 240
2026-01-18 06:16 119 11:39 17:04 243
2026-01-19 07:01 115 12:30 18:02 247
2026-01-20 07:41 111 13:18 18:59 252
2026-01-21 08:18 105 14:04 19:56 258
2026-01-22 08:52 99 14:49 20:51 265

金門縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2026-01-16 04:48 121 10:03 15:17 239
2026-01-17 05:40 121 10:55 16:11 240
2026-01-18 06:29 119 11:47 17:09 242
2026-01-19 07:13 116 12:38 18:07 246
2026-01-20 07:52 111 13:26 19:05 252
2026-01-21 08:28 105 14:13 20:03 258
2026-01-22 09:02 99 14:58 20:59 265

屏東縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2026-01-16 04:35 121 09:53 15:12 239
2026-01-17 05:27 121 10:46 16:07 240
2026-01-18 06:15 119 11:38 17:04 243
2026-01-19 07:00 115 12:29 18:01 247
2026-01-20 07:40 111 13:17 18:59 252
2026-01-21 08:17 105 14:04 19:55 258
2026-01-22 08:52 99 14:48 20:51 265

基隆市

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2026-01-16 04:36 122 09:48 15:00 238
2026-01-17 05:28 121 10:41 15:55 239
2026-01-18 06:16 119 11:33 16:53 242
2026-01-19 07:00 116 12:24 17:51 246
2026-01-20 07:39 111 13:12 18:50 251
2026-01-21 08:15 105 13:58 19:47 258
2026-01-22 08:48 99 14:43 20:44 265

澎湖縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2026-01-16 18:14 75 00:16 07:25 288
2026-01-17 19:21 82 01:17 08:15 281
2026-01-18 20:25 89 02:13 08:57 274
2026-01-19 21:24 96 03:03 09:34 268
2026-01-20 22:19 0 03:48 10:06 261
2026-01-21 23:13 102 04:31 10:37 255
2026-01-22 108 05:12 11:06 249

彰化縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2026-01-16 04:37 121 09:53 15:08 239
2026-01-17 05:29 121 10:46 16:03 240
2026-01-18 06:18 119 11:38 17:01 242
2026-01-19 07:02 116 12:28 17:59 246
2026-01-20 07:42 111 13:17 18:57 252
2026-01-21 08:18 105 14:03 19:54 258
2026-01-22 08:52 99 14:48 20:50 265

連江縣

日期月出時刻月出方位月過中天時刻月沒時刻月沒方位
2026-01-16 04:47 122 09:56 15:05 238
2026-01-17 05:39 122 10:48 16:00 239
2026-01-18 06:26 120 11:41 16:58 242
2026-01-19 07:10 116 12:31 17:57 246
2026-01-20 07:48 111 13:20 18:56 251
2026-01-21 08:24 105 14:06 19:54 258
2026-01-22 08:56 99 14:51 20:52 265

페이지 뷰 3091회

瀏覽人次 3091次