(3629) 地心引力 | 11506 月營收
(3629)地心引力 | 11506 月營收
上櫃公司:地心引力(3629)
產業別:文化創意業
| 當月營收 | 4,665 千元 |
|---|---|
| 上月營收 | 714 千元 |
| 去年當月營收 | 0 千元 |
| 月增率 | 553.3613% |
| 年增率 | |
| 當月累計營收 | 21,175 千元 |
| 去年累計營收 | 71 千元 |
| 累計營收增減率 | 29723.9437% |
| 備註 | 主係客戶行銷及活動專案增加,導致營收成長。 |
上櫃公司:地心引力(3629)
產業別:文化創意業
| 當月營收 | 4,665 千元 |
|---|---|
| 上月營收 | 714 千元 |
| 去年當月營收 | 0 千元 |
| 月增率 | 553.3613% |
| 年增率 | |
| 當月累計營收 | 21,175 千元 |
| 去年累計營收 | 71 千元 |
| 累計營收增減率 | 29723.9437% |
| 備註 | 主係客戶行銷及活動專案增加,導致營收成長。 |