Loading...

*參考自政府開放平台

*以下單位為標示為零售價格 (元/每公斤)
日期 稉種白米 硬秈白米 軟秈白米 圓糯白米 長糯白米
114.04.29 46.46 50.95 49.64 55.78 54.5
114.04.28 46.46 50.91 49.54 55.74 54.46
114.04.27 46.46 50.91 49.54 55.74 54.46
114.04.26 46.46 50.91 49.54 55.74 54.46
114.04.25 46.46 50.91 49.54 55.74 54.46
114.04.24 46.46 50.91 49.54 55.73 54.45
114.04.23 46.46 50.91 49.54 55.72 54.45
114.04.22 46.46 50.91 49.51 55.69 54.44
114.04.21 46.46 50.92 49.51 55.68 54.43
114.04.20 46.47 50.8 49.53 55.58 54.45
114.04.19 46.47 50.8 49.53 55.58 54.45
114.04.18 46.47 50.8 49.53 55.58 54.45
114.04.17 46.46 50.8 49.51 55.58 54.44
114.04.16 46.46 50.8 49.51 55.58 54.44
114.04.15 46.46 50.8 49.51 55.55 54.41
114.04.14 46.46 50.81 49.51 55.55 54.41
114.04.13 46.46 50.81 49.51 55.55 54.41
114.04.12 46.46 50.81 49.51 55.55 54.41
114.04.11 46.46 50.81 49.51 55.55 54.41
114.04.10 46.46 50.81 49.51 55.55 54.41
114.04.09 46.46 50.81 49.51 55.55 54.41
114.04.08 46.46 50.81 49.51 55.54 54.39
114.04.07 46.46 50.81 49.49 55.54 54.39
114.04.06 46.46 50.81 49.49 55.54 54.39
114.04.05 46.46 50.81 49.49 55.54 54.39
114.04.04 46.46 50.81 49.49 55.54 54.39
114.04.03 46.46 50.81 49.49 55.54 54.39
114.04.02 46.46 50.81 49.49 55.54 54.39
114.04.01 46.46 50.81 49.49 55.54 54.39
114.03.31 46.46 50.79 49.49 55.53 54.38

*以下單位為標示為躉售價格 (元/每百公斤)
日期 稉種白米 硬秈白米 軟秈白米 圓糯白米 長糯白米
114.04.29 4013 4357 4527 4764 4564
114.04.28 4013 4357 4523 4762 4563
114.04.27 4013 4357 4523 4762 4563
114.04.26 4013 4357 4523 4762 4563
114.04.25 4013 4357 4523 4762 4563
114.04.24 4013 4357 4523 4762 4563
114.04.23 4013 4357 4523 4761 4560
114.04.22 4013 4357 4518 4761 4558
114.04.21 4013 4357 4518 4759 4555
114.04.20 4001 4322 4497 4739 4539
114.04.19 4001 4322 4497 4739 4539
114.04.18 4001 4322 4497 4739 4539
114.04.17 4010 4357 4497 4754 4554
114.04.16 4010 4357 4497 4754 4554
114.04.15 4010 4357 4487 4754 4553
114.04.14 4010 4357 4477 4755 4553
114.04.13 4007 4357 4477 4755 4553
114.04.12 4007 4357 4477 4755 4553
114.04.11 4007 4357 4477 4755 4553
114.04.10 4007 4364 4477 4755 4553
114.04.09 4007 4364 4477 4755 4553
114.04.08 4007 4364 4467 4755 4553
114.04.07 4006 4357 4467 4755 4552
114.04.06 4008 4355 4467 4755 4552
114.04.05 4008 4355 4467 4755 4552
114.04.04 4008 4355 4467 4755 4552
114.04.03 4008 4355 4467 4755 4552
114.04.02 4008 4355 4467 4755 4552
114.04.01 4007 4355 4465 4756 4552
114.03.31 4007 4355 4463 4756 4552

*以下單位為標示為售價 (元/百元公斤)
日期 稉種稻穀 硬秈稻穀 軟秈稻穀 圓糯稻穀 長糯稻穀
114.04.29 2599 2321 2750 2973 2723
114.04.28 2599 2321 2750 2973 2718
114.04.27 2598 2321 2750 2973 2718
114.04.26 2598 2321 2750 2973 2718
114.04.25 2598 2321 2750 2973 2718
114.04.24 2598 2321 2750 2973 2718
114.04.23 2598 2321 2750 2973 2718
114.04.22 2599 2321 2750 2968 2702
114.04.21 2599 2321 2750 2968 2695
114.04.20 2597 2321 2750 2968 2695
114.04.19 2597 2321 2750 2968 2695
114.04.18 2597 2321 2750 2968 2695
114.04.17 2597 2321 2750 2968 2695
114.04.16 2596 2321 2750 2968 2680
114.04.15 2595 2321 2750 2968 2680
114.04.14 2595 2321 2750 2968 2680
114.04.13 2593 2308 2750 2968 2680
114.04.12 2593 2308 2750 2968 2680
114.04.11 2593 2308 2750 2968 2680
114.04.10 2594 2308 2750 2968 2680
114.04.09 2593 2308 2750 2968 2680
114.04.08 2587 2308 2750 2968 2680
114.04.07 2587 2308 2750 2968 2677
114.04.06 2582 2308 2750 2968 2677
114.04.05 2582 2308 2750 2968 2677
114.04.04 2582 2308 2750 2968 2677
114.04.03 2582 2308 2750 2968 2677
114.04.02 2582 2308 2750 2968 2677
114.04.01 2582 2308 2750 2968 2677
114.03.31 2582 2308 2750 2968 2677

瀏覽人次 875次