Loading...

*參考自政府開放平台

*以下單位為標示為零售價格 (元/每公斤)
日期 稉種白米 硬秈白米 軟秈白米 圓糯白米 長糯白米
114.06.13 46.73 51.01 49.98 55.97 54.82
114.06.12 46.73 51.01 49.98 55.97 54.82
114.06.11 46.73 51.01 49.98 55.97 54.82
114.06.10 46.73 51.01 49.98 55.97 54.82
114.06.09 46.72 51.01 49.95 55.97 54.82
114.06.08 46.46 50.95 49.95 55.94 54.79
114.06.07 46.46 50.95 49.95 55.94 54.79
114.06.06 46.46 50.95 49.95 55.94 54.79
114.06.05 46.41 50.95 49.95 55.94 54.79
114.06.04 46.41 50.95 49.95 55.94 54.79
114.06.03 46.41 50.95 49.93 55.94 54.75
114.06.02 46.41 50.95 49.93 55.94 54.75
114.06.01 46.41 50.95 49.93 55.94 54.75
114.05.31 46.41 50.95 49.93 55.94 54.75
114.05.30 46.41 50.95 49.93 55.94 54.75
114.05.29 46.41 50.95 49.93 55.94 54.75
114.05.28 46.41 50.95 49.93 55.94 54.75
114.05.27 46.41 50.95 49.93 55.94 54.75
114.05.26 46.41 50.95 49.88 55.94 54.75
114.05.25 46.41 50.95 49.88 55.94 54.75
114.05.24 46.41 50.95 49.88 55.94 54.75
114.05.23 46.41 50.95 49.88 55.94 54.75
114.05.22 46.41 50.95 49.84 55.94 54.74
114.05.21 46.41 50.95 49.84 55.94 54.74
114.05.20 46.41 50.95 49.84 55.94 54.74
114.05.19 46.41 50.95 49.84 55.94 54.74
114.05.18 46.46 51.01 49.84 55.86 54.59
114.05.17 46.46 51.01 49.84 55.86 54.59
114.05.16 46.46 51.01 49.84 55.86 54.59
114.05.15 46.46 51.01 49.84 55.86 54.58

*以下單位為標示為躉售價格 (元/每百公斤)
日期 稉種白米 硬秈白米 軟秈白米 圓糯白米 長糯白米
114.06.13 4024 4352 4615 4819 4603
114.06.12 4024 4352 4615 4819 4603
114.06.11 4024 4352 4615 4819 4603
114.06.10 4024 4352 4615 4819 4603
114.06.09 4024 4352 4588 4819 4603
114.06.08 4022 4352 4588 4809 4599
114.06.07 4022 4352 4588 4809 4599
114.06.06 4022 4352 4588 4809 4599
114.06.05 4023 4352 4588 4809 4599
114.06.04 4023 4354 4588 4803 4581
114.06.03 4023 4354 4583 4802 4580
114.06.02 4023 4354 4583 4802 4580
114.06.01 4024 4354 4583 4798 4576
114.05.31 4024 4354 4583 4798 4576
114.05.30 4024 4354 4583 4798 4576
114.05.29 4024 4354 4583 4798 4576
114.05.28 4023 4354 4583 4798 4576
114.05.27 4023 4354 4583 4798 4574
114.05.26 4022 4354 4583 4798 4574
114.05.25 4022 4354 4583 4798 4574
114.05.24 4022 4354 4583 4798 4574
114.05.23 4022 4354 4583 4798 4574
114.05.22 4022 4354 4565 4798 4573
114.05.21 4022 4354 4565 4798 4573
114.05.20 4022 4354 4565 4798 4572
114.05.19 4022 4354 4565 4798 4572
114.05.18 4021 4357 4562 4798 4571
114.05.17 4021 4357 4562 4798 4571
114.05.16 4021 4357 4562 4798 4571
114.05.15 4021 4357 4562 4795 4570

*以下單位為標示為售價 (元/百元公斤)
日期 稉種稻穀 硬秈稻穀 軟秈稻穀 圓糯稻穀 長糯稻穀
114.06.13 2581 2308 2750 2983 2743
114.06.12 2582 2308 2750 2983 2743
114.06.11 2582 2308 2750 2983 2743
114.06.10 2582 2308 2750 2983 2743
114.06.09 2583 2308 2750 2983 2743
114.06.08 2585 2308 2750 2983 2743
114.06.07 2585 2308 2750 2983 2743
114.06.06 2585 2308 2750 2983 2743
114.06.05 2585 2308 2750 2983 2743
114.06.04 2589 2308 2750 2980 2743
114.06.03 2589 2308 2750 2980 2743
114.06.02 2590 2308 2750 2980 2743
114.06.01 2591 2308 2750 2980 2743
114.05.31 2591 2308 2750 2980 2743
114.05.30 2591 2308 2750 2980 2743
114.05.29 2591 2308 2750 2980 2743
114.05.28 2591 2308 2750 2980 2743
114.05.27 2592 2308 2750 2980 2743
114.05.26 2592 2308 2750 2980 2743
114.05.25 2595 2308 2750 2980 2743
114.05.24 2595 2308 2750 2980 2743
114.05.23 2595 2308 2750 2980 2743
114.05.22 2595 2308 2750 2980 2743
114.05.21 2594 2308 2750 2980 2743
114.05.20 2595 2308 2750 2980 2743
114.05.19 2595 2308 2750 2980 2743
114.05.18 2597 2321 2750 2980 2740
114.05.17 2597 2321 2750 2980 2740
114.05.16 2597 2321 2750 2980 2740
114.05.15 2597 2321 2750 2980 2740

瀏覽人次 1059次