Loading...

*參考自政府開放平台

*以下單位為標示為零售價格 (元/每公斤)
日期 稉種白米 硬秈白米 軟秈白米 圓糯白米 長糯白米
1151013 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62
1151012 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62
1151011 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62
1151010 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62
1151009 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62
1151008 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62
1151007 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62
1151006 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62
1151005 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62
1151004 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62
1151003 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62
1151002 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62
1151001 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62
1150930 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62
1150929 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62
1150928 47.95 52.32 51.04 56.76 56.58
1150927 47.95 52.32 51.04 56.76 56.58
1150926 47.95 52.32 51.04 56.76 56.58
1150925 47.95 52.32 51.04 56.76 56.58
1150924 47.95 52.32 51.04 56.76 56.58
1150923 47.95 52.32 51.04 56.76 56.58
1150922 47.95 52.32 51.04 56.76 56.58
1150921 47.95 52.32 51.04 56.76 56.58
1150920 47.95 52.32 51.04 56.77 56.59
1150919 47.95 52.32 51.04 56.77 56.59
1150918 47.95 52.32 51.04 56.77 56.59
1150917 47.94 52.32 51.04 56.77 56.59
1150916 47.94 52.32 51.04 56.77 56.59
1150915 47.94 52.32 51.04 56.77 56.59
1150914 47.94 52.32 51.2 56.79 56.59

*以下單位為標示為躉售價格 (元/每百公斤)
日期 稉種白米 硬秈白米 軟秈白米 圓糯白米 長糯白米
1151013 4096 4457 4480 4786 4842
1151012 4096 4457 4480 4786 4842
1151011 4097 4457 4480 4786 4842
1151010 4097 4457 4480 4786 4842
1151009 4097 4457 4480 4786 4842
1151008 4097 4457 4480 4786 4842
1151007 4097 4457 4480 4786 4842
1151006 4097 4457 4480 4786 4841
1151005 4097 4457 4480 4786 4841
1151004 4097 4457 4480 4786 4841
1151003 4097 4457 4480 4786 4841
1151002 4097 4457 4480 4786 4841
1151001 4104 4457 4480 4786 4841
1150930 4104 4457 4480 4786 4841
1150929 4103 4453 4480 4786 4841
1150928 4102 4447 4480 4781 4837
1150927 4102 4447 4480 4781 4837
1150926 4102 4447 4480 4781 4837
1150925 4102 4447 4480 4781 4837
1150924 4102 4447 4480 4781 4837
1150923 4102 4447 4480 4781 4837
1150922 4102 4447 4480 4781 4837
1150921 4102 4447 4480 4781 4837
1150920 4102 4447 4480 4781 4837
1150919 4102 4447 4480 4781 4837
1150918 4102 4447 4480 4781 4837
1150917 4101 4444 4480 4781 4835
1150916 4101 4444 4480 4781 4835
1150915 4101 4444 4480 4781 4835
1150914 4102 4444 4496 4785 4838

*以下單位為標示為售價 (元/百元公斤)
日期 稉種稻穀 硬秈稻穀 軟秈稻穀 圓糯稻穀 長糯稻穀
1151013 2511 2437 2312 2716 2833
1151012 2511 2437 2312 2716 2826
1151011 2510 2455 2342 2716 2822
1151010 2510 2455 2342 2716 2822
1151009 2510 2455 2342 2716 2822
1151008 2510 2455 2342 2716 2822
1151007 2510 2455 2342 2716 2822
1151006 2511 2455 2342 2716 2822
1151005 2510 2455 2342 2716 2822
1151004 2510 2455 2342 2716 2822
1151003 2510 2455 2342 2716 2822
1151002 2510 2455 2342 2716 2822
1151001 2510 2455 2342 2716 2822
1150930 2513 2455 2342 2721 2820
1150929 2513 2458 2342 2721 2820
1150928 2515 2458 2342 2708 2805
1150927 2515 2458 2342 2708 2805
1150926 2515 2458 2342 2708 2805
1150925 2515 2458 2342 2708 2805
1150924 2515 2458 2342 2708 2805
1150923 2515 2458 2342 2708 2805
1150922 2514 2458 2342 2708 2805
1150921 2515 2448 2342 2708 2805
1150920 2515 2448 2342 2708 2805
1150919 2515 2448 2342 2708 2805
1150918 2515 2448 2342 2708 2805
1150917 2515 2448 2342 2708 2805
1150916 2515 2448 2342 2708 2805
1150915 2516 2448 2342 2708 2805
1150914 2515 2448 2342 2708 2805

瀏覽人次 2231次