Loading...

*參考自政府開放平台

*以下單位為標示為零售價格 (元/每公斤)
日期 稉種白米 硬秈白米 軟秈白米 圓糯白米 長糯白米
1151104 47.86 52.4 50.91 56.75 56.84
1151103 47.86 52.4 50.91 56.75 56.84
1151102 47.86 52.4 50.91 56.75 56.84
1151101 47.86 52.4 50.91 56.75 56.84
1151031 47.86 52.4 50.91 56.75 56.84
1151030 47.86 52.4 50.91 56.75 56.84
1151029 47.86 52.4 50.91 56.76 56.83
1151028 47.86 52.4 50.91 56.76 56.83
1151027 47.86 52.4 50.91 56.76 56.83
1151026 47.86 52.4 50.91 56.76 56.83
1151025 47.86 52.4 50.91 56.76 56.83
1151024 47.86 52.4 50.91 56.76 56.83
1151023 47.86 52.4 50.91 56.76 56.83
1151022 47.86 52.4 50.91 56.76 56.83
1151021 47.86 52.4 50.91 56.76 56.83
1151020 47.86 52.4 50.91 56.76 56.83
1151019 47.86 52.4 50.91 56.76 56.83
1151018 47.93 52.08 52.35 56.81 56.64
1151017 47.93 52.08 52.35 56.81 56.64
1151016 47.86 52.4 50.91 56.76 56.83
1151015 47.86 52.37 50.91 56.76 56.75
1151014 47.86 52.37 50.91 56.76 56.75
1151013 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62
1151012 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62
1151011 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62
1151010 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62
1151009 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62
1151008 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62
1151007 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62
1151006 47.92 52.35 51.04 56.8 56.62

*以下單位為標示為躉售價格 (元/每百公斤)
日期 稉種白米 硬秈白米 軟秈白米 圓糯白米 長糯白米
1151104 4095 4460 4452 4770 4844
1151103 4096 4460 4452 4770 4844
1151102 4096 4460 4452 4770 4843
1151101 4096 4460 4452 4770 4843
1151031 4096 4460 4452 4770 4843
1151030 4096 4460 4452 4770 4843
1151029 4096 4460 4452 4770 4842
1151028 4096 4460 4452 4772 4841
1151027 4096 4460 4452 4772 4840
1151026 4097 4460 4452 4772 4837
1151025 4097 4460 4452 4772 4837
1151024 4097 4460 4452 4772 4837
1151023 4097 4460 4452 4772 4837
1151022 4097 4460 4452 4772 4837
1151021 4097 4460 4452 4771 4835
1151020 4097 4460 4452 4771 4834
1151019 4096 4460 4452 4775 4836
1151018 4092 4426 4460 4803 4813
1151017 4092 4426 4460 4803 4813
1151016 4096 4460 4452 4775 4836
1151015 4096 4460 4456 4773 4833
1151014 4096 4460 4456 4773 4832
1151013 4096 4457 4480 4786 4842
1151012 4096 4457 4480 4786 4842
1151011 4097 4457 4480 4786 4842
1151010 4097 4457 4480 4786 4842
1151009 4097 4457 4480 4786 4842
1151008 4097 4457 4480 4786 4842
1151007 4097 4457 4480 4786 4842
1151006 4097 4457 4480 4786 4841

*以下單位為標示為售價 (元/百元公斤)
日期 稉種稻穀 硬秈稻穀 軟秈稻穀 圓糯稻穀 長糯稻穀
1151104 2511 2413 2312 2712 2906
1151103 2511 2413 2312 2712 2906
1151102 2511 2413 2312 2712 2906
1151101 2511 2413 2312 2712 2906
1151031 2511 2413 2312 2712 2906
1151030 2511 2413 2312 2712 2906
1151029 2511 2413 2312 2712 2906
1151028 2510 2413 2312 2717 2896
1151027 2509 2413 2312 2717 2893
1151026 2509 2413 2312 2717 2870
1151025 2509 2413 2312 2717 2870
1151024 2509 2413 2312 2717 2870
1151023 2509 2413 2312 2717 2870
1151022 2509 2413 2312 2717 2870
1151021 2509 2413 2312 2717 2870
1151020 2510 2413 2312 2717 2861
1151019 2510 2413 2312 2717 2861
1151018 2511 2413 2312 2717 2861
1151017 2511 2413 2312 2717 2861
1151016 2510 2413 2312 2717 2861
1151015 2510 2413 2312 2717 2861
1151014 2510 2413 2312 2716 2833
1151013 2511 2437 2312 2716 2833
1151012 2511 2437 2312 2716 2826
1151011 2510 2455 2342 2716 2822
1151010 2510 2455 2342 2716 2822
1151009 2510 2455 2342 2716 2822
1151008 2510 2455 2342 2716 2822
1151007 2510 2455 2342 2716 2822
1151006 2511 2455 2342 2716 2822

瀏覽人次 2606次