台鐵車次 2627 大甲 Dajia - 豐原 Fengyuan 即時動態時刻表與站點查詢
大甲 Dajia - 豐原 Fengyuan
| 列车 | 2627 |
|---|---|
| 车种 | 區間 (Local Train) |
| 备注 | 每日行駛。 |
| 列车 |
实时动态&时刻表
| 行经站点 | 查询 | 关闭 |
|---|---|---|
| 大甲 | 18:32 | 18:32 |
| 臺中港 | 18:37 | 18:37 |
| 清水 | 18:43 | 18:43 |
| 沙鹿 | 18:47 | 18:48 |
| 龍井 | 18:52 | 18:53 |
| 大肚 | 18:57 | 18:58 |
| 追分 | 19:03 | 19:04 |
| 成功 | 19:08 | 19:09 |
| 新烏日 | 19:14 | 19:19 |
| 烏日 | 19:21 | 19:21 |
| 大慶 | 19:24 | 19:25 |
| 五權 | 19:28 | 19:28 |
| 臺中 | 19:31 | 19:34 |
| 精武 | 19:36 | 19:37 |
| 太原 | 19:40 | 19:47 |
| 松竹 | 19:49 | 19:50 |
| 頭家厝 | 19:52 | 19:52 |
| 潭子 | 19:55 | 19:56 |
| 栗林 | 19:58 | 19:59 |
| 豐原 | 20:03 | 20:03 |
资料来源:
