台鐵車次 1283 基隆 Keelung - 楊梅 Yangmei 即時動態時刻表與站點查詢
基隆 Keelung - 楊梅 Yangmei
| 列车 | 1283 |
|---|---|
| 车种 | 區間 (Local Train) |
| 备注 | 每日行駛。在埔心跨日。 |
| 列车 | 自行车位 |
实时动态&时刻表
| 行经站点 | 查询 | 关闭 |
|---|---|---|
| 基隆 | 22:18 | 22:18 |
| 三坑 | 22:22 | 22:22 |
| 八堵 | 22:25 | 22:26 |
| 七堵 | 22:30 | 22:32 |
| 百福 | 22:35 | 22:36 |
| 五堵 | 22:39 | 22:40 |
| 汐止 | 22:42 | 22:43 |
| 汐科 | 22:45 | 22:45 |
| 南港 | 22:50 | 22:50 |
| 松山 | 22:54 | 22:55 |
| 臺北 | 23:02 | 23:06 |
| 萬華 | 23:10 | 23:10 |
| 板橋 | 23:15 | 23:16 |
| 浮洲 | 23:19 | 23:19 |
| 樹林 | 23:22 | 23:23 |
| 南樹林 | 23:26 | 23:26 |
| 山佳 | 23:29 | 23:29 |
| 鶯歌 | 23:33 | 23:34 |
| 鳳鳴 | 23:39 | 23:40 |
| 桃園 | 23:44 | 23:45 |
| 內壢 | 23:50 | 23:51 |
| 中壢 | 23:55 | 23:56 |
| 平鎮 | 23:58 | 23:59 |
| 埔心 | 00:03 | 00:03 |
| 楊梅 | 00:08 | 00:08 |
资料来源:
