台鐵車次 1227 基隆 Keelung - 苗栗 Miaoli 即時動態時刻表與站點查詢
基隆 Keelung - 苗栗 Miaoli
| 列车 | 1227 |
|---|---|
| 车种 | 區間 (Local Train) |
| 备注 | 每日行駛。 |
| 列车 |
实时动态&时刻表
| 行经站点 | 查询 | 关闭 |
|---|---|---|
| 基隆 | 16:23 | 16:23 |
| 三坑 | 16:27 | 16:27 |
| 八堵 | 16:30 | 16:31 |
| 七堵 | 16:35 | 16:37 |
| 百福 | 16:40 | 16:41 |
| 五堵 | 16:44 | 16:45 |
| 汐止 | 16:47 | 16:49 |
| 汐科 | 16:51 | 16:52 |
| 南港 | 16:56 | 16:58 |
| 松山 | 17:02 | 17:03 |
| 臺北 | 17:10 | 17:12 |
| 萬華 | 17:16 | 17:16 |
| 板橋 | 17:21 | 17:22 |
| 浮洲 | 17:25 | 17:25 |
| 樹林 | 17:28 | 17:29 |
| 南樹林 | 17:32 | 17:32 |
| 山佳 | 17:35 | 17:35 |
| 鶯歌 | 17:39 | 17:40 |
| 鳳鳴 | 17:45 | 17:46 |
| 桃園 | 17:50 | 17:52 |
| 內壢 | 17:57 | 17:58 |
| 中壢 | 18:02 | 18:03 |
| 平鎮 | 18:05 | 18:06 |
| 埔心 | 18:10 | 18:11 |
| 楊梅 | 18:15 | 18:20 |
| 富岡 | 18:27 | 18:27 |
| 新富 | 18:29 | 18:30 |
| 北湖 | 18:33 | 18:38 |
| 湖口 | 18:42 | 18:43 |
| 新豐 | 18:49 | 18:59 |
| 竹北 | 19:05 | 19:06 |
| 北新竹 | 19:10 | 19:10 |
| 新竹 | 19:13 | 19:15 |
| 三姓橋 | 19:20 | 19:20 |
| 香山 | 19:24 | 19:29 |
| 崎頂 | 19:35 | 19:35 |
| 竹南 | 19:40 | 19:41 |
| 造橋 | 19:45 | 19:46 |
| 豐富 | 19:50 | 19:51 |
| 苗栗 | 19:56 | 19:56 |
资料来源:
