台鐵車次 121 七堵 Qidu - 潮州 Chaozhou 即時動態時刻表與站點查詢
七堵 Qidu - 潮州 Chaozhou
| 列车 | 121 |
|---|---|
| 车种 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) (Tze-Chiang 3000 Express ) |
| 备注 | 每日行駛。※10/23-10/27暫停自由座服務,改於乘車當日限量發售無座票。 第6節騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。 |
| 列车 | 无障碍 |
实时动态&时刻表
| 行经站点 | 查询 | 关闭 |
|---|---|---|
| 七堵 | 10:23 | 10:23 |
| 汐止 | 10:31 | 10:37 |
| 松山 | 10:48 | 10:50 |
| 臺北 | 10:57 | 11:00 |
| 板橋 | 11:07 | 11:08 |
| 桃園 | 11:26 | 11:27 |
| 中壢 | 11:35 | 11:37 |
| 新竹 | 12:02 | 12:04 |
| 竹南 | 12:18 | 12:20 |
| 苗栗 | 12:29 | 12:31 |
| 豐原 | 12:53 | 12:54 |
| 臺中 | 13:03 | 13:05 |
| 彰化 | 13:18 | 13:20 |
| 員林 | 13:33 | 13:35 |
| 田中 | 13:43 | 13:44 |
| 斗六 | 13:58 | 14:00 |
| 斗南 | 14:05 | 14:06 |
| 嘉義 | 14:21 | 14:23 |
| 新營 | 14:36 | 14:38 |
| 臺南 | 15:01 | 15:03 |
| 新左營 | 15:27 | 15:28 |
| 高雄 | 15:36 | 15:38 |
| 鳳山 | 15:43 | 15:44 |
| 屏東 | 15:54 | 15:57 |
| 潮州 | 16:08 | 16:11 |
资料来源:
