台鐵車次 3266 屏東 Pingtung - 善化 Shanhua 定期時刻表與站點查詢
屏東 Pingtung - 善化 Shanhua
| 列车 | 3266 |
|---|---|
| 车种 | 區間 (Local Train) |
| 备注 | 每日行駛。 |
| 列车 | 自行车位 |
实时动态&时刻表
| 行经站点 | 查询 | 关闭 |
|---|---|---|
| 屏東 | 19:19 | 19:19 |
| 六塊厝 | 19:22 | 19:23 |
| 九曲堂 | 19:27 | 19:28 |
| 後庄 | 19:31 | 19:32 |
| 鳳山 | 19:37 | 19:44 |
| 正義 | 19:47 | 19:47 |
| 科工館 | 19:50 | 19:51 |
| 民族 | 19:52 | 19:53 |
| 高雄 | 19:55 | 19:57 |
| 三塊厝 | 19:58 | 19:59 |
| 鼓山 | 20:01 | 20:02 |
| 美術館 | 20:04 | 20:05 |
| 內惟 | 20:07 | 20:07 |
| 左營 | 20:09 | 20:09 |
| 新左營 | 20:12 | 20:14 |
| 楠梓 | 20:18 | 20:19 |
| 橋頭 | 20:23 | 20:23 |
| 岡山 | 20:27 | 20:29 |
| 路竹 | 20:35 | 20:35 |
| 大湖 | 20:39 | 20:39 |
| 中洲 | 20:44 | 20:50 |
| 仁德 | 20:53 | 20:54 |
| 保安 | 20:56 | 20:56 |
| 臺南 | 21:02 | 21:04 |
| 大橋 | 21:07 | 21:07 |
| 永康 | 21:11 | 21:14 |
| 新市 | 21:19 | 21:20 |
| 南科 | 21:24 | 21:25 |
| 善化 | 21:29 | 21:29 |
资料来源:
