台鐵車次 3257 后里 Houli - 潮州 Chaozhou 定期時刻表與站點查詢
后里 Houli - 潮州 Chaozhou
| 列车 | 3257 |
|---|---|
| 车种 | 區間 (Local Train) |
| 备注 | 每日行駛。 |
| 列车 | 自行车位 |
实时动态&时刻表
| 行经站点 | 查询 | 关闭 |
|---|---|---|
| 后里 | 16:17 | 16:17 |
| 豐原 | 16:23 | 16:25 |
| 栗林 | 16:28 | 16:28 |
| 潭子 | 16:31 | 16:32 |
| 頭家厝 | 16:34 | 16:35 |
| 松竹 | 16:37 | 16:37 |
| 太原 | 16:39 | 16:40 |
| 精武 | 16:43 | 16:43 |
| 臺中 | 16:47 | 16:56 |
| 五權 | 16:59 | 17:00 |
| 大慶 | 17:02 | 17:03 |
| 烏日 | 17:06 | 17:07 |
| 新烏日 | 17:08 | 17:10 |
| 成功 | 17:13 | 17:15 |
| 彰化 | 17:21 | 17:23 |
| 花壇 | 17:29 | 17:30 |
| 大村 | 17:34 | 17:34 |
| 員林 | 17:38 | 17:39 |
| 永靖 | 17:42 | 17:43 |
| 社頭 | 17:47 | 17:52 |
| 田中 | 17:57 | 17:58 |
| 二水 | 18:03 | 18:08 |
| 林內 | 18:14 | 18:15 |
| 石榴 | 18:19 | 18:20 |
| 斗六 | 18:24 | 18:25 |
| 斗南 | 18:31 | 18:32 |
| 石龜 | 18:35 | 18:36 |
| 大林 | 18:41 | 18:47 |
| 民雄 | 18:52 | 18:53 |
| 嘉北 | 18:58 | 18:59 |
| 嘉義 | 19:02 | 19:04 |
| 水上 | 19:09 | 19:09 |
| 南靖 | 19:12 | 19:12 |
| 後壁 | 19:17 | 19:18 |
| 新營 | 19:24 | 19:26 |
| 柳營 | 19:29 | 19:29 |
| 林鳳營 | 19:33 | 19:33 |
| 隆田 | 19:38 | 19:39 |
| 拔林 | 19:41 | 19:42 |
| 善化 | 19:46 | 19:48 |
| 南科 | 19:51 | 19:51 |
| 新市 | 19:55 | 19:56 |
| 永康 | 20:01 | 20:03 |
| 大橋 | 20:06 | 20:07 |
| 臺南 | 20:10 | 20:13 |
| 保安 | 20:19 | 20:19 |
| 仁德 | 20:21 | 20:22 |
| 中洲 | 20:26 | 20:31 |
| 大湖 | 20:35 | 20:36 |
| 路竹 | 20:40 | 20:40 |
| 岡山 | 20:47 | 20:48 |
| 橋頭 | 20:51 | 20:52 |
| 楠梓 | 20:55 | 20:56 |
| 新左營 | 21:01 | 21:02 |
| 左營 | 21:04 | 21:05 |
| 內惟 | 21:06 | 21:07 |
| 美術館 | 21:09 | 21:10 |
| 鼓山 | 21:12 | 21:12 |
| 三塊厝 | 21:15 | 21:15 |
| 高雄 | 21:17 | 21:18 |
| 民族 | 21:20 | 21:20 |
| 科工館 | 21:22 | 21:23 |
| 正義 | 21:25 | 21:26 |
| 鳳山 | 21:28 | 21:29 |
| 後庄 | 21:32 | 21:33 |
| 九曲堂 | 21:36 | 21:37 |
| 六塊厝 | 21:41 | 21:42 |
| 屏東 | 21:45 | 21:46 |
| 歸來 | 21:49 | 21:49 |
| 麟洛 | 21:52 | 21:52 |
| 西勢 | 21:55 | 21:56 |
| 竹田 | 21:59 | 22:00 |
| 潮州 | 22:05 | 22:07 |
资料来源:
