台鐵車次 3217 后里 Houli - 潮州 Chaozhou 定期時刻表與站點查詢
后里 Houli - 潮州 Chaozhou
| 列车 | 3217 |
|---|---|
| 车种 | 區間 (Local Train) |
| 备注 | 每日行駛。 |
| 列车 | 自行车位 |
实时动态&时刻表
| 行经站点 | 查询 | 关闭 |
|---|---|---|
| 后里 | 12:20 | 12:20 |
| 豐原 | 12:26 | 12:27 |
| 栗林 | 12:30 | 12:30 |
| 潭子 | 12:33 | 12:34 |
| 頭家厝 | 12:36 | 12:37 |
| 松竹 | 12:39 | 12:39 |
| 太原 | 12:41 | 12:42 |
| 精武 | 12:45 | 12:45 |
| 臺中 | 12:48 | 12:50 |
| 五權 | 12:52 | 12:53 |
| 大慶 | 12:55 | 12:56 |
| 烏日 | 12:59 | 13:00 |
| 新烏日 | 13:01 | 13:02 |
| 成功 | 13:05 | 13:06 |
| 彰化 | 13:12 | 13:14 |
| 花壇 | 13:20 | 13:21 |
| 大村 | 13:25 | 13:25 |
| 員林 | 13:29 | 13:31 |
| 永靖 | 13:34 | 13:35 |
| 社頭 | 13:38 | 13:39 |
| 田中 | 13:43 | 13:44 |
| 二水 | 13:49 | 13:50 |
| 林內 | 13:56 | 13:57 |
| 石榴 | 14:01 | 14:02 |
| 斗六 | 14:06 | 14:08 |
| 斗南 | 14:14 | 14:15 |
| 石龜 | 14:18 | 14:19 |
| 大林 | 14:24 | 14:30 |
| 民雄 | 14:35 | 14:36 |
| 嘉北 | 14:41 | 14:42 |
| 嘉義 | 14:45 | 14:49 |
| 水上 | 14:54 | 14:54 |
| 南靖 | 14:57 | 14:57 |
| 後壁 | 15:02 | 15:03 |
| 新營 | 15:09 | 15:11 |
| 柳營 | 15:14 | 15:14 |
| 林鳳營 | 15:18 | 15:18 |
| 隆田 | 15:23 | 15:24 |
| 拔林 | 15:26 | 15:27 |
| 善化 | 15:31 | 15:33 |
| 南科 | 15:36 | 15:36 |
| 新市 | 15:40 | 15:41 |
| 永康 | 15:46 | 15:47 |
| 大橋 | 15:50 | 15:51 |
| 臺南 | 15:54 | 15:56 |
| 保安 | 16:02 | 16:02 |
| 仁德 | 16:04 | 16:05 |
| 中洲 | 16:08 | 16:08 |
| 大湖 | 16:12 | 16:12 |
| 路竹 | 16:16 | 16:16 |
| 岡山 | 16:23 | 16:24 |
| 橋頭 | 16:27 | 16:28 |
| 楠梓 | 16:31 | 16:32 |
| 新左營 | 16:37 | 16:39 |
| 左營 | 16:41 | 16:42 |
| 內惟 | 16:43 | 16:44 |
| 美術館 | 16:46 | 16:47 |
| 鼓山 | 16:49 | 16:49 |
| 三塊厝 | 16:52 | 16:52 |
| 高雄 | 16:55 | 17:03 |
| 民族 | 17:05 | 17:06 |
| 科工館 | 17:07 | 17:08 |
| 正義 | 17:10 | 17:11 |
| 鳳山 | 17:14 | 17:19 |
| 後庄 | 17:23 | 17:24 |
| 九曲堂 | 17:27 | 17:28 |
| 六塊厝 | 17:32 | 17:33 |
| 屏東 | 17:36 | 17:37 |
| 歸來 | 17:40 | 17:40 |
| 麟洛 | 17:43 | 17:43 |
| 西勢 | 17:46 | 17:47 |
| 竹田 | 17:50 | 17:51 |
| 潮州 | 17:56 | 17:58 |
资料来源:
