台鐵車次 3035 豐原 Fengyuan - 潮州 Chaozhou 定期時刻表與站點查詢
豐原 Fengyuan - 潮州 Chaozhou
| 列车 | 3035 |
|---|---|
| 车种 | 區間快 (Fast Local Train) |
| 备注 | 每日行駛。 |
| 列车 | 自行车位 |
实时动态&时刻表
| 行经站点 | 查询 | 关闭 |
|---|---|---|
| 豐原 | 16:39 | 16:39 |
| 潭子 | 16:44 | 16:45 |
| 臺中 | 16:52 | 16:53 |
| 新烏日 | 16:59 | 17:00 |
| 彰化 | 17:08 | 17:10 |
| 員林 | 17:21 | 17:22 |
| 社頭 | 17:27 | 17:28 |
| 田中 | 17:32 | 17:33 |
| 二水 | 17:38 | 17:44 |
| 斗六 | 17:56 | 17:58 |
| 斗南 | 18:05 | 18:10 |
| 大林 | 18:17 | 18:18 |
| 民雄 | 18:23 | 18:24 |
| 嘉義 | 18:31 | 18:33 |
| 新營 | 18:50 | 19:00 |
| 隆田 | 19:10 | 19:11 |
| 善化 | 19:19 | 19:24 |
| 新市 | 19:31 | 19:31 |
| 永康 | 19:36 | 19:37 |
| 臺南 | 19:43 | 19:45 |
| 大湖 | 19:55 | 19:56 |
| 路竹 | 20:00 | 20:00 |
| 岡山 | 20:07 | 20:08 |
| 楠梓 | 20:14 | 20:15 |
| 新左營 | 20:20 | 20:21 |
| 高雄 | 20:29 | 20:30 |
| 鳳山 | 20:35 | 20:36 |
| 九曲堂 | 20:42 | 20:43 |
| 屏東 | 20:49 | 20:50 |
| 西勢 | 20:56 | 20:57 |
| 潮州 | 21:05 | 21:07 |
资料来源:
