台鐵車次 2604 豐原 Fengyuan - 通霄 Tongxiao 定期時刻表與站點查詢
豐原 Fengyuan - 通霄 Tongxiao
| 列车 | 2604 |
|---|---|
| 车种 | 區間 (Local Train) |
| 备注 | 每日行駛。 |
| 列车 | 自行车位 |
实时动态&时刻表
| 行经站点 | 查询 | 关闭 |
|---|---|---|
| 豐原 | 08:16 | 08:16 |
| 栗林 | 08:20 | 08:20 |
| 潭子 | 08:24 | 08:29 |
| 頭家厝 | 08:32 | 08:33 |
| 松竹 | 08:35 | 08:35 |
| 太原 | 08:37 | 08:38 |
| 精武 | 08:41 | 08:41 |
| 臺中 | 08:44 | 08:46 |
| 五權 | 08:48 | 08:49 |
| 大慶 | 08:51 | 08:52 |
| 烏日 | 08:55 | 08:56 |
| 新烏日 | 08:57 | 08:58 |
| 成功 | 09:02 | 09:03 |
| 追分 | 09:06 | 09:07 |
| 大肚 | 09:12 | 09:13 |
| 龍井 | 09:18 | 09:18 |
| 沙鹿 | 09:23 | 09:24 |
| 清水 | 09:27 | 09:28 |
| 臺中港 | 09:33 | 09:33 |
| 大甲 | 09:39 | 09:48 |
| 日南 | 09:52 | 09:53 |
| 苑裡 | 09:59 | 09:59 |
| 通霄 | 10:06 | 10:06 |
资料来源:
