台鐵車次 2544 彰化 Changhua - 新竹 Hsinchu 定期時刻表與站點查詢
彰化 Changhua - 新竹 Hsinchu
| 列车 | 2544 |
|---|---|
| 车种 | 區間 (Local Train) |
| 备注 | 每日行駛。 |
| 列车 | 自行车位 |
实时动态&时刻表
| 行经站点 | 查询 | 关闭 |
|---|---|---|
| 彰化 | 16:16 | 16:16 |
| 追分 | 16:23 | 16:24 |
| 大肚 | 16:29 | 16:29 |
| 龍井 | 16:34 | 16:34 |
| 沙鹿 | 16:39 | 16:40 |
| 清水 | 16:43 | 16:45 |
| 臺中港 | 16:50 | 16:50 |
| 大甲 | 16:55 | 17:00 |
| 日南 | 17:04 | 17:05 |
| 苑裡 | 17:11 | 17:12 |
| 通霄 | 17:18 | 17:19 |
| 新埔 | 17:24 | 17:24 |
| 白沙屯 | 17:28 | 17:28 |
| 龍港 | 17:35 | 17:35 |
| 後龍 | 17:39 | 17:41 |
| 大山 | 17:44 | 17:45 |
| 談文 | 17:51 | 17:51 |
| 竹南 | 17:56 | 18:05 |
| 崎頂 | 18:09 | 18:09 |
| 香山 | 18:15 | 18:24 |
| 三姓橋 | 18:28 | 18:28 |
| 新竹 | 18:34 | 18:34 |
资料来源:
