台鐵車次 2538 彰化 Changhua - 北湖 Beihu 定期時刻表與站點查詢
彰化 Changhua - 北湖 Beihu
| 列车 | 2538 |
|---|---|
| 车种 | 區間 (Local Train) |
| 备注 | 每日行駛。 |
| 列车 | 自行车位 |
实时动态&时刻表
| 行经站点 | 查询 | 关闭 |
|---|---|---|
| 彰化 | 13:50 | 13:50 |
| 追分 | 13:57 | 13:58 |
| 大肚 | 14:03 | 14:04 |
| 龍井 | 14:08 | 14:09 |
| 沙鹿 | 14:13 | 14:14 |
| 清水 | 14:17 | 14:18 |
| 臺中港 | 14:23 | 14:23 |
| 大甲 | 14:28 | 14:30 |
| 日南 | 14:34 | 14:35 |
| 苑裡 | 14:41 | 14:42 |
| 通霄 | 14:48 | 14:49 |
| 新埔 | 14:54 | 14:54 |
| 白沙屯 | 14:58 | 14:58 |
| 龍港 | 15:05 | 15:05 |
| 後龍 | 15:09 | 15:11 |
| 大山 | 15:14 | 15:15 |
| 談文 | 15:21 | 15:21 |
| 竹南 | 15:26 | 15:28 |
| 崎頂 | 15:32 | 15:32 |
| 香山 | 15:38 | 15:50 |
| 三姓橋 | 15:54 | 15:55 |
| 新竹 | 16:00 | 16:05 |
| 北新竹 | 16:07 | 16:08 |
| 竹北 | 16:12 | 16:13 |
| 新豐 | 16:17 | 16:18 |
| 湖口 | 16:23 | 16:24 |
| 北湖 | 16:28 | 16:30 |
资料来源:
