台鐵車次 2254 嘉義 Chiayi - 基隆 Keelung 定期時刻表與站點查詢
嘉義 Chiayi - 基隆 Keelung
| 列车 | 2254 |
|---|---|
| 车种 | 區間 (Local Train) |
| 备注 | 每日行駛。 |
| 列车 | 自行车位 |
实时动态&时刻表
| 行经站点 | 查询 | 关闭 |
|---|---|---|
| 嘉義 | 17:47 | 17:47 |
| 嘉北 | 17:51 | 17:51 |
| 民雄 | 17:56 | 17:57 |
| 大林 | 18:03 | 18:09 |
| 石龜 | 18:14 | 18:14 |
| 斗南 | 18:18 | 18:19 |
| 斗六 | 18:25 | 18:26 |
| 石榴 | 18:30 | 18:30 |
| 林內 | 18:34 | 18:35 |
| 二水 | 18:41 | 18:42 |
| 田中 | 18:47 | 18:48 |
| 社頭 | 18:52 | 18:52 |
| 永靖 | 18:56 | 18:56 |
| 員林 | 19:00 | 19:02 |
| 大村 | 19:05 | 19:06 |
| 花壇 | 19:10 | 19:11 |
| 彰化 | 19:17 | 19:20 |
| 成功 | 19:26 | 19:26 |
| 新烏日 | 19:30 | 19:35 |
| 烏日 | 19:37 | 19:38 |
| 大慶 | 19:41 | 19:41 |
| 五權 | 19:44 | 19:44 |
| 臺中 | 19:47 | 19:48 |
| 精武 | 19:50 | 19:51 |
| 太原 | 19:53 | 19:54 |
| 松竹 | 19:56 | 19:57 |
| 頭家厝 | 19:59 | 19:59 |
| 潭子 | 20:02 | 20:03 |
| 栗林 | 20:05 | 20:06 |
| 豐原 | 20:09 | 20:10 |
| 后里 | 20:15 | 20:16 |
| 泰安 | 20:18 | 20:19 |
| 三義 | 20:26 | 20:26 |
| 銅鑼 | 20:32 | 20:33 |
| 南勢 | 20:36 | 20:37 |
| 苗栗 | 20:42 | 20:43 |
| 豐富 | 20:46 | 20:47 |
| 造橋 | 20:51 | 20:52 |
| 竹南 | 20:57 | 21:03 |
| 崎頂 | 21:07 | 21:07 |
| 香山 | 21:12 | 21:13 |
| 三姓橋 | 21:16 | 21:16 |
| 新竹 | 21:21 | 21:23 |
| 北新竹 | 21:25 | 21:26 |
| 竹北 | 21:30 | 21:30 |
| 新豐 | 21:35 | 21:35 |
| 湖口 | 21:40 | 21:41 |
| 北湖 | 21:44 | 21:44 |
| 新富 | 21:46 | 21:47 |
| 富岡 | 21:50 | 21:56 |
| 楊梅 | 22:02 | 22:03 |
| 埔心 | 22:07 | 22:08 |
| 中壢 | 22:13 | 22:15 |
| 內壢 | 22:18 | 22:19 |
| 桃園 | 22:25 | 22:27 |
| 鳳鳴 | 22:31 | 22:32 |
| 鶯歌 | 22:37 | 22:38 |
| 山佳 | 22:42 | 22:42 |
| 南樹林 | 22:45 | 22:45 |
| 樹林 | 22:48 | 22:49 |
| 浮洲 | 22:52 | 22:53 |
| 板橋 | 22:56 | 22:57 |
| 萬華 | 23:01 | 23:02 |
| 臺北 | 23:07 | 23:10 |
| 松山 | 23:16 | 23:17 |
| 南港 | 23:20 | 23:20 |
| 汐科 | 23:25 | 23:26 |
| 汐止 | 23:28 | 23:29 |
| 五堵 | 23:31 | 23:31 |
| 百福 | 23:35 | 23:35 |
| 七堵 | 23:40 | 23:41 |
| 八堵 | 23:44 | 23:45 |
| 三坑 | 23:48 | 23:48 |
| 基隆 | 23:53 | 23:53 |
资料来源:
