台鐵車次 2203 北湖 Beihu - 嘉義 Chiayi 定期時刻表與站點查詢
北湖 Beihu - 嘉義 Chiayi
| 列车 | 2203 |
|---|---|
| 车种 | 區間 (Local Train) |
| 备注 | 每日行駛。 |
| 列车 | 自行车位 |
实时动态&时刻表
| 行经站点 | 查询 | 关闭 |
|---|---|---|
| 北湖 | 14:02 | 14:03 |
| 湖口 | 14:07 | 14:13 |
| 新豐 | 14:19 | 14:20 |
| 竹北 | 14:24 | 14:26 |
| 北新竹 | 14:30 | 14:30 |
| 新竹 | 14:33 | 14:35 |
| 三姓橋 | 14:40 | 14:40 |
| 香山 | 14:43 | 14:44 |
| 崎頂 | 14:49 | 14:49 |
| 竹南 | 14:54 | 14:56 |
| 造橋 | 15:00 | 15:01 |
| 豐富 | 15:05 | 15:06 |
| 苗栗 | 15:10 | 15:12 |
| 南勢 | 15:17 | 15:18 |
| 銅鑼 | 15:22 | 15:23 |
| 三義 | 15:30 | 15:31 |
| 泰安 | 15:38 | 15:38 |
| 后里 | 15:41 | 15:42 |
| 豐原 | 15:47 | 15:49 |
| 栗林 | 15:52 | 15:52 |
| 潭子 | 15:55 | 15:56 |
| 頭家厝 | 15:58 | 15:59 |
| 松竹 | 16:01 | 16:01 |
| 太原 | 16:03 | 16:04 |
| 精武 | 16:07 | 16:07 |
| 臺中 | 16:11 | 16:24 |
| 五權 | 16:27 | 16:27 |
| 大慶 | 16:30 | 16:30 |
| 烏日 | 16:33 | 16:34 |
| 新烏日 | 16:35 | 16:36 |
| 成功 | 16:39 | 16:40 |
| 彰化 | 16:46 | 16:48 |
| 花壇 | 16:54 | 16:55 |
| 大村 | 16:59 | 16:59 |
| 員林 | 17:03 | 17:04 |
| 永靖 | 17:07 | 17:08 |
| 社頭 | 17:11 | 17:12 |
| 田中 | 17:16 | 17:17 |
| 二水 | 17:22 | 17:23 |
| 林內 | 17:29 | 17:30 |
| 石榴 | 17:34 | 17:35 |
| 斗六 | 17:39 | 17:40 |
| 斗南 | 17:46 | 17:47 |
| 石龜 | 17:50 | 17:51 |
| 大林 | 17:55 | 17:56 |
| 民雄 | 18:01 | 18:06 |
| 嘉北 | 18:12 | 18:13 |
| 嘉義 | 18:17 | 18:17 |
资料来源:
