台鐵車次 154 潮州 Chaozhou - 南港 Nangang 定期時刻表與站點查詢
潮州 Chaozhou - 南港 Nangang
| 列车 | 154 |
|---|---|
| 车种 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) (Tze-Chiang Ltd. Express(3000)) |
| 备注 | 每日行駛。本班次第6節為騰雲座艙、第9節車廂為自由座車廂,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。 |
| 列车 | 无障碍 |
实时动态&时刻表
| 行经站点 | 查询 | 关闭 |
|---|---|---|
| 潮州 | 18:06 | 18:14 |
| 屏東 | 18:25 | 18:28 |
| 高雄 | 18:42 | 18:45 |
| 臺南 | 19:14 | 19:16 |
| 嘉義 | 19:51 | 19:53 |
| 臺中 | 20:51 | 20:53 |
| 桃園 | 22:11 | 22:13 |
| 板橋 | 22:32 | 22:34 |
| 臺北 | 22:42 | 22:45 |
| 松山 | 22:51 | 22:52 |
| 南港 | 22:56 | 22:56 |
资料来源:
