台鐵車次 125 七堵 Qidu - 潮州 Chaozhou 定期時刻表與站點查詢
七堵 Qidu - 潮州 Chaozhou
| 列车 | 125 |
|---|---|
| 车种 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) (Tze-Chiang Limited Express) |
| 备注 | 每日行駛。 |
| 列车 | 无障碍 |
实时动态&时刻表
| 行经站点 | 查询 | 关闭 |
|---|---|---|
| 七堵 | 12:26 | 12:26 |
| 汐止 | 12:34 | 12:36 |
| 松山 | 12:45 | 12:47 |
| 臺北 | 12:54 | 12:57 |
| 板橋 | 13:05 | 13:07 |
| 樹林 | 13:13 | 13:14 |
| 桃園 | 13:30 | 13:32 |
| 中壢 | 13:41 | 13:43 |
| 新竹 | 14:11 | 14:13 |
| 竹南 | 14:27 | 14:29 |
| 苗栗 | 14:39 | 14:44 |
| 豐原 | 15:09 | 15:11 |
| 臺中 | 15:21 | 15:23 |
| 彰化 | 15:37 | 15:39 |
| 員林 | 15:50 | 15:52 |
| 斗六 | 16:13 | 16:15 |
| 嘉義 | 16:34 | 16:36 |
| 新營 | 16:50 | 16:52 |
| 臺南 | 17:16 | 17:18 |
| 新左營 | 17:43 | 17:45 |
| 高雄 | 17:54 | 17:56 |
| 鳳山 | 18:01 | 18:03 |
| 九曲堂 | 18:10 | 18:11 |
| 屏東 | 18:18 | 18:20 |
| 潮州 | 18:33 | 18:36 |
资料来源:
