台鐵車次 1197 基隆 Keelung - 苗栗 Miaoli 定期時刻表與站點查詢
基隆 Keelung - 苗栗 Miaoli
| 列车 | 1197 |
|---|---|
| 车种 | 區間 (Local Train) |
| 备注 | 每日行駛。 |
| 列车 | 自行车位 |
实时动态&时刻表
| 行经站点 | 查询 | 关闭 |
|---|---|---|
| 基隆 | 13:30 | 13:30 |
| 三坑 | 13:34 | 13:34 |
| 八堵 | 13:37 | 13:38 |
| 七堵 | 13:42 | 13:47 |
| 百福 | 13:50 | 13:51 |
| 五堵 | 13:54 | 13:55 |
| 汐止 | 13:57 | 13:59 |
| 汐科 | 14:01 | 14:01 |
| 南港 | 14:06 | 14:06 |
| 松山 | 14:10 | 14:11 |
| 臺北 | 14:18 | 14:19 |
| 萬華 | 14:23 | 14:23 |
| 板橋 | 14:28 | 14:29 |
| 浮洲 | 14:32 | 14:32 |
| 樹林 | 14:35 | 14:36 |
| 南樹林 | 14:39 | 14:39 |
| 山佳 | 14:43 | 14:46 |
| 鶯歌 | 14:51 | 14:52 |
| 鳳鳴 | 14:57 | 14:58 |
| 桃園 | 15:03 | 15:11 |
| 內壢 | 15:17 | 15:18 |
| 中壢 | 15:22 | 15:23 |
| 埔心 | 15:28 | 15:29 |
| 楊梅 | 15:33 | 15:33 |
| 富岡 | 15:39 | 15:39 |
| 新富 | 15:41 | 15:42 |
| 北湖 | 15:44 | 15:45 |
| 湖口 | 15:47 | 15:48 |
| 新豐 | 15:53 | 15:53 |
| 竹北 | 15:58 | 15:59 |
| 北新竹 | 16:03 | 16:03 |
| 新竹 | 16:06 | 16:07 |
| 三姓橋 | 16:12 | 16:12 |
| 香山 | 16:16 | 16:22 |
| 崎頂 | 16:28 | 16:28 |
| 竹南 | 16:33 | 16:34 |
| 造橋 | 16:38 | 16:39 |
| 豐富 | 16:43 | 16:44 |
| 苗栗 | 16:49 | 16:49 |
资料来源:
