台灣中油股份有限公司-探採研究所台灣陸域鑽井位置
| 中文井名 | 標高(m) | 井深(m) |
|---|---|---|
| 錦水五一號井 查看地圖 | 76.7 | 2870.4 |
| 鳳山三A號井 查看地圖 | 11.747 | 1757 |
| 鳳山三B號井 查看地圖 | 11.747 | 1757 |
| 白沙屯一號井 查看地圖 | 1.24 | 3628 |
| 永和山三號井 查看地圖 | 59.24 | 3515.6 |
| 永和山東一號井 查看地圖 | 95.78 | 3169 |
瀏覽人次 1075次
瀏覽人次 1075次
| 中文井名 | 標高(m) | 井深(m) |
|---|---|---|
| 錦水五一號井 查看地圖 | 76.7 | 2870.4 |
| 鳳山三A號井 查看地圖 | 11.747 | 1757 |
| 鳳山三B號井 查看地圖 | 11.747 | 1757 |
| 白沙屯一號井 查看地圖 | 1.24 | 3628 |
| 永和山三號井 查看地圖 | 59.24 | 3515.6 |
| 永和山東一號井 查看地圖 | 95.78 | 3169 |
瀏覽人次 1075次
瀏覽人次 1075次