台鐵車次 1131 基隆 Keelung - 新竹 Hsinchu 即時動態時刻表與站點查詢
基隆 Keelung - 新竹 Hsinchu
| 列車 | 1131 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備註 | 每日行駛。 |
| 列車 |
即時動態&時刻表
| 行經站點 | 查詢 | 關閉 |
|---|---|---|
| 基隆 | 07:13 | 07:13 |
| 三坑 | 07:17 | 07:17 |
| 八堵 | 07:20 | 07:21 |
| 七堵 | 07:25 | 07:27 |
| 百福 | 07:30 | 07:31 |
| 五堵 | 07:34 | 07:35 |
| 汐止 | 07:37 | 07:38 |
| 汐科 | 07:40 | 07:41 |
| 南港 | 07:45 | 07:46 |
| 松山 | 07:51 | 07:52 |
| 臺北 | 07:59 | 08:03 |
| 萬華 | 08:07 | 08:07 |
| 板橋 | 08:12 | 08:13 |
| 浮洲 | 08:16 | 08:16 |
| 樹林 | 08:19 | 08:20 |
| 南樹林 | 08:23 | 08:23 |
| 山佳 | 08:26 | 08:26 |
| 鶯歌 | 08:31 | 08:37 |
| 鳳鳴 | 08:43 | 08:44 |
| 桃園 | 08:48 | 08:50 |
| 內壢 | 08:55 | 08:56 |
| 中壢 | 09:00 | 09:02 |
| 平鎮 | 09:04 | 09:05 |
| 埔心 | 09:09 | 09:10 |
| 楊梅 | 09:14 | 09:19 |
| 富岡 | 09:26 | 09:26 |
| 新富 | 09:28 | 09:29 |
| 北湖 | 09:31 | 09:32 |
| 湖口 | 09:34 | 09:35 |
| 新豐 | 09:40 | 09:41 |
| 竹北 | 09:46 | 09:47 |
| 北新竹 | 09:51 | 09:51 |
| 新竹 | 09:55 | 09:55 |
資料來源:
