上市股票除權除息預告表
| 證券代號 | 證券名稱 | 除權息日 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 0051 | 元大中型100 | 1141121 | 息 |
| 0053 | 元大電子 | 1141121 | 息 |
| 0055 | 元大MSCI金融 | 1141121 | 息 |
| 006208 | 富邦台50 | 1141118 | 息 |
| 00690 | 兆豐藍籌30 | 1141118 | 息 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 1141118 | 息 |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 1141118 | 息 |
| 00731 | 復華富時高息低波 | 1141119 | 息 |
| 00771 | 元大US高息特別股 | 1141121 | 息 |
| 00775B | 新光投等債15+ | 1141120 | 息 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 1141121 | 息 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 1141118 | 息 |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 1141118 | 息 |
| 00892 | 富邦台灣半導體 | 1141118 | 息 |
| 00894 | 中信小資高價30 | 1141118 | 息 |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 1141118 | 息 |
| 00901 | 永豐智能車供應鏈 | 1141125 | 息 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 1141119 | 息 |
| 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 1141125 | 息 |
| 00932 | 兆豐永續高息等權 | 1141118 | 息 |
| 00934 | 中信成長高股息 | 1141118 | 息 |
| 00936 | 台新永續高息中小 | 1141117 | 息 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 1141106 | 息 |
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | 1141118 | 息 |
| 00944 | 野村趨勢動能高息 | 1141118 | 息 |
| 00945B | 凱基美國非投等債 | 1141118 | 息 |
| 00951 | 台新日本半導體 | 1141117 | 息 |
| 00952 | 凱基台灣AI50 | 1141118 | 息 |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 1141118 | 息 |
| 00962 | 台新AI優息動能 | 1141117 | 息 |
| 00963 | 中信全球高股息 | 1141118 | 息 |
| 00964 | 中信亞太高股息 | 1141118 | 息 |
| 009808 | 華南永昌優選50 | 1141120 | 息 |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 1141118 | 息 |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 1141118 | 息 |
| 01007T | 兆豐國泰R2 | 1141120 | 息 |
| 2515 | 中工 | 1141110 | 權 |
| 3037 | 欣興 | 1141114 | 權 |
| 6438 | 迅得 | 1141211 | 息 |
| 6464 | 台數科 | 1141117 | 權 |
*參考自臺灣證券交易所
瀏覽人次 32次