上市股票除權除息預告表
| 證券代號 | 證券名稱 | 除權息日 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 0050 | 元大台灣50 | 1150122 | 息 |
| 0056 | 元大高股息 | 1150122 | 息 |
| 006203 | 元大MSCI台灣 | 1150122 | 息 |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 1150202 | 息 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 1150202 | 息 |
| 00946 | 群益科技高息成長 | 1150203 | 息 |
| 00953B | 群益優選非投等債 | 1150203 | 息 |
| 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 1150203 | 息 |
| 1437 | 勤益控 | 1150122 | 息 |
| 2338 | 光罩 | 1150209 | 權 |
| 2374 | 佳能 | 1150204 | 權 |
| 3189 | 景碩 | 1150126 | 權 |
| 5534 | 長虹 | 1150205 | 權 |
| 6969 | 成信實業*-創 | 1150204 | 權 |
*參考自臺灣證券交易所
瀏覽人次 154次