上市股票除權除息預告表
| 證券代號 | 證券名稱 | 除權息日 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 00400A | 主動國泰動能高息 | 1151008 | 息 |
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 1151015 | 息 |
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 1151005 | 息 |
| 00408A | 主動第一金優股息 | 1151021 | 息 |
| 0056 | 元大高股息 | 1151022 | 息 |
| 00714 | 群益道瓊美國地產 | 1151019 | 息 |
| 00717 | 富邦美國特別股 | 1151019 | 息 |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 1151019 | 息 |
| 00733 | 富邦臺灣中小 | 1151019 | 息 |
| 00851 | 台新全球AI | 1151016 | 息 |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 1151019 | 息 |
| 00904 | 台新臺灣半導體30 | 1151016 | 息 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 1151019 | 息 |
| 00907 | 永豐優息存股 | 1151027 | 息 |
| 00908 | 富邦入息REITs+ | 1151019 | 息 |
| 00912 | 中信臺灣智慧50 | 1151019 | 息 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 1151019 | 息 |
| 00927 | 群益半導體收益 | 1151019 | 息 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 1151021 | 息 |
| 00934 | 中信成長高股息 | 1151019 | 息 |
| 00936 | 台新永續高息中小 | 1151016 | 息 |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 1151005 | 息 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 1151007 | 息 |
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | 1151019 | 息 |
| 00944 | 野村趨勢動能高息 | 1151019 | 息 |
| 00945B | 凱基美國非投等債 | 1151019 | 息 |
| 00946 | 群益科技高息成長 | 1151007 | 息 |
| 00947 | 台新臺灣IC設計 | 1151016 | 息 |
| 00952 | 凱基台灣AI50 | 1151019 | 息 |
| 00953B | 群益優選非投等債 | 1151007 | 息 |
| 00956 | 中信日經高股息 | 1151019 | 息 |
| 00960 | 野村全球航運龍頭 | 1151019 | 息 |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 1151019 | 息 |
| 00962 | 台新AI優息動能 | 1151016 | 息 |
| 00963 | 中信全球高股息 | 1151019 | 息 |
| 00964 | 中信亞太高股息 | 1151019 | 息 |
| 009805 | 台新美國電力基建 | 1151016 | 息 |
| 00981T | 平衡凱基雙核收息 | 1151019 | 息 |
| 00982D | 主動富邦動態入息 | 1151019 | 息 |
| 00983D | 主動富邦複合收益 | 1151019 | 息 |
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | 1151019 | 息 |
| 00984D | 主動聯博全球非投 | 1151005 | 息 |
| 00985A | 主動野村台灣50 | 1151019 | 息 |
| 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 1151007 | 息 |
| 00991B | 貝萊德A級公司債 | 1151020 | 息 |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 1151019 | 息 |
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | 1151019 | 息 |
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | 1151019 | 息 |
| 1449 | 佳和 | 1151012 | 權 |
| 1463 | 強盛新 | 1151015 | 息 |
| 1727 | 中華化 | 1151013 | 權 |
| 2614 | 東森 | 1151006 | 權息 |
| 2890 | 永豐金 | 1151007 | 權 |
| 4155 | 訊映 | 1151020 | 息 |
| 4552 | 力達-KY | 1151028 | 息 |
| 6108 | 競國 | 1151007 | 息 |
| 6947 | 台鎔科技 | 1151007 | 息 |
| 8021 | 尖點 | 1151006 | 權 |
*參考自臺灣證券交易所
瀏覽人次 745次