上市股票除權除息預告表
| 證券代號 | 證券名稱 | 除權息日 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 0056 | 元大高股息 | 1141023 | 息 |
| 006204 | 永豐臺灣加權 | 1141023 | 息 |
| 00739 | 元大MSCI A股 | 1141023 | 息 |
| 00904 | 新光臺灣半導體30 | 1141022 | 息 |
| 00907 | 永豐優息存股 | 1141023 | 息 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 1141021 | 息 |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 1141103 | 息 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 1141106 | 息 |
| 00946 | 群益科技高息成長 | 1141105 | 息 |
| 00953B | 群益優選非投等債 | 1141105 | 息 |
| 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 1141105 | 息 |
| 01007T | 兆豐國泰R2 | 1141120 | 息 |
| 020036 | 元大金融配息N | 1141105 | 息 |
| 1589 | 永冠-KY | 1141022 | 權 |
| 2489 | 瑞軒 | 1141027 | 息 |
| 2543 | 皇昌 | 1141023 | 息 |
| 2812 | 台中銀 | 1141028 | 權 |
| 3550 | 聯穎 | 1141027 | 權 |
| 3563 | 牧德 | 1141104 | 權息 |
| 4552 | 力達-KY | 1141028 | 息 |
| 5283 | 禾聯碩 | 1141031 | 權息 |
| 6655 | 科定 | 1141021 | 息 |
*參考自臺灣證券交易所
瀏覽人次 33次