全台毛豬交易行情查詢|今日豬價一次查
資料日期:2026-07-30(每日更新) 切換查詢其他日期 » 查詢豬價走勢圖 »
| 縣市/市場 | 交易頭數 | 平均重量(台斤) | 平均價格(元/台斤) | 特級豬頭數 | 特級豬均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新北市 | 2,118 | 125.8 | 102.5 | 2,037 | 103.0 |
| 宜蘭縣 | 284 | 132.2 | 104.8 | 282 | 105.0 |
| 新竹縣 | 564 | 137.3 | 104.4 | 525 | 107.0 |
| 桃園市 | 1,659 | 143.1 | 103.7 | 1,232 | 103.8 |
| 苗栗縣 | 564 | 133.7 | 106.3 | 531 | 107.4 |
| 台中大安 | 1,640 | 121.9 | 101.1 | 1,528 | 101.8 |
| 彰化縣 | 1,557 | 118.3 | 99.4 | 1,325 | 101.6 |
| 南投縣 | 1,886 | 122.0 | 100.2 | 1,769 | 101.3 |
| 嘉義市 | 1,112 | 126.0 | 100.9 | 1,051 | 101.3 |
| 雲林縣 | 1,866 | 113.0 | 97.4 | 1,507 | 103.0 |
| 臺南安南 | 969 | 120.1 | 101.0 | 884 | 103.1 |
| 臺南市 | 416 | 119.2 | 97.7 | 402 | 98.2 |
| 高雄市 | 465 | 120.2 | 105.3 | 450 | 105.5 |
| 高雄岡山 | 858 | 122.2 | 101.7 | 793 | 103.2 |
| 高雄鳳山 | 1,134 | 125.5 | 103.7 | 1,049 | 104.8 |
| 高雄旗山 | 245 | 123.0 | 104.1 | 238 | 104.6 |
| 屏東縣 | 1,141 | 123.0 | 100.7 | 1,047 | 101.8 |
| 台東縣 | 174 | 123.1 | 101.6 | 169 | 102.1 |
| 花蓮縣 | 269 | 135.4 | 105.0 | 268 | 105.0 |
*參考農業部農業資料開放平台,價格單位為每台斤新臺幣元,每日更新
常見問題
豬價資料多久更新一次?
本頁整合農業部「毛豬交易行情」公開資料,每日更新一次,顯示最新一個交易日各縣市的毛豬交易頭數與平均價格。
特級豬是什麼意思?
特級豬(SpecPig)指符合交易市場品質規格認定的豬隻,其交易頭數與均價通常作為市場報價的主要參考指標。
各重量級距代表什麼?
毛豬依屠體重分為多個級距(如95台斤以下、95-115台斤、115台斤以上等),不同級距的成交價格會有差異,本頁提供各級距的頭數、平均重量與平均價格明細。
可以查看價格走勢圖嗎?
可以,點擊上方「查詢價格走勢」進入走勢頁,可切換近7日/30日/3個月/1年區間,並可依縣市篩選比較。
資料來源是什麼?
資料來源為農業部農業資料開放平台的「毛豬交易行情」公開資料集,屬於政府公開資料,任何人皆可免費查詢。