台鐵車次 501 彰化 Changhua - 潮州 Chaozhou 即時動態時刻表與站點查詢
彰化 Changhua - 潮州 Chaozhou
| Train | 501 |
|---|---|
| Train Type | 莒光(無身障座位) (Chu-Kuang Express) |
| Notes | 每日行駛。 |
| Train |
Real-time & Schedule
| Stops At | Query | Close |
|---|---|---|
| Changhua | 05:22 | 05:22 |
| Yuanlin | 05:37 | 05:39 |
| Tianzhong | 05:48 | 05:50 |
| Ershui | 05:56 | 05:57 |
| Douliu | 06:11 | 06:13 |
| Dounan | 06:20 | 06:21 |
| Dalin | 06:29 | 06:30 |
| Minxiong | 06:35 | 06:37 |
| Chiayi | 06:45 | 06:48 |
| Xinying | 07:07 | 07:15 |
| Longtian | 07:26 | 07:28 |
| Shanhua | 07:35 | 07:37 |
| Yongkang | 07:47 | 07:49 |
| Tainan | 07:56 | 08:00 |
| Dahu | 08:13 | 08:14 |
| Luzhu | 08:18 | 08:19 |
| Gangshan | 08:27 | 08:29 |
| Nanzi | 08:36 | 08:38 |
| Xinzuoying | 08:44 | 08:47 |
| Kaohsiung | 08:56 | 08:58 |
| Fongshan | 09:05 | 09:06 |
| Pingtung | 09:19 | 09:21 |
| Chaozhou | 09:35 | 09:38 |
Data Source:
