台鐵車次 4183 蘇澳 Su'ao - 北湖 Beihu 即時動態時刻表與站點查詢
蘇澳 Su'ao - 北湖 Beihu
| Train | 4183 |
|---|---|
| Train Type | 區間 (Local Train) |
| Notes | 每日行駛。 |
| Train | Bike Space |
Real-time & Schedule
| Stops At | Query | Close |
|---|---|---|
| Su'ao | 13:43 | 13:43 |
| Su'aoxin | 13:47 | 13:49 |
| Dongshan | 13:55 | 13:55 |
| Luodong | 14:00 | 14:01 |
| Zhongli_Yilan | 14:03 | 14:04 |
| Erjie | 14:06 | 14:06 |
| Yilan | 14:11 | 14:12 |
| Sicheng | 14:16 | 14:16 |
| Jiaoxi | 14:21 | 14:22 |
| Dingpu | 14:26 | 14:26 |
| Toucheng | 14:29 | 14:30 |
| Wai'ao | 14:33 | 14:34 |
| Guishan | 14:37 | 14:38 |
| Daxi | 14:42 | 14:43 |
| Dali | 14:47 | 14:48 |
| Shicheng | 14:51 | 14:51 |
| Fulong | 14:56 | 14:57 |
| Gongliao | 15:00 | 15:01 |
| Shuangxi | 15:06 | 15:08 |
| Mudan | 15:12 | 15:12 |
| Sandiaoling | 15:17 | 15:17 |
| Houtong | 15:21 | 15:22 |
| Ruifang | 15:27 | 15:29 |
| Sijiaoting | 15:34 | 15:34 |
| Nuannuan | 15:37 | 15:38 |
| Badu | 15:40 | 15:41 |
| Qidu | 15:45 | 15:46 |
| Baifu | 15:49 | 15:50 |
| Wudu | 15:53 | 15:54 |
| Xizhi | 15:56 | 15:57 |
| Xike | 15:59 | 16:00 |
| Nangang | 16:05 | 16:12 |
| Songshan | 16:16 | 16:17 |
| Taipei | 16:24 | 16:26 |
| Wanhua | 16:30 | 16:30 |
| Banqiao | 16:35 | 16:36 |
| Fuzhou | 16:39 | 16:39 |
| Shulin | 16:42 | 16:43 |
| South Shulin | 16:46 | 16:46 |
| Shanjia | 16:49 | 17:01 |
| Yingge | 17:06 | 17:07 |
| Fengming | 17:12 | 17:13 |
| Taoyuan | 17:17 | 17:18 |
| Neili | 17:23 | 17:24 |
| Zhongli_Taoyuan | 17:28 | 17:29 |
| Pingzhen | 17:31 | 17:32 |
| Puxin | 17:36 | 17:37 |
| Yangmei | 17:41 | 17:46 |
| Fugang | 17:53 | 17:53 |
| Xinfu | 17:55 | 17:56 |
| Beihu | 17:59 | 18:07 |
Data Source:
